Truck Crashes in DUNCAN, South Carolina

Commercial vehicle crash records in DUNCAN, South Carolina from the FMCSA crash file.

Crashes
209
Fatalities
1
Injuries
76
Tow-Away
203

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in DUNCAN.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Mar 14, 2026 SC0026229341 Tow-Away 0 0 3HD CABLE COMMINCATIONS LLC
Mar 5, 2026 SC0026225982 Injury 0 1 GUILLERMO BALTAZAR
Mar 4, 2026 SC0026221594 Tow-Away 0 0 SISKIN STEEL & SUPPLY CO INC
Feb 16, 2026 SC0026223461 Tow-Away 0 0 HELLDAPAY PROPERTIES LLC
Feb 13, 2026 SC0026220055 Tow-Away 0 0 DOMINEEK JUSTA GOMES
Feb 13, 2026 SC0026220055 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Feb 12, 2026 SC0026221097 Tow-Away 0 0 SS XPRESS SERVICES LLC
Feb 12, 2026 SC0026221097 Tow-Away 0 0 BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC
Feb 10, 2026 SC0026222735 Injury 0 1 UNKNOWN
Jan 7, 2026 SC0026207292 Tow-Away 0 0 TYSON FOODS INC
Jan 7, 2026 SC0026209370 Tow-Away 0 0 WESTERN HAULING INC PS
Dec 30, 2025 SC0025312885 Tow-Away 0 0 LANDAIR TRANSPORT LLC
Dec 9, 2025 SC0025306864 Injury 0 1 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Nov 20, 2025 SC0025301213 Injury 0 1 LUNSFORD, MARIE SAUVE
Nov 10, 2025 SC0025271334 Injury 0 1 TIRUS INC
Nov 4, 2025 SC0025299410 Tow-Away 0 0 K BOGGS TRUCKING LLC
Nov 2, 2025 SC0025298925 Tow-Away 0 0 KLLM TRANSPORT SERVICES LLC
Oct 29, 2025 SC0025291030 Tow-Away 0 0 SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF E
Oct 23, 2025 SC0025292518 Tow-Away 0 0 LL TRUCKING2 LLC
Oct 21, 2025 SC0025292997 Injury 0 1 CUSTOM TRANSPORT INC
Oct 17, 2025 SC0025292422 Injury 0 3 GTX TRANSPORTATION LLC
Oct 14, 2025 SC0025289499 Injury 0 1 BENEFIT TRUCKING LLC
Oct 6, 2025 SC0025288314 Injury 0 1 SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF E
Oct 2, 2025 SC0025284852 Tow-Away 0 0 AVERITT EXPRESS INC
Sep 29, 2025 SC0025287817 Injury 0 2 JOHN CASEY CHUMLEY
Sep 22, 2025 SC0025280180 Tow-Away 0 0 DRAGONFLY POND WORKS LLC
Sep 22, 2025 SC0025283904 Tow-Away 0 0 GTS TRANSPORTATION CORPORATION
Sep 19, 2025 SC0025279642 Tow-Away 0 0 EFFECTIVE AND EFFICIENT TRANSPORTATION INC
Sep 15, 2025 SC0025282669 Tow-Away 0 0 US XPRESS INC
Sep 15, 2025 SC0025282669 Tow-Away 0 0 GRIVAD COMPANY
Sep 11, 2025 SC0025281429 Injury 0 1 BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC
Sep 11, 2025 SC0025281429 Injury 0 1 MAAN TRANSPORT EXPRESS
Aug 15, 2025 SC0025546583 Injury 0 2 MAAS EXPRESS LLC
Aug 9, 2025 SC0025544820 Tow-Away 0 0 MITCH CONTRACTING COMPANY INC
Aug 7, 2025 SC0025271721 Tow-Away 0 0 UNIVERSAL DEDICATED OF GREER SC LLC
Aug 4, 2025 SC0025272308 Tow-Away 0 0 HILARIO GABRIEL GOMEZ MIGUEL
Jul 30, 2025 SC0025544807 Injury 0 1 HALAL INTERNATIONAL
Jul 23, 2025 SC0025268461 Tow-Away 0 0 PARKS BUICK GMC LLC
Jul 23, 2025 SC0025544803 Tow-Away 0 0 T M TRANSPORTATION SERVICES LLC
Jul 18, 2025 SC0025265249 Injury 0 1 DUPREE EXPRESS LLC
Jun 20, 2025 SC0025254503 Tow-Away 0 0 HILLDRUP COMPANIES INC
Jun 5, 2025 SC0025254839 Injury 0 1 SD TRANSPORT LLLP
May 29, 2025 SC0025251848 Tow-Away 0 0 MECA JULE GROUP LLC
May 29, 2025 SC0025251848 Tow-Away 0 0 TO-MAX INC
May 27, 2025 SC0025250506 Injury 0 1 MERIDIAN WASTE SOUTH CAROLINA LLC
May 22, 2025 SC0025529119 Tow-Away 0 0 CAROLINA GUTTER HELMENT
May 19, 2025 SC0025248857 Tow-Away 0 0 LEE EXPEDITING SERVICES LLC
Apr 11, 2025 SC0025238341 Injury 0 1 RYDER TRUCK RENTAL
Mar 26, 2025 SC0025234940 Injury 0 1 BROWN TRUCKING COMPANY
Mar 24, 2025 SC0025234653 Tow-Away 0 0 CUYAHOGA LANDMARK INC
Mar 24, 2025 SC0025234653 Tow-Away 0 0 TRANS SOLUTIONS LLC
Feb 26, 2025 SC0025224213 Tow-Away 0 0 SOUTHWARK METAL MANUFACTURING CO
Feb 13, 2025 SC0025215090 Tow-Away 0 0 UPS CARTAGE SERVICES INC
Feb 5, 2025 SC0025506178 Injury 0 1 SC DEPARTMENT OF EDUCATION
Feb 3, 2025 SC0025506175 Tow-Away 0 0 CHANTLER TRANSPORT INC
Jan 31, 2025 SC0025219947 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Jan 28, 2025 SC0025504699 Tow-Away 0 0 FEDEX FREIGHT INC
Jan 28, 2025 SC0025221690 Tow-Away 0 0 MERCYDAN LLC
Jan 28, 2025 SC0025220580 Tow-Away 0 0 RAY WALKER TRUCKING COMPANY INC
Jan 22, 2025 SC0025206004 Tow-Away 0 0 NONE
Jan 8, 2025 SC0025215937 Tow-Away 0 0 JACOBSON TRANS LLC
Jan 6, 2025 SC0025210163 Tow-Away 0 0 SUNBELT RENTALS INC
Dec 16, 2024 SC0024309030 Tow-Away 0 0 F B M TRANSPORTATION INC
Dec 16, 2024 SC0024583385 Injury 0 1 SPARTANBURG COUNTY SCHOOL DISTRICT 5
Nov 18, 2024 SC0024296164 Tow-Away 0 0 SC DEPT OF EDUCATION
Nov 18, 2024 SC0024576278 Tow-Away 0 0 TRIPLE CROWN SERVICES INC
Nov 13, 2024 SC0024302211 Tow-Away 0 0 TTS LOGISTICS LLC
Nov 7, 2024 SC0024296803 Tow-Away 0 0 USA EXPRESS CARGO INC
Oct 25, 2024 SC0024293990 Injury 0 1 ZENITH LOGISTICS LLC
Oct 4, 2024 SC0024288476 Injury 0 1 ENVIRONMENTAL HOLDINGS GROUP LLC
Sep 17, 2024 SC0024251262 Injury 0 1 PGT TRUCKING INC
Sep 10, 2024 SC0024281600 Tow-Away 0 0 BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC
Aug 14, 2024 SC0024556270 Tow-Away 0 0 HERITAGE TRANSPORT INC
Jun 25, 2024 SC0024540835 Injury 0 1 DTP TRUCKING INC
Jun 14, 2024 SC0024538575 Injury 0 1 UACL LOGISTICS LLC
Jun 14, 2024 SC0024257091 Tow-Away 0 0 BUDGET TRUCK RENTAL LLC
Jun 14, 2024 SC0024257090 Tow-Away 0 0 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Jun 13, 2024 SC0024538556 Tow-Away 0 0 LANDAIR TRANSPORT LLC
May 25, 2024 SC0024250680 Tow-Away 0 0 SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC
May 23, 2024 SC0024534880 Tow-Away 0 0 KMS EXPRESS INC
May 14, 2024 SC0024530467 Injury 0 1 UNIVERSAL DEDICATED OF GREER SC LLC
May 14, 2024 SC0024244267 Injury 0 2 XPO LOGISTICS FREIGHT INC
May 6, 2024 SC0024527422 Tow-Away 0 0 STANDARD HAULING LLC
May 1, 2024 SC0024243207 Injury 0 1 MILLENNIAL TRANSPORT SERVICES LLC
Apr 26, 2024 SC0024530461 Tow-Away 0 0 ROLLING REID'S TRANSPORTATION LLC
Apr 25, 2024 SC0024242274 Injury 0 1 FEDEX FREIGHT INC
Apr 20, 2024 SC0024241183 Injury 0 1 IMER EXPRESS INC
Apr 1, 2024 SC0024523068 Tow-Away 0 0 ROGERS CARTAGE CO
Mar 25, 2024 SC0024523059 Injury 0 2 TRIMAC TRANSPORTATION INC
Mar 16, 2024 SC0024515876 Tow-Away 0 0 RXO EXPRESS LLC
Mar 16, 2024 SC0024228397 Tow-Away 0 0 DYCHES AUTO TRANSPORT INC
Mar 1, 2024 SC0024222966 Injury 0 1 AAA COOPER TRANSPORTATION
Feb 19, 2024 SC0024220438 Injury 0 1 MERCER TRANSPORTATION COMPANY INC
Feb 19, 2024 SC0024510041 Injury 0 3 A J WEIGAND INC
Feb 6, 2024 SC0024506597 Injury 0 1 SPARTAN RECYCLING GROUP LLC
Dec 8, 2023 SC0023585119 Tow-Away 0 0 COUNTY OF SPARTANBURG
Dec 6, 2023 SC0023585121 Tow-Away 0 0 NEW PRIME INC
Dec 3, 2023 SC0023309123 Tow-Away 0 0 MIDLAND TRANSPORT LIMITED
Nov 27, 2023 SC0023585806 Tow-Away 0 0 HUGO HUNTER INC
Nov 16, 2023 SC0023302692 Tow-Away 0 0 SADDLE CREEK TRANSPORTATION INC
Nov 16, 2023 SC0023302692 Tow-Away 0 0 J B HUNT TRANSPORT INC
Nov 13, 2023 SC0023301646 Tow-Away 0 0 TUCKER TRUCKING COMPANY LLC
Nov 6, 2023 SC0023299251 Injury 0 2 CAROLINA METALS GROUP LLC
Nov 6, 2023 SC0023298329 Injury 0 1 REPUBLIC SERVICES OF SOUTH CAROLINA LLC
Nov 2, 2023 SC0023575585 Tow-Away 0 0 DISTRICT 5 SCHOOLS OF SPARTANBURG COUNTY
Oct 26, 2023 SC0023284243 Tow-Away 0 0 ABILENE MOTOR EXPRESS LLC
Oct 25, 2023 SC0023574677 Injury 0 1 CR ENGLAND INC
Oct 12, 2023 SC0023290865 Injury 0 1 A-1 TRANFER & RECYLING INC
Oct 10, 2023 SC0023290573 Injury 0 1 BLACKLIDGE EMULSIONS INC
Sep 26, 2023 SC0023281073 Tow-Away 0 0 JMB EXPRESS TRUCKING LLC
Sep 12, 2023 SC0023282709 Tow-Away 0 0 TESLA TRANSPORTATION GROUP LLC
Sep 12, 2023 SC0023282709 Tow-Away 0 0 PAVEWAY EXPRESS LTD COMPANY
Sep 5, 2023 SC0023277661 Tow-Away 0 0 WELLS VENTURE
Aug 17, 2023 SC0023567154 Tow-Away 0 0 XQ SUNSHINE
Aug 16, 2023 SC0023275967 Injury 0 1 T&D GRADING INC
Aug 15, 2023 SC0023557659 Tow-Away 0 0 SUMTER UTILITIES INC
Aug 10, 2023 SC0023557644 Tow-Away 0 0 RELIABLE TRANSPORTATION SPECIALISTS INC
Jul 22, 2023 SC0023264318 Injury 0 1 LAWRENCE PORTER JR
Jul 14, 2023 SC0023561715 Tow-Away 0 0 TRADEX LOGISTICS INC
Jul 12, 2023 SC0023550901 Tow-Away 0 0 MARY JANE BRIDWELL
Jul 11, 2023 SC0023262298 Injury 0 1 FOUR S LOGISTICS INC
Jul 8, 2023 SC0023262379 Tow-Away 0 0 CF SOLUTIONS COMPANY
Jun 15, 2023 SC0023541533 Injury 0 1 URS MIDWEST LLC
May 26, 2023 SC0023247279 Injury 0 1 HOME RUN INC
May 25, 2023 SC0023536737 Injury 0 1 BEV'S TRUCKING INC
May 22, 2023 SC0023534478 Tow-Away 0 0 KINARDS LLC
May 12, 2023 SC0023245294 Tow-Away 0 0 T & B EQUIPMENT CO INC
May 11, 2023 SC0023561938 Injury 0 1 LOCKE EXPRESS LLC
May 4, 2023 SC0023244067 Injury 0 3 HSM LOGISTICS & SERVICES LLC
Apr 25, 2023 SC0023530438 Tow-Away 0 0 BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC
Apr 20, 2023 SC0023526719 Tow-Away 0 0 BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC
Apr 11, 2023 SC0023229903 Tow-Away 0 0 ATC FAMILY TRANSPORT INC
Mar 14, 2023 SC0023518205 Injury 0 1 TUCK & HOWELL INC
Mar 11, 2023 SC0023230109 Tow-Away 0 0 WESTERN MOTOR FREIGHT INC
Mar 2, 2023 SC0023516354 Tow-Away 0 0 FORTINO V REYNOSA
Mar 1, 2023 SC0023221258 Injury 0 2 HENIFF TRANSPORTATION SYSTEMS LLC
Feb 13, 2023 SC0023509871 Injury 0 1 COURIERNET INC
Feb 11, 2023 SC0023219961 Tow-Away 0 0 D N D AUTO TRANSPORT LLC
Jan 25, 2023 SC0023211131 Tow-Away 0 0 GENUINE TRANSPORT SERVICES LLC
Jan 23, 2023 SC0023213210 Tow-Away 0 0 CREATIVE BUS SALES INC
Jan 19, 2023 SC0023215131 Tow-Away 0 0 WAL-MART TRANSPORTATION LLC
Jan 19, 2023 SC0023215131 Tow-Away 0 0 BIG SKY DEVELOPMENT LLC
Jan 12, 2023 SC0023502653 Tow-Away 0 0 3K HAULING LLC
Jan 2, 2023 SC0023500376 Tow-Away 0 0 EUFOLA SERVICES LLC
Dec 14, 2022 SC0022589394 Tow-Away 0 0 PRATT RECYCLING INC
Nov 22, 2022 SC0022298838 Tow-Away 0 0 CN EXPRESS LLC
Nov 17, 2022 SC0022298561 Tow-Away 0 0 FELICE TRUCKING SERVICE INC
Nov 16, 2022 SC0022298244 Tow-Away 0 0 COUNTY OF SPARTANBURG DISTRICT 5 SCHOOLS
Nov 14, 2022 SC0022295884 Tow-Away 0 0 US XPRESS INC
Oct 31, 2022 SC0022288202 Tow-Away 0 0 EARLY TRUCKING COMPANY INC
Oct 24, 2022 SC0022570261 Tow-Away 0 0 CHEESEMAN LLC
Oct 7, 2022 SC0022280947 Tow-Away 0 0 CONTAINERPORT GROUP INC
Oct 2, 2022 SC0022564952 Tow-Away 0 0 DHS TRANSPORT INC
Sep 22, 2022 SC0022278972 Tow-Away 0 0 FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC
Sep 13, 2022 SC0022273207 Tow-Away 0 0 LANDAIR TRANSPORT LLC
Sep 10, 2022 SC0022268881 Tow-Away 0 0 BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC
Aug 25, 2022 SC0022555395 Tow-Away 0 0 BUDGET TRUCK RENTAL LLC
Aug 15, 2022 SC0022264197 Tow-Away 0 0 GTR TRANSPORT INC
Aug 15, 2022 SC0022264197 Tow-Away 0 0 MELTON TRUCK LINES INC
Jul 4, 2022 SC0022253752 Tow-Away 0 0 BORDERLANDERS INC
Jun 21, 2022 SC0022250902 Injury 0 1 PAVEWAY EXPRESS LTD COMPANY
Jun 17, 2022 SC0022249833 Tow-Away 0 0 STERICYCLE INC
Jun 2, 2022 SC0022540291 Tow-Away 0 0 N W WHITE & COMPANY
May 10, 2022 SC0022237680 Tow-Away 0 0 SUMTER UTILITIES INC
May 4, 2022 SC0022236581 Tow-Away 0 0 SISK SCRAP RECYCLING LLC
May 4, 2022 SC0022236581 Tow-Away 0 0 PROVIA LOGISTICS LLC
Mar 14, 2022 SC0022222093 Tow-Away 0 0 MONRO INC
Mar 8, 2022 SC0022221416 Tow-Away 0 0 TINDALL HAUL & ERECT CORPORATION
Mar 5, 2022 SC0022515684 Tow-Away 0 0 FREDY MIRANDA
Mar 5, 2022 SC0022515031 Tow-Away 0 0 QUALITY HAULERS INC
Feb 24, 2022 SC0022218285 Tow-Away 0 0 SON'S TRUCKING LLC
Feb 22, 2022 SC0022214423 Tow-Away 0 0 PGD IV LLC
Feb 21, 2022 SC0022216429 Tow-Away 0 0 SOUTHEASTERN FREIGHT LINES LLC
Feb 14, 2022 SC0022507481 Tow-Away 0 0 XPO LOGISTICS FREIGHT INC
Feb 8, 2022 SC0022506590 Tow-Away 0 0 OPPOR2UNITY TRUCKING LLC
Feb 7, 2022 SC0022212942 Injury 0 1 SPARTAN WASTE LLC
Jan 27, 2022 SC0022208162 Tow-Away 0 0 CENTRAL TRANSPORT LLC
Jan 27, 2022 SC0022504548 Tow-Away 0 0 THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC
Jan 17, 2022 SC0022207007 Tow-Away 0 0 2 H C CORP
Jan 9, 2022 SC0022504433 Tow-Away 0 0 DG TRANS INC
Jan 4, 2022 SC0022500429 Injury 0 1 SOUTHEAST INDUSTRIAL EQUIPMENT INC
Dec 23, 2021 SC0021464564 Injury 0 1 TONY PIERCE
Dec 21, 2021 SC0021589748 Fatal 1 0 SPARKS INDUSTRIAL SERVICE LLC
Dec 15, 2021 SC0021460239 Tow-Away 0 0 PROMOTIONAL MANAGEMENT GROUP INC
Nov 22, 2021 SC0021578425 Injury 0 1 BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC
Nov 10, 2021 SC0021579831 Injury 0 1 B D TRANSPORTATION INC
Nov 1, 2021 SC0021292580 Tow-Away 0 0 BENNETT MOTOR EXPRESS LLC
Oct 31, 2021 SC0021572981 Tow-Away 0 0 SE STAFFING LLC
Oct 29, 2021 SC0021288524 Tow-Away 0 0 JIMMY EDWARD PULLIAM
Sep 28, 2021 SC0021563741 Tow-Away 0 0 J B HUNT TRANSPORT INC
Sep 22, 2021 SC0021275289 Injury 0 1 MARTIAN EXPRESS COMPANY
Sep 14, 2021 SC0021276542 Tow-Away 0 0 UNIVERSAL PACKAGING INC
Sep 5, 2021 SC0021273689 Tow-Away 0 0 SHARP TRANSIT LLC
Sep 1, 2021 SC0021555409 Tow-Away 0 0 MIDWEST TRANSPORT INC
Aug 31, 2021 SC0021271397 Injury 0 1 N W WHITE & COMPANY
Aug 31, 2021 SC0021271397 Injury 0 1 DUVAL SEMI TRAILERS
Aug 6, 2021 SC0021264350 Tow-Away 0 0 BVI EXPRESS INC
Aug 4, 2021 SC0021550203 Tow-Away 0 0 250 LOGISTICS LLC
Jul 29, 2021 SC0021546190 Injury 0 1 HIGHWAYS & SKYWAYS TRANSPORTATION LLC
Jul 10, 2021 SC0021254828 Tow-Away 0 0 DAVIS TOWING LLC

Related