Vehicle Makes
Browse all vehicle makes with model counts, recall totals, and complaint totals sourced from NHTSA safety records.
Total Makes
1,168
Total Models
3,898
Total Recalls
68,754
Total Complaints
2,072,535
All Makes
Showing 50 of 1,168
nhtsa-model-year
| Make | Models | Recalls | Complaints | Year Range |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 203 | 8,605 | 374,813 | 1955–2026 |
| Chevrolet | 279 | 5,929 | 247,845 | 1955–2026 |
| Dodge | 135 | 2,931 | 152,592 | 1964–2026 |
| Toyota | 102 | 3,639 | 136,433 | 1967–2026 |
| Jeep | 40 | 1,466 | 121,585 | 1967–2026 |
| Honda | 202 | 3,444 | 119,456 | 1978–2026 |
| Nissan | 60 | 1,888 | 95,269 | 1980–2026 |
| Hyundai | 54 | 1,048 | 74,230 | 1986–2026 |
| Chrysler | 59 | 1,070 | 66,319 | 1966–2026 |
| Gmc | 172 | 2,760 | 62,101 | 1967–2026 |
| Kia | 41 | 800 | 59,260 | 1986–2026 |
| Volkswagen | 51 | 1,672 | 48,156 | 1949–2026 |
| Bmw | 342 | 3,733 | 39,915 | 1972–2026 |
| Pontiac | 33 | 1,176 | 39,000 | 1968–2014 |
| Subaru | 33 | 1,389 | 33,973 | 1973–2026 |
| Mercury | 29 | 749 | 29,572 | 1962–2012 |
| Mazda | 49 | 982 | 28,986 | 1980–2026 |
| Ram | 12 | 908 | 28,167 | 2007–2026 |
| Buick | 28 | 981 | 27,912 | 1966–2026 |
| Tesla | 9 | 559 | 21,511 | 2008–2026 |
| Cadillac | 44 | 922 | 20,869 | 1964–2026 |
| Saturn | 33 | 255 | 20,774 | 1991–2010 |
| Lincoln | 28 | 1,090 | 18,421 | 1971–2026 |
| Mercedes-Benz | 224 | 4,357 | 17,651 | 1974–2026 |
| Acura | 26 | 1,033 | 16,615 | 1986–2026 |
| Audi | 75 | 1,525 | 15,648 | 1972–2026 |
| Lexus | 89 | 883 | 14,947 | 1990–2026 |
| Mercedes Benz | 164 | 1,277 | 14,940 | 1967–2019 |
| Plymouth | 29 | 516 | 14,727 | 1964–2002 |
| Volvo | 108 | 1,417 | 14,711 | 1971–2026 |
| Mitsubishi | 50 | 1,066 | 14,295 | 1984–2025 |
| Oldsmobile | 27 | 646 | 13,867 | 1972–2004 |
| Infiniti | 43 | 529 | 9,592 | 1990–2026 |
| Suzuki | 128 | 405 | 6,509 | 1978–2024 |
| Mini | 21 | 223 | 6,301 | 2001–2026 |
| Land Rover | 23 | 521 | 6,022 | 1987–2026 |
| Isuzu | 37 | 313 | 5,633 | 1983–2024 |
| Harley-Davidson | 239 | 691 | 4,071 | 1965–2025 |
| Saab | 12 | 190 | 3,667 | 1979–2011 |
| Jaguar | 34 | 400 | 3,551 | 1977–2024 |
| Scion | 10 | 212 | 2,820 | 2003–2016 |
| Porsche | 61 | 646 | 2,603 | 1979–2026 |
| Yamaha | 157 | 216 | 2,539 | 1974–2025 |
| Fleetwood | 94 | 1,095 | 2,409 | 1975–2025 |
| Geo | 5 | 48 | 2,408 | 1986–2002 |
| Forest River | 110 | 1,346 | 2,251 | 1993–2026 |
| Eagle | 9 | 94 | 2,169 | 1981–2018 |
| Fiat | 5 | 62 | 1,879 | 2011–2024 |
| Fisker | 2 | 11 | 1,846 | 2012–2023 |
| Winnebago | 78 | 1,036 | 1,705 | 1972–2025 |
Related records
Data sources & freshness
NHTSA Complaints & Recalls
Make and model records are derived from NHTSA complaint and recall databases. Counts reflect records imported into TruckCodex and may not include the most recent filings.
Unknown freshness