Truck Crashes in BERKELEY, Missouri

Commercial vehicle crash records in BERKELEY, Missouri from the FMCSA crash file.

Crashes
189
Fatalities
4
Injuries
134
Tow-Away
166

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in BERKELEY.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Mar 9, 2026 MO0000117757 Tow-Away 0 0 BARAKA EXPRESS LLC
Feb 28, 2026 MO0000117637 Injury 0 1 YURISLEY DIAZ MORCIEGO
Feb 18, 2026 MO0000117733 Injury 0 4 GAEBE CONTRACTING INC
Feb 8, 2026 MO0000117308 Injury 0 1 TRAMAR CONTRACTING INC
Feb 3, 2026 MO0000117367 Injury 0 1 UNITED PARCEL SERVICE INC
Jan 20, 2026 MO0000117708 Injury 0 1 USA TRUCK LINES INC
Jan 8, 2026 MO0000117019 Injury 0 2 FRONT ROW PRODUCE LLC
Dec 29, 2025 MO0000116817 Tow-Away 0 0 COYOTE XPRESS LLC
Dec 23, 2025 MO0000117129 Tow-Away 0 0 JAMBORETZ-FISCHER INC
Dec 3, 2025 MO0000116354 Tow-Away 0 0 HME INC
Oct 31, 2025 MO0000116254 Injury 0 2 UNITED VAN LINES LLC
Oct 28, 2025 MO0000115779 Tow-Away 0 0 PROGRESSIVE INSTALLATIONS LLC
Oct 26, 2025 MO0000116361 Tow-Away 0 0 NEW PRIME INC
Oct 26, 2025 MO0000116068 Tow-Away 0 0 ROYAL TRANS LLC
Oct 18, 2025 MO0000115827 Tow-Away 0 0 NEW PRIME INC
Oct 18, 2025 MO0000115630 Tow-Away 0 0 AVAX LOGISTICS INC
Oct 18, 2025 MO0000115629 Tow-Away 0 0 RED APPLE LOGISTICS LLC
Oct 11, 2025 MO0000115794 Tow-Away 0 0 SEABOARD TRANSPORT LLC
Oct 8, 2025 MO0000115517 Tow-Away 0 0 D G LOGISTICS LLC
Oct 8, 2025 MO0000115516 Injury 0 1 IRONCLAD LP
Oct 8, 2025 MO0000115516 Injury 0 1 DAVIDSON SURFACE AIR INC
Sep 23, 2025 MO0000115451 Tow-Away 0 0 O N V EXPRESS INC
Sep 23, 2025 MO0000115379 Tow-Away 0 0 HSD TRANSPORT INC
Sep 22, 2025 MO0000115235 Injury 0 1 LANDSTAR INWAY INC
Sep 22, 2025 MO0000115382 Injury 0 1 PENSKE LOGISTICS LLC
Sep 20, 2025 MO0000117321 Injury 0 2 BLAKES LAWN CARE LLC
Sep 20, 2025 MO0000115221 Tow-Away 0 0 TAQDEER TRANSPORT INC
Sep 10, 2025 MO0000115020 Tow-Away 0 0 SCOTT'S HAULING INC
Sep 9, 2025 MO0000115085 Tow-Away 0 0 MSL EXPRESS INC
Sep 2, 2025 MO0000114973 Injury 0 1 ENTERPRISE LEASING COMPANY OF STL LLC
Aug 27, 2025 MO0000115114 Tow-Away 0 0 J B HUNT TRANSPORT INC
Aug 27, 2025 MO0000114960 Tow-Away 0 0 ARTUR EXPRESS INC
Aug 14, 2025 MO0000116856 Tow-Away 0 0 ANGULO TRANSPORTATION SERVICE LLC
Jul 30, 2025 MO0000114444 Injury 0 1 CITY OF BERKLEY
Jul 12, 2025 MO0000116320 Tow-Away 0 0 AK TRANSPORT LLC
Jun 27, 2025 MO0000114081 Tow-Away 0 0 EZ TRUCKING SERVICE LLC
Jun 27, 2025 MO0000114616 Tow-Away 0 0 MISSOURI DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Jun 7, 2025 MO0000113683 Tow-Away 0 0 HSD TRANSPORT INC
Jun 6, 2025 MO0000113740 Tow-Away 0 0 ALL AMERICAN TOWING
Jun 4, 2025 MO0000114408 Injury 0 1 A AND SONS TRANSPORT LLC
Jun 4, 2025 MO0000114065 Tow-Away 0 0 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Jun 3, 2025 MO0000113658 Injury 0 1 FLUOROFUSION SPECIALTY CHEMICALS INC
Jun 2, 2025 MO0000115877 Injury 0 1 IMAGE RECOVERY SERVICE INC
May 30, 2025 MO0000113535 Injury 0 2 CENTRAL TRANSPORT LLC
May 29, 2025 MO0000113738 Tow-Away 0 0 BATTAN TRANSPORT INC
May 28, 2025 MO0000113960 Tow-Away 0 0 HC TRANSPORT INC
May 15, 2025 MO0000115388 Injury 0 1 BREAKTHRU BEVERAGE MISSOURI LLC
May 8, 2025 MO0000113228 Injury 0 1 SR TRUCKING LLC
May 8, 2025 MO0000113541 Tow-Away 0 0 MRM TRUCKING LLC
May 7, 2025 MO0000113416 Injury 0 1 DANAH TRANSPORTATION INC
May 3, 2025 MO0000113378 Tow-Away 0 0 US SOM LLC
May 1, 2025 MO0000113557 Tow-Away 0 0 AVAX LOGISTICS INC
Apr 25, 2025 MO0000115491 Tow-Away 0 0 SUNBELT RENTALS INC
Apr 24, 2025 MO0000113542 Injury 0 2 TRAMAR CONTRACTING INC
Apr 16, 2025 MO0000114360 Injury 0 1 A&M TREE SERVICES
Apr 4, 2025 MO0000114712 Injury 0 1 APEX BUILDING GROUP LLC
Mar 27, 2025 MO0000112752 Tow-Away 0 0 PAM TRANSPORT INC
Mar 3, 2025 MO0000114259 Tow-Away 0 0 AMERICAN RETAIL CORPORATION
Mar 3, 2025 MO0000112777 Tow-Away 0 0 JL3 LOGISTICS LLC
Mar 3, 2025 MO0000112505 Injury 0 1 LIGHT LOAD I LLC
Feb 13, 2025 MO0000112554 Injury 0 3 JUSTIN W POTTERFIELD TRUCKING INC
Jan 5, 2025 MO0000113328 Injury 0 2 ALTON MEMORIAL HOSPITAL
Jan 5, 2025 MO0000111811 Injury 0 1 HIGHWAY TRUCKING SERVICES INC
Dec 21, 2024 MO0000111376 Injury 0 1 METRO TRANSIT
Dec 18, 2024 MO0000111265 Tow-Away 0 0 BI-STATE DEVELOPMENT
Dec 14, 2024 MO0000111266 Tow-Away 0 0 D S TRUCKING LLC
Dec 2, 2024 MO0000111156 Tow-Away 0 0 OAKLEY TRANSPORT INC
Nov 18, 2024 MO0000110875 Tow-Away 0 0 CRST EXPEDITED INC
Nov 13, 2024 MO0000110921 Tow-Away 0 0 FERGUSON FLORISSANT SCHOOL DISTRICT
Nov 2, 2024 MO0000112142 Tow-Away 0 0 ELROY SCOTT
Oct 11, 2024 MO0000110216 Injury 0 1 ARTUR EXPRESS INC
Oct 11, 2024 MO0000110215 Tow-Away 0 0 THE PARKING SPOT
Aug 17, 2024 MO0000109777 Injury 0 1 S D GEBEL HAULING LLC
Aug 12, 2024 MO0000109354 Injury 0 1 GRAYBAR ELECTRIC COMPANY INC
Aug 8, 2024 MO0000109378 Tow-Away 0 0 BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY
Aug 5, 2024 MO0000113107 Injury 0 1 BEACON SALES ACQUISITION INC
Jul 27, 2024 MO0000110572 Tow-Away 0 0 TERRENCE WEBB
Jul 17, 2024 MO0000109417 Injury 0 1 KLLM TRANSPORT SERVICES LLC
Jul 12, 2024 MO0000109285 Tow-Away 0 0 P&S TRANSPORTATION LLC
Jun 6, 2024 MO0000108452 Fatal 1 0 TOM CUSHMAN
May 30, 2024 MO0000108229 Injury 0 2 BI STATE DEVELOPMENT AGENCY
May 24, 2024 MO0000107890 Tow-Away 0 0 RENAISSANCE ST LOUIS AIRPORT
Apr 26, 2024 MO0000108304 Injury 0 1 PECORARO LIMOUSINES LLC
Apr 25, 2024 MO0000107405 Tow-Away 0 0 ERVIN CABLE CONSTRUCTION LLC
Apr 4, 2024 MO0000107734 Injury 0 1 HARDIN TREE SERVICE
Mar 18, 2024 MO0000106842 Injury 0 1 PHOENIX CORPORATION
Feb 12, 2024 MO0000106524 Tow-Away 0 0 R S T INC
Jan 19, 2024 MO0000106281 Tow-Away 0 0 ALLPOINT TOWING AND RECOVERY LLC
Dec 16, 2023 MO0000105982 Tow-Away 0 0 SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC
Dec 11, 2023 MO0000105881 Tow-Away 0 0 LTI TRUCKING SERVICES INC
Dec 5, 2023 MO0000106624 Tow-Away 0 0 FERGUSON FLORISSANT SCHOOL DISTRICT
Nov 27, 2023 MO0000105638 Tow-Away 0 0 AFFTON TRANSPORT LLC
Oct 24, 2023 MO0000105124 Injury 0 1 SCHILL ENTERPRISES LLC
Sep 29, 2023 MO0000105190 Tow-Away 0 0 FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC
Sep 24, 2023 MO0000104637 Tow-Away 0 0 YAFFO TOWING LLC
Sep 3, 2023 MO0000104335 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Aug 17, 2023 MO0000104100 Tow-Away 0 0 J B HUNT TRANSPORT INC
Aug 4, 2023 MO0000103810 Tow-Away 0 0 LTI TRUCKING SERVICES INC
Jul 31, 2023 MO0000103769 Injury 0 2 MILLSTONE WEBER LLC
Jul 13, 2023 MO0000103640 Injury 0 1 VEGA TRANSPORT LLC
Jul 10, 2023 MO0000103447 Injury 0 1 UNKNOWN
Jul 6, 2023 MO0000103426 Injury 0 1 BI STATE DEVELOPMENT
Jul 6, 2023 MO0000103208 Injury 0 1 STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA INC
Jun 30, 2023 MO0000103434 Tow-Away 0 0 WRECKING HAVOC LLC
Jun 30, 2023 MO0000103230 Tow-Away 0 0 BLUESTAR SERVICES LLC
Jun 29, 2023 MO0000103305 Tow-Away 0 0 BULK TRANSPORT COMPANY EAST INC
Jun 25, 2023 MO0000103102 Tow-Away 0 0 THE PARKING SPOT EAST
Jun 16, 2023 MO0000102989 Injury 0 1 HUB GROUP DEDICATED LLC
May 31, 2023 MO0000102706 Injury 0 1 SWINTER GROUP INC
May 29, 2023 MO0000102714 Injury 0 2 SCHNUCK MARKETS INC
May 26, 2023 MO0000102761 Injury 0 1 KENTUCKY LOGISTICS LLC
May 22, 2023 MO0000102765 Tow-Away 0 0 SCHAEFER HAULING INC
May 17, 2023 MO0000102788 Injury 0 2 NEXTRAN CORPORATION
May 10, 2023 MO0000102449 Injury 0 1 COMMUNITY WHOLESALE TIRE DIS INC
May 10, 2023 MO0000102424 Injury 0 4 SPECIAL SCHOOL DISTRICT
Apr 22, 2023 MO0000102118 Injury 0 2 UNKNOWN
Apr 17, 2023 MO0000102299 Injury 0 2 UNKNOWN
Apr 16, 2023 MO0000102137 Injury 0 2 EAGLE EYE TRUCK LINES LLC
Apr 13, 2023 MO0000102120 Injury 0 1 CORNERSTONE LOGISTICS LLC
Apr 12, 2023 MO0000102119 Tow-Away 0 0 C1 TRANSPORTATION INC
Apr 8, 2023 MO0000102047 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Apr 6, 2023 MO0000102211 Injury 0 3 ARKA EXPRESS INC
Mar 1, 2023 MO0000101724 Tow-Away 0 0 EASTERN EXPRESS INC
Jan 24, 2023 MO0000101005 Injury 0 1 UNKNOWN
Jan 10, 2023 MO0000100674 Injury 0 1 MAGAN TRUCKING LLC
Dec 14, 2022 MO0000100455 Injury 0 6 BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY
Nov 29, 2022 MO0000100186 Injury 0 1 THREE SIXTY TRUCKING LLC
Nov 19, 2022 MO0000099977 Tow-Away 0 0 LIGHTNING TRANSPORT AND LOGISTICS LLC
Nov 14, 2022 MO0000099751 Tow-Away 0 0 TRIPLE T HAULING LLC
Nov 10, 2022 MO0000100019 Injury 0 1 CITY OF BERKELEY
Nov 4, 2022 MO0000099787 Tow-Away 0 0 AMEREN
Oct 10, 2022 MO0000099300 Injury 0 2 JNI HAULING LLC
Sep 29, 2022 MO0000099292 Injury 0 2 CITY OF BERKELEY
Sep 28, 2022 MO0000098941 Injury 0 1 BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY
Sep 16, 2022 MO0000098880 Tow-Away 0 0 SCHNUCK MARKETS INC
Sep 13, 2022 MO0000098991 Injury 0 1 NEW PRIME INC
Aug 30, 2022 MO0000098398 Tow-Away 0 0 GOOD LINE TRANSPORTATION LLC
Aug 29, 2022 MO0000098525 Injury 0 2 METRO TRANSIT
Aug 26, 2022 MO0000098504 Tow-Away 0 0 FWW DISTRIBUTING INC
Aug 22, 2022 MO0000098431 Tow-Away 0 0 SHAMROCK FOODS COMPANY
Aug 16, 2022 MO0000099020 Fatal 1 0 STARWOOD CAPITAL GROUP HOLDINGS
Aug 8, 2022 MO0000098205 Tow-Away 0 0 JEEGO EXPRESS LLC
Aug 3, 2022 MO0000098159 Injury 0 1 WILLIE JEFFERSON HAULING
Jul 19, 2022 MO0000097800 Tow-Away 0 0 LITZ TOWING LLC
Jul 8, 2022 MO0000097923 Tow-Away 0 0 METEOR LOGISTICS LLC
Jul 5, 2022 MO0000098134 Injury 0 2 STARFORCE NATIONAL CORPORATION
Jun 15, 2022 MO0000097514 Injury 0 1 B&M TRANSPORTATION LLC
Jun 15, 2022 MO0000097499 Injury 0 2 B&M TRANSPORTATION LLC
Jun 15, 2022 MO0000097499 Injury 0 2 COOPER AIR FREIGHT SERVICE INC
Jun 2, 2022 MO0000097061 Injury 0 1 WESTFALL HAULING INC
May 25, 2022 MO0000097594 Injury 0 1 KIMBERLY CHOO
May 21, 2022 MO0000097259 Injury 0 1 HANKINS TRANSPORTATION INC
May 11, 2022 MO0000096958 Injury 0 3 MONTES RILEY
Apr 17, 2022 MO0000096505 Injury 0 1 KRUK TRANSPORTATION INC
Apr 14, 2022 MO0000096557 Tow-Away 0 0 C L SMITH COMPANY
Mar 9, 2022 MO0000095797 Injury 0 1 FERGUSON/FLORISSANT SCHOOL DISTRICT
Feb 18, 2022 MO0000096001 Tow-Away 0 0 NEW BERN TRANSPORT CORPORATION
Feb 17, 2022 MO0000095261 Injury 0 1 COMMONWEALTH CONSTRUCTION CO
Feb 17, 2022 MO0000095259 Tow-Away 0 0 TRANSPORT ONE INC
Feb 5, 2022 MO0000095138 Injury 0 1 STL MILLING & PAVING LLC
Jan 18, 2022 MO0000094932 Injury 0 1 TRANSAM TRUCKING INC
Jan 12, 2022 MO0000094591 Injury 0 1 ARROW LOGISTICS AND TRANSPORTATION LLC
Dec 29, 2021 MO0000094522 Injury 0 1 TMT TRUCKING LLC
Dec 27, 2021 MO0000094419 Injury 0 1 DELTA DELIVERY INC
Nov 20, 2021 MO0000093865 Injury 0 1 UNKNOWN
Sep 29, 2021 MO0000093124 Injury 0 1 UNKNOWN
Sep 17, 2021 MO0000093122 Fatal 1 0 UNITED STATES POSTAL SERVICE
Aug 31, 2021 MO0000092704 Injury 0 1 FLEET PLUS LOGISTICS LLC
Aug 27, 2021 MO0000092780 Injury 0 1 KYL LOGISTICS LLC
Aug 20, 2021 MO0000092283 Tow-Away 0 0 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES USA INC
Aug 9, 2021 MO0000092096 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Jul 29, 2021 MO0000092336 Injury 0 1 ALLIED VAN LINES INC
Jul 29, 2021 MO0000092336 Injury 0 1 STEFANYUK EXPRESS INC
Jul 29, 2021 MO0000092002 Injury 0 2 MANDERFIELD TRUCKING LC
Jun 16, 2021 MO0000091352 Tow-Away 0 0 SIB DISTRIBUTING
Apr 15, 2021 MO0000090781 Injury 0 1 HS EXPRESS LLC
Apr 15, 2021 MO0000090755 Tow-Away 0 0 OKIECHIA TRAVIS
Apr 13, 2021 MO0000090547 Injury 0 1 BI STATE DEVELOPMENT AGENCY
Mar 25, 2021 MO0000089998 Tow-Away 0 0 COX TRANSFER INC
Mar 22, 2021 MO0000089985 Injury 0 1 LANGER TRANSPORT CORP
Mar 18, 2021 MO0000090304 Tow-Away 0 0 BIG SKY LOGISTICS INCORPORATED
Mar 15, 2021 MO0000089779 Injury 0 1 STARGATE LOGISTICS LTD
Mar 10, 2021 MO0000089729 Injury 0 1 DTM ENTERPRISES & TRUCKING LLC
Feb 9, 2021 MO0000089443 Tow-Away 0 0 COAST TO COAST TRANSPORTATION LLC
Feb 9, 2021 MO0000089222 Tow-Away 0 0 ILLINI ENVIRONMENTAL LLC
Jan 30, 2021 MO0000089079 Tow-Away 0 0 SUCCESS LEASING INC
Jan 27, 2021 MO0000089675 Injury 0 2 BPE MANAGEMENT GROUP LLC
Jan 26, 2021 MO0000088986 Tow-Away 0 0 MICHAEL H NOLAN
Jan 22, 2021 MO0000089255 Fatal 1 0 SCHNUCK MARKETS INC

Related

Data sources & freshness

TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.

Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.

Refreshed daily.

Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).

Refreshed daily.
EIA

Retail diesel and gasoline price history and state fuel-tax tables.

Refreshed weekly.

Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.

Refreshed weekly.

TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.