COX TRANSFER INC
USDOT 152982 • 1065 WEST CENTER STREET, EUREKA, IL, 61530
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (4)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 3219611 | ON FILE | Oct 2, 2019 | Oct 9, 2024 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CARGO | GWP16411A | ON FILE | Oct 1, 2003 | Feb 2, 2026 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GWP16411A | ON FILE | Oct 1, 2003 | Feb 2, 2026 |
| WEST BEND MUTUAL INSURANCE CO. | BIPD | 01100652290 | ON FILE | Nov 1, 1994 | Oct 2, 2003 |
Insurance History (13 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 3219611 | REPLACED | Oct 2, 2019 | Oct 2, 2024 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | SURETY | 10055828 | REPLACED | May 26, 2017 | May 26, 2017 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | SURETY | 10055828 | REPLACED | May 26, 2017 | Oct 2, 2019 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | SURETY | 10055828 | CANCELLED | May 26, 2017 | May 26, 2019 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | SURETY | 3107304 | CANCELLED | May 26, 2015 | May 26, 2017 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | SURETY | SIC16923A | CANCELLED | Oct 1, 2013 | Jun 25, 2015 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | SURETY | SIC16923A | REPLACED | Oct 1, 2013 | May 26, 2015 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | SURETY | SIC16923A | REPLACED | Jun 25, 2010 | Oct 1, 2013 |
| OLD REPUBLIC SURETY COMPANY | SURETY | RLI 573241 | CANCELLED | Jun 25, 2004 | Jun 25, 2010 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GWP16411A | REPLACED | Oct 1, 2003 | Dec 31, 2025 |
| WEST BEND MUTUAL INSURANCE CO. | SURETY | 0472919 | CANCELLED | Jun 30, 2002 | Jun 30, 2004 |
| WEST BEND MUTUAL INSURANCE CO. | CARGO | CPC 0206054 | CANCELLED | Nov 1, 1994 | Oct 2, 2003 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | SURETY | QL1741001631277 | CANCELLED | Aug 26, 1987 | Jun 1, 1990 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP16411A | BIPD/Primary | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 |
| CANCEL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP16411A | CARGO | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP16411A | BIPD/Primary | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 |
| TERM/CANCL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 3219611 | SURETY | Oct 9, 2024 | Oct 9, 2024 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 3219611 | SURETY | Oct 2, 2024 | Oct 2, 2024 |
| TERM/REPL | HUDSON INSURANCE COMPANY | 10055828 | SURETY | Oct 2, 2019 | Oct 2, 2019 |
| TERM/CANCL | HUDSON INSURANCE COMPANY | 10055828 | SURETY | May 26, 2019 | May 26, 2019 |
| TERM/REPL | HUDSON INSURANCE COMPANY | 10055828 | SURETY | May 26, 2017 | May 26, 2017 |
| CANCEL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 3107304 | SURETY | May 26, 2017 | May 26, 2017 |
| TERM/CANCL | GREAT WEST CASUALTY CO. | SIC16923A | SURETY | Jun 25, 2015 | Jun 25, 2015 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | SIC16923A | SURETY | May 26, 2015 | May 26, 2015 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | SIC16923A | SURETY | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| CANCEL | OLD REPUBLIC SURETY COMPANY | RLI 573241 | SURETY | Jun 25, 2010 | Jun 25, 2010 |
| CANCEL | WEST BEND MUTUAL INSURANCE CO. | 0472919 | SURETY | Jun 30, 2004 | Jun 30, 2004 |
| CANCEL | WEST BEND MUTUAL INSURANCE CO. | CPC 0206054 | CARGO | Oct 2, 2003 | Oct 2, 2003 |
| CANCEL | WEST BEND MUTUAL INSURANCE CO. | 01100652290 | BIPD | Oct 2, 2003 | Oct 2, 2003 |
| CANCEL | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | QL1741001631277 | SURETY | Jun 1, 1990 | Jun 1, 1990 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| BROKER | MC-142888 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| BROKER | MC-142888 | VOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-144689 | VOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (28 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC142888 | BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 1, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 18, 2010 |
| MC142888 | PROPERTY BROKER | REINSTATED | Apr 7, 2005 | — | Unknown |
| MC142888 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Jul 3, 2002 | REVOKED | Jul 6, 2004 |
| MC142888 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 1992 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC142888 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 1992 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC142888 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 1992 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC142888 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 31, 1989 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC142888 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 31, 1989 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC142888 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 31, 1989 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC142888 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Sep 24, 1987 | REVOKED | Aug 1, 1990 |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Dec 1, 1986 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 28, 1986 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REJECTED | Jul 8, 1986 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 13, 1983 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 4, 1982 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 1, 1982 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 25, 1982 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jan 6, 1982 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 24, 1981 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 23, 1981 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 11, 1981 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 10, 1980 | — | Unknown |
| MC144689 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Nov 6, 1980 | REVOKED | Nov 23, 2005 |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 6, 1980 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 29, 1980 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 29, 1980 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 19, 1979 | — | Unknown |
| MC142888 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 18, 1978 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
8 states • 126 inspections
Violation Summary (18 violations from latest 100 of 126 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 4 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2DIM | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9 | Inoperable Required Lamp | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSLIWR | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55D3 | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55C1 | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A | Tires/tubes - general defects | 1 | 1 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS3 | Speeding 11-14 mph over limit | 1 | 0 | 7 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.22H4-ELDBRODS | HOS (ELD) - In-Vehicle Information - Failing to have a supply of blank driver's records of duty status graph-grids sufficient to record the driver's duty status a | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLLR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75(a)(3) | Tire-flat and/or audible air leak | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (126 inspections)
Showing 50 of 126
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2025 | IN | INJURY | 0 | 2 | RICHMOND | INTERSTATE 70 EAST | ...MZ1700 | COX TRANSFER INC |
| Oct 28, 2024 | IA | TOW | 0 | 0 | SABULA | US 52 N | ...MZ1698 | COX TRANSFER INC |
| Sep 11, 2024 | MO | INJURY | 0 | 1 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | US 63 | ...MZ1695 | COX TRANSFER INC |
| Aug 19, 2024 | IL | INJURY | 0 | 1 | GLENWOOD | HALSTED | ...NZ1686 | PAWNEE LEASING CORP |
| Jan 19, 2024 | IN | TOW | 0 | 0 | SCOTTSBURG(SCOTT) | I-65 | ...UA5469 | COX TRANSFER INC |
| Dec 5, 2023 | IL | INJURY | 0 | 1 | MORTON TWP | US ROUTE 150 | ...MZ1686 | COX TRANSFER INC |
| Jul 13, 2023 | IL | TOW | 0 | 0 | Douglas Twp | I-57 | ...296507 | COX TRANSFER INC |
| Jun 26, 2023 | IN | TOW | 0 | 0 | RICHMOND | N D ST | ...KV1069 | COX TRANSFER INC |
| May 17, 2023 | IN | TOW | 0 | 0 | CRAWFORDSVILLE | SR 32 E | ...KV1079 | COX TRANSFER INC |
| Feb 2, 2023 | IL | INJURY | 0 | 1 | PEORIA CITY TWP | IL-6 | ...LC7142 | COX TRANSFER INC |
| May 5, 2022 | IL | INJURY | 0 | 1 | BLUE ISLAND | 136TH ST | ...KV1065 | COX TRANSFER INC |
| Apr 18, 2022 | IN | TOW | 0 | 0 | LOWELL(LAKE) | I-65 | ...KV1077 | COX TRANSFER INC |
| Feb 23, 2022 | IL | TOW | 0 | 0 | LOMBARD | IL-64 | ...GY1954 | COX TRANSFER INC |
| Dec 9, 2021 | IL | TOW | 0 | 0 | EUREKA | S MAIN ST | ...352375 | COX TRANSFER INC |
| Aug 29, 2021 | IN | TOW | 0 | 0 | SHELBYVILLE | I- 74 | ...LC7142 | COX TRANSFER INC |
| Jul 26, 2021 | IN | TOW | 0 | 0 | INDIANAPOLIS | I- 465 | ...KV3680 | COX TRANSFER INC |
| May 20, 2021 | TN | TOW | 0 | 0 | — | I-155 | ...GY1946 | COX TRANSFER INC |
| May 10, 2021 | IN | INJURY | 0 | 1 | GARY | Interstate 80 | ...KV1070 | COX TRANSFER INC |
| Mar 25, 2021 | MO | TOW | 0 | 0 | BERKELEY | CST NORTH HANLEY RD | ...LC4154 | COX TRANSFER IN |
| Feb 16, 2021 | IN | TOW | 0 | 0 | LAPEL | SR38 | ...FK6622 | COX TRANSFER INC |
| Nov 13, 2020 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 21, 2020 | IL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jun 4, 2020 | IL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 13, 2020 | IL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 16, 2019 | KY | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
46 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 46 events