Truck Crashes in LATTA, South Carolina

Commercial vehicle crash records in LATTA, South Carolina from the FMCSA crash file.

Crashes
129
Fatalities
10
Injuries
81
Tow-Away
128

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in LATTA.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Apr 9, 2026 SC0026234274 Tow-Away 0 0 OSCAR ALEXANDER CORTEZ GUTIERR
Mar 30, 2026 SC0026202518 Tow-Away 0 0 J B HUNT TRANSPORT INC
Mar 15, 2026 SC0026208462 Tow-Away 0 0 UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC
Feb 9, 2026 SC0026206957 Fatal 1 0 UNKNOWN
Dec 20, 2025 SC0025307636 Injury 0 1 BILATO LLC
Dec 16, 2025 SC0025307631 Tow-Away 0 0 COLLINS MOBILE HOME SERVICE
Dec 15, 2025 SC0025307755 Tow-Away 0 0 ADM TRUCKING
Dec 13, 2025 SC0025304773 Injury 0 3 STRAIGHT LINE INC
Dec 6, 2025 SC0025271271 Fatal 1 0 LOWE'S HOME CENTERS LLC
Dec 3, 2025 SC0025296328 Tow-Away 0 0 TAYLOR SITE WORK LLC
Nov 20, 2025 SC0025284156 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Oct 29, 2025 SC0025277240 Tow-Away 0 0 HEARTBEAT AUTO TRANSPORT INC
Oct 21, 2025 SC0025294052 Tow-Away 0 0 LEONARD'S EXPRESS INC
Oct 11, 2025 SC0025273311 Injury 0 1 UNKNOWN
Oct 5, 2025 SC0025273685 Tow-Away 0 0 PTI LOGISTICS LLC
Sep 6, 2025 SC0025279066 Tow-Away 0 0 NEW PRIME INC
Aug 25, 2025 SC0025278385 Injury 0 1 TS TRUCKING OF KINGSTREE LLC
Jul 22, 2025 SC0025258684 Injury 0 1 DUMP BOYZ TRUCKING
Jul 16, 2025 SC0025263895 Tow-Away 0 0 OPPORTUNITIES INDUSTRIALIZATION CENTER INC
Jul 2, 2025 SC0025258679 Tow-Away 0 0 EPES TRANSPORT SYSTEM LLC
Jul 1, 2025 SC0025259267 Tow-Away 0 0 5850 QW TRUCKING LLC
Jul 1, 2025 SC0025242696 Tow-Away 0 0 U-HAUL OF ARIZONA
Jun 13, 2025 SC0025254797 Tow-Away 0 0 TWIN CARRIER LLC
Jun 13, 2025 SC0025242549 Tow-Away 0 0 BFR TRANSPORTATION LLC
May 21, 2025 SC0025248277 Injury 0 1 SHEPPARDS HAULING LLC
Apr 26, 2025 SC0025240807 Tow-Away 0 0 LUPUS 7 INC
Apr 22, 2025 SC0025237207 Injury 0 1 R E GOODSON CONSTRUCTION CO INC
Apr 22, 2025 SC0025237207 Injury 0 1 SLS GROUP WORLDWIDE LLC
Apr 22, 2025 SC0025237207 Injury 0 1 PETROLEUM TRANSPORT COMPANY INC
Apr 20, 2025 SC0025217925 Tow-Away 0 0 U-HAUL OF ARIZONA
Apr 6, 2025 SC0025235533 Injury 0 1 ARDS TRUCKING COMPANY INC
Apr 3, 2025 SC0025225564 Injury 0 4 CLIFTON PELISSIER
Mar 28, 2025 SC0025234471 Tow-Away 0 0 CAROLINA SOUTHERN INC
Feb 27, 2025 SC0025220523 Tow-Away 0 0 CAPTIVE-AIRE SYSTEMS INC
Feb 15, 2025 SC0025215550 Tow-Away 0 0 LTI TRUCKING SERVICES INC
Feb 14, 2025 SC0025207513 Tow-Away 0 0 BFS ASSET HOLDINGS LLC
Feb 10, 2025 SC0025220744 Tow-Away 0 0 PARTNERS COMMUNICATIONS SERVICES INC
Feb 5, 2025 SC0025208877 Injury 0 1 TORRANCE AUNDRA CARMICHAEL
Jan 25, 2025 SC0025208393 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Jan 17, 2025 SC0025216180 Tow-Away 0 0 HENSON-KERR CARRIERS
Jan 16, 2025 SC0025207988 Tow-Away 0 0 GLOBAL US XPRESS LLC
Jan 5, 2025 SC0025216174 Injury 0 2 8GZ TRUCKING LLC
Dec 9, 2024 SC0024300896 Injury 0 1 SUNSTATE CARRIERS INC
Nov 13, 2024 SC0024268604 Injury 0 7 SC DEPARTMENT OF EDUCATION
Oct 30, 2024 SC0024286693 Tow-Away 0 0 SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC
Oct 26, 2024 SC0024284363 Injury 0 5 JEFFREY DALE BRITT
Oct 10, 2024 SC0024284365 Tow-Away 0 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
Sep 8, 2024 SC0024266482 Tow-Away 0 0 MLL EXPRESS LLC
Jul 25, 2024 SC0024265743 Tow-Away 0 0 CAROLINA FREIGHTWAYS INC
Jun 25, 2024 SC0024248773 Tow-Away 0 0 BLUE SKY EXPRESS LLC
Jun 14, 2024 SC0024247618 Tow-Away 0 0 BRITTON INDUSTRIES INC
May 28, 2024 SC0024242565 Injury 0 1 B & C TRANSPORT ENTERPRISES LLC
May 16, 2024 SC0024231102 Tow-Away 0 0 WAL-MART TRANSPORTATION LLC
May 7, 2024 SC0024231875 Tow-Away 0 0 ACTIVE DAY FLEET INC
May 3, 2024 SC0024226115 Injury 0 1 CYNTHIA ANN HERRERA
May 2, 2024 SC0024233292 Fatal 1 1 C & D LOGGING LLC
Feb 17, 2024 SC0024203476 Tow-Away 0 0 US XPRESS INC
Feb 12, 2024 SC0024213255 Tow-Away 0 0 CENTRAL TRANSPORT LLC
Jan 3, 2024 SC0024206730 Tow-Away 0 0 CEDRIC JAYMAR THOMPSON
Jan 3, 2024 SC0024206730 Tow-Away 0 0 DIZ LLC
Dec 28, 2023 SC0023314347 Fatal 1 1 HARRISON HAULING LLC
Nov 22, 2023 SC0023291769 Tow-Away 0 0 LEELLA TRANSPORT LLC
Nov 13, 2023 SC0023296910 Tow-Away 0 0 WESTERN EXPRESS INC
Nov 8, 2023 SC0023274052 Tow-Away 0 0 BRIT TRADING LLC
Sep 27, 2023 SC0023273848 Injury 0 1 BIG RAY'S TRANSPORT LLC
Sep 19, 2023 SC0023273980 Tow-Away 0 0 TAZ LINES LLC
Sep 11, 2023 SC0023276429 Tow-Away 0 0 JOSEY TRUCKING LLC
Sep 11, 2023 SC0023274046 Injury 0 1 ERIC B DOUGLAS
Aug 27, 2023 SC0023276271 Injury 0 1 AROLE ON TIME DELIVERY LLC
Jul 27, 2023 SC0023229531 Tow-Away 0 0 FCI
Jul 27, 2023 SC0023219934 Tow-Away 0 0 CHISHOLM TRUCKING LLC
Jul 19, 2023 SC0023228276 Injury 0 1 BRAVO LOGISTICS LLC
Jul 12, 2023 SC0023257585 Injury 0 1 LEONARD'S EXPRESS INC
Jul 12, 2023 SC0023257585 Injury 0 1 MID-STATES PACKAGING LLC
Jun 22, 2023 SC0023248556 Tow-Away 0 0 ALS TRUCKING INC
Jun 22, 2023 SC0023248556 Tow-Away 0 0 ARL TRANSPORT LLC
May 12, 2023 SC0023243643 Tow-Away 0 0 RICHERS TRUCKING INC
Apr 10, 2023 SC0023231063 Tow-Away 0 0 LOAD BUSTER LOGISTICS LLC
Apr 3, 2023 SC0023225877 Tow-Away 0 0 COWAN SYSTEMS LLC
Apr 1, 2023 SC0023223149 Injury 0 1 SEC AUTO TRANSPORT INC
Mar 27, 2023 SC0023226217 Injury 0 2 RYDER TRUCK RENTAL INC
Mar 27, 2023 SC0023226217 Injury 0 2 CAROLINA FREIGHTWAYS INC
Mar 27, 2023 SC0023223148 Tow-Away 0 0 R & J TRUCKING INC
Dec 22, 2022 SC0022307309 Tow-Away 0 0 AMYD TRUCKING LLC
Oct 25, 2022 SC0022284271 Tow-Away 0 0 WTS BRINKLEY LLC
Oct 24, 2022 SC0022275507 Injury 0 1 SWEET WALLY TRUCKING LLC
Oct 24, 2022 SC0022275507 Injury 0 1 MAYBACH INTERNATIONAL GROUP LLC
Oct 24, 2022 SC0022275507 Injury 0 1 ANNETT HOLDINGS INC
Oct 5, 2022 SC0022267016 Injury 0 1 TRANSAM TRUCKING INC
Sep 27, 2022 SC0022274237 Tow-Away 0 0 NEW DIRECTION TRANSPORTATION INC
Sep 22, 2022 SC0022269835 Tow-Away 0 0 SUPERIOR CRANES INC
Sep 20, 2022 SC0022274235 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Sep 5, 2022 SC0022271218 Injury 0 3 BETTY ALLEN FARM LLC
Aug 20, 2022 SC0022265441 Tow-Away 0 0 TEAM DFS TRANSPORTATION INC
Aug 19, 2022 SC0022256227 Injury 0 2 VENTURE TRANSPORT LLC
Aug 10, 2022 SC0022256737 Injury 0 1 HICKORY HILLS II INC
Aug 10, 2022 SC0022259516 Fatal 1 0 TRIPLE D EXPRESS INC
Aug 2, 2022 SC0022259546 Injury 0 2 SSS TRANSPORTATION LLC
Aug 2, 2022 SC0022259546 Injury 0 2 RS EVOLUTIONS LLC
Aug 1, 2022 SC0022260437 Fatal 1 0 PATEL TRANSPORT INC
Aug 1, 2022 SC0022260437 Fatal 1 0 STG DRAYAGE LLC
Jul 22, 2022 SC0022254031 Injury 0 3 SANDPIPER TRANSPORT LLC
Jul 12, 2022 SC0022254826 Tow-Away 0 0 BBQ PIGS LLC
Jun 24, 2022 SC0022250815 Tow-Away 0 0 AG TRUCKING INC
May 19, 2022 SC0022241722 Fatal 1 0 R JONES TRUCKING LLC
Apr 8, 2022 SC0022229124 Tow-Away 0 0 BENTWOOD FARMS INC
Apr 6, 2022 SC0022225066 Injury 0 1 WAL-MART TRANSPORTATION LLC
Jan 17, 2022 SC0022203899 Tow-Away 0 0 FASTRANS INTERMODAL INC
Jan 17, 2022 SC0022203899 Tow-Away 0 0 HEARTLAND EXPRESS SERVICES INC
Dec 26, 2021 SC0021457910 Tow-Away 0 0 WESTERN EXPRESS INC
Nov 22, 2021 SC0021291948 Tow-Away 0 0 CHARLES T BUTLER JR
Jul 26, 2021 SC0021251404 Injury 0 2 L EVANS ENTERPRISES LLC
Jul 23, 2021 SC0021257723 Injury 0 2 RPM CORP
Jul 15, 2021 SC0021253327 Tow-Away 0 0 TURTLE EXPRESS FREIGHT INC
Jul 14, 2021 SC0021255063 Fatal 2 2 WMK TRUCKING INC
Jul 14, 2021 SC0021253325 Injury 0 1 ALBERT TRUCKING LLC
Jul 14, 2021 SC0021253325 Injury 0 1 MERCHANTS TRANSPORT OF HICKORY LLC
Jul 10, 2021 SC0021256907 Injury 0 2 JAMBOO TRUCKING LLC
Jul 10, 2021 SC0021246709 Injury 0 1 ROGER L JOHNSON
Jun 16, 2021 SC0021248096 Tow-Away 0 0 WHITELAW TRUCKING INC
May 25, 2021 SC0021238242 Injury 0 2 MCCARTHY, ROBERT
May 8, 2021 SC0021234844 Injury 0 2 TRIBE EXPRESS INC
Apr 13, 2021 SC0021222169 Tow-Away 0 0 PR TRUCK CORP
Mar 5, 2021 SC0021213232 Tow-Away 0 0 SOUTHEASTERN FREIGHT LINES LLC
Feb 14, 2021 SC0021210298 Tow-Away 0 0 STEVENS TRANSPORT INC
Feb 3, 2021 SC0021201977 Tow-Away 0 0 MARVA MARBLE TRUCKING LLC
Jan 31, 2021 SC0021201976 Tow-Away 0 0 GREATWIDE AMERICAN TRANS-FREIGHT LLC
Jan 27, 2021 SC0021208627 Injury 0 1 HENIFF TRANSPORTATION SYSTEMS LLC
Jan 12, 2021 SC0021204686 Tow-Away 0 0 BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC

Related