Carriers in Maine
FMCSA-registered motor carriers with physical addresses in Maine. Ranked by fleet size.
State
Maine
Active Carriers
25,411
Drivers (MCS-150)
104,827
Power Units (MCS-150)
300,741
Inspections
86,553
OOS Rate
—
Active Carriers
25,411
Drivers (MCS-150 reported)
104,827
Inspections
86,553
OOS Rate
—
Carriers in Maine
Showing 50 of 25,430
company-census-file
| USDOT | Carrier Name | City | Power Units | Drivers | Inspections | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4339539 | SNS TRANSPORT LLC | GARDINER | 100,009 | 1 | 0 | ACTIVE |
| 4271235 | WAYNES TOWING | CUTLER | 52,001 | 2 | 0 | NOT_AUTH |
| 3864382 | LIBBY'S LODGE AND CANTY'S | PATTEN | 33,680 | 2 | 0 | ACTIVE |
| 3810565 | KATAHDIN PROPERTY SERVICES LLC | DOVR FOXCROFT | 30,000 | 4 | 0 | ACTIVE |
| 4240865 | BIGRIGS TRUCK AND EQUIPMENT WASHING LLC | OWLS HEAD | 15,000 | 1 | 0 | ACTIVE |
| 164906 | DEAD RIVER COMPANY LLC | SOUTH PORTLAND | 1,209 | 835 | 290 | ACTIVE |
| 282811 | KRIS-WAY TRUCK LEASING INC | SOUTH PORTLAND | 804 | 70 | 0 | NOT_AUTH |
| 2389024 | TILSON TECHNOLOGY MANAGEMENT INC | PORTLAND | 633 | 459 | 55 | ACTIVE |
| 754078 | LEE DUDLEY | PASSADUMKEAG | 501 | 1 | 1 | ACTIVE |
| 1717504 | CIANBRO EQUIPMENT LLC | PITTSFIELD | 501 | 418 | 88 | ACTIVE |
| 184192 | HARTT TRANSPORTATION SYSTEMS INC | BANGOR | 391 | 370 | 0 | NOT_AUTH |
| 631038 | PINE TREE WASTE INC | SCARBOROUGH | 305 | 289 | 304 | ACTIVE |
| 130636 | HAMMOND LUMBER COMPANY | BELGRADE | 272 | 87 | 122 | ACTIVE |
| 329770 | JOHN LUCAS TREE EXPERT COMPANY | FALMOUTH | 263 | 517 | 69 | ACTIVE |
| 126772 | SANBORN`S MOTOR EXPRESS INC | PORTLAND | 262 | 425 | 0 | NOT_AUTH |
| 659116 | CENTRAL MAINE POWER COMPANY | AUGUSTA | 234 | 170 | 66 | ACTIVE |
| 192993 | JOHN T CYR & SONS INC | OLD TOWN | 231 | 167 | 77 | ACTIVE |
| 178566 | POTTLE'S TRANSPORTATION LLC | HERMON | 202 | 190 | 16 | ACTIVE |
| 18998 | INTERSTATE EQUIPMENT CORP | ELIOT | 200 | 1 | 0 | NOT_AUTH |
| 94424 | LEPAGE BAKERIES PARK STREET LLC | AUBURN | 197 | 289 | 232 | ACTIVE |
| 604962 | UNION WATER POWER CO INC | AUGUSTA | 185 | 185 | 0 | NOT_AUTH |
| 55167 | JOHN J NISSEN BAKING CO | PORTLAND | 171 | 128 | 0 | NOT_AUTH |
| 844371 | ALLEN'S ENVIRONMENTAL SERVICES INC | PRESQUE ISLE | 165 | 21 | 6 | ACTIVE |
| 2533963 | BLUE DIAMOND TRANSPORTATION LLC | PRESQUE ISLE | 150 | 150 | 807 | ACTIVE |
| 50754 | COLE ENTERPRISES INC | BANGOR | 146 | 169 | 0 | NOT_AUTH |
| 188764 | OSTERMAN PROPANE LLC | BRUNSWICK | 143 | 190 | 0 | NOT_AUTH |
| 782570 | VERSANT POWER | HAMPDEN | 142 | 183 | 43 | ACTIVE |
| 50763 | C N BROWN COMPANY | SOUTH PARIS | 134 | 101 | 100 | ACTIVE |
| 265356 | PINE STATE TRADING CO | GARDINER | 130 | 107 | 0 | NOT_AUTH |
| 788088 | CROOKER CONSTRUCTION LLC | TOPSHAM | 121 | 86 | 27 | ACTIVE |
| 349857 | DOWNEAST ENERGY CORP | BRUNSWICK | 116 | 165 | 0 | NOT_AUTH |
| 745326 | FIELDINGS OIL CO INC | SCARBOROUGH | 112 | 75 | 50 | ACTIVE |
| 51041 | CLIFFORD W PERHAM INC | SCARBOROUGH | 111 | 114 | 45 | ACTIVE |
| 1767521 | GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC | SOUTH PORTLAND | 111 | 174 | 0 | NOT_AUTH |
| 271374 | LEDGEMERE TRANSPORTATION INC | WELLS | 110 | 115 | 19 | ACTIVE |
| 4429299 | PISCATAQUA LANDSCAPING & TREE SERVICE LLC | ELIOT | 107 | 212 | 0 | NOT_AUTH |
| 154193 | R C MOORE INC | PORTLAND | 106 | 74 | 176 | ACTIVE |
| 286976 | CARLEN TRANSPORT INC | HAMPDEN | 104 | 104 | 0 | NOT_AUTH |
| 761473 | WEBBER ENERGY FUELS - BANGOR | BANGOR | 103 | 109 | 0 | NOT_AUTH |
| 1199442 | MICHAUD DISTRIBUTORS | SACO | 101 | 100 | 0 | NOT_AUTH |
| 179639 | DYSARTS SERVICE INC | BANGOR | 96 | 8 | 0 | NOT_AUTH |
| 788118 | SARGENT CORPORATION | ORONO | 95 | 89 | 133 | ACTIVE |
| 94444 | MAINE OXY ACETYLENE SUPPLY CO | AUBURN | 95 | 88 | 257 | ACTIVE |
| 1268592 | J F 2 LLC | PORTLAND | 94 | 141 | 49 | ACTIVE |
| 150251 | H O BOUCHARD INC | HAMPDEN | 92 | 91 | 191 | ACTIVE |
| 745293 | FABIAN OIL LLC | OAKLAND | 90 | 78 | 144 | ACTIVE |
| 252388 | MERRILL TRANSPORT COMPANY | CARRIERS VA BASED | 88 | 106 | 0 | NOT_AUTH |
| 2957361 | PISCATAQUA LANDSCAPING & TREE SERVICE LLC | ELIOT | 87 | 107 | 32 | ACTIVE |
| 25286 | EVERETT J PRESCOTT INC | GARDINER | 85 | 106 | 151 | ACTIVE |
| 743692 | VIKING INC | BELFAST | 85 | 42 | 21 | ACTIVE |
Cities in Maine
Showing 50 of 1,079
company-census-file
| City | Carriers |
|---|---|
| PORTLAND | 720 |
| SCARBOROUGH | 345 |
| BANGOR | 330 |
| AUBURN | 313 |
| LEWISTON | 301 |
| HOULTON | 286 |
| SACO | 281 |
| BIDDEFORD | 278 |
| WINDHAM | 265 |
| AUGUSTA | 250 |
| CARIBOU | 242 |
| WESTBROOK | 235 |
| SANFORD | 233 |
| PRESQUE ISLE | 229 |
| GORHAM | 222 |
| FORT KENT | 222 |
| SOUTH PORTLAND | 200 |
| YORK | 194 |
| WELLS | 190 |
| BERWICK | 189 |
| HERMON | 160 |
| ELIOT | 159 |
| LEBANON | 151 |
| ELLSWORTH | 148 |
| LINCOLN | 148 |
| SKOWHEGAN | 147 |
| GRAY | 146 |
| BUXTON | 144 |
| OXFORD | 143 |
| WATERVILLE | 141 |
| TURNER | 140 |
| BRUNSWICK | 137 |
| FAIRFIELD | 130 |
| STANDISH | 116 |
| ROCKLAND | 116 |
| KENNEBUNK | 116 |
| WINSLOW | 116 |
| BREWER | 115 |
| WALDOBORO | 113 |
| LYMAN | 110 |
| ARUNDEL | 108 |
| TOPSHAM | 107 |
| HAMPDEN | 106 |
| KITTERY | 104 |
| FALMOUTH | 103 |
| NORTH BERWICK | 101 |
| MARS HILL | 101 |
| FARMINGTON | 100 |
| WINTERPORT | 100 |
| SIDNEY | 100 |
Related records
StatesAll states
Browse carriers by state
SearchSearch carriers
Search by USDOT, name, or VIN
RecallsRecalls
NHTSA safety recall campaigns
InsuranceInsurance providers
Motor carrier insurance companies
AgentsBOC-3 process agents
Registered process agents
DatabaseMakes & Models
Browse vehicles by make and model
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database.
Unknown freshness