Truck Crashes in CARSON, California

Commercial vehicle crash records in CARSON, California from the FMCSA crash file.

Crashes
372
Fatalities
8
Injuries
176
Tow-Away
356

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in CARSON.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Feb 23, 2026 CA190036-471 Injury 0 1 DIAZ TRUCKING LLC
Feb 6, 2026 CA199996-471 Injury 0 1 COUNTY OF LOS ANGELES
Jan 28, 2026 CA190024-472 Tow-Away 0 0 DISTRIBUTOR OPERATIONS INC
Dec 25, 2025 CA190011-472 Tow-Away 0 0 RED RIVER EXPRESS INC
Dec 20, 2025 CA190017-471 Injury 0 1 HERIBERTO E NAVARRO
Dec 12, 2025 CA190000-471 Injury 0 1 JORGE ALBERTO MARTINEZ
Dec 5, 2025 CA190026-471 Injury 0 1 RCG LOGISTICS INC
Dec 5, 2025 CA190012-472 Tow-Away 0 0 ARMOSTEDES GOMEZ TRUCKING LLC
Dec 1, 2025 CA190096-472 Tow-Away 0 0 PILOT TRAVEL CENTERS LLC
Nov 11, 2025 CA190996-471 Tow-Away 0 0 DAYJO TRANSPORT INC
Nov 3, 2025 CA5302506201 Tow-Away 0 0 FIDEL MARTINEZ RODRIGUEZ
Oct 28, 2025 CA5302506023 Injury 0 1 GRANADOS TRUCKING INC
Oct 28, 2025 CA190026-472 Tow-Away 0 0 COACHWEST TRANSPORTATION INC
Oct 28, 2025 CA190016-472 Tow-Away 0 0 COACHWEST TRANSPORTATION INC
Oct 14, 2025 CA5302505728 Tow-Away 0 0 DOT TRANSPORTATION INC
Oct 11, 2025 CA190004-472 Tow-Away 0 0 ANTONIO ZAMBRANO
Oct 9, 2025 CA190007-472 Tow-Away 0 0 ROOF SUPPLY GF SAN DIEGO
Oct 6, 2025 CA190006-472 Tow-Away 0 0 DEPENDABLE HIGHWAY EXPRESS INC
Oct 1, 2025 CA190093-472 Tow-Away 0 0 ISRAEL CORTES HERNANDEZ
Sep 25, 2025 CA1900O1-471 Injury 0 1 TITO ELISEO CALDERON LOPEZ
Sep 17, 2025 CA0084911423 Fatal 1 0 INTERGLOBO LOGISTICS NA INC
Sep 16, 2025 CA5302505106 Tow-Away 0 0 TRANS LOGISTICS LLC
Sep 16, 2025 CA190004-471 Injury 0 1 HJM INTERNATIONAL ENTERPRISES INC
Aug 28, 2025 CA0009825270 Tow-Away 0 0 SAFE GO LOGISTICS INC
Aug 27, 2025 CA0009825269 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Aug 27, 2025 CA190005-472 Tow-Away 0 0 J & M MARTINEZ TRUCKING INC
Aug 26, 2025 CA190006-471 Tow-Away 0 0 BORDER TRUCKING SPECIALIZED LLC
Aug 13, 2025 CA0009873278 Tow-Away 0 0 A & R PALLETS INC
Jul 16, 2025 CA0009791918 Tow-Away 0 0 LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY
Jul 15, 2025 CA0009791917 Tow-Away 0 0 SIERRA RANCH CO
Jul 10, 2025 CA0009811875 Tow-Away 0 0 DGA SERVICES
Jun 30, 2025 CA0009830892 Tow-Away 0 0 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Jun 10, 2025 CA0009811093 Injury 0 1 THE DRAGON LOGISTICS LLC
Jun 1, 2025 CA0009827818 Injury 0 1 Apria Healthcare LLC
May 29, 2025 CA5302502976 Tow-Away 0 0 M S INTERNATIONAL INC
May 23, 2025 CA0009810745 Tow-Away 0 0 M&S XPRESS INC
May 23, 2025 CA0009810737 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
May 6, 2025 CA0009810216 Injury 0 2 LONG BEACH PUBLIC TRANSPORTATION COMPANY
May 2, 2025 CA5302502408 Tow-Away 0 0 COVENANT TRANSPORT LLC
Apr 21, 2025 CA5302502178 Tow-Away 0 0 POKIEMOKIE INC
Apr 11, 2025 CA0009790327 Tow-Away 0 0 LOPEZ SQUARE TRUCKING CORP
Apr 4, 2025 CA0009805578 Tow-Away 0 0 COACHWEST TRANSPORTATION INC
Mar 27, 2025 CA0009789591 Tow-Away 0 0 EXPEDITED CARGO INC
Mar 25, 2025 CA5302501629 Tow-Away 0 0 BRIDGES EXPRESS
Mar 14, 2025 CA0009789596 Tow-Away 0 0 NEW BERN TRANSPORT CORPORATION
Mar 10, 2025 CA0009789592 Tow-Away 0 0 AT&T SERVICES INC
Mar 10, 2025 CA0009789287 Tow-Away 0 0 PREMIUM TRANSPORTATION SERVICES INC LSE
Feb 26, 2025 CA5302501061 Tow-Away 0 0 SAVAGE INFRASTRUCTURE LLC
Feb 26, 2025 CA5302501061 Tow-Away 0 0 PACIFIC LITHO INC
Feb 21, 2025 CA0009780006 Injury 0 1 HEARTLAND EXPRESS INC OF IOWA
Feb 16, 2025 CA0009805579 Injury 0 1 FIDEL MARTINEZ RODRIGUEZ
Feb 10, 2025 CA0009779797 Injury 0 1 ABSOLUTE WEST CORP
Feb 10, 2025 CA0009779797 Injury 0 1 DESWAL BROS EXPRESS INC
Jan 21, 2025 CA5302500342 Tow-Away 0 0 AVALOS LOGISTICS LLC
Jan 17, 2025 CA0009779781 Tow-Away 0 0 NEW BERN TRANSPORT CORPORATION
Jan 15, 2025 CA0009779007 Tow-Away 0 0 L&S INVESTMENT CONSULTING LLC
Jan 3, 2025 CA0009768777 Injury 0 1 GD TRANS INC
Dec 17, 2024 CA0009779457 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Dec 17, 2024 CA5302407496 Tow-Away 0 0 LOZANO TRANSPORT LLC
Dec 16, 2024 CA0009770249 Tow-Away 0 0 CAUCASUS AUTO IMPORT LLC
Dec 13, 2024 CA0009789579 Tow-Away 0 0 DANNY HERMAN TRUCKING INC
Dec 5, 2024 CA0009768331 Tow-Away 0 0 REYNAGA TRUCKING INC
Dec 4, 2024 CA5302407205 Tow-Away 0 0 COMMODITY TRUCKING ACQUISITION LLC
Dec 3, 2024 CA0009768339 Injury 0 1 RICHARD E ACOSTA
Nov 26, 2024 CA0009867015 Fatal 1 0 ARIAS INTERNATIONAL TRANSPORT INC
Nov 26, 2024 CA0009768206 Injury 0 1 individual
Nov 25, 2024 CA0009758395 Tow-Away 0 0 DASMESH TRUCKING INC
Nov 22, 2024 CA5302406986 Tow-Away 0 0 A S LOGISTICS CORP
Nov 22, 2024 CA5302406986 Tow-Away 0 0 RYDER TRUCK RENTAL INC
Nov 21, 2024 CA5302406947 Tow-Away 0 0 TRADELINK TRANSPORT INC
Nov 21, 2024 CA5302406946 Tow-Away 0 0 QUALITY BIN INC
Nov 20, 2024 CA0009758357 Tow-Away 0 0 PRICE TRANSFER INC
Nov 19, 2024 CA5302407175 Tow-Away 0 0 RUBEN RAMIREZ PEREZ
Nov 17, 2024 CA0009758387 Injury 0 1 LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY
Nov 17, 2024 CA0009754367 Tow-Away 0 0 J B HUNT TRANSPORT INC
Nov 13, 2024 CA5302406733 Tow-Away 0 0 JUNCTION VENTURES LLC
Nov 4, 2024 CA0009756016 Tow-Away 0 0 CITY OF LOS ANGELES
Nov 1, 2024 CA0009750318 Injury 0 1 CTU CONNECTION
Oct 28, 2024 CA5302406389 Fatal 1 3 SAVAGE INFRASTRUCTURE LLC
Oct 28, 2024 CA0009750336 Injury 0 2 MARES TRUCKING CORP
Oct 28, 2024 CA0009750336 Injury 0 2 SQUARE SIGNS LLC
Oct 28, 2024 CA5302406366 Tow-Away 0 0 PINNACLE DISPOSAL & ENVIRONMENTAL SERVICES INC
Oct 21, 2024 CA0009749821 Tow-Away 0 0 US FOODS INC
Oct 16, 2024 CA0009750324 Tow-Away 0 0 PACIFIC 9 TRANSPORTATION INC
Oct 10, 2024 CA0009742492 Tow-Away 0 0 GT ROAD LINK INC
Oct 3, 2024 CA5302405787 Tow-Away 0 0 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Oct 3, 2024 CA0009735017 Injury 0 1 GRANADOS TRUCKING INC
Sep 27, 2024 CA0009735016 Injury 0 2 LINCOLN TRANSPORTATION SERVICES INC
Sep 12, 2024 CA0009735005 Tow-Away 0 0 HHS CONSTRUCTION LLC
Sep 11, 2024 CA5302405307 Tow-Away 0 0 PURPLE BUBBLE INC
Sep 3, 2024 CA0009734722 Injury 0 1 ALL COUSINS LEASING LLC
Sep 2, 2024 CA0009734634 Injury 0 1 LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY
Aug 22, 2024 CA5302404873 Injury 0 1 PRECISION IRON WORKS
Aug 20, 2024 CA5302404810 Tow-Away 0 0 BLUETRITON BRANDS INC
Aug 20, 2024 CA5302404803 Tow-Away 0 0 CEVA CONTRACT LOGISTICS US INC
Aug 16, 2024 CA0009732154 Injury 0 1 ORTIZ GARCIA ENTERPRISES INC
Aug 9, 2024 CA0009750268 Injury 0 2 MENZIES AVIATION USA INC
Aug 6, 2024 CA0009721745 Tow-Away 0 0 WASTE RESOURCES INC
Aug 2, 2024 CA5302404415 Tow-Away 0 0 JULIO CESAR VASQUEZ
Aug 2, 2024 CA5302404415 Tow-Away 0 0 COLD STAR EQUIPMENT INC
Jul 5, 2024 CA0009710804 Tow-Away 0 0 LONG BEACH PUBLIC TRANSPORTATION COMPANY
Jul 5, 2024 CA0009710804 Tow-Away 0 0 BY PRODUCE INC
Jun 28, 2024 CA0009710288 Tow-Away 0 0 DE LA TORRE TRUCKING
Jun 12, 2024 CA0009704598 Tow-Away 0 0 MANKE TRUCKING INCORPORATED
Jun 12, 2024 CA0009704586 Tow-Away 0 0 SUPER PRODUCTS LLC
Jun 10, 2024 CA0009710048 Tow-Away 0 0 BNE TRANSPORT INC
Jun 10, 2024 CA0009710048 Tow-Away 0 0 CONTRACT FREIGHTERS INC
Jun 1, 2024 CA5302403136 Injury 0 2 MJ INDUSTRIES INC
May 26, 2024 CA0009704088 Injury 0 1 EUSEBIO FRANCO HERNANDEZ
May 13, 2024 CA5302402725 Injury 0 2 LIBRA TRANSPORTATION LLC
May 9, 2024 CA0009692958 Tow-Away 0 0 B CUBED SHIPPING LLC
May 9, 2024 CA0009692955 Injury 0 1 MRC GLOBAL US INC
Apr 17, 2024 CA0009692076 Injury 0 1 LINCOLN TRANSPORTATION SERVICES INC
Apr 16, 2024 CA0009692075 Tow-Away 0 0 REEVE TRUCKING COMPANY INC
Apr 14, 2024 CA0009695203 Injury 0 1 ACCESS SERVICES
Apr 11, 2024 CA0009692074 Injury 0 1 SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC
Apr 10, 2024 CA0009695219 Injury 0 1 SHIPPERS TRANSPORT EXPRESS INC
Mar 27, 2024 CA0009688723 Tow-Away 0 0 FREIGHT DISPATCH INC
Mar 25, 2024 CA0009688725 Tow-Away 0 0 HOME EXPRESS DELIVERY SERVICE LLC
Mar 25, 2024 CA0009688725 Tow-Away 0 0 SP INTERNATIONAL USA INC
Mar 23, 2024 CA5302401670 Tow-Away 0 0 BORIS TRUCKING LLC
Mar 16, 2024 CA5302401509 Injury 0 1 VAN DYK TANK LINES INC
Mar 14, 2024 CA0009674933 Tow-Away 0 0 PHILLIP'S ROADWAY SERVICES LLC
Mar 6, 2024 CA5302401306 Tow-Away 0 0 WASTE AND RECYCLING SERVICES INC
Mar 4, 2024 CA0009673867 Injury 0 8 INDIVIDUAL
Feb 28, 2024 CA0009673907 Tow-Away 0 0 MAXWELL LOGISTICS INC
Feb 13, 2024 CA0009665206 Tow-Away 0 0 JAQ TRANSPORTATION LLC
Feb 7, 2024 CA0009664126 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Feb 6, 2024 CA5302401421 Fatal 1 0 PURFRESH BAKERY LLC
Feb 6, 2024 CA5302400702 Tow-Away 0 0 CDN LOGISTICS INC
Feb 6, 2024 CA5302400695 Tow-Away 0 0 RALPHS GROCERY CO
Jan 29, 2024 CA5302400529 Tow-Away 0 0 LEMON TREE TRANSPORTATION INC
Jan 28, 2024 CA0009657359 Injury 0 1 LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY
Jan 26, 2024 CA5302400481 Fatal 1 0 US CENTRAL TRANSPORTATION LLC
Jan 19, 2024 CA0009661466 Injury 0 1 BERNARDO CONTRERAS DIAZ
Jan 12, 2024 CA0009652777 Injury 0 1 LUCKY J TRUCKING CORPORATION
Jan 11, 2024 CA0009657388 Injury 0 1 ISAYAN SEVAK
Jan 9, 2024 CA0009657384 Tow-Away 0 0 LEOBIGILDO RODRIGUEZ-CASAS
Jan 5, 2024 CA0009652789 Tow-Away 0 0 SOCAL SHIPPING ENTERPRISE
Dec 19, 2023 CA0009598851 Injury 0 1 BAY CITIES TIN SHOP INC
Dec 19, 2023 CA0009598847 Tow-Away 0 0 SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC
Dec 16, 2023 CA5302306319 Tow-Away 0 0 SAVAGE INFRASTRUCTURE LLC
Dec 14, 2023 CA0009646527 Injury 0 3 ROBERTSON'S TRANSPORT LTD A CALIFORNIA LP
Dec 13, 2023 CA0009646528 Tow-Away 0 0 KPAC COLD STORAGE
Dec 1, 2023 CA0009635555 Tow-Away 0 0 STREAM LINKS EXPRESS INC
Nov 28, 2023 CA0009635391 Tow-Away 0 0 TRANSPORTATION COMMODITIES INC
Nov 27, 2023 CA0009635403 Tow-Away 0 0 A J VELASCO TRUCKING INC
Nov 27, 2023 CA0009635403 Tow-Away 0 0 A CHECKERED TOWING, INC.
Nov 27, 2023 CA0009607479 Tow-Away 0 0 CERVANTES TRUCKING LLC
Nov 22, 2023 CA0009635556 Tow-Away 0 0 S&Y TRANSPORTATION LLC
Nov 15, 2023 CA5302305733 Tow-Away 0 0 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Nov 10, 2023 CA0009647494 Tow-Away 0 0 ALVARENGA TRANSPORT LLC
Nov 10, 2023 CA0009631614 Tow-Away 0 0 PR FREIGHT LLC
Nov 9, 2023 CA0009647502 Injury 0 1 CONTRERAS TRANSPORT LLC
Nov 3, 2023 CA0009635395 Injury 0 1 GUIJARRO MARCOS
Oct 26, 2023 CA0009633170 Tow-Away 0 0 COUNTRY CITY TOWING INC
Oct 24, 2023 CA0009647490 Injury 0 1 ADALBERTO RAMIREZ
Oct 12, 2023 CA0009632137 Injury 0 1 LINCOLN TRANSPORTATION SERVICES INC
Oct 9, 2023 CA0009628712 Tow-Away 0 0 EN ROUTE LOGISTIX INC
Oct 4, 2023 CA5302304879 Fatal 1 1 UNISON ELECTRIC
Sep 29, 2023 CA0009617180 Tow-Away 0 0 A1 TRANSPORT NETWORK INC
Sep 29, 2023 CA0009617180 Tow-Away 0 0 PACIFIC EXPRESSWAY INC
Sep 28, 2023 CA5302304764 Tow-Away 0 0 GEORGIA SHEPHERD LAPHERE HOOPER
Sep 27, 2023 CA0009621929 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Sep 26, 2023 CA0009621930 Injury 0 1 LOS ANGELES REGIONAL FOOD BANK
Sep 26, 2023 CA0009621933 Tow-Away 0 0 CRISTOBAL HERNANDEZ
Sep 18, 2023 CA0009621926 Injury 0 2 ONHEE HWANG
Sep 18, 2023 CA0009621653 Injury 0 1 CAYG EXPRESS INC
Sep 18, 2023 CA0009621653 Injury 0 1 INDIVIDUAL
Sep 8, 2023 CA5302304404 Tow-Away 0 0 CARGO NET LOGISTIC LAX INC
Sep 7, 2023 CA5302304362 Tow-Away 0 0 ASSEMBLY/DESIGN OR CHAVEZ FABRICATION
Sep 7, 2023 CA5302304362 Tow-Away 0 0 CROSSTOWN ELECTRICAL & DATA
Sep 7, 2023 CA0009624742 Tow-Away 0 0 KW TRANSPORTATION INC
Sep 2, 2023 CA5302304290 Injury 0 1 PENCCO INC
Sep 1, 2023 CA0009612269 Tow-Away 0 0 CALI EXPRESS LLC
Aug 23, 2023 CA0009606995 Injury 0 1 CARPA TRANSPORT INC
Aug 8, 2023 CA0009611686 Tow-Away 0 0 RODRIGUEZ STATE TRUCKING INC
Aug 2, 2023 CA0009603462 Tow-Away 0 0 DOMINGUEZ BYK INC
Jul 28, 2023 CA0009602491 Tow-Away 0 0 JJL TRANS LINES INC
Jul 19, 2023 CA5302303503 Tow-Away 0 0 SILVANO LANGARICA
Jul 19, 2023 CA5302303503 Tow-Away 0 0 UNIVAR SOLUTIONS USA LLC
Jul 19, 2023 CA0009600637 Injury 0 2 PREMIERE ROOFING SUPPLY LLC
Jul 14, 2023 CA5302303398 Tow-Away 0 0 FIREFREIGHT INC
Jul 14, 2023 CA5302303398 Tow-Away 0 0 REYNALDO DEL RIO
Jul 13, 2023 CA0009600327 Injury 0 1 USA WASTE OF CALIFORNIA INC
Jul 13, 2023 CA0009591912 Tow-Away 0 0 JFR TRUCKING INC
Jun 28, 2023 CA0009596290 Tow-Away 0 0 LONG BEACH PUBLIC TRANSPORTATION COMPANY
Jun 23, 2023 CA5302303062 Tow-Away 0 0 KLF LOGISTICS INC
Jun 22, 2023 CA0009595176 Tow-Away 0 0 SOCAL TRANSPORTS INC
Jun 21, 2023 CA0009595175 Tow-Away 0 0 WASTE RESOURCE TECHNOLOGIES INC
Jun 5, 2023 CA0009589273 Injury 0 1 ANAYAHUEZO JOSE JOEL
May 26, 2023 CA0009587383 Tow-Away 0 0 SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC
May 25, 2023 CA0009587391 Tow-Away 0 0 SOUTHERN COUNTIES TERMINALS
May 18, 2023 CA0009588684 Tow-Away 0 0 SAFARI LOGISTICS LLC
May 17, 2023 CA0009585017 Injury 0 1 ORELLANA WIBERT EDENISON
May 17, 2023 CA0009585013 Tow-Away 0 0 LOS RUELAS TRUCKING INC
May 16, 2023 CA0009585025 Tow-Away 0 0 ALEMAN AAA TRUCKING INC
May 16, 2023 CA0009585021 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
May 1, 2023 CA0009584688 Injury 0 1 WASTE RESOURCE TECHNOLOGIES INC
Apr 28, 2023 CA5302302094 Tow-Away 0 0 MHX - LLC

Related

Data sources & freshness

TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.

Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.

Refreshed daily.

Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).

Refreshed daily.
EIA

Retail diesel and gasoline price history and state fuel-tax tables.

Refreshed weekly.

Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.

Refreshed weekly.

TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.