Truck Crashes in LANCASTER, South Carolina

Commercial vehicle crash records in LANCASTER, South Carolina from the FMCSA crash file.

Crashes
164
Fatalities
14
Injuries
111
Tow-Away
156

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in LANCASTER.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Mar 13, 2026 SC0026225075 Fatal 2 1 GHENT, MICHAEL JOSEPH
Mar 11, 2026 SC0026224734 Tow-Away 0 0 US FOODS INC
Mar 11, 2026 SC0026224423 Injury 0 2 AAA COOPER TRANSPORTATION
Mar 3, 2026 SC0026226524 Injury 0 1 UNKNOWN
Feb 20, 2026 SC0026221404 Tow-Away 0 0 MONKEY MEN TREE SERVICE LLC
Jan 14, 2026 SC0026202052 Injury 0 2 MASTERS AT ART INC
Jan 12, 2026 SC0026206205 Injury 0 1 SUNBELT RENTALS INC
Jan 10, 2026 SC0026204606 Injury 0 1 HANNA, RONYA ADAMS
Jan 8, 2026 SC0026209693 Injury 0 2 COOPER, DIANE BOUTILLIER
Dec 30, 2025 SC0025312060 Tow-Away 0 0 MARKEL, DANIEL JOSEPH
Dec 24, 2025 SC0025306897 Tow-Away 0 0 J&J INSTALLATION LLC
Dec 21, 2025 SC0025312920 Fatal 1 2 UNKNOWN
Dec 19, 2025 SC0025308772 Tow-Away 0 0 TRIPLE EIGHT EXPRESS INC
Dec 15, 2025 SC0025307703 Tow-Away 0 0 RMJ CARGOBULL LLC
Dec 15, 2025 SC0025307703 Tow-Away 0 0 TODD STEGALL TRUCKING CO
Nov 24, 2025 SC0025298301 Tow-Away 0 0 LANDSCAPE DESIGNS & LAWNCARE LLC
Nov 18, 2025 SC0025295617 Fatal 1 0 WALLACE CONSTRUCTION SERVICES INC
Nov 18, 2025 SC0025296233 Injury 0 1 COUNTY OF LANCASTER
Nov 18, 2025 SC0025299209 Tow-Away 0 0 MPW INDUSTRIAL SERVICES INC
Nov 13, 2025 SC0025299205 Tow-Away 0 0 TANT, PAUL EDWARD JR
Nov 13, 2025 SC0025295676 Fatal 1 0 FORMS AND SUPPLY INC
Nov 10, 2025 SC0025298614 Tow-Away 0 0 B & B CONSTRUCTION DEMOLITION LAND CLEARING & UTILITY LLC
Oct 23, 2025 SC0025293865 Injury 0 1 SHAMROCK LANDSCAPING INC
Oct 23, 2025 SC0025292109 Injury 0 1 TERRENCE MAURICE MCCOY LLC
Oct 14, 2025 SC0025287013 Tow-Away 0 0 JANET ROUSE BURTON
Oct 14, 2025 SC0025284528 Injury 0 1 TRUEROCK LOGISTICS LLC
Oct 5, 2025 SC0025288860 Injury 0 1 RANDY MARK RATHBUN
Sep 26, 2025 SC0025280936 Tow-Away 0 0 LIL O'S LLC
Sep 26, 2025 SC0025280934 Tow-Away 0 0 HAMMOND LAND CLEARING LLC
Sep 19, 2025 SC0025280236 Tow-Away 0 0 THE AGENTS COMPANIES INC
Sep 17, 2025 SC0025268896 Tow-Away 0 0 BAGWELL FENCE CO INC
Sep 6, 2025 SC0025272150 Tow-Away 0 0 ELAINE MAGDALENE JONES
Sep 6, 2025 SC0025278526 Tow-Away 0 0 GAITHER, DOUGLAS
Aug 17, 2025 SC0025274086 Injury 0 3 WALDEN, ERIC TYLER
Aug 5, 2025 SC0025269554 Tow-Away 0 0 JINNETH CHACON PICO
Jul 30, 2025 SC0025242534 Injury 0 1 EDDIE'S TRUCK LEASING INC
Jul 30, 2025 SC0025242533 Tow-Away 0 0 DAVID KIRK TRUCKING LLC
Jul 28, 2025 SC0025249579 Tow-Away 0 0 KBV WHOLESALERS INC
Jul 15, 2025 SC0025258030 Injury 0 1 BARFIELD GRADING INC
Jul 14, 2025 SC0025257819 Tow-Away 0 0 STARNES, JASON SINCLAIR SR
Jul 11, 2025 SC0025257667 Injury 0 1 SCIMR LLC
Jul 10, 2025 SC0025253431 Tow-Away 0 0 MONROE TRANSPORT INC
Jun 25, 2025 SC0025247566 Tow-Away 0 0 LINDSAY WINDOWS SOUTH LLC
Jun 13, 2025 SC0025250061 Tow-Away 0 0 T CLYBURN LLC
Jun 11, 2025 SC0025249366 Injury 0 1 LIFETIME CONCRETE LLC
May 31, 2025 SC0025251275 Injury 0 1 EDGARDO ISMAEL HERNANDEZ
May 29, 2025 SC0025241266 Injury 0 1 PUEBLA LANDSCAPING LLC
May 25, 2025 SC0025235960 Tow-Away 0 0 QFS TRANSPORTATION LLC
May 16, 2025 SC0025240529 Injury 0 2 ENTERPRISE TRUCK RENTAL
May 5, 2025 SC0025228922 Injury 0 2 WESLEY PAUL GROSS
Apr 8, 2025 SC0025225929 Injury 0 1 SELECT SANITATION SERVICE LLC
Mar 31, 2025 SC0025231646 Injury 0 1 EASTWOOD TRANSPORT LLC
Mar 20, 2025 SC0025227175 Injury 0 1 FEREBEE CORPORATION
Mar 19, 2025 SC0025229421 Fatal 1 1 HAMILTON ENTERPRISES LLC
Jan 26, 2025 SC0025218525 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Jan 20, 2025 SC0025212974 Injury 0 2 MEDTRUST MEDICAL TRANSPORT LLC
Jan 1, 2025 SC0025207840 Injury 0 1 REGWILL TRUCKING LLC
Dec 30, 2024 SC0024314168 Tow-Away 0 0 LANCASTER COUNTY WATER & SEWER
Dec 27, 2024 SC0024315738 Injury 0 2 XMILE EXPRESS LLC
Dec 24, 2024 SC0024312650 Tow-Away 0 0 M&S TRANSIT
Dec 17, 2024 SC0024309240 Fatal 1 1 MCLAIN FARMS INC
Dec 4, 2024 SC0024303973 Injury 0 1 UNKNOWN
Dec 3, 2024 SC0024298803 Tow-Away 0 0 ACTIVE WASTE SOLUTIONS LLC
Dec 3, 2024 SC0024295156 Tow-Away 0 0 SC DEPT. OF EDUCATION
Nov 29, 2024 SC0024303962 Injury 0 1 ANNETT HOLDINGS INC
Nov 7, 2024 SC0024299888 Injury 0 2 PICKETT'S TRUCKING LLC
Oct 31, 2024 SC0024215187 Tow-Away 0 0 ANDOLINA INC
Oct 30, 2024 SC0024284068 Injury 0 2 LANCASTER COUNTY COUNCIL ON AG
Oct 29, 2024 SC0024279610 Injury 0 2 D&C TRUCKING OF CHESTER LLC
Oct 22, 2024 SC0024291152 Fatal 1 0 TYSON FOODS INC
Oct 9, 2024 SC0024290356 Injury 0 1 TONY LAMONT CLYBURN
Sep 18, 2024 SC0024277591 Tow-Away 0 0 TUCKER TRUCKING COMPANY LLC
Sep 11, 2024 SC0024278436 Tow-Away 0 0 GUY M TURNER INC
Sep 6, 2024 SC0024268909 Tow-Away 0 0 TDH TRANSPORT LLC
Aug 16, 2024 SC0024276000 Injury 0 2 LANCASTER COUNTY
Jul 22, 2024 SC0024259165 Fatal 1 0 AMERICAN STAINLESS & SUPPLY LLC
Jul 18, 2024 SC0024259605 Injury 0 1 GONZE LEE TWITTY JR
May 20, 2024 SC0024230550 Tow-Away 0 0 BLUE MAX TRUCKING INC
May 17, 2024 SC0024242546 Injury 0 1 LCI - LINEBERGER CONSTRUCTION INC
May 12, 2024 SC0024236707 Injury 0 1 J B HUNT TRANSPORT INC
Mar 6, 2024 SC0024221714 Tow-Away 0 0 VENTURE TRANSPORT LLC
Mar 4, 2024 SC0024227322 Tow-Away 0 0 THE AGENTS COMPANIES INC
Feb 29, 2024 SC0024222677 Tow-Away 0 0 HCH TRUCKING LLC
Feb 1, 2024 SC0024205342 Tow-Away 0 0 CITY OF LANCASTER
Jan 31, 2024 SC0024214565 Tow-Away 0 0 BENTWOOD FARMS INC
Jan 22, 2024 SC0024201733 Tow-Away 0 0 B LOCKHART TRUCKING LLC
Jan 11, 2024 SC0024207094 Tow-Away 0 0 BIG D TRUCKING LLC
Dec 13, 2023 SC0023311060 Tow-Away 0 0 PERRY LEE LANEY
Dec 6, 2023 SC0023300761 Tow-Away 0 0 NEW PRIME INC
Nov 27, 2023 SC0023292654 Injury 0 1 KENOART TIMBER INC
Oct 23, 2023 SC0023294305 Injury 0 1 KINGS EAGLE INC
Oct 14, 2023 SC0023293175 Injury 0 4 MARCUS STRAIN
Oct 3, 2023 SC0023287591 Injury 0 4 STEVENSON WEIR SOUTHERN LLC
Oct 3, 2023 SC0023259637 Tow-Away 0 0 SMACK TRUCKING LLC
Sep 21, 2023 SC0023281318 Tow-Away 0 0 JSJ LOGISTICS LLC
Sep 6, 2023 SC0023278213 Injury 0 1 O'LEARY GROUP WASTE SYSTEMS LLC
Sep 5, 2023 SC0023277408 Tow-Away 0 0 STEVENSON WEIR SOUTHERN LLC
Aug 22, 2023 SC0023270389 Injury 0 1 MERCADOS CONSTRUCTION CLEAN UP INC
Aug 22, 2023 SC0023273982 Injury 0 1 FRIZZELL TRUCKING LLC
Aug 15, 2023 SC0023268064 Tow-Away 0 0 DT TREXLER LLC
Aug 9, 2023 SC0023264147 Tow-Away 0 0 LEWIS TREE SERVICE INC
Aug 8, 2023 SC0023269400 Tow-Away 0 0 LANCASTER COUNTY GOVERNMENT
Jul 7, 2023 SC0023261730 Tow-Away 0 0 LARRY ARNOLD ROBINSON JR.
Jul 3, 2023 SC0023261729 Tow-Away 0 0 COMPASS GROUP USA INC
May 3, 2023 SC0023240936 Tow-Away 0 0 CRETE SOLUTIONS LLC
Apr 14, 2023 SC0023232774 Tow-Away 0 0 PRIVETTE ENTERPRISES INC
Apr 10, 2023 SC0023228232 Injury 0 1 LEOS EXPRESS LOGISTICS LLC
Mar 28, 2023 SC0023225913 Injury 0 1 BLUE MAX TRUCKING INC
Mar 28, 2023 SC0023225913 Injury 0 1 TRASH CONTROL INC
Mar 21, 2023 SC0023220013 Tow-Away 0 0 STEVENSON WEIR SOUTHERN LLC
Mar 20, 2023 SC0023218702 Tow-Away 0 0 BELLWETHER FOREST PRODUCTS LLC
Mar 18, 2023 SC0023228897 Tow-Away 0 0 BUDGET TRUCK RENTAL LLC
Mar 15, 2023 SC0023202909 Tow-Away 0 0 BOGGS TRANSPORT INC
Feb 22, 2023 SC0023213737 Injury 0 1 J & S INC
Jan 24, 2023 SC0023204917 Injury 0 1 PIKE ELECTRIC LLC
Jan 17, 2023 SC0023210458 Injury 0 2 CARTER LUMBER TRANSPORT LLC
Jan 5, 2023 SC0023204262 Tow-Away 0 0 HAMMOND LAND CLEARING LLC
Nov 15, 2022 SC0022281931 Tow-Away 0 0 J & S INC
Nov 13, 2022 SC0022295732 Injury 0 1 LANCASTER COUNTY
Nov 3, 2022 SC0022277755 Tow-Away 0 0 BAD BOY EXPRESS INC
Nov 3, 2022 SC0022277755 Tow-Away 0 0 COREY RAY BREWER
Oct 28, 2022 SC0022284488 Injury 0 1 BOGGS TRANSPORT INC
Oct 27, 2022 SC0022278392 Injury 0 1 KERNS TRUCKING INC
Sep 28, 2022 SC0022270076 Fatal 1 0 LISK TRUCKING INC
Sep 24, 2022 SC0022273898 Tow-Away 0 0 TCF NATIONAL BANK
Sep 19, 2022 SC0022267482 Injury 0 1 TAYLOR L GRIER
Jul 19, 2022 SC0022258233 Injury 0 2 HARRIS TEETER LLC
Jun 21, 2022 SC0022226874 Injury 0 2 J & S INC
Jun 7, 2022 SC0022003001 Injury 0 1 QUIAN SERVICES LLC
May 5, 2022 SC0022002803 Tow-Away 0 0 S M SMITH & SONS INC
Apr 11, 2022 SC0022230011 Injury 0 1 LINDSEY HARRIS
Apr 11, 2022 SC0022231065 Tow-Away 0 0 POTTS TRANSPORTATION LLC
Mar 9, 2022 SC0022218076 Tow-Away 0 0 RED CLASSIC TRANSIT LLC
Feb 14, 2022 SC0022210311 Injury 0 5 LANCASTER COUNTY WATER AND SEW
Feb 14, 2022 SC0022210311 Injury 0 5 EVANS PETROLEUM CO INC
Feb 2, 2022 SC0022212708 Tow-Away 0 0 CITY OF LANCASTER
Jan 29, 2022 SC0022000504 Injury 0 2 WERNER ENTERPRISES INC
Dec 15, 2021 SC0021454674 Injury 0 1 BERNELL MACEO TEAL
Dec 15, 2021 SC0021460774 Tow-Away 0 0 SC DEPT OF EDUCATION
Nov 22, 2021 SC0021452737 Fatal 1 0 PINE VIEW BUILDINGS LLC
Oct 21, 2021 SC0021286751 Tow-Away 0 0 BOGGS TRANSPORT INC
Oct 14, 2021 SC0021284808 Injury 0 1 L & L LOGGING
Oct 8, 2021 SC0021264937 Tow-Away 0 0 TYSON FOODS INC
Sep 25, 2021 SC0021277184 Injury 0 1 PERRY LEE LANEY
Sep 14, 2021 SC0021276570 Injury 0 2 ACE AUTO SALVAGE LLC
Sep 2, 2021 SC0021272511 Tow-Away 0 0 CONCRETE SUPPLY CO LLC
Aug 9, 2021 SC0021262428 Tow-Away 0 0 THE BUILDING CENTER INC
Jun 26, 2021 SC0021248889 Injury 0 1 CARTER QUALITY PLUMBING LLC
Jun 21, 2021 SC0021251882 Tow-Away 0 0 ACTIVE WASTE SOLUTIONS LLC
May 24, 2021 SC0021242329 Injury 0 1 QC METRO TRANSPORT LLC
May 4, 2021 SC0021231089 Injury 0 1 UNKNOWN
Apr 18, 2021 SC0021227672 Fatal 3 2 CIRCLE S RANCH INC
Apr 8, 2021 SC0021224990 Tow-Away 0 0 JDS FARMS
Mar 30, 2021 SC0021224859 Tow-Away 0 0 LOREGINALD MONTIQUE CHRISTIE
Mar 5, 2021 SC0021219673 Tow-Away 0 0 LEES HAULING & GRADING LLC
Mar 4, 2021 SC0021214962 Tow-Away 0 0 DIRECT TRUCKING LLC
Feb 22, 2021 SC0021214934 Injury 0 1 WESTERN EXPRESS INC
Feb 4, 2021 SC0021211378 Tow-Away 0 0 IDON TRUCKING LLC
Feb 4, 2021 SC0021211434 Injury 0 3 ROBINSON TRASH SERVICE
Feb 3, 2021 SC0021204660 Injury 0 1 SC DEPARTMENT OF EDUCATION
Jan 29, 2021 SC0021208099 Tow-Away 0 0 TLG TURF LLC
Jan 27, 2021 SC0021207135 Tow-Away 0 0 KF TRUCKING LLC
Jan 19, 2021 SC0021200165 Tow-Away 0 0 T CLYBURN LLC
Jan 10, 2021 SC0021206748 Tow-Away 0 0 SHARP TRANSIT LLC

Related