Truck Crashes in TRINITY, North Carolina

Commercial vehicle crash records in TRINITY, North Carolina from the FMCSA crash file.

Crashes
71
Fatalities
2
Injuries
54
Tow-Away
67

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in TRINITY.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
May 27, 2026 NC0108512125 Tow-Away 0 0 ERI-FAM LLC
Feb 6, 2026 NC0108395177 Injury 0 2 SUN-RISE TRANSPORTATION OF NC LLC
Jan 31, 2026 NC0108393979 Tow-Away 0 0 DX2 LOGISTICS LLC
Jan 4, 2026 NC0108363603 Injury 0 1 BITWIN CORPORATION
Dec 19, 2025 NC0108347260 Tow-Away 0 0 L J ROGERS JR TRUCKING INC
Sep 5, 2025 NC0108224985 Tow-Away 0 0 HAMMER ENTERPRISE MC LLC
Aug 1, 2025 NC0108191652 Tow-Away 0 0 HOPE HAULING LLC
Jul 1, 2025 NC0108159132 Injury 0 1 CLEAR RECYCLING LLC
Jun 1, 2025 NC0108128558 Injury 0 1 STAR TRUCKING SERVICE CORP
Jun 1, 2025 NC0108128558 Injury 0 1 PTL TRANSPORTATION CORP
Apr 30, 2025 NC0108103747 Injury 0 1 LITTLE RIVER FRAME SHOP INC
Apr 15, 2025 NC0108086935 Injury 0 1 PUBLIX SUPER MARKETS INC
Apr 10, 2025 NC0108075194 Injury 0 1 PINE HALL BRICK CO INC
Feb 4, 2025 NC0108013733 Tow-Away 0 0 MAWSON & MAWSON INC
Jan 10, 2025 NC0107988154 Tow-Away 0 0 SEACO NATIONAL CORP
Dec 6, 2024 NC0107948435 Tow-Away 0 0 BRAXTON RITCHIE BARGER
Dec 3, 2024 NC0107960353 Tow-Away 0 0 BAGHDAD TRUCKING INC
Dec 3, 2024 NC0107960353 Tow-Away 0 0 FIRSTFLEET INC
Nov 5, 2024 NC0107913813 Tow-Away 0 0 WERNER ENTERPRISES INC
Nov 4, 2024 NC0107909332 Injury 0 2 RANDOLPH COUNTY BOARD OF EDUCATION
Sep 4, 2024 NC0107839752 Tow-Away 0 0 SMITH TRANSPORT LLC
May 30, 2024 NC0107737302 Injury 0 1 GREENWOOD MOTOR LINES INC
Mar 23, 2024 NC0107665670 Injury 0 1 VICTORY DRIVEAWAY INC
Oct 27, 2023 NC0107505423 Tow-Away 0 0 THOMPSON TRUCKING INC
Sep 18, 2023 NC0107465682 Tow-Away 0 0 DAVENPORT TRANSPORTATION INC
Sep 15, 2023 NC0107458831 Injury 0 1 M S INTERNATIONAL INC
Sep 5, 2023 NC0107448390 Injury 0 1 SUPPLYONE ROCKWELL INC
Sep 5, 2023 NC0107448381 Injury 0 2 ROADSIDE TRASH SERVICE LLC
Jul 1, 2023 NC0107385164 Tow-Away 0 0 CARVANA LOGISTICS LLC
Jun 19, 2023 NC0107394579 Injury 0 5 RUAN TRANSPORT CORPORATION
May 13, 2023 NC0107333393 Tow-Away 0 0 JORDAN HOLDINGS INC
May 4, 2023 NC0107327680 Tow-Away 0 0 OVERLAND EXPRESS INC
Apr 11, 2023 NC0107300884 Tow-Away 0 0 HUB GROUP DEDICATED LLC
Apr 2, 2023 NC0107291052 Tow-Away 0 0 MURROW'S TRANSFER INC
Feb 13, 2023 NC0107244686 Injury 0 2 DEREK NOLT
Jan 18, 2023 NC0107225793 Fatal 1 0 US FOODS INC
Jan 9, 2023 NC0107208990 Injury 0 1 FRESHPOINT RALEIGH
Dec 8, 2022 NC0107186813 Tow-Away 0 0 RELIANT TRANSPORTATION GROUP LLC
Dec 6, 2022 NC0107171457 Tow-Away 0 0 BMS UNITED LOGISTICS INC
Nov 30, 2022 NC0107167678 Injury 0 4 MMJ TRANSPORTATION INC
Nov 27, 2022 NC0107166436 Tow-Away 0 0 TENNESSEE STEEL HAULERS LLC
Oct 31, 2022 NC0107130794 Tow-Away 0 0 OAK WOOD FURNITURE GALLERIES INC
Oct 6, 2022 NC0107112635 Fatal 1 0 RITE HITE HOLDING CORPORATION
Sep 17, 2022 NC0107081898 Injury 0 2 CAROLINA CUSTOM TRANSPORT SOLUTIONS INC
Aug 17, 2022 NC0107050108 Injury 0 1 JT-CAPITAL TRANSPORT LLC
Aug 13, 2022 NC0107045812 Tow-Away 0 0 HARRIS TEETER LLC
Aug 5, 2022 NC0107037682 Tow-Away 0 0 SOUTHERN ENVIRONMENTAL SYSTEMS LLC
Aug 5, 2022 NC0107037673 Injury 0 2 ATLANTA HOME MOVERS LLC
Jul 29, 2022 NC0107030650 Tow-Away 0 0 LAUNCHPOINT SERVICES LLC
Apr 26, 2022 NC0106938348 Injury 0 2 BEST DISPOSAL INC
Jan 15, 2022 NC0106833974 Injury 0 4 CAROLINA FREIGHTWAYS INC
Jan 4, 2022 NC0106827535 Injury 0 1 THERE & BACK HOT SHOT INS
Dec 31, 2021 NC0106820582 Tow-Away 0 0 D&S MASTER SERVICES LLC
Nov 10, 2021 NC0106768764 Tow-Away 0 0 CHRISEMOR INC
Oct 4, 2021 NC0106729144 Injury 0 1 LUCKY 13 TRUCKING INC
Sep 9, 2021 NC0106690276 Tow-Away 0 0 JAIME MANOLO PEREZ
Aug 17, 2021 NC0106686516 Tow-Away 0 0 BOBBY RAY EDWARDS, JR
Aug 1, 2021 NC0106648614 Injury 0 1 JOBEE EXPRESS LLC
Aug 1, 2021 NC0106648614 Injury 0 1 PRP SERVICE INC
Jul 26, 2021 NC0106675574 Injury 0 1 HEYWARD TRUCKING INC
Jul 1, 2021 NC0106622737 Tow-Away 0 0 GARY FIRST CLASS TRUCKING LLC
May 28, 2021 NC0106589652 Injury 0 1 GULICK EXCAVATING INC
May 26, 2021 NC0106588227 Tow-Away 0 0 ZACHARY HOWARD
May 17, 2021 NC0106577889 Tow-Away 0 0 DANIEL KUKIN
May 17, 2021 NC0106577888 Tow-Away 0 0 TRX SOUTHEAST INC
Apr 30, 2021 NC0106563792 Injury 0 1 SHELBA D JOHNSON TRUCKING INC
Mar 8, 2021 NC0106509493 Injury 0 1 AOC TRUCKING LLC
Mar 3, 2021 NC0106504929 Injury 0 1 T MURPHY TRUCKING LLC
Feb 26, 2021 NC0106503981 Injury 0 2 HANDY'S GARBAGE SERVICE INC
Feb 22, 2021 NC0106496452 Injury 0 1 DAWNA BLANKENSHIP
Jan 28, 2021 NC0106476245 Injury 0 2 CRAZY BABIES ENTERPRISES LLC

Related

Data sources & freshness

TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.

Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.

Refreshed daily.

Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).

Refreshed daily.
EIA

Retail diesel and gasoline price history and state fuel-tax tables.

Refreshed weekly.

Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.

Refreshed weekly.

TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.