Truck Crashes in PERRY, Georgia

Commercial vehicle crash records in PERRY, Georgia from the FMCSA crash file.

Crashes
104
Fatalities
4
Injuries
38
Tow-Away
104

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in PERRY.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Mar 11, 2026 GA0010279402 Injury 0 1 D&V PANAMERICAN LLC
Mar 11, 2026 GA0010279401 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Feb 17, 2026 GA0010252855 Tow-Away 0 0 CEVA FREIGHT LLC
Feb 17, 2026 GA0010252855 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Feb 14, 2026 GA0010245652 Tow-Away 0 0 COWAN SYSTEMS LLC
Jan 16, 2026 GA0010202273 Tow-Away 0 0 COOK OUT INC
Jan 11, 2026 GA0010194940 Tow-Away 0 0 UNK
Dec 31, 2025 GA0010183282 Injury 0 1 S & G TRUCKING LLC
Dec 22, 2025 GA0010178900 Tow-Away 0 0 JLC FARMS INC
Nov 4, 2025 GA0010115152 Injury 0 1 CITY OF PERRY
Oct 31, 2025 GA0010109957 Tow-Away 0 0 AMERICAN TRANSPORT INC
Oct 3, 2025 GA0010076793 Tow-Away 0 0 MVX TRUCKING LLC
Aug 25, 2025 GA0010019292 Tow-Away 0 0 TWISTED FARMS LLC
Jul 29, 2025 GA0009991485 Tow-Away 0 0 PARASOURCE INC
Jul 14, 2025 GA0009969450 Injury 0 1 SUFKA TRUCKING LLC
Jul 10, 2025 GA0009965865 Tow-Away 0 0 SFAKIA LLC
Jun 20, 2025 GA0009940681 Tow-Away 0 0 GEORGIA WASTE SYSTEMS INC
Jun 1, 2025 GA0009921014 Injury 0 1 EVANS DELIVERY COMPANY INC
May 23, 2025 GA0009908734 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Apr 18, 2025 GA0009860844 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Apr 7, 2025 GA0009843389 Injury 0 1 GOOCH TRUCKING COMPANY INC
Feb 17, 2025 GA0009792647 Injury 0 2 SALSIPUEDES EXPRESS INC
Dec 17, 2024 GA0009720728 Injury 0 1 GILMER TRUCKING INC
Dec 5, 2024 GA0009702364 Injury 0 1 J B HUNT TRANSPORT INC
Dec 3, 2024 GA0009704918 Tow-Away 0 0 HOUSTON COUNTY BOARD OF EDUCATION
Dec 2, 2024 GA0009698464 Tow-Away 0 0 WASTE INDUSTRIES USA
Oct 12, 2024 GA0009631977 Injury 0 2 2239935 ONTARIO LTD
Oct 11, 2024 GA0009632178 Tow-Away 0 0 J&K HAULING LLC
Sep 13, 2024 GA0009593227 Tow-Away 0 0 ROBERT DIX TRUCKING LLC
Sep 13, 2024 GA0009592068 Tow-Away 0 0 SHORTY HUGHES TRUCKING LLC
Aug 17, 2024 GA0009563315 Fatal 1 0 PERFORMANCE TRUCKING INC
Aug 8, 2024 GA0009549934 Tow-Away 0 0 VILLAGE TRANSPORT LLC
Aug 5, 2024 GA0009546483 Tow-Away 0 0 JARED MARTIN
Jul 4, 2024 GA0009501393 Injury 0 1 AMERICAN BROWN BEAR LLC
Apr 23, 2024 GA0009422092 Tow-Away 0 0 FUTURE MANAGEMENT CORP
Apr 11, 2024 GA0009402194 Tow-Away 0 0 NAVINIX LLC
Apr 10, 2024 GA0009402838 Tow-Away 0 0 RLG EXPRESS LLC
Apr 10, 2024 GA0009402838 Tow-Away 0 0 HOUSTON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Mar 15, 2024 GA0009371626 Injury 0 1 PROWORX PROFESSIONAL WORK SERVICES LLC
Mar 7, 2024 GA0009362384 Tow-Away 0 0 ORISHA INC
Feb 21, 2024 GA0009342962 Injury 0 1 LEBI LLC
Jan 27, 2024 GA0009315472 Tow-Away 0 0 TRUCKS INC
Jan 8, 2024 GA0009296497 Injury 0 1 SEAPORT TRUCKING SERVICES INC
Jan 8, 2024 GA0009298812 Fatal 1 1 PATECO SERVICES LLC
Jan 8, 2024 GA0009298812 Fatal 1 1 CJ BENTLEY & SONS INC
Dec 15, 2023 GA0009271166 Tow-Away 0 0 RECYCLING REVOLUTION LLC
Dec 7, 2023 GA0009258446 Injury 0 1 FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC
Nov 7, 2023 GA0009218057 Tow-Away 0 0 STAUFFER MANUFACTURING COMPANY
Nov 3, 2023 GA0009215972 Injury 0 1 UNKNOWN
Nov 3, 2023 GA0009212545 Tow-Away 0 0 GARRETTE MARTIN EXCAVATING & HAULING INC
Oct 14, 2023 GA0009185609 Tow-Away 0 0 SSY TRANSPORTATION INC
Aug 25, 2023 GA0009123256 Injury 0 1 J B HUNT TRANSPORT INC
Aug 7, 2023 GA0009099693 Tow-Away 0 0 FREIGHT X LLC
Aug 4, 2023 GA0009099368 Tow-Away 0 0 AAA COOPER TRANSPORTATION
Aug 3, 2023 GA0009096262 Injury 0 1 KNOWLES DISTRIBUTING LLC
Jun 30, 2023 GA0009065776 Tow-Away 0 0 DMD CUSTOM CRITICAL INC
May 22, 2023 GA0009023824 Injury 0 1 J G M TRANSPORTATION INC
Mar 21, 2023 GA0008943806 Tow-Away 0 0 CARDINAL LOGISTICS MANAGEMENT CORPORATION
Feb 22, 2023 GA0008911861 Tow-Away 0 0 HOWARD SHEPPARD LLC
Feb 15, 2023 GA0008913483 Tow-Away 0 0 MIDDLE GEORGIA DUMPSTERS LLC
Feb 14, 2023 GA0008899841 Tow-Away 0 0 CHRISTOPHER M HARVEY
Feb 7, 2023 GA0008893385 Tow-Away 0 0 UNIQUE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC
Jan 4, 2023 GA0008848692 Tow-Away 0 0 SHEPARD LAKE LLC
Dec 20, 2022 GA0008832991 Tow-Away 0 0 IVAN PEDIGO MICHAEL R CELSOR J BRIAN CELSOR JIMMY M CELSOR
Dec 19, 2022 GA0008833601 Tow-Away 0 0 UNDERWOOD'S TOWING INC
Dec 19, 2022 GA0008831532 Tow-Away 0 0 BJT EXPRESS INC
Dec 19, 2022 GA0008831349 Tow-Away 0 0 GREGORY R YAKE
Dec 7, 2022 GA0008814293 Injury 0 1 ROZIER FOREST PRODUCTS LLC
Dec 6, 2022 GA0008815377 Tow-Away 0 0 REEVES CONSTRUCTION COMPANY
Dec 6, 2022 GA0008815377 Tow-Away 0 0 VIBE TRUCKING LLC
Nov 22, 2022 GA0008794016 Tow-Away 0 0 AMERICAN TRANSPORT SERVICES LLC
Nov 18, 2022 GA0008789049 Injury 0 1 FLINT ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION
Oct 21, 2022 GA0008751052 Tow-Away 0 0 HIMES CONSULTING INC
Oct 11, 2022 GA0008736759 Tow-Away 0 0 UNIQUE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC
Sep 29, 2022 GA0008720241 Tow-Away 0 0 SKYLINE LOGISTICS LLC
Sep 27, 2022 GA0008721618 Tow-Away 0 0 WERNER ENTERPRISES INC
Sep 16, 2022 GA0008706398 Tow-Away 0 0 SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC
Jul 11, 2022 GA0008616112 Injury 0 1 SOUTHEASTERN FREIGHT LINES LLC
Jul 11, 2022 GA0008616112 Injury 0 1 G & A LOGGING INC
Jul 5, 2022 GA0008610818 Tow-Away 0 0 PUBLIX SUPER MARKETS INC
Jun 28, 2022 GA0008598576 Injury 0 2 HARRIS TRANSPORT LLC
Jun 28, 2022 GA0008598576 Injury 0 2 HUTCHINS TRANSIT INC
Jun 22, 2022 GA0008592277 Tow-Away 0 0 ROBERT BEARDEN INC
Jun 10, 2022 GA0008568328 Tow-Away 0 0 ROLLING FRITO LAY SALES LP
May 4, 2022 GA0008521689 Tow-Away 0 0 STEVEN LAMAR HILL
Mar 8, 2022 GA0008450799 Tow-Away 0 0 AQUA GULF XPRESS LLC
Mar 1, 2022 GA0008441968 Injury 0 1 EDDIE MARTELL HILL
Dec 15, 2021 GA0008352563 Tow-Away 0 0 FLORIDA ROCK & TANK LINES INC
Nov 16, 2021 GA0008312295 Tow-Away 0 0 JSKI LTD
Nov 8, 2021 GA0008300091 Injury 0 1 HOUSTON COUNTY BOE
Sep 23, 2021 GA0008236336 Tow-Away 0 0 H & F BROS LLC
Sep 10, 2021 GA0008221111 Fatal 1 1 HOUSTON COUNTY SCHOOLS
Aug 25, 2021 GA0008191007 Tow-Away 0 0 HOUSTON COUNTY GOVERNEMENT
Aug 18, 2021 GA0008182951 Tow-Away 0 0 H AND S CAR CARRIERS INC
Aug 2, 2021 GA0008161584 Tow-Away 0 0 QUICKSTAR TRANSPORTATION
Aug 2, 2021 GA0008161088 Tow-Away 0 0 SIMON'S TRUCKING INC
Jun 7, 2021 GA0008092010 Tow-Away 0 0 GLOBAL TIRE RECYCLING OF SUMTER COUNTY INC
May 26, 2021 GA0008076545 Tow-Away 0 0 C & E TRANSPORTS LLC
May 22, 2021 GA0008075990 Injury 0 3 UNKNOWN
Apr 29, 2021 GA0008047245 Tow-Away 0 0 MCMT TRUCKING INC
Apr 18, 2021 GA0008028106 Tow-Away 0 0 MAX TRANSPORTATION LLC
Mar 20, 2021 GA0007996716 Tow-Away 0 0 DARWIN FREDRICK WHEELER
Jan 27, 2021 GA0007934467 Injury 0 1 FL TRANSPORTATION INC
Jan 26, 2021 GA0007933819 Tow-Away 0 0 MILLIS TRANSFER LLC

Related