Truck Crashes in GEORGETOWN, South Carolina

Commercial vehicle crash records in GEORGETOWN, South Carolina from the FMCSA crash file.

Crashes
156
Fatalities
10
Injuries
161
Tow-Away
144

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in GEORGETOWN.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Apr 11, 2026 SC0026224726 Tow-Away 0 0 PENSKE TRUCK LEASING CO LP
Mar 29, 2026 SC0026231758 Injury 0 1 VALENTINE-FOX, TYLER JAY
Mar 13, 2026 SC0026231751 Tow-Away 0 0 ADVANCE CONSTRUCTION BURRION
Feb 14, 2026 SC0026206452 Injury 0 1 DAVIS MAIL SERVICES INC
Feb 4, 2026 SC0026201545 Injury 0 1 ATLANTIC TRUCK LLC
Jan 22, 2026 SC0026200949 Injury 0 2 WACCAMAW REGIONAL TRANSPORTATI
Jan 19, 2026 SC0026206986 Injury 0 1 RIGDON FORD
Jan 13, 2026 SC0026217018 Tow-Away 0 0 SB TURF INC
Dec 3, 2025 SC0025296788 Injury 0 1 GREEN LINES TRANSPORTATION INC
Nov 18, 2025 SC0025274818 Injury 0 3 GEORGETOWN COUNTY BDSN
Nov 5, 2025 SC0025217823 Tow-Away 0 0 TIDELIFE VACATION RENTALS
Nov 5, 2025 SC0025264167 Injury 0 1 COWAN TRANSPORT SERVICES LLC
Oct 23, 2025 SC0025289254 Injury 0 1 CHARLES DEVANT WERNER III
Oct 22, 2025 SC0025290991 Injury 0 1 THE ICE HOUSE LLC
Oct 14, 2025 SC0025234172 Injury 0 1 EVON LATREASE RUTLEDGE
Oct 7, 2025 SC0025267309 Tow-Away 0 0 CONCRETE SUPPLY CO LLC
Sep 19, 2025 SC0025270238 Injury 0 1 WASTE MANAGEMENT OF CAROLINAS INC
Sep 19, 2025 SC0025270238 Injury 0 1 COWAN TRANSPORT SERVICES LLC
Sep 17, 2025 SC0025550090 Injury 0 1 THE SEFA GROUP INC
Sep 5, 2025 SC0025266277 Injury 0 1 LEO LAMBERT LOGGING INC
Sep 3, 2025 SC0025259494 Injury 0 1 J&J FOREST PRODUCTS LLC
Aug 30, 2025 SC0025278654 Injury 0 1 COUNTY OF GEORGETOWN
Jul 27, 2025 SC0025267620 Injury 0 1 ALHJOJ EXPRESS LLC
Jul 27, 2025 SC0025267620 Injury 0 1 COAST RTA
Jul 24, 2025 SC0025264802 Injury 0 3 GEORGETOWN COUNTY WATER & SEWE
Jul 18, 2025 SC0025252967 Tow-Away 0 0 SWEEPING CORPORATION OF AMERICA LLC
Jul 8, 2025 SC0025537562 Tow-Away 0 0 SC DOT
Jul 8, 2025 SC0025252030 Tow-Away 0 0 SGN TRANSPORT LLC
Jun 5, 2025 SC0025243975 Injury 0 1 SOUTH CAROLINA FARM BUREAU INS CO
Jun 2, 2025 SC0025250182 Fatal 1 1 ALLEN DOZIER LOGGING
May 27, 2025 SC0025243970 Injury 0 1 COUNTY OF GEORGETOWN
May 26, 2025 SC0025243969 Tow-Away 0 0 CADIEU TREE EXPERTS INC
May 20, 2025 SC0025529423 Injury 0 1 WAL-MART TRANSPORTATION LLC
Apr 28, 2025 SC0025231404 Injury 0 1 B W MITCHUM TRUCKING CO INC
Apr 25, 2025 SC0025222427 Injury 0 2 J&W ENTERPRISES OF GEORGE TOWN LLC
Apr 10, 2025 SC0025205076 Tow-Away 0 0 FORD TRUCKING
Mar 29, 2025 SC0025236844 Injury 0 1 CHUCKS HEATING AND COOLING
Mar 11, 2025 SC0025219156 Injury 0 1 JON MICHAEL RUTHVEN
Mar 11, 2025 SC0025218930 Injury 0 4 STG DRAYAGE LLC
Mar 6, 2025 SC0025512710 Tow-Away 0 0 ARDS TRUCKING COMPANY INC
Mar 3, 2025 SC0025219153 Tow-Away 0 0 ONE LOVE FREIGHT LLC
Feb 26, 2025 SC0025205071 Tow-Away 0 0 PERFECTION LANDSCAPING
Feb 21, 2025 SC0025208355 Tow-Away 0 0 CLARENCE CHERRY
Feb 21, 2025 SC0025208354 Tow-Away 0 0 ADIRONDACK UTIL CONST INC
Jan 21, 2025 SC0025209302 Injury 0 1 NEW SOUTH EXPRESS INC
Jan 10, 2025 SC0025212883 Tow-Away 0 0 B&B HAULING LLC
Jan 6, 2025 SC0025209381 Injury 0 1 HORST TRUCKING LLC
Nov 14, 2024 SC0024288472 Tow-Away 0 0 RNDC OF SC LLC
Nov 1, 2024 SC0024572209 Tow-Away 0 0 RICKYS LANDSCAPING
Oct 17, 2024 SC0024281749 Tow-Away 0 0 BLONDELL G PALMER
Oct 16, 2024 SC0024276596 Injury 0 1 TROY LEE BROOKS JR
Oct 3, 2024 SC0024279921 Injury 0 1 MOORE HALL'N LLC
Sep 24, 2024 SC0024269247 Tow-Away 0 0 VARIETY WHOLESALERS INC
Sep 23, 2024 SC0024279915 Injury 0 3 SC DEPARTMENT OF TRANSPORTATIO
Sep 5, 2024 SC0024556814 Tow-Away 0 0 SANTEE ELECTRIC COOPERATIVE INC
Aug 21, 2024 SC0024264258 Injury 0 1 JENKINS MOBILE HOME MOVERS
Aug 13, 2024 SC0024550911 Injury 0 1 GEORGETOWN COUNTY SCHOOL DISTRICT.
Aug 5, 2024 SC0024549420 Tow-Away 0 0 SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC
Jul 9, 2024 SC0024257673 Tow-Away 0 0 SC DEPARTMENT OF TRANSPORTATIO
Jul 8, 2024 SC0024243768 Injury 0 1 PERFORMANCE TRANSPORTATION LLC
Jul 1, 2024 SC0024541680 Injury 0 1 CADIEU TREE EXPERTS INC
Jun 3, 2024 SC0024533493 Injury 0 1 J C WITHERSPOON JR INC
Jun 1, 2024 SC0024245244 Injury 0 1 AA CAROLINA EVENTS INC
May 15, 2024 SC0024529852 Injury 0 1 GFS TRANSPORT EAST LLC
May 10, 2024 SC0024528462 Tow-Away 0 0 ANDREW GREGG PARKER
Apr 24, 2024 SC0024525735 Injury 0 1 NMKCM LLC
Apr 1, 2024 SC0024234389 Tow-Away 0 0 LEO LAMBERT LOGGING INC
Apr 1, 2024 SC0024234389 Tow-Away 0 0 Q & L LOGISTICS LLC
Mar 18, 2024 SC0024207688 Tow-Away 0 0 NESMITH & SON TRUCKING LLC
Feb 14, 2024 SC0024202140 Injury 0 4 TARA HALL INC
Feb 12, 2024 SC0024201654 Injury 0 2 CITY OF GEORGETOWN
Jan 30, 2024 SC0024202334 Injury 0 1 DIAL'S TRUCKING
Jan 27, 2024 SC0024504072 Tow-Away 0 0 TODD'S TOWING
Jan 18, 2024 SC0024202131 Tow-Away 0 0 KPS LOGGING LLC OF SOUTH CAROLINA
Dec 1, 2023 SC0023296541 Tow-Away 0 0 SC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Dec 1, 2023 SC0023295784 Injury 0 2 STONE CONSTRUCTION CO LLC
Nov 29, 2023 SC0023305963 Injury 0 1 WEST BEAR LOGISTICS LLC
Nov 3, 2023 SC0023573071 Injury 0 5 ADUSA TRANSPORTATION LLC
Oct 23, 2023 SC0023572979 Injury 0 1 COUNTY OF GEORGETOWN
Oct 12, 2023 SC0023272817 Tow-Away 0 0 CASTLE CONSTRUCTION AND TRUCKI
Sep 25, 2023 SC0023563002 Tow-Away 0 0 SC DEPARTMENT OF EDUCATION
Sep 19, 2023 SC0023266241 Injury 0 1 LEOLA NELSON TRUCKING LLC
Sep 15, 2023 SC0023560968 Injury 0 1 NEW SOUTH EXPRESS INC
Sep 10, 2023 SC0023283419 Tow-Away 0 0 APOLLOS WATER SOUTH LLC
Sep 5, 2023 SC0023272903 Tow-Away 0 0 AVERITT EXPRESS INC
Aug 24, 2023 SC0023240077 Injury 0 1 CLARENCE MITCHELL AVANT
Jul 24, 2023 SC0023250439 Tow-Away 0 0 SB TURF INC
Jul 2, 2023 SC0023264200 Injury 0 1 GREATWIDE AMERICAN TRANS-FREIGHT LLC
Jun 29, 2023 SC0023239000 Injury 0 2 BRADDOCK HOLDINGS LLC
Jun 27, 2023 SC0023541827 Injury 0 1 EVERGREEN TRUCKING LLC
Jun 27, 2023 SC0023540748 Tow-Away 0 0 BEVANS OYSTER COMPANY INC
May 25, 2023 SC0023240840 Tow-Away 0 0 BLUE DOLPHIN LOGISTICS LLC
May 19, 2023 SC0023234317 Tow-Away 0 0 UFP TRANSPORTATION INC
Apr 11, 2023 SC0023223261 Tow-Away 0 0 CAPITAL LIGHTING AND SUPPLY INC
Mar 5, 2023 SC0023210267 Tow-Away 0 0 FORD TRUCKING
Feb 22, 2023 SC0023211410 Tow-Away 0 0 DWIGHT JONES TRUCKING LLC
Jan 2, 2023 SC0023500047 Tow-Away 0 0 VMC TRANSPORT LLC
Dec 14, 2022 SC0022287247 Injury 0 1 ANDREW DISTRIBUTION INC
Dec 2, 2022 SC0022285169 Fatal 1 8 SC DEPT OF EDUCATION
Nov 9, 2022 SC0022282678 Tow-Away 0 0 T&Z TRANSPORT LLC
Oct 28, 2022 SC0022571818 Injury 0 1 WESTERN EXPRESS INC
Oct 26, 2022 SC0022571815 Injury 0 1 PALMETTO CORP OF CONWAY
Oct 14, 2022 SC0022568827 Tow-Away 0 0 WILLIAMS BROTHERS TRUCKING INC
Oct 7, 2022 SC0022565484 Tow-Away 0 0 SAM PORCHER
Sep 14, 2022 SC0022561435 Injury 0 1 WILDEWOOD TRANSPORT LLC
Sep 2, 2022 SC0022557446 Injury 0 1 TRANSERVICE LOGISTICS INC
Sep 1, 2022 SC0022556779 Injury 0 1 INDUSTRIAL MANAGEMENT SERVICES
Aug 10, 2022 SC0022551552 Tow-Away 0 0 R & R METAL CO. INC
Aug 9, 2022 SC0022252565 Tow-Away 0 0 COASTAL CUTTERS
Jul 25, 2022 SC0022242318 Injury 0 1 HM SEFA TRANSPORTATION LLC
Jun 28, 2022 SC0022540771 Tow-Away 0 0 LEO LAMBERT LOGGING INC
Jun 11, 2022 SC0022536858 Injury 0 1 UACL LOGISTICS LLC
May 27, 2022 SC0022234980 Injury 0 2 CANO & SONS TRUCKING LLC
May 8, 2022 SC0022528844 Fatal 1 1 EAGLE TRANSPORT CORPORATION
Apr 20, 2022 SC0022228447 Tow-Away 0 0 UNKNOWN
Apr 19, 2022 SC0022214556 Tow-Away 0 0 WACCAMAW REGIONAL TRANSPORTATI
Apr 13, 2022 SC0022221844 Tow-Away 0 0 SIMMONS LOGGING & TRUCKING INC
Apr 11, 2022 SC0022521264 Tow-Away 0 0 BWI COMPANIES INC
Apr 11, 2022 SC0022218223 Tow-Away 0 0 ALLEN DOZIER LOGGING
Apr 7, 2022 SC0022534347 Injury 0 2 JIMMY SUMPTER
Feb 17, 2022 SC0022207677 Injury 0 1 UNKNOWN
Feb 15, 2022 SC0022509120 Tow-Away 0 0 T AND D LOGGING
Feb 15, 2022 SC0022205006 Injury 0 1 TEV ENTERPRISES INC
Feb 4, 2022 SC0022205788 Injury 0 2 NEW SOUTH EXPRESS INC
Feb 4, 2022 SC0022205789 Fatal 1 1 SB TURF INC
Feb 4, 2022 SC0022205789 Fatal 1 1 SOUTHERN WOOD PRODUCTS INC
Dec 21, 2021 SC0021455291 Injury 0 1 CAROLINA ENTERPRISE DART LLC
Dec 13, 2021 SC0021453867 Tow-Away 0 0 MTSM TRUCKING LLC
Dec 9, 2021 SC0021582522 Injury 0 1 SANTEE COOPER
Dec 7, 2021 SC0021283709 Tow-Away 0 0 CYPRESS TRUCK LINES INC
Dec 6, 2021 SC0021291909 Injury 0 2 SAM PORCHER
Nov 29, 2021 SC0021289870 Injury 0 6 SAFE SHIELD
Nov 19, 2021 SC0021577624 Injury 0 1 AMG LOGISTICS INC
Nov 10, 2021 SC0021576034 Tow-Away 0 0 FREEMAN D SINGLETON
Nov 10, 2021 SC0021576034 Tow-Away 0 0 OZARK MOTOR LINES INC
Nov 4, 2021 SC0021572955 Fatal 1 1 SOUTH STRAND CONTRACTORS
Oct 25, 2021 SC0021577621 Injury 0 2 AVALA EXPRESS LLC
Oct 14, 2021 SC0021566939 Tow-Away 0 0 BLUE MAX TRANSPORT INC
Sep 17, 2021 SC0021559522 Injury 0 1 R & R METAL CO
Sep 7, 2021 SC0021267712 Injury 0 1 PALMER TRUCKING LLC
Jul 26, 2021 SC0021253973 Tow-Away 0 0 DONALD RICHARDSON & SON INC
Jul 16, 2021 SC0021543167 Tow-Away 0 0 DONALD MICHAEL STANLEY
Jul 5, 2021 SC0021246895 Tow-Away 0 0 J&J FOREST PRODUCTS LLC
Jun 25, 2021 SC0021242047 Fatal 1 0 B & B HAULING LLC
Jun 19, 2021 SC0021246319 Fatal 3 32 WILLIAMSBURG COUNTY TRANSIT AU
Jun 1, 2021 SC0021237600 Injury 0 1 AVERITT EXPRESS INC
May 28, 2021 SC0021234187 Injury 0 1 IZIAH MYERS
May 27, 2021 SC0021236159 Injury 0 2 THOMAS CONCRETE OF SOUTH CAROLINA INC
May 26, 2021 SC0021531332 Injury 0 1 HERMAN HANSER
May 18, 2021 SC0021202849 Tow-Away 0 0 BLANCHARD MACHINERY COMPANY
Apr 26, 2021 SC0021202843 Injury 0 1 BETTER BRANDS INC
Apr 5, 2021 SC0021517768 Tow-Away 0 0 PRINCE'S TOWING LLC
Mar 24, 2021 SC0021213356 Injury 0 1 RAYMOND GEATHERS
Mar 12, 2021 SC0021213814 Injury 0 1 T AND D LOGGING
Feb 18, 2021 SC0021210595 Injury 0 1 SC DEPT OF EDUCATION
Jan 12, 2021 SC0021200894 Injury 0 1 HERITAGE HAULING INC

Related

Data sources & freshness

TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.

Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.

Refreshed daily.

Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).

Refreshed daily.
EIA

Retail diesel and gasoline price history and state fuel-tax tables.

Refreshed weekly.

Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.

Refreshed weekly.

TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.