Truck Crashes in ROSEVILLE, California

Commercial vehicle crash records in ROSEVILLE, California from the FMCSA crash file.

Crashes
166
Fatalities
1
Injuries
76
Tow-Away
158

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in ROSEVILLE.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Jan 30, 2026 CA0009905785 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Jan 27, 2026 CA0009907124 Tow-Away 0 0 ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
Jan 15, 2026 CA2202600070 Tow-Away 0 0 JUAN MIGUEL GARCIA
Jan 8, 2026 CA0009905600 Tow-Away 0 0 SONOMA FABRICATORS INC
Dec 23, 2025 CA0009906103 Tow-Away 0 0 CASTELLANOS LANDSCAPE, PRO INC
Dec 3, 2025 CA0009889799 Tow-Away 0 0 DUSTIN A MOEN
Nov 14, 2025 CA2202501469 Injury 0 1 GSN TRANSPORT LLC
Oct 24, 2025 CA2202501355 Tow-Away 0 0 MCGUIRE AND HESTER
Oct 14, 2025 CA0009879464 Tow-Away 0 0 PLACER FOOD BANK
Oct 10, 2025 CA2202501282 Tow-Away 0 0 W MENDOZA TRUCKING INC
Oct 2, 2025 CA2202501251 Tow-Away 0 0 SILVA UNDERGROUND CONTRACTORS INC
Oct 1, 2025 CA2202501232 Injury 0 1 MAGGO SERVICES INC
Sep 4, 2025 CA0009823878 Tow-Away 0 0 HARRIS TRUCKING INCORPORATED
Aug 15, 2025 CA0009823865 Injury 0 1 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Jul 29, 2025 CA0009869939 Injury 0 1 DWAYNE NASH INDUSTRIES
Jul 1, 2025 CA0009811264 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Jun 5, 2025 CA0009810978 Tow-Away 0 0 BSN FREIGHT INC
May 29, 2025 CA2202500663 Injury 0 2 DJS EXPRESS LLC
May 21, 2025 CA2202500631 Tow-Away 0 0 JET CARGO EXPRESS LLC
May 9, 2025 CA2202500574 Injury 0 1 HONEY TRUCKING INC
May 5, 2025 CA0009810407 Injury 0 1 U-HAUL COMPANY OF ARIZONA INC
Apr 19, 2025 CA0009804937 Tow-Away 0 0 MIYAS MOVING & JUNK HAULING INC
Apr 10, 2025 CA0009790223 Injury 0 1 AMERIT FLEET HOLDINGS LLC
Apr 7, 2025 CA0009797860 Tow-Away 0 0 CENTRAL VALLEY TOWING INC
Mar 18, 2025 CA0009789499 Tow-Away 0 0 AMC LLC
Mar 7, 2025 CA2202500303 Injury 0 1 SOUDER'S LEGACY III INC
Mar 6, 2025 CA2202500298 Injury 0 1 A & S TRANSPORT INC
Mar 4, 2025 CA0009792394 Tow-Away 0 0 NAJOLIA ENTERPRISES INC
Mar 4, 2025 CA2202500288 Tow-Away 0 0 DOT TRANSPORTATION INC
Feb 11, 2025 CA2202500216 Tow-Away 0 0 MICHAEL D HANSEN
Feb 6, 2025 CA0009779402 Tow-Away 0 0 RYDS EXPRESS CORP, OR CHERNIK SERGEY, OR CHERNIK OKSANA
Jan 21, 2025 CA2202500098 Tow-Away 0 0 DOUBLE D TRANSPORTATION COMPANY
Dec 30, 2024 CA2202401836 Injury 0 1 FEDEX FREIGHT INC
Dec 6, 2024 CA0009768280 Injury 0 1 USKO CONSTRUCTION
Nov 17, 2024 CA0009758367 Tow-Away 0 0 PETE & SONS ASSOCIATION
Nov 15, 2024 CA0009757296 Tow-Away 0 0 TAK BROADBAND CA LLC
Oct 19, 2024 CA0009746925 Tow-Away 0 0 NORCAL CONCRETE COMPANY
Oct 16, 2024 CA0009750312 Tow-Away 0 0 ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
Oct 14, 2024 CA0009746914 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Oct 13, 2024 CA2202401425 Injury 0 1 LOWELL C HAGEN TRUCKING INC
Oct 10, 2024 CA0009746926 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Oct 8, 2024 CA0009742671 Injury 0 1 MURDOCK LOGISTICS INC
Oct 6, 2024 CA2202401396 Tow-Away 0 0 WEST COAST WATER & TRUCKING INC
Oct 5, 2024 CA0009742516 Tow-Away 0 0 HUNTER TRANSLINE INC
Sep 30, 2024 CA0009734940 Injury 0 1 HOME OXYGEN COMPANY LLC
Sep 17, 2024 CA2202401307 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Sep 7, 2024 CA2202401260 Injury 0 1 NEW PRIME INC
Sep 5, 2024 CA0009742523 Tow-Away 0 0 ALVARADO STONE SLAB FABRICATION INC
Sep 3, 2024 CA2202401244 Tow-Away 0 0 NEW PRIME INC
Aug 30, 2024 CA2202401219 Injury 0 1 MAXON MECHANICAL INC
Aug 30, 2024 CA0009722680 Tow-Away 0 0 RERUN HOPE LLC
Aug 26, 2024 CA0009722684 Tow-Away 0 0 GRAYMAR ENVIRONMENTAL SERVICES INC
Aug 17, 2024 CA2202401149 Tow-Away 0 0 SUMMIT FOOD SERVICES LLC
Aug 17, 2024 CA2202401149 Tow-Away 0 0 FRANKLIN LEON RODERICK
Aug 9, 2024 CA0009722672 Tow-Away 0 0 ALL WEST COACHLINES INC
Aug 5, 2024 CA0009722661 Injury 0 1 INDIVIDUAL
Jul 30, 2024 CA0009722770 Injury 0 2 CHRISTOPHER MICHAEL RENNER
Jun 27, 2024 CA2202400932 Tow-Away 0 0 ZAPRAS TRANSPORT INC
Jun 19, 2024 CA0009710945 Tow-Away 0 0 UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Jun 6, 2024 CA2202400843 Injury 0 1 GILLSON LOGISTICS INC
May 27, 2024 CA0009710444 Tow-Away 0 0 GREYHOUND LINES INC
May 25, 2024 CA2202400817 Injury 0 2 DUSTER TRANS INC
May 24, 2024 CA2202400771 Tow-Away 0 0 OTS ENTERPRISES LLC
May 21, 2024 CA2202400760 Tow-Away 0 0 TOTAL TRANSPORTATION SOLUTIONS CORP
May 13, 2024 CA0009704285 Tow-Away 0 0 A & A READY MIXED CONCRETE INC
May 6, 2024 CA0009676564 Tow-Away 0 0 HORMANN NORTHWEST DOOR LLC
Apr 29, 2024 CA2202400631 Injury 0 1 CONTI MATERIALS SERVICE LLC
Apr 11, 2024 CA0009694935 Tow-Away 0 0 CHAPPARREL EQUIPMENT INC
Apr 5, 2024 CA2202400521 Injury 0 1 WASTE REMOVAL & RECYCLING INC
Apr 5, 2024 CA0009688764 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Mar 28, 2024 CA0009688721 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Mar 27, 2024 CA2202400459 Tow-Away 0 0 L A SPECIALTY PRODUCE CO
Mar 21, 2024 CA2202400421 Injury 0 1 APTIM FACILITIES INC LSE
Jan 31, 2024 CA0009663037 Tow-Away 0 0 MONDELEZ GLOBAL LLC
Jan 17, 2024 CA2202400098 Tow-Away 0 0 CRYSTAL ICE COMPANY
Jan 8, 2024 CA2202400040 Tow-Away 0 0 ECARMOVER INC
Dec 16, 2023 CA2202301688 Injury 0 4 GURPREET SINGH
Dec 5, 2023 CA2202301624 Tow-Away 0 0 UNIVERSAL PLASTICS INC
Nov 8, 2023 CA2202301441 Tow-Away 0 0 GREAT TRUCKING INC
Oct 16, 2023 CA2202301315 Tow-Away 0 0 CARVANA LOGISTICS LLC
Oct 10, 2023 CA0009628653 Injury 0 1 AUTO PARTNERS INC
Oct 10, 2023 CA0009622925 Tow-Away 0 0 WATER CO HOLDING LLC
Sep 26, 2023 CA2202301220 Tow-Away 0 0 L & S FRAMING INC
Sep 5, 2023 CA0009627767 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Sep 5, 2023 CA0009607039 Tow-Away 0 0 VILLARA CORPORATION
Sep 1, 2023 CA0009614204 Injury 0 1 PAPE' TRUCK LEASING INC
Aug 31, 2023 CA2202301100 Injury 0 2 EAGLE ROADLINE INC
Aug 12, 2023 CA2202301017 Injury 0 3 J B HUNT TRANSPORT INC
Aug 11, 2023 CA2202301012 Injury 0 2 INTER CITY INC
Jul 27, 2023 CA2202300917 Tow-Away 0 0 CRUZ XPRESS LLC
Jul 25, 2023 CA0009607027 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Jul 25, 2023 CA2202300908 Tow-Away 0 0 DAVES TRUCK'N INC
Jun 16, 2023 CA2202300716 Tow-Away 0 0 FOLSOM READY MIX INC
Jun 14, 2023 CA0009592537 Injury 0 1 ANDREW J. GUERREIRO
May 25, 2023 CA0009588705 Tow-Away 0 0 H MILLER TRUCKING INC
May 1, 2023 CA2202300551 Tow-Away 0 0 KSK ROADLINES INC
Apr 8, 2023 CA2202300440 Tow-Away 0 0 CAPITOL SAND & GRAVEL CO
Mar 30, 2023 CA2202300406 Injury 0 1 BALU WALA FREIGHTWAY INC
Mar 14, 2023 CA2202300331 Tow-Away 0 0 CT COMMODITIES INC
Mar 6, 2023 CA0009578367 Tow-Away 0 0 UNO AUTO TRANSPORT LLC
Feb 14, 2023 CA0009526783 Tow-Away 0 0 AUBURN HARDWOOD LUMBER & PLYWOOD INC
Feb 2, 2023 CA0009526938 Tow-Away 0 0 DGA SERVICES
Jan 16, 2023 CA0009544625 Injury 0 1 BRIAN KENNETH WILKIE
Jan 9, 2023 CA2202300038 Tow-Away 0 0 R&B QUALITY TREE CARE INC
Dec 29, 2022 CA0009466925 Injury 0 1 FRESHPOINT CENTRAL CALIFORNIA INC
Dec 6, 2022 CA2202201596 Injury 0 1 AE FREIGHT LLC
Dec 1, 2022 CA2202201563 Injury 0 1 BUILDERS FENCE COMPANY INC
Nov 30, 2022 CA2202201552 Tow-Away 0 0 HUNT OIL OF CALIFORNIA
Nov 8, 2022 CA2202201450 Injury 0 1 BISON TRANSPORT INC
Oct 18, 2022 CA2202201358 Tow-Away 0 0 DRAKE FARMS TRUCKING INC
Oct 15, 2022 CA2202201349 Tow-Away 0 0 PRIDE TOWING LLC
Oct 13, 2022 CA2202201342 Tow-Away 0 0 ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
Oct 4, 2022 CA2202201306 Tow-Away 0 0 SKYLINE SCAFFOLD INC
Sep 27, 2022 CA2202201284 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Sep 19, 2022 CA0009522881 Injury 0 1 AMAZON LOGISTICS INC
Sep 16, 2022 CA2202201227 Injury 0 1 WARRIOR FREIGHTLINES INC
Sep 11, 2022 CA2202201211 Injury 0 1 DAY TO DAY LOGISTICS INC
Aug 29, 2022 CA2202201146 Injury 0 2 J CORONADO TRUCKING INC
Aug 25, 2022 CA0009487475 Injury 0 1 R C WILLEY HOME FURNISHINGS
Aug 23, 2022 CA0009507987 Injury 0 1 JD SAND & GRAVEL INC
Aug 19, 2022 CA2202201095 Tow-Away 0 0 UNITED SITE SERVICES OF CALIFORNIA INC
Aug 19, 2022 CA2202201094 Tow-Away 0 0 SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS LLC
Aug 18, 2022 CA2202201086 Tow-Away 0 0 C AND C NORTH AMERICA INC
Aug 13, 2022 CA2202201056 Tow-Away 0 0 SKR LOGISTICS INC
Aug 10, 2022 CA0009485329 Tow-Away 0 0 FOLSOM READY MIX INC
Aug 6, 2022 CA0009492654 Injury 0 2 D&D CABINETS SAVAGE DESIGNS INC
Jul 23, 2022 CA2202200957 Tow-Away 0 0 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Jul 19, 2022 CA2202200932 Tow-Away 0 0 WAYPOINT LOGISTICS LLC
Jul 19, 2022 CA0009485251 Tow-Away 0 0 AUTO PARTNERS INC
Jul 11, 2022 CA2202200895 Tow-Away 0 0 ROBERT BETTENCOURT
Jun 28, 2022 CA2202200826 Tow-Away 0 0 JOSE B GUTIERREZ
Jun 10, 2022 CA0009508668 Tow-Away 0 0 NORCAL MASONRY BUILDERS INC
Apr 25, 2022 CA0009438144 Injury 0 1 INDIVIDUAL
Mar 31, 2022 CA2202200429 Tow-Away 0 0 AUTO PARTNERS INC
Mar 26, 2022 CA2202200406 Tow-Away 0 0 FLYERS TRANSPORTATION LLC
Mar 3, 2022 CA2202200290 Tow-Away 0 0 APM TRANS GROUP INC
Feb 3, 2022 CA0009401307 Injury 0 1 VERONICA JIMENEZ, WILBERT ALVARENGA
Dec 16, 2021 CA2202111229 Injury 0 1 THIRD GENERATION TRANSPORT LLC
Dec 6, 2021 CA2202111170 Tow-Away 0 0 BEST OVERNITE EXPRESS INC
Nov 26, 2021 CA2202111101 Injury 0 1 L ED TRUCKING INC
Nov 24, 2021 CA2202111090 Tow-Away 0 0 OAK HARBOR FREIGHT LINES INC
Oct 22, 2021 CA0009362460 Injury 0 1 CITY OF ROSEVILLE
Oct 19, 2021 CA2202110879 Tow-Away 0 0 EL CONGO TRANSPORT CORPORATION
Oct 9, 2021 CA2202110815 Tow-Away 0 0 WAL-MART TRANSPORTATION LLC
Sep 16, 2021 CA0009342243 Tow-Away 0 0 CITY OF ROSEVILLE
Sep 4, 2021 CA0009341140 Tow-Away 0 0 JUDITH M MOORE
Aug 16, 2021 CA2202110518 Injury 0 1 ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
Aug 12, 2021 CA0009323702 Injury 0 3 PRODUCERS DAIRY FOODS INC
Aug 5, 2021 CA2202110448 Tow-Away 0 0 ACE IN THE HOLE TOWING INC
Jul 20, 2021 CA0009300568 Injury 0 1 PROWESS UTILITY GROUP INC
Jul 17, 2021 CA2202110354 Tow-Away 0 0 MACK TRUCK LINES LLC
Jul 17, 2021 CA0009300578 Tow-Away 0 0 SHANE ALEXANDER CUSTOM TILE & STONE INC
Jul 2, 2021 CA0009300189 Tow-Away 0 0 TRISCAPES COMMERCIAL LANDSCAPE MAINT & INSTALL
Jun 18, 2021 CA0009281071 Injury 0 2 INDIVIDUAL
Jun 16, 2021 CA0009282190 Injury 0 1 HAT CREEK CONSTRUCTION & MATERIALS INC
Apr 26, 2021 CA2202100569 Tow-Away 0 0 MONDELEZ GLOBAL LLC
Apr 23, 2021 CA2202100562 Fatal 1 0 REVO EXPRESS INC
Apr 15, 2021 CA2202100521 Tow-Away 0 0 SAVE MART SUPERMARKETS
Apr 12, 2021 CA2202100506 Tow-Away 0 0 CHAMPION TRANSPORTATION INC
Apr 2, 2021 CA0009254846 Injury 0 1 NORTH STATE ELECTRICAL CONTRACTORS INC
Mar 6, 2021 CA2202100309 Injury 0 1 DEPENDABLE HIGHWAY EXPRESS INC
Feb 25, 2021 CA2202100269 Injury 0 1 STINGRAY EXPRESS INC
Feb 5, 2021 CA2202100177 Tow-Away 0 0 INDIVIDUAL
Jan 6, 2021 CA2202100038 Tow-Away 0 0 A & A STEPPING STONE MFG INC
Jan 4, 2021 CA2202100027 Injury 0 1 GARDNER TRUCKING INC
Jan 4, 2021 CA2202100021 Injury 0 3 JOSE ESQUIVEZ

Related