Truck Crashes in ECHO, Utah

Commercial vehicle crash records in ECHO, Utah from the FMCSA crash file.

Crashes
53
Fatalities
2
Injuries
22
Tow-Away
53

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in ECHO.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Jul 31, 2025 UT2505604756 Tow-Away 0 0 WESTERN SPECIALIZED INC
Jul 30, 2025 UT2505734796 Tow-Away 0 0 US CARRIERS INC
Jul 21, 2025 UT2505485756 Tow-Away 0 0 CLARENDON TRUCKING CORP
Jun 27, 2025 UT2505135086 Injury 0 2 DGUR EXPRESS INC
Jun 26, 2025 UT2504895566 Tow-Away 0 0 UNITED COLD LLC
Jun 9, 2025 UT2504734176 Injury 0 1 MACK TRUCK LINES LLC
May 7, 2025 UT2503483506 Tow-Away 0 0 US DAR LLC
Apr 17, 2025 UT2502925136 Tow-Away 0 0 A&M CARRIERS INC
Feb 20, 2025 UT2501367006 Tow-Away 0 0 ADVANTAGE TRUCKING LLC
Dec 20, 2024 UT2409086246 Tow-Away 0 0 LANDSTAR INWAY INC
Dec 7, 2024 UT2408771906 Tow-Away 0 0 LIBERTY LINEHAUL WEST INC
Nov 21, 2024 UT2408285606 Tow-Away 0 0 USA SILK WAY INC
Oct 23, 2024 UT2407889066 Tow-Away 0 0 PECK STRIPING INC
Sep 7, 2024 UT2406733286 Tow-Away 0 0 CENTRAL TRANSPORT LLC
Sep 7, 2024 UT2406733286 Tow-Away 0 0 OMKAR SINGH
Aug 29, 2024 UT2406627716 Tow-Away 0 0 OP TRUCKING LLC
May 10, 2024 UT2403628586 Injury 0 1 NEWTON KENNEDY ASSET TRANSPORTATION LLC
Apr 17, 2024 UT2403124816 Fatal 1 0 CAROLINA BEST TRUCKING LLC
Apr 17, 2024 UT2403124816 Fatal 1 0 COWBOY STATE TRUCKING INC
Mar 11, 2024 UT2402035626 Tow-Away 0 0 DEVELOPMENT EXCAVATION EXPERTS LLC
Feb 7, 2024 UT2401264356 Tow-Away 0 0 MOVING ON UP LLC
Dec 9, 2023 UT2308761876 Tow-Away 0 0 TREES LLC
Nov 12, 2023 UT2308055766 Tow-Away 0 0 JOT BROTHERS INC
Oct 31, 2023 UT2307666646 Injury 0 1 HYPERION UTS INC
Sep 18, 2023 UT2306713226 Tow-Away 0 0 GB TRANSPORT INC
Sep 10, 2023 UT2306528006 Tow-Away 0 0 FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC
Jul 13, 2023 UT2305062386 Injury 0 3 IDEAL TRANSPORT INC
Jun 18, 2023 UT2304299176 Tow-Away 0 0 FIRST M TRANSPORTATION INC
Apr 16, 2023 UT2302981556 Injury 0 1 SMITH TRUCKING INC
Apr 2, 2023 UT2302351906 Tow-Away 0 0 PANTO EXPRESS LLC
Mar 3, 2023 UT2301797946 Tow-Away 0 0 FSD EXPRESS INC
Feb 5, 2023 UT2300894366 Tow-Away 0 0 FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC
Jan 30, 2023 UT2300788636 Injury 0 1 UK CARGO LLC
Jan 30, 2023 UT2300788636 Injury 0 1 ARTIRA TRANSPORTATION INC
Jan 10, 2023 UT2300413256 Tow-Away 0 0 BARNEY TRUCKING INC
Jan 1, 2023 UT2300363476 Injury 0 1 RUSSO BROTHERS TRANSPORT INC
Jan 1, 2023 UT2300210006 Tow-Away 0 0 G1 TRUCKING INC
Dec 25, 2022 UT2300413766 Injury 0 1 PASCAT TRUCKING LLC
Nov 28, 2022 UT2207967356 Tow-Away 0 0 SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC
Nov 13, 2022 UT2207830196 Tow-Away 0 0 HYPER LANE LOGISTICS CORPORATION
Aug 10, 2022 UT2205586186 Injury 0 3 RYDER TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC
Aug 10, 2022 UT2205586186 Injury 0 3 SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC
Jun 29, 2022 UT2204634226 Tow-Away 0 0 BK TRANSPORT LLC
Jun 7, 2022 UT2204332616 Tow-Away 0 0 GODFREY TRUCKING INC
May 17, 2022 UT2204310396 Injury 0 1 SUPER T TRANSPORT INC
Mar 16, 2022 UT2202268326 Tow-Away 0 0 ABF FREIGHT SYSTEM INC
Mar 16, 2022 UT2202268326 Tow-Away 0 0 WMK EXPRESS INC
Feb 22, 2022 UT2201769926 Tow-Away 0 0 SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC
Jan 27, 2022 UT2200932506 Injury 0 1 DAL SOGLIO INC
Sep 19, 2021 UT2106998366 Tow-Away 0 0 MALHI TRUCKLINE INC
Jul 14, 2021 UT2106240606 Tow-Away 0 0 WHEELER TRANSPORTATION INC
Jun 4, 2021 UT2104480561 Tow-Away 0 0 RIGHT DIRECTION TRUCKING LLC
Apr 28, 2021 UT2104835696 Injury 0 1 MONEY MAKER ENTERPRISES LLC

Related

Data sources & freshness

TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.

Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.

Refreshed daily.

Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).

Refreshed daily.
EIA

Retail diesel and gasoline price history and state fuel-tax tables.

Refreshed weekly.

Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.

Refreshed weekly.

TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.