Truck Crashes in LAGRANGE, Georgia
Commercial vehicle crash records in LAGRANGE, Georgia from the FMCSA crash file.
Recent Crashes
Up to 200 most-recent crashes in LAGRANGE.
| Date | Report # | Severity | Fatalities | Injuries | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | GA0010256254 | Tow-Away | 0 | 0 | TROUP COUNTY BOARD OF EDUCATION |
| Feb 21, 2026 | GA0010258460 | Injury | 0 | 2 | U-HAUL CO OF ARIZONA INC |
| Feb 20, 2026 | GA0010251195 | Tow-Away | 0 | 0 | GENERAL WHOLESALE COMPANY |
| Feb 10, 2026 | GA0010239285 | Tow-Away | 0 | 0 | FLAT FOOT TRUCKING LLC |
| Feb 2, 2026 | GA0010230893 | Injury | 0 | 1 | GEORGIA RIGHT-OF-WAY COMPANY |
| Feb 2, 2026 | GA0010230893 | Injury | 0 | 1 | BRN LOGISTICS LLC |
| Jan 29, 2026 | GA0010217492 | Tow-Away | 0 | 0 | AVERITT EXPRESS INC |
| Jan 27, 2026 | GA0010213791 | Injury | 0 | 1 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION |
| Dec 22, 2025 | GA0010178120 | Injury | 0 | 1 | SEOYON E HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA |
| Dec 11, 2025 | GA0010164193 | Tow-Away | 0 | 0 | ANNETT HOLDINGS INC |
| May 8, 2025 | GA0009884963 | Tow-Away | 0 | 0 | RAINEY USED CARS INC |
| Apr 1, 2025 | GA0009839941 | Tow-Away | 0 | 0 | ERIC GRUND |
| Mar 25, 2025 | GA0009832615 | Tow-Away | 0 | 0 | TROUP COUNTY BOARD OF EDUCATION |
| Mar 20, 2025 | GA0009823695 | Tow-Away | 0 | 0 | CITY OF LAGRANGE |
| Feb 27, 2025 | GA0009801505 | Tow-Away | 0 | 0 | TROUP BOARD OF EDUCATION |
| Feb 26, 2025 | GA0009798828 | Tow-Away | 0 | 0 | KAG ENERGY LLC |
| Feb 18, 2025 | GA0009789769 | Injury | 0 | 1 | SOUTHEASTERN TRUCK & EQUIPMENT REPAIR LLC |
| Feb 11, 2025 | GA0009782840 | Tow-Away | 0 | 0 | EXPEDIA LOGISTIXS LLC |
| Jan 27, 2025 | GA0009770376 | Tow-Away | 0 | 0 | TICO LLC |
| Dec 2, 2024 | GA0009702696 | Tow-Away | 0 | 0 | BFS ASSET HOLDINGS LLC |
| Nov 26, 2024 | GA0009692528 | Tow-Away | 0 | 0 | GRASSROOTS TURF OF WEST CENTRAL GEORGIA LLC |
| Nov 12, 2024 | GA0009671959 | Tow-Away | 0 | 0 | MARTIN ENVIRONMENTAL INC |
| Nov 12, 2024 | GA0009671959 | Tow-Away | 0 | 0 | C J PALLETS & RECYCLING LLC |
| Nov 5, 2024 | GA0009662967 | Injury | 0 | 1 | SOUTHEAST LOGISTICS & TRANSPORT LLC |
| Oct 8, 2024 | GA0009624147 | Fatal | 1 | 0 | CONTRACT LOGISTICS LLC |
| Oct 3, 2024 | GA0009617836 | Injury | 0 | 11 | TROUP COUNTY BOARD OF EDUCATION |
| Sep 25, 2024 | GA0009608128 | Tow-Away | 0 | 0 | TONEY DELANEY |
| Sep 13, 2024 | GA0009593478 | Injury | 0 | 1 | BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC |
| Sep 13, 2024 | GA0009592873 | Tow-Away | 0 | 0 | THE AMUSEMENT CO INC |
| Sep 13, 2024 | GA0009592392 | Tow-Away | 0 | 0 | A BETTER WAY AUTOMOTIVE LLC |
| Aug 28, 2024 | GA0009574135 | Tow-Away | 0 | 0 | SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC |
| Aug 7, 2024 | GA0009549137 | Injury | 0 | 1 | JM ROLL OFF & RECYCLING LLC |
| Jul 31, 2024 | GA0009541284 | Injury | 0 | 2 | YARDI TOWING |
| Jul 22, 2024 | GA0009516874 | Tow-Away | 0 | 0 | ARCHERY TRUCKING LLC |
| Jul 2, 2024 | GA0009497977 | Tow-Away | 0 | 0 | GRAHAM COVIN |
| Jun 14, 2024 | GA0009479438 | Tow-Away | 0 | 0 | JASON MASK &CO INC |
| Mar 9, 2024 | GA0009364477 | Injury | 0 | 1 | WAL-MART TRANSPORTATION LLC |
| Mar 1, 2024 | GA0009353096 | Tow-Away | 0 | 0 | AMR |
| Feb 20, 2024 | GA0009357929 | Tow-Away | 0 | 0 | MILLIS TRANSFER LLC |
| Dec 20, 2023 | GA0009274930 | Tow-Away | 0 | 0 | WE ARE FROZEN TREATS LLC |
| Dec 8, 2023 | GA0009259220 | Tow-Away | 0 | 0 | BISH EXPRESS INC |
| Nov 23, 2023 | GA0009240129 | Tow-Away | 0 | 0 | ALEXANDERS TOWING LLC |
| Nov 10, 2023 | GA0009223991 | Tow-Away | 0 | 0 | NEW PRIME INC |
| Oct 2, 2023 | GA0009170237 | Tow-Away | 0 | 0 | H & L CLEARING LLC |
| Sep 21, 2023 | GA0009158259 | Tow-Away | 0 | 0 | DETERMINED LOGISTIC PROS LLC |
| Sep 12, 2023 | GA0009146435 | Injury | 0 | 1 | RANDY'S COLLISION CENTER INC |
| Aug 28, 2023 | GA0009127035 | Injury | 0 | 3 | AMR |
| Aug 17, 2023 | GA0009113115 | Injury | 0 | 1 | 101 DISTRIBUTORS GA LLC |
| Jul 17, 2023 | GA0009077263 | Injury | 0 | 1 | D E TRANS II INC |
| Jul 8, 2023 | GA0009068763 | Tow-Away | 0 | 0 | AMR |
| Jul 5, 2023 | GA0009064560 | Injury | 0 | 2 | TROUP COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS |
| Jun 30, 2023 | GA0009060640 | Injury | 0 | 1 | FMGRANT TRUCKING LLC |
| Mar 30, 2023 | GA0008951709 | Fatal | 1 | 1 | PIKE ELECTRIC LLC |
| Mar 27, 2023 | GA0008949235 | Injury | 0 | 1 | TROUP HAULING COMPANY LLC |
| Mar 17, 2023 | GA0008937946 | Tow-Away | 0 | 0 | A&D CARRIER INC |
| Mar 13, 2023 | GA0008933288 | Tow-Away | 0 | 0 | MILLIS TRANSFER LLC |
| Feb 24, 2023 | GA0008911092 | Tow-Away | 0 | 0 | CITY OF LAGRANGE |
| Feb 8, 2023 | GA0008891901 | Injury | 0 | 1 | JOE-RYAN ENTERPRISES INC |
| Feb 6, 2023 | GA0008888867 | Tow-Away | 0 | 0 | WILMER ORANTES |
| Nov 5, 2022 | GA0008769198 | Injury | 0 | 1 | MAKE TIME TO PRAY INC |
| Oct 24, 2022 | GA0008754153 | Tow-Away | 0 | 0 | RCS INDUSTRIAL & ENVIRONMENTAL LLC |
| Sep 19, 2022 | GA0008707654 | Tow-Away | 0 | 0 | 2 J'S TRUCKING LLC |
| Sep 7, 2022 | GA0008692060 | Fatal | 1 | 1 | 4H SERVICES LLC |
| May 13, 2022 | GA0008537413 | Tow-Away | 0 | 0 | CORNERSTONE WIRELESS LLC |
| Mar 26, 2022 | GA0008473415 | Injury | 0 | 1 | JACKSON BEVERAGES LLC |
| Mar 8, 2022 | GA0008452201 | Tow-Away | 0 | 0 | SHAPIRO METALS COMPANY |
| Feb 3, 2022 | GA0008411491 | Injury | 0 | 1 | PAM TRANSPORT INC |
| Jan 25, 2022 | GA0008400269 | Fatal | 1 | 1 | ALEXANDERS TOWING LLC |
| Jan 3, 2022 | GA0008375652 | Tow-Away | 0 | 0 | RYDER INTEGRATED LOGISTICS INC |
| Sep 21, 2021 | GA0008233502 | Tow-Away | 0 | 0 | RAMONA MILLER TRUCKING LLC |
| Aug 9, 2021 | GA0008168658 | Injury | 0 | 1 | TROUP COUNTY SCHOOL SYSTEM |
| Jun 17, 2021 | GA0008103113 | Tow-Away | 0 | 0 | ROCK IT SAND & GRAVEL INC |
| Jun 15, 2021 | GA0008100852 | Injury | 0 | 1 | SUMTER SOD LLC |
| Jun 11, 2021 | GA0008095100 | Tow-Away | 0 | 0 | LAGRANGE GROCERY COMPANY |
| Mar 16, 2021 | GA0007989677 | Fatal | 1 | 4 | TEJAS SPECIALTY CONCRETE LLC |
| Mar 9, 2021 | GA0007984782 | Injury | 0 | 1 | RYDER INTEGRATED LOGISTICS INC |
Related
Data sources & freshness
TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.
Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.
Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).
Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.
TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.