Truck Crashes in PORT HURON, Michigan

Commercial vehicle crash records in PORT HURON, Michigan from the FMCSA crash file.

Crashes
68
Fatalities
0
Injuries
14
Tow-Away
64

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in PORT HURON.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Feb 9, 2026 MI0003755419 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION
Feb 5, 2026 MI0003754513 Tow-Away 0 0 A & Q EXPRESS INC
Feb 5, 2026 MI0003750742 Injury 0 1 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION COMM
Feb 4, 2026 MI0003750155 Tow-Away 0 0 ELECTRIC MOTOR SERVICES
Jan 29, 2026 MI0003755416 Tow-Away 0 0 INDIVIDUAL
Jan 23, 2026 MI0003740765 Tow-Away 0 0 MIDWEST FREIGHT LOGISTICS CORP
Jan 22, 2026 MI0003743066 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION
Jan 22, 2026 MI0003738906 Tow-Away 0 0 SCHILLER TRANSPORTATION LLC
Dec 2, 2025 MI0003688962 Tow-Away 0 0 SMITH MEAT PACKING INC
Oct 20, 2025 MI0003641682 Tow-Away 0 0 LAWSON RUBBISH DISPOSAL LLC
Oct 1, 2025 MI0003625558 Tow-Away 0 0 ROTO ROOTER SERVICES CO
Sep 19, 2025 MI0003610189 Tow-Away 0 0 ROEHL TRANSPORT INC
Sep 9, 2025 MI0003606954 Tow-Away 0 0 DEAN TRANSPORTATION INC
Aug 27, 2025 MI0003590628 Tow-Away 0 0 EARL SMITH DISTRIBUTING CO
Jul 18, 2025 MI0003560488 Tow-Away 0 0 ABOU-ARABI INC
Jul 12, 2025 MI0003556715 Tow-Away 0 0 I-WAY TRANSPORT INC
Jul 12, 2025 MI0003556715 Tow-Away 0 0 ALL-STAR LIMOUSINE INC
May 21, 2025 MI0003514720 Tow-Away 0 0 DANIEL MCCOMB
May 6, 2025 MI0003503155 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION COMMUNITY
May 1, 2025 MI0003501424 Injury 0 3 JEREMY'S TOWING LLC
Apr 19, 2025 MI0003489997 Tow-Away 0 0 TRI-HOSPITAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES CORPORATION
Mar 26, 2025 MI0003473677 Injury 0 1 ALTONA LOGISTICS INC
Feb 19, 2025 MI0003449985 Injury 0 1 ST. CLAIR COUNTY COMMUNITY COLLEGE
Dec 18, 2024 MI0003393456 Injury 0 1 2044844 ONTARIO INC
Dec 3, 2024 MI0003381916 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION COMMUNITY
Nov 11, 2024 MI0003363376 Tow-Away 0 0 EMTERRA ENVIRONMENTAL USA CORPORATION
Nov 5, 2024 MI0003352395 Tow-Away 0 0 TOUCHSTONE SERVICES INC
Nov 3, 2024 MI0003350759 Tow-Away 0 0 NISHAN TRANSPORT INC
Oct 15, 2024 MI0003326611 Injury 0 1 FIRST STUDENT INC
Aug 17, 2024 MI0003274829 Tow-Away 0 0 DALLAS TRANSPORT LTD
Aug 4, 2024 MI0003269645 Tow-Away 0 0 CITY OF PORT HURON
Jul 27, 2024 MI0003258359 Tow-Away 0 0 BANKS TRUCKING INC
Jul 18, 2024 MI0003257580 Tow-Away 0 0 MICHIGAN CONSOLIDATED GAS CO
Apr 25, 2024 MI0003183637 Tow-Away 0 0 152207 CANADA INC
Mar 21, 2024 MI0003161987 Injury 0 1 EMTERRA ENVIRONMENTAL USA CORPORATION
Feb 22, 2024 MI0003144208 Tow-Away 0 0 CITY OF PORT HURON
Jan 30, 2024 MI0003124352 Tow-Away 0 0 CH FREIGHT LINE LLC
Jan 30, 2024 MI0003124351 Tow-Away 0 0 CITY OF PORT HURON
Oct 31, 2023 MI0003045974 Tow-Away 0 0 KAG ENERGY LLC
Oct 19, 2023 MI0003038642 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA
Sep 23, 2023 MI0003009137 Injury 0 1 13131572 CANADA LTD
Jun 12, 2023 MI0002920445 Tow-Away 0 0 PAMAR ENTERPRISES INC
Jun 12, 2023 MI0002920444 Tow-Away 0 0 PENSKE LOGISTICS LLC
Apr 4, 2023 MI0002865777 Injury 0 1 IMPACT INC
Feb 1, 2023 MI0002819006 Tow-Away 0 0 RYDER TRUCK RENTAL INC
Nov 26, 2022 MI0002761125 Injury 0 2 BLUE WATER TRANSPORTATION
Nov 22, 2022 MI0002759313 Tow-Away 0 0 EARL PADDOCK TRANSPORTATION INC
Nov 22, 2022 MI0002759313 Tow-Away 0 0 AIRTIME EXPRESS INC
Oct 24, 2022 MI0002731101 Tow-Away 0 0 INTERCON CONSTRUCTION TRUCKING INC
Oct 11, 2022 MI0002711462 Tow-Away 0 0 MARINE CITY EXPEDITING LLC
Jun 15, 2022 MI0002616856 Tow-Away 0 0 FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC
Jun 6, 2022 MI0002608935 Tow-Away 0 0 MILLER PIPELINE LLC
Mar 29, 2022 MI0002556968 Injury 0 1 PRONTO FREIGHT WAYS LLC
Mar 16, 2022 MI0002550166 Tow-Away 0 0 TRI HOSPITAL EMS
Mar 4, 2022 MI0002539886 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION
Feb 28, 2022 MI0002545881 Tow-Away 0 0 EVANS DELIVERY COMPANY INC
Feb 25, 2022 MI0002532921 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION COMM
Feb 21, 2022 MI0002530744 Tow-Away 0 0 RODRIGUEZ EXPEDITED FREIGHT SYSTEMS INC
Feb 10, 2022 MI0002532914 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION
Feb 4, 2022 MI0002517495 Tow-Away 0 0 KEVIN'S LAWN CARE & SNOW REMOVAL INC
Dec 20, 2021 MI0002476143 Tow-Away 0 0 CR ENGLAND INC
Nov 23, 2021 MI0002452985 Tow-Away 0 0 MIDWEST GLASS FABRICATORS INC
Sep 28, 2021 MI0002401792 Tow-Away 0 0 TNT POURED WALLS INC
Sep 13, 2021 MI0002381082 Tow-Away 0 0 BUCHHOLZ TRANSPORT INC
Sep 3, 2021 MI0002369758 Tow-Away 0 0 PREFERRED TOWING INC
Jun 13, 2021 MI0002307624 Tow-Away 0 0 COMMUNITY BAPTIST CHURCH
Apr 15, 2021 MI0002261509 Tow-Away 0 0 BLUE WATER AREA TRANSPORTATION
Mar 11, 2021 MI0002240232 Tow-Away 0 0 FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC

Related