Truck Crashes in LAUREL, Maryland

Commercial vehicle crash records in LAUREL, Maryland from the FMCSA crash file.

Crashes
44
Fatalities
1
Injuries
28
Tow-Away
38

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in LAUREL.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Feb 13, 2026 MD26A1338656 Tow-Away 0 0 JOSE EXPRESS LLC
Feb 9, 2026 MD26A1335617 Injury 0 1 Prince Georges County Board of Education
Jan 13, 2026 MD26A1328375 Tow-Away 0 0 CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC
Jan 10, 2026 MD26A1328802 Tow-Away 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC
Jan 4, 2026 MD26A1325675 Tow-Away 0 0 GOURMET SPECIALTY IMPORTS LLC
Nov 27, 2025 MD25A1314126 Injury 0 1 ZAKHO LLC
Nov 25, 2025 MD25A1315346 Injury 0 2 BJ'S LOGISTICS LLC
Nov 12, 2025 MD25A1309284 Tow-Away 0 0 PERRY MOVING SERVICES LLC
Oct 18, 2025 MD25A1304905 Tow-Away 0 0 KIRYIEVICH IRINA
Sep 24, 2025 MD25A1297750 Injury 0 2 GREENPARK CORP
Sep 24, 2025 MD25A1297750 Injury 0 2 C & R CONSTRUCTION LLC
Sep 11, 2025 MD25A1290374 Fatal 1 0 BGF GLOBAL LLC
Aug 13, 2025 MD25A1282843 Injury 0 1 TRANS PAPA LOGISTICS INC
Aug 13, 2025 MD25A1283636 Tow-Away 0 0 ACE ENVIRONMENTAL HOLDINGS LLC
Aug 12, 2025 MD25A1285165 Tow-Away 0 0 BILLOR US TRANSPORT LLC
Aug 1, 2025 MD25A1280708 Tow-Away 0 0 SAPNA FOODS
Jul 10, 2025 MD25A1274300 Injury 0 1 KLB EAST LLC
Jul 9, 2025 MD25A1274569 Injury 0 1 AMERICAN LANDSCAPING INC
Jul 7, 2025 MD25A1272012 Tow-Away 0 0 NATIONAL VAN LINES INC
Jul 5, 2025 MD25A1274153 Injury 0 5 COCKEY'S ENTERPRISES INC
Jun 30, 2025 MD25A1270680 Tow-Away 0 0 GRATITUDE TRANSPORT INC
Jun 26, 2025 MD25A1272588 Injury 0 1 A MARQUEZ SERVICES INC
Jun 21, 2025 MD25A1267116 Tow-Away 0 0 CALEM PROFESSIONAL LLC
Jun 12, 2025 MD25A1264615 Injury 0 2 LAUREL VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
Jun 10, 2025 MD25A1264982 Injury 0 1 A DUIE PYLE INC
May 27, 2025 MD25A1264953 Injury 0 2 ALL SEASON TRUCKING LLC
May 23, 2025 MD25A1259317 Tow-Away 0 0 RYDER TRUCK RENTAL INC
Apr 15, 2025 MD25S0006522 Tow-Away 0 0 TREASURES SHIPPING INC
Apr 11, 2025 MD25S0006482 Injury 0 2 MONTGOMERY COUNTY GOVERNMENT
Apr 9, 2025 MD25S0006461 Tow-Away 0 0 B&J CONSTRUCTION CO LLC
Mar 18, 2025 MD25S0006184 Tow-Away 0 0 ADVANTAGE TANK LINES
Oct 19, 2024 MD24S0004343 Tow-Away 0 0 UNITED STATES POSTAL SERVICE
Jul 13, 2024 MD24S0003981 Tow-Away 0 0 HHH EXPRESS INC
Jul 13, 2024 MD24S0003981 Tow-Away 0 0 TRENT ENTERPRISES LLC
May 10, 2024 MD24A1181815 Tow-Away 0 0 L E BLUE AND ASSOCIATES INC
May 8, 2024 MD24A1147273 Injury 0 1 CINTAS CORPORATION NO 2
May 8, 2024 MD24A1191056 Injury 0 1 SANDY SPRING FRIENDS SCHOOL
May 3, 2024 MD24A1150964 Tow-Away 0 0 HERSHEY CREAMERY CO
Apr 17, 2024 MD24A1123691 Injury 0 1 LABORATORY RELOCATION SPECIALISTS
Apr 10, 2024 MD24A1220476 Tow-Away 0 0 SUNBELT RENTALS INC
Feb 12, 2024 MD24A1191094 Tow-Away 0 0 JPS ENTERPRISES INC
Jan 26, 2024 MD24A1160575 Injury 0 1 VICTOR AZURDIA
Jan 12, 2024 MD24A1214069 Tow-Away 0 0 BOARD OF EDUCATION OF BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOL
Jan 11, 2024 MD24A1229767 Tow-Away 0 0 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC

Related