Truck Crashes in KINGSTREE, South Carolina

Commercial vehicle crash records in KINGSTREE, South Carolina from the FMCSA crash file.

Crashes
58
Fatalities
3
Injuries
47
Tow-Away
55

Recent Crashes

Up to 200 most-recent crashes in KINGSTREE.

Date Report # Severity Fatalities Injuries Carrier
Mar 5, 2026 SC0026227084 Injury 0 2 UNKNOWN
Jan 21, 2026 SC0026200947 Tow-Away 0 0 SC DEPT OF EDUCATION
Dec 3, 2025 SC0025296934 Injury 0 1 WILLIAMSBURG COUNTY TRANSIT
Oct 17, 2025 SC0025284416 Injury 0 1 SPARROW & KENNEDY TRACTOR CO I
Oct 14, 2025 SC0025284415 Injury 0 1 AZTEC POWERLINE SERVICES INC
Aug 8, 2025 SC0025258313 Fatal 1 0 ANNETT HOLDINGS INC
Jul 25, 2025 SC0025244606 Injury 0 1 CHRISTOPHER MOORE
Jul 21, 2025 SC0025254913 Tow-Away 0 0 MCKENZIE, HARRY HARRISON JR
Mar 25, 2025 SC0025221653 Injury 0 1 SANTEE ELECTRIC COOPERATIVE INC
Feb 7, 2025 SC0025210712 Tow-Away 0 0 SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF E
Jan 28, 2025 SC0025210753 Tow-Away 0 0 SALEM CARRIERS INC
Jan 28, 2025 SC0025210753 Tow-Away 0 0 EXPERT ENTERTAINMENT LLC
Jan 21, 2025 SC0025210703 Injury 0 1 SANDHU EXPRESS INC
Dec 30, 2024 SC0024005042 Injury 0 1 VALICOR ENVIRONMENTAL SERVICES LLC
Oct 18, 2024 SC0024294831 Injury 0 1 JAMES HICKS
Aug 21, 2024 SC0024266729 Injury 0 2 POPE FARMS LLC
Jul 12, 2024 SC0024261825 Tow-Away 0 0 MOORE HALL'N LLC
Jun 19, 2024 SC0024225213 Injury 0 1 UNKNOWN
May 2, 2024 SC0024235728 Injury 0 1 AUTOPACIFIC LLC
Apr 12, 2024 SC0024222205 Injury 0 1 SOUTH CAROLINA DEPT OF EDUCATION
Mar 14, 2024 SC0024216781 Tow-Away 0 0 BLACK RIVER SERVICES LLC
Mar 4, 2024 SC0024202538 Tow-Away 0 0 C R JACKSON INC
Feb 28, 2024 SC0024202148 Injury 0 1 NEWTON TRUCKING LLC
Feb 7, 2024 SC0024205140 Injury 0 1 NATIONAL DRAYAGE SERVICES (DE) LLC
Dec 19, 2023 SC0023307486 Injury 0 2 RYDER TRUCK RENTAL INC
Dec 19, 2023 SC0023307486 Injury 0 2 US XPRESS INC
Dec 15, 2023 SC0023005559 Injury 0 1 SOUTH CAROLINA TRANSPORTATION DEPT
Oct 30, 2023 SC0023230570 Tow-Away 0 0 DONS CC INC
Sep 23, 2023 SC0023270562 Tow-Away 0 0 PROFESSIONAL TRUCKING SERVICES
Aug 2, 2023 SC0023251324 Injury 0 1 QAP TRANSPORT & LOGISTICS LLC
Jul 25, 2023 SC0023260359 Tow-Away 0 0 KING ASPHALT INC
Feb 28, 2023 SC0023203246 Tow-Away 0 0 BERKELEY COUNTY SCHOOL DISTRIC
Feb 10, 2023 SC0023207009 Injury 0 1 AAA TRANSPORTATION SERVICES INC
Jan 27, 2023 SC0023213541 Injury 0 1 S C DEPARTMENT OF EDUCATION
Nov 8, 2022 SC0022275163 Tow-Away 0 0 PERFORMANCE TRANSPORTATION LLC
Nov 7, 2022 SC0022273070 Injury 0 1 INTERCON EXPEDITED LLC
Sep 8, 2022 SC0022276449 Tow-Away 0 0 CAM BRANCH TIMBER INC
Aug 18, 2022 SC0022256576 Injury 0 1 CAROLINA POLE INC
Jun 28, 2022 SC0022249098 Tow-Away 0 0 CRANDALL CORPORATION
Jun 8, 2022 SC0022238462 Injury 0 1 HER KINGS TRANSPORTATION LLC
Mar 30, 2022 SC0022002302 Injury 0 1 SUMTER WRECKER SERVICE INC
Mar 25, 2022 SC0022213778 Tow-Away 0 0 EASTERN EXPRESS INC
Dec 22, 2021 SC0021458295 Injury 0 1 J C WITHERSPOON JR INC
Nov 12, 2021 SC0021286525 Tow-Away 0 0 C R JACKSON INC
Oct 11, 2021 SC0021269973 Tow-Away 0 0 CASTLE CONSTRUCTION AND TRUCKI
Sep 29, 2021 SC0021276859 Injury 0 2 AMERISOM CARGO LLC
Sep 29, 2021 SC0021276858 Tow-Away 0 0 MCELROY TRUCK LINES INC
Sep 22, 2021 SC0021260979 Injury 0 1 SANTEE ELECTRIC COOPERATIVE INC
Aug 26, 2021 SC0021265747 Fatal 1 0 BREWINGTON TRANSPORT INC
Aug 9, 2021 SC0021004604 Tow-Away 0 0 W LEE FLOWERS AND COMPANY LLC
Jun 17, 2021 SC0021003502 Injury 0 2 J D TRUCKING INC
Jun 15, 2021 SC0021003503 Injury 0 8 SOUTH CAROLINA DEPT OF EDUCATION
Jun 15, 2021 SC0021215666 Tow-Away 0 0 CONCRETE SUPPLY CO LLC
May 19, 2021 SC0021202850 Injury 0 1 CAROLINA PRESTRESS CORPORATION
Apr 19, 2021 SC0021226684 Fatal 1 2 MICHAEL GANTT
Mar 23, 2021 SC0021215371 Injury 0 1 N W WHITE & COMPANY
Mar 4, 2021 SC0021202148 Tow-Away 0 0 STATE OF SC
Jan 5, 2021 SC0021200710 Tow-Away 0 0 THE QUIKRETE COMPANIES LLC

Related