License plate CA · 4TD1046
10 inspections • 1 VIN • 2 carriers
VINs observed on this plate
Carriers that operated this plate
Roadside inspections (10)
Every DOT roadside inspection that referenced this plate.
| Inspection | Date | Carrier | Violations |
|---|---|---|---|
| 86450522 | Nov 19, 2025 | SANGHA CARRIER INC | 2 |
| 85973647 | Sep 30, 2025 | SANGHA CARRIER INC | 1 |
| 85171212 | Jul 3, 2025 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 9 |
| 85052425 | Jun 17, 2025 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 2 |
| 83085896 | Nov 4, 2024 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 0 |
| 81477482 | Apr 24, 2024 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 2 |
| 80972246 | Feb 1, 2024 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 4 |
| 80099163 | Oct 30, 2023 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 1 |
| 78745855 | May 25, 2023 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 0 |
| 78745606 | May 24, 2023 | EXPEDITED FREIGHTWAY INC | 4 |
Related
Data sources & freshness
TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.
Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.
Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).
Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.
TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.