South Dakota Crash Records
FMCSA commercial motor vehicle crash records reported in South Dakota. 10,927 matching crash records.
Total Crashes
10,927
Fatalities
640
Injuries
2,456
Tow-Away
10,805
Crashes
Page 219 of 219 · 10,927 total
Crash Records in South Dakota
Showing 27 of 10,927
fmcsa-crash
| Date | City | Severity | Fatalities | Injuries | Carrier | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | NORFOLK TRANSPORT LTD | — |
| Nov 14, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | NICK PETERSON | — |
| Nov 10, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | AGTEGRA COOPERATIVE | — |
| Nov 10, 1995 | — | Fatal | 1 | 2 | — | — |
| Nov 10, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | — | — |
| Nov 9, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | — | — |
| Nov 9, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | HORAB TRANSPORT COMPANY | — |
| Nov 9, 1995 | — | Injury | 0 | 2 | LEWIS TRUCK LINES INC | — |
| Nov 8, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | — | — |
| Nov 7, 1995 | — | Fatal | 1 | 0 | THORSTENSON TRUCKING LLC | — |
| Nov 7, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | AG PROCESSING INC | — |
| Nov 6, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | — | — |
| Nov 5, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | — | — |
| Nov 3, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2, 1995 | — | Injury | 0 | 3 | ROGER KIRSCHMANN TRUCKING INC | — |
| Nov 1, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | IVAN JOHNSON TRUCKING LTD | — |
| Nov 1, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | — | — |
| Oct 30, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | — | — |
| Oct 27, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | HILLS MATERIALS COMPANY | — |
| Oct 26, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | LYLE SIGNS INC | — |
| Oct 25, 1995 | — | Injury | 0 | 2 | — | — |
| Oct 23, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | SMITH TRANSPORT LLC | — |
| Oct 16, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | — | — |
| Oct 14, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | MARTIN TRANSIT INC | — |
| Oct 12, 1995 | — | Injury | 0 | 1 | — | — |
| Oct 2, 1995 | — | Tow-Away | 0 | 0 | — | — |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30–90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria. Only crashes involving a CMV that result in a fatality, injury requiring transport, or a towed vehicle are reportable.
Unknown freshness
Related records
CitiesCrashes by City in South Dakota
Crash records broken down by city in South Dakota
IndexAll States
Crash records organized by state
IndexAll Crash Records
Browse all FMCSA crash records
CarriersCarriers in South Dakota
FMCSA-registered carriers in South Dakota
IndexCrashes by Agency
Crash records organized by reporting agency
DatabaseFMCSA Roadside Inspections
Inspection history and violation details