Crash Records by Reporting Agency

FMCSA commercial vehicle crash records organized by reporting law-enforcement agency. Top 500 agencies by crash volume.

Total Crashes
768,473
Agencies (top 500)
500
Fatalities
3,517
Injuries
66,319

Agencies

500 agencies with crash records.

Agency Crashes Fatalities Injuries
UNKNOWN 9,467 241 3,797
UNITED PARCEL SERVICE INC 3,674 106 1,732
INDIVIDUAL 2,544 146 1,215
J B HUNT TRANSPORT INC 2,536 62 1,036
FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC 2,120 60 990
FEDEX GROUND 2,041 68 903
UPS 1,992 52 895
FEDERAL EXPRESS CORPORATION 1,951 46 885
SWIFT TRANSPORTATION CO OF ARIZONA LLC 1,832 59 715
NEW YORK CITY TRANSIT 1,734 23 2,817
WERNER ENTERPRISES INC 1,725 34 678
SCHNEIDER NATIONAL CARRIERS INC 1,627 30 629
FIRST STUDENT INC 1,550 15 1,064
WESTERN EXPRESS INC 1,544 26 561
UNKNOWN (USE ONLY FOR ACCIDENTS) 1,470 28 579
XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1,420 35 499
WAL-MART TRANSPORTATION LLC 1,390 55 610
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 1,324 56 515
RYDER TRUCK RENTAL INC 1,257 16 517
NJ TRANSIT CORPORATION 1,159 18 1,198
J B HUNT 1,097 44 481
FEDEX FREIGHT INC 949 36 409
NEW PRIME INC 937 23 336
EVANS DELIVERY COMPANY INC 838 20 406
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 833 10 1,049
RYDER 808 13 358
HIT AND RUN 806 8 220
LANDSTAR RANGER INC 781 16 299
C R ENGLAND INC 739 27 298
ESTES EXPRESS LINES 720 17 315
MARYLAND TRANSIT ADMINISTRATION 715 3 888
NEW BERN TRANSPORT CORPORATION 711 13 286
ABF FREIGHT SYSTEM INC 705 10 283
US XPRESS INC 673 21 283
CRETE CARRIER CORPORATION 648 17 251
FEDEX EXPRESS FEDEX 633 20 260
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 624 8 727
LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY 620 14 479
GREENWOOD MOTOR LINES INC 585 20 247
MARTA 580 7 571
PRIME INC 578 10 222
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 565 9 265
SEPTA 563 12 695
MIAMI DADE COUNTY FLORIDA 556 11 390
PENSKE LOGISTICS LLC 556 24 195
LANDSTAR INWAY INC 548 18 186
R L CARRIERS 530 12 228
AMAZON LOGISTICS INC 530 11 267
CENTRAL TRANSPORT LLC 524 15 202
BUDGET TRUCK RENTAL LLC 497 12 242
ESTES 488 11 187
SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC 488 17 174
MARTEN TRANSPORT LTD 487 13 203
RUAN TRANSPORT CORPORATION 478 13 203
AAA COOPER TRANSPORTATION 475 18 197
FIRST TRANSIT INC 433 8 226
SOUTHEASTERN FREIGHT LINES INC 428 13 205
CRST EXPEDITED INC 422 10 169
KNIGHT TRANSPORTATION INC 413 13 153
PENSKE LOGISTICS 398 10 156
CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 390 8 186
AVERITT EXPRESS INC 389 10 188
US XPRESS 389 14 153
FEDEX FREIGHT 383 22 156
METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY (HOUSTON METRO TRANSIT AUTHORITY) 369 8 394
RYDER TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC 368 13 140
US FOODS INC 352 11 137
ROLLING FRITO LAY SALES LP 352 9 147
FL TRANSPORTATION INC 346 8 148
TRANSDEV SERVICES INC 345 14 178
10 ROADS EXPRESS LLC 340 12 136
WM 339 9 114
STEVENS TRANSPORT INC 338 9 120
COWAN SYSTEMS LLC 338 7 155
TRANSCO INC 335 12 160
METRO TRANSIT 330 4 314
D G LOGISTICS LLC 325 10 128
CRETE CARRIER CORP SHAFFER TRUCKING 325 15 115
TFORCE FREIGHT INC 321 5 151
CRST THE TRANSPORTATION SOLUTION INC 314 11 137
CARDINAL LOGISTICS MANAGEMENT CORPORATION 313 10 116
PENNDOT 312 6 123
ROEHL TRANSPORT INC 312 9 93
NFI INTERACTIVE LOGISTICS LLC 311 9 128
RYDER INTEGRATED LOGISTICS INC 309 13 116
ANNETT HOLDINGS INC 303 9 151
MFS FLEET INC 301 10 124
AVERITT 297 3 97
UNITED STATES POSTAL SERVICE 296 10 163
MR BULT'S INC 294 15 127
PENSKE TRUCK RENTAL 291 6 128
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 290 9 156
TMC 286 9 119
MAVERICK TRANSPORTATION LLC 283 5 106
WASTE MANAGEMENT INC OF FLORIDA 283 6 108
A DUIE PYLE INC 281 5 130
UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 281 9 128
NFI TRANSPORTATION 276 8 128
MERCER TRANSPORTATION CO INC 276 5 109
WASTE PRO OF FLORIDA INC 273 8 129
YRC INC 272 9 124
KING COUNTY METRO TRANSIT 271 6 114
OAHU TRANSIT SERVICES INC 268 4 245
SUNBELT RENTALS 268 5 92
PERFORMANCE TRANSPORTATION LLC 266 9 120
EAN HOLDINGS LLC 254 3 106
PUBLIX SUPER MARKETS INC 254 13 131
USPS 252 8 162
REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT 250 11 117
CITY OF LOS ANGELES 250 2 99
FIRSTFLEET 247 7 96
FEDEX EXPRESS 245 8 101
US FOODS 244 8 100
CENTRAL FLORIDA REGIONAL TRANSPORTATION AUTHORITY 243 3 215
HUB GROUP DEDICATED LLC 242 12 93
FIRSTFLEET INC 241 8 90
MBTA 241 3 294
NEW LINE TRANSPORT LLC 238 15 132
PINELLAS SUNCOAST TRANSIT AUTHORITY 235 2 212
MELTON TRUCK LINES INC 234 4 75
STERICYCLE INC 232 7 75
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC 229 6 94
DURHAM SCHOOL SERVICES LP 229 3 122
COVENANT LOGISTICS 226 0 74
KLLM TRANSPORT SERVICES LLC 224 7 73
DELAWARE TRANSIT CORP 223 1 227
SPLASH TRANSPORT INC 221 6 89
SAIA LTL FREIGHT 219 10 81
YRC FREIGHT 215 9 105
HEARTLAND EXPRESS INC OF IOWA 215 2 87
CENTRAL TRANSPORT 213 5 96
DOT TRANSPORTATION INC 212 6 89
HIRSCHBACH MOTOR LINES INC 211 2 68
PASCHALL TRUCK LINES INC 211 5 78
CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO 208 5 213
CEVA FREIGHT LLC 206 8 99
TYSON FOODS INC 204 15 100
AIRGAS USA LLC 201 6 83
FDNY 198 1 305
PAM TRANSPORT INC 198 8 67
BENNETT TRUCK TRANSPORT LLC 197 11 86
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 195 2 88
UNFI TRANSPORT LLC 193 6 73
CITY OF CHICAGO 193 3 163
BFI WASTE SERVICES LLC 192 10 123
GEMINI MOTOR TRANSPORT LP 191 4 84
USA TRUCK LLC 190 2 78
TYSON 190 6 96
UNITED RENTALS 189 5 72
DAYTON FREIGHT LINES INC 189 6 66
ADUSA TRANSPORTATION LLC 189 6 111
BENNETT MOTOR EXPRESS LLC 188 4 101
GFS TRANSPORT LLC 188 6 77
FERRELLGAS L P 188 6 75
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS OF PALM BEACH COUNTY 187 3 184
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF EDUCATION 185 3 189
TFORCE FREIGHT 183 7 58
EPES TRANSPORT SYSTEM LLC 181 3 77
P&S TRANSPORTATION LLC 180 0 78
MINNESOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 179 1 38
STG DRAYAGE LLC 179 6 86
COVENANT TRANSPORT INC 176 5 58
PILOT TRAVEL CENTERS LLC 175 7 67
FERGUSON ENTERPRISES LLC 172 3 74
HUB GROUP 172 3 79
WASTE INDUSTRIES USA 172 3 88
EAGLE TRANSPORT CORPORATION 172 9 74
NYS DOT 170 2 93
P&S TRANSPORTATION 170 7 90
RIVERSIDE TRANSPORTATION INC 169 5 45
URS MIDWEST INC 169 5 72
MAY TRUCKING COMPANY 169 2 55
GFL ENVIRONMENTAL 167 4 74
CCBCC OPERATIONS LLC 167 4 50
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 165 4 81
K & B TRANSPORTATION INC 164 4 70
DART TRANSIT COMPANY 163 3 54
LOWE'S HOME CENTERS LLC 162 4 93
DALLAS AREA RAPID TRANSIT (D A R T) 162 3 120
ATLAS VAN LINES INC 162 0 59
MIDWEST LOGISTICS SYSTEMS LTD 161 8 54
SCHOOL BOARD OF BROWARD COUNTY 160 0 99
HANSEN & ADKINS AUTO TRANSPORT INC 160 4 69
QUALITY CARRIERS INC 159 7 95
HENIFF TRANSPORTATION SYSTEMS LLC 159 5 82
CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC 158 6 46
MVT SERVICES LLC 157 5 88
CONTRACT FREIGHTERS INC 157 7 72
AMERIGAS PROPANE LP 157 5 74
PRIME 156 3 85
MED TRANS LLC 156 4 55
SPOT BY HIRSCHBACH DBA HIRSCHBACH 156 2 76
PIKE ELECTRIC LLC 156 9 59
Chicago Transit Authority 155 0 230
OZARK MOTOR LINES INC 154 6 69
QUALITY CARRIERS 154 2 70
ROOFLINE INC 152 3 60
BRINK'S INCORPORATED 151 2 66
AT&T SERVICES INC 151 4 83
STAN KOCH & SONS TRUCKING INC 151 4 70
REINHART TRANSPORTATION LLC 151 1 61
HILLSBOROUGH TRANSIT AUTHORITY 150 2 164
ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY 150 2 87
U-HAUL 150 3 81
THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC 149 4 72
REPUBLIC SERVICES OF INDIANA TRANSPORTATION LLC 149 2 42
FUEL SOUTH EXPRESS LLC 149 4 53
PORT AUTHORITY OF ALLEGHENY COUNTY 148 1 132
SC DEPT OF EDUCATION 147 1 155
BIMBO BAKERIES USA INC 145 5 58
BEELMAN TRUCK CO 144 9 65
WILEY SANDERS TRUCK LINES INC 144 5 65
PERFORMANCE FOOD GROUP 144 2 50
MARTIN TRANSPORTATION SYSTEMS INC 144 7 59
DURHAM SCHOOL SERVICES 143 7 76
JORDAN CARRIERS INC 143 3 75
COCA-COLA BOTTLING COMPANY UNITED INC 142 1 62
HOGAN TRUCK LEASING INC 141 1 61
HERC RENTALS INC 140 3 70
JACKSONVILLE TRANSPORTATION AUTHORITY 138 7 150
VENTURE EXPRESS INC 137 7 69
SYSTEM TRANSPORT INC 137 14 39
BEACON SALES ACQUISITION INC 136 3 81
BROWARD COUNTY MASS TRANSIT 136 4 165
RE GARRISON TRUCKING INC 136 8 58
DARLING INGREDIENTS INC 135 6 60
UNK 132 0 63
THE SYGMA NETWORK INC 132 8 42
HOGAN DEDICATED SERVICES LLC 132 6 37
CARRIER LEFT SCENE 132 2 38
WESTERN FLYER EXPRESS LLC 131 6 50
KAG ENERGY LLC 131 4 67
UNIVERSAL INTERMODAL SERVICES INC 131 1 67
INDY GO 131 1 61
ASHLEY DISTRIBUTION SERVICES LTD 130 2 59
HC TRANSPORT INC 129 3 35
RUMPKE TRANSPORTATION COMPANY LLC 128 3 54
CINTAS CORPORATION NO 2 128 3 57
OAK HARBOR FREIGHT LINES INC 128 5 42
CME TRANSCO LLC 128 5 49
TOTAL TRANSPORTATION OF MISSISSIPPI LLC 128 3 55
PGT TRUCKING INC 128 2 43
CARRIER LEFT THE SCENE 127 3 44
U-HAUL CO OF ARIZONA INC 127 3 55
Unknown 127 0 78
CITY OF PHILADELPHIA 126 2 129
LOOMIS ARMORED US LLC 125 1 75
REPUBLIC SERVICES OR ALLIED WASTE SERVICES OR BFI WASTE 123 4 49
CTA 123 1 147
FIRST STUDENT 123 1 78
UNFI 122 1 42
DAVENPORT TRANSPORTATION INC 122 6 48
DS SERVICES OF AMERICA INC 122 3 46
REPUBLIC SERVICES OR ALLIED WASTE SERVICES 122 5 50
BLAIR LOGISTICS LLC 121 4 66
OAP TRANSPORTATION LLC 121 3 42
SC DEPARTMENT OF EDUCATION 121 2 140
CADENCE PREMIER CARGO INC 121 2 35
SCHOOL DISTRICT OF LEE COUNTY 121 2 65
NRT BUS INC 120 1 50
ATS SPECIALIZED INC 120 2 56
G I TRUCKING COMPANY 119 5 24
LINDE INC 119 9 47
LOGAN BUS CO INC 118 2 181
WASTE MANAGEMENT 117 6 49
CONTRACT TRANSPORTATION SYSTEMS CO 117 5 38
NUTRIEN AG SOLUTIONS INC 117 6 55
SHAMROCK FOODS COMPANY 117 5 43
TRANSCO LINES INC 117 0 43
10 ROADS EXPRESS 117 3 48
TRANSAM TRUCKING INC 116 2 37
BFS ASSET HOLDINGS LLC 116 1 52
HILCO TRANSPORT INC 116 4 65
PITT OHIO EXPRESS LLC 115 3 43
JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 114 0 163
BLUETRITON BRANDS INC 114 4 54
RTS HOLDINGS LLC 114 2 51
RUSH TRUCK LEASING INC 114 0 40
THOMPSON TRUCKING INC 114 3 48
VENTURE TRANSPORT LLC 113 0 44
FAF INC 112 4 38
BARR-NUNN TRANSPORTATION LLC 112 5 40
NYC DEPT SANITATION BME 112 2 115
ATS INC 111 1 30
HOLLAND 111 3 43
L & W SUPPLY CORPORATION 111 4 48
UNIVERSAL 111 5 53
C & K TRUCKING LLC 111 2 44
USF HOLLAND LLC 110 2 36
BENORE LOGISTIC SYSTEMS INC 110 2 68
TRYTIME TRANSPORT LLC 110 2 57
QUEST LOGISTICS 109 3 51
JAY'S BUS SERVICE INC 109 0 58
THE KAPLAN TRUCKING COMPANY 109 5 40
MESILLA VALLEY TRANSPORTATION 109 3 44
RTC OF SOUTHERN NEVADA 109 11 165
GREYHOUND LINES INC 109 9 195
MCELROY TRUCK LINES INC 109 4 60
QFS TRANSPORTATION LLC 108 1 57
MONDELEZ GLOBAL LLC 108 3 37
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 107 4 47
CITY OF CHARLOTTE 107 3 143
WILLIAMS BROTHERS TRUCKING INC 107 12 55
CARTER EXPRESS INC 107 4 30
GROENDYKE TRANSPORT INC 107 1 46
SCHOOL BOARD OF MIAMI DADE COUNTY 107 4 47
CONTAINERPORT GROUP INC 106 5 48
CASSENS TRANSPORT COMPANY 106 1 34
DOHRN TRANSFER COMPANY LLC 106 2 47
SMITH TRANSPORT INC 106 1 40
JACK COOPER TRANSPORT COMPANY LLC 106 3 45
TITAN TRANSFER INC 106 5 45
STL TRUCKERS LLC 106 3 54
RYDER TRUCK RENTAL 105 3 48
CARVANA LLC 105 0 50
SYSCO USA I INC 105 4 51
HALVOR LINES INC 105 1 35
ADVANTAGE TANK LINES 105 3 50
LANDAIR TRANSPORT INC 105 5 35
BIG G EXPRESS INC 105 3 46
UNITED VAN LINES LLC 104 2 57
SACRAMENTO REGIONAL TRANSIT DISTRICT 104 1 64
MIDWEST TRANSPORT INC 104 1 45
BROWN TRUCKING COMPANY 104 8 39
INDIAN RIVER TRANSPORT CO 104 4 60
CHENEY BROTHERS INC 104 5 54
PACE SUBURBAN BUS 104 1 77
TA DEDICATED INC 103 4 48
CAL-ARK INTERNATIONAL INC 103 4 45
NAVAJO EXPRESS INC 103 1 27
BLACKHAWK TRANSPORT INC 103 2 43
REPUBLIC SERVICES 103 2 66
WAYNE TRANSPORTS INC 103 3 42
BEN E KEITH COMPANY 103 7 73
RUMPKE OF KENTUCKY INC 102 3 37
CARVANA LOGISTICS LLC 102 1 41
PAPER TRANSPORT LLC 101 2 43
BUILDERS FIRSTSOURCE 101 3 34
VENEZIA BULK TRANSPORT INC 101 7 48
SADDLE CREEK TRANSPORTATION INC 101 7 55
JOHN CHRISTNER TRUCKING LLC 100 4 59
THE H T HACKNEY CO INC 100 2 43
NOVA LINES INC 99 4 60
AMERIGAS - PTI - PROPANE TRANSPORT INTERNATIONAL - AMERIGAS PROPANE EXCHANGE 99 0 38
STATE OF IOWA DOT 99 3 35
HMD TRUCKING INC 98 0 31
GREEN FOR LIFE ENVIRONMENTAL 98 1 22
FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM LTD 98 4 75
WEL COMPANIES INC 98 2 45
GYPSUM EXPRESS LTD 98 0 42
OREGON DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 96 2 34
CITY OF FRESNO 96 2 59
FRALEY & SCHILLING INC 96 3 50
WARD TRUCKING LLC 96 2 46
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC 96 0 36
DEPT OF ADMINISTRATION 96 0 41
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 95 5 48
PENN TANK LINES INC 95 3 41
ALLIED VAN LINES INC 95 2 44
SWEET EXPRESS LLC 94 2 33
MASTEC NORTH AMERICA INC 94 0 43
CFI 94 2 43
BROWARD COUNTY 94 2 81
CITY OF DALLAS 94 1 82
PODS ENTERPRISES LLC 93 5 42
QUALITY CUSTOM DISTRIBUTION SERVICES INC 93 4 47
VIRGINIA TRANSPORTATION CORP 93 0 48
BISON TRANSPORT INC 93 3 23
USA WASTE OF CALIFORNIA INC 93 2 53
E-TRANSPORT CARRIERS LLC 93 3 33
SWIFT LEASING CO LLC 92 3 21
WASTE MANAGEMENT OF PENNSYLVANIA INC 92 0 43
FEDEX FREIGHT FEDEX 92 4 50
BUILDER SERVICES GROUP INC 92 3 42
PENMARK TRANSPORTATION INC 92 0 28
U HAUL 92 0 54
SAFEWAY INC 91 1 37
FLORIDA ROCK & TANK LINES INC 91 7 36
MARTIN TRANSPORT INC 91 6 44
ARAKELIAN ENTERPRISES INC 91 1 47
VANNER INC 91 5 49
KAG SPECIALTY PRODUCTS GROUP LLC 91 2 34
SOUTHERN TIRE MART LLC 91 1 45
HAMPTON ROADS TRANSIT 90 2 92
FEDEX CUSTOM CRITICAL INC 90 3 44
CHARTER COMMUNICATIONS LLC 90 5 39
FOODLINER INC 90 1 34
CITY OF PHILA 89 0 87
SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS LLC 89 1 45
HEARTLAND EXPRESS 89 7 39
CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS FLORIDA LLC 89 0 38
MAYBACH INTERNATIONAL GROUP LLC 88 2 25
SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC 88 1 48
THE MORNING STAR TRUCKING CO LLC 87 3 21
TITUS TRANSPORT HOLDINGS LLC 87 6 27
OAKLEY TRANSPORT INC 87 3 29
NORTON TRANSPORT INC 87 1 49
TRI NATIONAL INC 87 2 43
CLOUDTRUCKS LLC 86 2 32
UHAUL INTERNATIONAL 86 1 57
LEONARD'S EXPRESS INC 86 11 31
BROWARD COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS 86 3 92
MONTGOMERY TRANSPORT LLC 86 2 35
UNITED ROAD AND PILOT TRANSPORT 85 3 34
US LBM LOGISTICS LLC 85 3 57
OAKLEY TRUCKING INC 85 2 44
FFE TRANSPORTATION SERVICES INC 85 5 34
SAN DIEGO TRANSIT CORPORATION 85 1 95
CITY OF HOUSTON 85 0 61
ALAMEDA CONTRA COSTA TRANSIT DISTRICT 85 2 104
TRUGREEN LIMITED PARTNERSHIP 85 1 41
CENTRAL FLORIDA TRANSPORT LLC 85 6 58
PFG TRANSCO INC 85 2 41
PREFERRED MATERIALS INC 85 2 38
HOME EXPRESS DELIVERY SERVICE LLC 84 0 38
EXEL INC 84 1 44
LIMOUSINES OF SOUTH FLORIDA INC 84 0 56
MESSER LLC 84 4 27
USA TRUCK INC 84 0 33
SCHUSTER CO 84 3 41
AD EXPRESS TRUCKING LLC 84 2 45
GENESIS LOGISTICS INC 84 3 27
CITY OF DURHAM 83 1 154
WEST SIDE TRANSPORT INC 83 4 27
KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES INC 83 1 39
F2F TRANSPORT LLC 83 3 28
INTERSTATE WASTE SERVICES INC 83 1 39
WHITE CAP LP 83 2 40
KNIGHT REFRIGERATED LLC 83 3 46
VIA METROPOLITAN TRANSIT 83 1 79
TOTAL 83 4 33
WALGREEN OSHKOSH INC 83 3 42
ROBERTSON'S TRANSPORT LTD A CALIFORNIA LP 82 2 48
QUANTIX SCS LLC 82 2 36
GURMAN TRUCKING INC 82 2 33
WILSON LOGISTICS INC 82 3 21
PRIDE TRANSPORT INC 82 2 26
DUPRE LOGISTICS LLC 82 3 56
ACCELERATED SERVICES LLC 82 1 21
STUDENT TRANSPORTATION OF FLORIDA INC 82 1 65
HOGAN TRANSPORTS 82 0 42
REPUBLIC SERVICES OF FLORIDA LP 81 4 35
KLLM TRANSPORT SERVICES 81 2 34
LOOMIS OR LOOMIS INTERNATIONAL 81 2 42
TRANS-PHOS INC 81 3 60
ECOLOGY AUTO PARTS INC 81 1 32
BLUE BELL CREAMERIES LP 81 3 38
J H O C INC 81 3 30
MONTGOMERY COUNTY GOVERNMENT 81 1 72
LILY TRANSPORTATION CORP 81 8 40
TRI COUNTY METRO TRANS DISTRICT 81 1 51
WALSH TRUCKING CO LTD 80 3 24
B & W CARTAGE COMPANY INC 80 2 38
CARGO TRANSPORTERS INC 80 4 35
TTS LOGISTICS LLC 80 2 34
GREATER RICHMOND TRANSIT COMPANY 80 2 88
FAF LLC 80 6 26
CARROLL FULMER LOGISTICS CORPORATION 80 1 37
UNIFIRST CORPORATION 79 1 40
CITY OF RALEIGH 79 2 106
HARRIS TEETER LLC 79 3 56
RED CLASSIC TRANSIT LLC 79 2 35
A & S SERVICES GROUP LLC 79 4 43
COLORADO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 79 7 29
THE QUIKRETE COMPANIES LLC 79 0 37
VAMAR INC 79 3 15
TRANSAM 78 2 25
J & R SCHUGEL TRUCKING INC 78 2 31
J & M TANK LINES INC 78 0 36
NATIONAL CARRIERS INC 78 4 25
CITY OF DETROIT D O T 78 1 83
MILLIS TRANSFER LLC 78 1 25
ACME TRUCK LINE INC 78 4 49
SARATOGA 77 1 24
ARL TRANSPORT LLC 77 1 23
JBS CARRIERS INC 77 3 34
TRANSYSTEMS LLC 77 4 20
SCHNEIDER NATIONAL BULK CARRIERS INC 77 3 36
E-7 LOGISTICS LLC 77 2 21
TWIN CARRIER LLC 77 0 28
STA OF PENNSYLVANIA INC 77 0 50
BRINKS 77 1 42
LAZER SPOT INC 77 2 30
ROYAL TRUCKING COMPANY 77 2 24
PREMIER TRANSPORTATION 76 1 32
COCA-COLA BEVERAGES FLORIDA LLC 76 4 51
NAPA TRANSPORTATION INC 76 2 27
ALLIED WASTE SYSTEMS INC 76 3 28
XPO LOGISTICS DRAYAGE LLC 76 3 39
STROEHMANN LINE-HAUL L P 75 2 43
JNJ EXPRESS INC 75 4 24
DANNY HERMAN TRUCKING INC 75 1 27
FOOTHILL TRANSIT 75 4 61
FEDEX 75 1 33
REPUBLIC NATIONAL DISTRIBUTING COMPANY 75 0 33
IMC LOGISTICS LLC 74 1 32
READY MIX USA LLC 74 4 40
ROCKET EXPEDITING LLC 74 1 42
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC 74 1 39
DFA DAIRY BRANDS DISTRIBUTING NORTH LLC 74 0 30

Related

Data sources & freshness

TruckCodex aggregates official public-sector datasets. See the Source registry for dataset-level coverage and the Freshness log for last-import timestamps.

Census, SAFER, SMS, Licensing & Insurance (L&I), roadside inspections, crashes, and authority history.

Refreshed daily.

Vehicle recall campaigns, defect investigations, and consumer safety complaints (SCRS).

Refreshed daily.
EIA

Retail diesel and gasoline price history and state fuel-tax tables.

Refreshed weekly.

Cross-border carrier registry and Canadian recall campaigns where applicable.

Refreshed weekly.

TruckCodex is an independent aggregator; it is not affiliated with FMCSA, NHTSA, EIA, or Transport Canada. Always verify compliance-critical information directly with the originating agency.