Inspection 78888439
Roadside inspection on Jun 14, 2023 (2 years ago) in WV • Carrier: LADA TRANS INC (USDOT 2998381) • Vehicle: FORD STRAIGHT TRUCK
Vehicle: OKDriver: OK
Inspection ID
78888439
Date
Jun 14, 2023 (2 years ago)
State
WV
Level
Location
Carrier
USDOT
Vehicle
FORD STRAIGHT TRUCK
Plate
HazMat
No
Units Inspected
2 units examined during this inspection
Units Inspected
fmcsa-inspections-per-unit
| # | Type | Make | Year | VIN | Plate | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAIGHT TRUCK | FORD | — | 1FD0W4GT7NEE14596 | 3189813 (IN) | No |
| 2 | SEMI-TRAILER | KAUF | — | 5VGFW532XNL008259 | 85DEMH (FL) | No |
Violations Cited
No violations were cited during this inspection
Clean inspection
Clean inspection \u2014 no violations cited.
Nearby inspections (same carrier, ±60 days)
Other times this carrier was inspected around the same date
| Inspection | Date | State | Level | Location | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79396115 | Aug 11, 2023 | TN | L1 | — | 1 | OOS |
| 79392326 | Aug 10, 2023 | NY | L2 | RTS 5 AND 77 | 0 | — |
| 79371966 | Aug 9, 2023 | NY | L2 | HANOVER 2 | 1 | — |
| 79360620 | Aug 8, 2023 | NY | L2 | HANOVER 2 | 0 | — |
| 79365006 | Aug 8, 2023 | IL | L1 | IL-15 | 0 | — |
| 79338667 | Aug 4, 2023 | NJ | L1 | KNOWLTON SCALE | 0 | — |
Recent activity at I-70 WHEELING - WEIGH STATION
Other carriers inspected here recently
| Inspection | Date | Carrier | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 80170068 | Nov 15, 2023 | TCSI-TRANSLAND INC | 0 | — |
| 80170067 | Nov 15, 2023 | GREENWOOD MOTOR LINES INC | 0 | — |
| 80170073 | Nov 15, 2023 | US XPRESS INC | 0 | — |
| 80115343 | Nov 8, 2023 | WESTERN EXPRESS INC | 2 | — |
| 80115342 | Nov 8, 2023 | BUTLER TRANSPORT INC | 0 | — |
| 80115354 | Nov 8, 2023 | GAME ON TRUCKS & SERVICE LLC | 0 | — |
Other inspections of these vehicles
History for the 2 VINs inspected here
| Inspection | Date | State | Level | VIN | OOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 87379232 | Mar 23, 2026 | MD | L1 | 1FD0W4GT7NEE14596 | — |
| 86749322 | Jan 7, 2026 | NC | L2 | 5VGFW532XNL008259 | OOS |
| 81601134 | May 14, 2024 | OK | L1 | 1FD0W4GT7NEE14596 | — |
| 81026931 | Mar 5, 2024 | OK | L1 | 1FD0W4GT7NEE14596 | — |
| 80672598 | Jan 18, 2024 | IN | L1 | 1FD0W4GT7NEE14596 | — |
| 80122828 | Nov 9, 2023 | MO | L1 | 5VGFW532XNL008259 | — |
| 80122828 | Nov 9, 2023 | MO | L1 | 1FD0W4GT7NEE14596 | — |
| 79567053 | Aug 29, 2023 | LA | L1 | 1FD0W4GT7NEE14596 | — |
Related Records
Related records
CarrierLADA TRANS INC
USDOT 2998381 — View full carrier profile
InspectionsAll inspections for USDOT 2998381
Full inspection history for LADA TRANS INC
StationI-70 WHEELING - WEIGH STATION
Inspection station
VehicleVIN 1FD0W4GT7NEE14596
FORD STRAIGHT TRUCK
VehicleVIN 5VGFW532XNL008259
KAUF SEMI-TRAILER
PlatePlate 3189813 (IN)
View all inspections for this plate
PlatePlate 85DEMH (FL)
View all inspections for this plate
StatesBrowse carriers by state
View carriers organized by state
SearchSearch for another carrier
Look up by USDOT, name, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Generated from 24-hour old database. Does not reflect real time.
Updated 1 weeks ago