Inspection 79685607
Roadside inspection on Sep 15, 2023 (2 years ago) in MT • Carrier: CANEDA TRANSPORT LTD (USDOT 256957) • Vehicle: PTRB TRUCK TRACTOR
Vehicle: OKDriver: OK
Inspection ID
79685607
Date
Sep 15, 2023 (2 years ago)
State
MT
Level
Location
Carrier
USDOT
Vehicle
PTRB TRUCK TRACTOR
Plate
HazMat
No
Units Inspected
2 units examined during this inspection
Units Inspected
fmcsa-inspections-per-unit
| # | Type | Make | Year | VIN | Plate | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUCK TRACTOR | PTRB | — | 1XPXDP9X1KD261322 | U66531 (AB) | No |
| 2 | SEMI-TRAILER | UTIL | — | 1UYVS2536L7981009 | 5UY305 (AB) | No |
Violations Cited
No violations were cited during this inspection
Clean inspection
Clean inspection \u2014 no violations cited.
Nearby inspections (same carrier, ±60 days)
Other times this carrier was inspected around the same date
| Inspection | Date | State | Level | Location | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80122979 | Nov 9, 2023 | MT | L3 | SWEETGRASS MT | 0 | — |
| 80112289 | Nov 5, 2023 | ID | L2 | HAMER ID | 0 | — |
| 80081778 | Oct 30, 2023 | IA | L3 | HWY 20 EB | 1 | — |
| 80005563 | Oct 25, 2023 | NC | L1 | 221 | 0 | — |
| 79989400 | Oct 24, 2023 | MT | L3 | SHELBY MT | 0 | — |
| 79927770 | Oct 17, 2023 | MD | L2 | FINZEL SCALE HOUSE | 0 | — |
Recent activity at BOULDER A SITE
Other carriers inspected here recently
| Inspection | Date | Carrier | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 80313918 | Dec 1, 2023 | PREMIUM FREIGHT LOGISTICS INC | 0 | — |
| 79809403 | Sep 29, 2023 | MONDELEZ GLOBAL LLC | 0 | — |
| 79809405 | Sep 29, 2023 | CANEDA TRANSPORT LTD | 0 | — |
| 79809404 | Sep 29, 2023 | GURU ROAD CONNECTIONS LTD | 0 | — |
| 79763346 | Sep 22, 2023 | ELITEWAY TRANSPORTATION INC | 0 | — |
| 79685608 | Sep 15, 2023 | X FINE LOGISTICS INC | 0 | — |
Other inspections of these vehicles
History for the 2 VINs inspected here
| Inspection | Date | State | Level | VIN | OOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 82985670 | Oct 20, 2024 | MT | L2 | 1XPXDP9X1KD261322 | — |
| 82531526 | Aug 28, 2024 | ND | L1 | 1UYVS2536L7981009 | — |
| 81735840 | May 27, 2024 | ID | L2 | 1XPXDP9X1KD261322 | — |
| 79063142 | Jun 29, 2023 | UT | L1 | 1UYVS2536L7981009 | — |
| 78780503 | May 24, 2023 | CA | L2 | 1XPXDP9X1KD261322 | — |
| 78679986 | May 18, 2023 | MT | L1 | 1XPXDP9X1KD261322 | — |
Related Records
Related records
CarrierCANEDA TRANSPORT LTD
USDOT 256957 — View full carrier profile
InspectionsAll inspections for USDOT 256957
Full inspection history for CANEDA TRANSPORT LTD
StationBOULDER A SITE
Inspection station
VehicleVIN 1XPXDP9X1KD261322
PTRB TRUCK TRACTOR
VehicleVIN 1UYVS2536L7981009
UTIL SEMI-TRAILER
PlatePlate U66531 (AB)
View all inspections for this plate
PlatePlate 5UY305 (AB)
View all inspections for this plate
StatesBrowse carriers by state
View carriers organized by state
SearchSearch for another carrier
Look up by USDOT, name, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Generated from 24-hour old database. Does not reflect real time.
Updated 1 weeks ago