Inspection 79650989
Roadside inspection on Sep 12, 2023 (2 years ago) in KY • Carrier: 2444104 ALBERTA LTD (USDOT 3953911) • Vehicle: PTRB TRUCK TRACTOR
Vehicle: OKDriver: OK
Inspection ID
79650989
Date
Sep 12, 2023 (2 years ago)
State
KY
Level
Location
Carrier
USDOT
Vehicle
PTRB TRUCK TRACTOR
Plate
HazMat
No
Units Inspected
2 units examined during this inspection
Units Inspected
fmcsa-inspections-per-unit
| # | Type | Make | Year | VIN | Plate | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUCK TRACTOR | PTRB | — | 1XPBDP9X8ND801215 | A74926 (AB) | No |
| 2 | SEMI-TRAILER | FONA | — | 13N253303J1526153 | TE5396 (MB) | No |
Violations Cited
No violations were cited during this inspection
Clean inspection
Clean inspection \u2014 no violations cited.
Nearby inspections (same carrier, ±60 days)
Other times this carrier was inspected around the same date
| Inspection | Date | State | Level | Location | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80078543 | Nov 2, 2023 | NY | L2 | WAWAYANDA (EB) | 1 | — |
| 80028216 | Oct 26, 2023 | MI | L2 | INTERNATIONAL BRIDGE SCALE | 3 | — |
| 79939037 | Oct 17, 2023 | ND | L1 | JOLIETTE ND | 4 | — |
| 79699043 | Sep 18, 2023 | PA | L3 | ON SR22 AT ITS INTERSECTION WI | 1 | — |
| 79270170 | Jul 28, 2023 | MI | L1 | I-75SB @ CLIO REST AREA | 1 | — |
Recent activity at KUTTAWA
Other carriers inspected here recently
| Inspection | Date | Carrier | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 87485779 | Apr 3, 2026 | EMSYN EXPRESS LLC | 3 | OOS |
| 87485780 | Apr 3, 2026 | AMMAR EXPRESS LLC | 1 | OOS |
| 87485800 | Apr 3, 2026 | THE H T HACKNEY CO INC | 1 | — |
| 87477059 | Apr 2, 2026 | VERONA EXPRESS LLC | 3 | — |
| 87477051 | Apr 2, 2026 | QUIROGA TRUCKING LLC | 1 | — |
| 87477058 | Apr 2, 2026 | GLOBE TRANSPORTATION INC | 1 | OOS |
Other inspections of these vehicles
History for the 2 VINs inspected here
| Inspection | Date | State | Level | VIN | OOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 87321628 | Mar 18, 2026 | MT | L1 | 13N253303J1526153 | — |
| 85086636 | Jun 24, 2025 | MN | L3 | 1XPBDP9X8ND801215 | — |
| 83495182 | Dec 28, 2024 | ND | L2 | 1XPBDP9X8ND801215 | OOS |
| 83126272 | Nov 11, 2024 | US | L1 | 1XPBDP9X8ND801215 | — |
| 83082259 | Nov 5, 2024 | SD | L3 | 1XPBDP9X8ND801215 | — |
| 82718134 | Sep 20, 2024 | OH | L2 | 1XPBDP9X8ND801215 | — |
| 82416651 | Aug 15, 2024 | WA | L2 | 13N253303J1526153 | OOS |
| 81525958 | Apr 30, 2024 | MT | L2 | 1XPBDP9X8ND801215 | OOS |
Related Records
Related records
Carrier2444104 ALBERTA LTD
USDOT 3953911 — View full carrier profile
InspectionsAll inspections for USDOT 3953911
Full inspection history for 2444104 ALBERTA LTD
StationKUTTAWA
Inspection station
VehicleVIN 1XPBDP9X8ND801215
PTRB TRUCK TRACTOR
VehicleVIN 13N253303J1526153
FONA SEMI-TRAILER
PlatePlate A74926 (AB)
View all inspections for this plate
PlatePlate TE5396 (MB)
View all inspections for this plate
StatesBrowse carriers by state
View carriers organized by state
SearchSearch for another carrier
Look up by USDOT, name, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Generated from 24-hour old database. Does not reflect real time.
Updated 1 weeks ago