Crash Records — VARIETY WHOLESALERS INC
152 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 91569.
3 fatalities81 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC0108386831 | Jan 29, 2026 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA2026001980 | Jan 7, 2026 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0108364904 | Jan 6, 2026 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0010003805 | Aug 12, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0251570048 | Jun 6, 2025 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0251495138 | May 12, 2025 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0108097852 | May 2, 2025 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0108043001 | Mar 10, 2025 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0250185193 | Jan 17, 2025 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD24S0002805 | Nov 25, 2024 | Maryland | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0024269247 | Sep 24, 2024 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0241795124 | Jun 22, 2024 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107723763 | May 14, 2024 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107706261 | Apr 29, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0004643599 | Apr 24, 2024 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009409176 | Apr 16, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107663936 | Mar 14, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107642515 | Mar 1, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA401044100X | Jan 22, 2024 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904432949 | Jan 10, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0233205326 | Nov 16, 2023 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107400153 | Jul 17, 2023 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107392215 | Jul 10, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0230665004 | Mar 6, 2023 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008856432 | Jan 9, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107452679 | Oct 25, 2022 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107029135 | Jul 28, 2022 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0221765123 | Jun 17, 2022 | Virginia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0106975459 | May 26, 2022 | North Carolina | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| NC0106826693 | Jan 7, 2022 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008379718 | Dec 22, 2021 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0106808546 | Dec 18, 2021 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008277409 | Oct 22, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106704674 | Sep 22, 2021 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106583361 | May 19, 2021 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MS3003210177 | Feb 22, 2021 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106462165 | Jan 13, 2021 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106362654 | Oct 9, 2020 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0000679180 | Aug 15, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106261740 | Jun 24, 2020 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007433418 | Nov 13, 2019 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106038725 | Oct 24, 2019 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MD19A0608071 | Jul 30, 2019 | Maryland | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0019550162 | Apr 18, 2019 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV201907237A | Mar 22, 2019 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105766047 | Feb 4, 2019 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA3033623642 | Dec 13, 2018 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105657982 | Oct 18, 2018 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105623405 | Sep 23, 2018 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0181315032 | May 9, 2018 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105469964 | May 4, 2018 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105389674 | Feb 20, 2018 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0180115151 | Jan 10, 2018 | Virginia | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NC0105319862 | Dec 11, 2017 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105286431 | Oct 31, 2017 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV201730452A | Oct 8, 2017 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA709472500X | Sep 13, 2017 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0176091258 | Jun 19, 2017 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105124608 | May 25, 2017 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0006098326 | Jan 24, 2017 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104967915 | Jan 5, 2017 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV201629543A | Sep 26, 2016 | West Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0101304062 | Jul 21, 2016 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104777722 | Jun 29, 2016 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0016547852 | Apr 28, 2016 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104600526 | Dec 15, 2015 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0150018310 | Aug 28, 2015 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0104486024 | Aug 24, 2015 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0157055865 | Aug 19, 2015 | Ohio | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| NC0104469231 | Aug 18, 2015 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV000031172A | Jul 13, 2015 | West Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0015554042 | May 26, 2015 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0300210127 | Feb 20, 2015 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104264107 | Jan 9, 2015 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0143575393 | Dec 23, 2014 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104235107 | Nov 20, 2014 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104192312 | Oct 22, 2014 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0014596418 | Oct 3, 2014 | South Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0014596910 | Sep 19, 2014 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0014572036 | Jul 29, 2014 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104074165 | May 28, 2014 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0014518861 | Mar 10, 2014 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MS9032140003 | Feb 4, 2014 | Mississippi | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0103957946 | Jan 22, 2014 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0100403646 | Nov 11, 2013 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0103895735 | Oct 29, 2013 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL003647575A | May 28, 2013 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0103550929 | Sep 20, 2012 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0122645172 | Sep 11, 2012 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0071198381 | Sep 9, 2012 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0004167997 | Aug 2, 2012 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV000025227A | Jun 17, 2012 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0121775240 | Jun 15, 2012 | Virginia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| VA0121665180 | Jun 12, 2012 | Virginia | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| NC0103430545 | Apr 3, 2012 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0103371044 | Feb 6, 2012 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0103281360 | Sep 11, 2011 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0112375039 | Aug 19, 2011 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0003805590 | Jun 21, 2011 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV000022640A | Feb 25, 2011 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0103103895 | Feb 18, 2011 | North Carolina | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NC0103063173 | Jan 10, 2011 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0070931622 | Nov 17, 2010 | Kentucky | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| AL000662575A | Aug 6, 2010 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0102793451 | Feb 15, 2010 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0102740245 | Nov 18, 2009 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| VA0092940706 | Jun 2, 2009 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0102586334 | Apr 23, 2009 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC009038505B | Apr 8, 2009 | South Carolina | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| AL009505507A | Mar 23, 2009 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA814062700X | Dec 19, 2008 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS9001080004 | Sep 5, 2008 | Mississippi | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| VA0082685210 | Aug 8, 2008 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0102175213 | Jan 17, 2008 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA0004091101 | Jun 21, 2007 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC007066011A | May 23, 2007 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0101859773 | Nov 17, 2006 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0101733991 | May 16, 2006 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA6051013501 | Feb 7, 2006 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0101501819 | Sep 14, 2005 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0101490742 | Sep 7, 2005 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MD0409503178 | Oct 21, 2004 | Maryland | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC004108957A | Sep 14, 2004 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000097044 | Jul 8, 2004 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000085298 | Mar 8, 2004 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC003025519A | Mar 9, 2003 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC003004411A | Jan 8, 2003 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA2423049001 | Dec 31, 2002 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD0208787151 | Oct 16, 2002 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0100671862 | Jul 25, 2002 | North Carolina | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| NC0100617921 | May 9, 2002 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000082155 | Feb 13, 2002 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0100519446 | Dec 21, 2001 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC100390506A | Jul 3, 2001 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC100334788A | Apr 13, 2001 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MS0000002156 | Dec 26, 2000 | Mississippi | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0318007401 | Nov 9, 2000 | Georgia | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| VA0000059822 | May 31, 2000 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC100071247A | Apr 12, 2000 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0099186720 | Sep 26, 1999 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC098136298A | Dec 1, 1998 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA7332074700 | Dec 30, 1997 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC096097800A | Aug 28, 1996 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC9600001946 | Jun 26, 1996 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA6127006100 | Jun 10, 1996 | Georgia | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| VA0000035624 | Nov 22, 1995 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA5144052800 | Jul 11, 1995 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC9500000042 | Jan 13, 1995 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL004009410A | Oct 10, 1994 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC9400001243 | Feb 12, 1994 | North Carolina | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MSA000002400 | Aug 3, 1993 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA00000796 | Jan 8, 1990 | Virginia | 0 | 0 | No | Yes | Unknown |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria.
Updated 1 weeks ago