CLI TRANSPORT LP
USDOT 811465 • 5700 6TH AVE, ALTOONA, PA, 16602
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (4)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISAH10704303 | ON FILE | May 1, 2024 | Oct 1, 2024 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | SURETY | 6708221 | ON FILE | May 26, 2010 | Oct 1, 2013 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | QT-660-1588C36A-TIL-09 | ON FILE | May 26, 2010 | Jan 17, 2019 |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Excess | NUA 0140605 | ON FILE | Jun 1, 1999 | Oct 23, 2003 |
Insurance History (41 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISAH10704303 | CANCELLED | May 1, 2024 | Oct 20, 2024 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISAH10712105 | REPLACED | Oct 1, 2023 | May 1, 2024 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H10702951 | REPLACED | Oct 1, 2022 | Oct 1, 2023 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H25558431 | REPLACED | Oct 1, 2021 | Oct 1, 2022 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H25314748 | REPLACED | Oct 1, 2020 | Oct 1, 2021 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H25285396 | REPLACED | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2020 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H25268465 | REPLACED | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2019 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H09062920 | REPLACED | Oct 1, 2017 | Oct 1, 2018 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ISA H09050978 | REPLACED | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2017 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 2935802 | REPLACED | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 2935804 | REPLACED | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2016 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 3447324 | REPLACED | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2013 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 3447324 | CANCELLED | Oct 1, 2012 | Dec 5, 2012 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 3447324 | REPLACED | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2012 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 3447324 | REPLACED | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2012 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | 3447324 | CANCELLED | Oct 1, 2012 | Dec 5, 2012 |
| THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | BIPD/Primary | HC2E840474M7210TCT11 | CANCELLED | Oct 1, 2011 | Nov 8, 2012 |
| THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | BIPD/Primary | HC2E840474M7210TCT11 | REPLACED | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2012 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | D002A00715 | REPLACED | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2011 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | D002A00659 | REPLACED | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2010 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | D002A00659 | REPLACED | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | D002A00659 | NAME CHANGED | Oct 1, 2009 | May 26, 2010 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | D002A00620 | REPLACED | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2009 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | D002A00563 | REPLACED | Oct 1, 2007 | Oct 1, 2008 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | D002A00505 | REPLACED | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2007 |
| STARNET INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TST0000319-01 | CANCELLED | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2006 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | TAP51051-01 | REPLACED | Sep 1, 2004 | Oct 1, 2005 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | TAP51051-01 | CANCELLED | Sep 1, 2004 | Feb 16, 2006 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | TAP 51 051-00 | REPLACED | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2004 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | TAP 51 051-00 | REPLACED | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2003 |
| GREENWICH INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AEC0012522 | CANCELLED | Sep 1, 2002 | Oct 2, 2003 |
| ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CARGO | IM03700227 | NAME CHANGED | Jun 1, 2001 | May 26, 2010 |
| GULF INSURANCE CO. | BIPD/Primary | GA0600862 | CANCELLED | Sep 1, 2000 | Sep 1, 2002 |
| ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CARGO | IM03800444 | CANCELLED | Sep 1, 2000 | Jul 5, 2001 |
| ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CARGO | IM03800444 | REPLACED | Sep 1, 2000 | Jun 1, 2001 |
| RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | NKA250919006 | REPLACED | Sep 1, 1999 | Sep 1, 2000 |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CARGO | NZB239834806 | CANCELLED | Sep 1, 1999 | Sep 1, 2000 |
| ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | SURETY | KA4884 | NAME CHANGED | Jul 14, 1999 | May 26, 2010 |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | NKA250919005 | REPLACED | Jul 1, 1999 | Jun 1, 1999 |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | NKA250919004 | CANCELLED | Jun 1, 1999 | Sep 1, 1999 |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CARGO | NZB239834805 | CANCELLED | Jun 1, 1999 | Oct 7, 1999 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISAH10704303 | BIPD/Primary | Oct 20, 2024 | Oct 20, 2024 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISAH10704303 | BIPD/Primary | Oct 1, 2024 | Oct 1, 2024 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISAH10712105 | BIPD/Primary | May 1, 2024 | May 1, 2024 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H10702951 | BIPD/Primary | Oct 1, 2023 | Oct 1, 2023 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H25558431 | BIPD/Primary | Oct 1, 2022 | Oct 1, 2022 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H25314748 | BIPD/Primary | Oct 1, 2021 | Oct 1, 2021 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H25285396 | BIPD/Primary | Oct 1, 2020 | Oct 1, 2020 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H25268465 | BIPD/Primary | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2019 |
| CANCEL | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT-660-1588C36A-TIL-09 | CARGO | Jan 17, 2019 | Jan 17, 2019 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H09062920 | BIPD/Primary | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H09050978 | BIPD/Primary | Oct 1, 2017 | Oct 1, 2017 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 2935804 | BIPD/Primary | Oct 1, 2016 | Oct 1, 2016 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 2935802 | BIPD/Primary | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| TERM/REPL | SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 6708221 | SURETY | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 3447324 | BIPD/Primary | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 |
| TERM/CANCL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 3447324 | BIPD/Primary | Dec 5, 2012 | Dec 5, 2012 |
| TERM/CANCL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 3447324 | BIPD/Primary | Dec 5, 2012 | Dec 5, 2012 |
| TERM/CANCL | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | HC2E840474M7210TCT11 | BIPD/Primary | Nov 8, 2012 | Nov 8, 2012 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 3447324 | BIPD/Primary | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2012 |
| TERM/REPL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 3447324 | BIPD/Primary | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2012 |
| TERM/REPL | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | HC2E840474M7210TCT11 | BIPD/Primary | Oct 1, 2012 | Oct 1, 2012 |
| TERM/REPL | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D002A00715 | BIPD/Primary | Oct 1, 2011 | Oct 1, 2011 |
| TERM/REPL | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D002A00659 | BIPD/Primary | Oct 1, 2010 | Oct 1, 2010 |
| NAMECHG | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM03700227 | CARGO | May 26, 2010 | May 26, 2010 |
| TERM/CANCL | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D002A00659 | BIPD/Primary | May 26, 2010 | May 26, 2010 |
| NAMECHG | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | KA4884 | SURETY | May 26, 2010 | May 26, 2010 |
| TERM/REPL | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D002A00659 | BIPD/Primary | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 |
| TERM/REPL | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D002A00620 | BIPD/Primary | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 |
| TERM/REPL | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D002A00563 | BIPD/Primary | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2008 |
| TERM/REPL | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D002A00505 | BIPD/Primary | Oct 1, 2007 | Oct 1, 2007 |
| CANCEL | STARNET INSURANCE COMPANY | TST0000319-01 | BIPD/Primary | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2006 |
| TERM/CANCL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | TAP51051-01 | BIPD/Primary | Feb 16, 2006 | Feb 16, 2006 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | TAP51051-01 | BIPD/Primary | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2005 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | TAP 51 051-00 | BIPD/Primary | Sep 1, 2004 | Sep 1, 2004 |
| CANCEL | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NUA 0140605 | BIPD/Excess | Oct 23, 2003 | Oct 23, 2003 |
| CANCEL | GREENWICH INSURANCE COMPANY | AEC0012522 | BIPD/Primary | Oct 2, 2003 | Oct 2, 2003 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | TAP 51 051-00 | BIPD/Primary | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2003 |
| CANCEL | GULF INSURANCE CO. | GA0600862 | BIPD/Primary | Sep 1, 2002 | Sep 1, 2002 |
| TERM/CANCL | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM03800444 | CARGO | Jul 5, 2001 | Jul 5, 2001 |
| TERM/REPL | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM03800444 | CARGO | Jun 1, 2001 | Jun 1, 2001 |
| TERM/REPL | RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY | NKA250919006 | BIPD/Primary | Sep 1, 2000 | Sep 1, 2000 |
| CANCEL | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NZB239834806 | CARGO | Sep 1, 2000 | Sep 1, 2000 |
| CANCEL | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NZB239834805 | CARGO | Oct 7, 1999 | Oct 7, 1999 |
| CANCEL | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NKA250919004 | BIPD/Primary | Sep 1, 1999 | Sep 1, 1999 |
| TERM/REPL | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NKA250919005 | BIPD/Primary | Jun 1, 1999 | Jun 1, 1999 |
Authority Action History (10 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC360495 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 23, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 27, 2024 |
| MC360495 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 8, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 19, 2012 |
| MC360495 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 12, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 24, 2012 |
| MC360495 | BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 23, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | May 26, 2010 |
| MC360495 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 23, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | May 25, 2010 |
| MC360495 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 4, 2006 |
| MC360495 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 20, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 27, 2006 |
| MC360495 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 28, 2003 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 25, 2003 |
| MC360495 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Jul 29, 1999 | — | Unknown |
| MC360495 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 24, 1999 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
8 states • 1,386 inspections
Violation Summary (13 violations from latest 100 of 1386 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.45B2-B-AIR | Brake tubing/hoses inadequate | 3 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| fmcsr:45D-B | 45D-B | 1 | 0 | — | — |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.48A-BIAD | Inoperative/defective brakes | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BALAC | Brake - Audible air leak from a brake chamber | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (1386 inspections)
Showing 50 of 1,386
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | VA | TOW | 0 | 0 | Not Reported | POPES HEAD RD AT 500FT N OF RT 286/FFX CO PKWY @ R | ...682256 | CLI TRANSPORT LP |
| Feb 14, 2026 | PA | INJURY | 0 | 1 | SALEM TOWNSHIP | ROUTE 0022 E | ...331168 | CLI TRANSPORT LP |
| Jan 25, 2026 | WV | TOW | 0 | 0 | TEAYS | I-64 MP 39 | ...ML6409 | CLI TRANSPORT LP |
| Dec 21, 2025 | VA | TOW | 0 | 0 | Not Reported | I 66 AT 1.40M E OF APPLE MOUNTAIN ROAD | ...667726 | CLI TRANSPORT LP |
| Dec 14, 2025 | NC | INJURY | 0 | 2 | SANFORD | 87 | ...648580 | CLI TRANSPORT LP |
| Nov 21, 2025 | VA | FATAL | 1 | 0 | HALIFAX | PHILPOTT ROAD AT 0.25M W OF PINEY GROVE ROAD | ...341301 | CLI TRANSPORT LP |
| Nov 13, 2025 | NC | INJURY | 0 | 1 | CARTHAGE | 15 | ...667272 | CLI TRANSPORT LP |
| Nov 11, 2025 | WV | TOW | 0 | 0 | Not Reported | I-79 | ...682245 | CLI TRANSPORT LP |
| Oct 24, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | HAMPDEN TOWNSHIP | INTERSTATE 0081 N | ...704702 | CLI TRANSPORT LP |
| Aug 8, 2025 | VA | TOW | 0 | 0 | ORANGE | NORTH MADISON ROAD AT 100FT W OF NORTH MADISON ROA | ...667272 | CLI TRANSPORT LP |
| Jun 20, 2025 | NC | TOW | 0 | 0 | GREENSBORO | 40 | ...653479 | CLI TRANSPORT LP |
| May 18, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | BUTLER | INTERSTATE 0079 S | ...280160 | CLI TRANSPORT LP |
| May 11, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | WHITE TOWNSHIP | ROUTE 0422 W | ...631657 | CLI TRANSPORT LP |
| Apr 19, 2025 | WV | INJURY | 0 | 2 | NITRO | I-64 MP 45.50 | ...342571 | CLI TRANSPORT LP |
| Mar 5, 2025 | NC | TOW | 0 | 0 | BURLINGTON | 49 | ...LW2474 | CLI TRANSPORT LP |
| Mar 5, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | MIDDLESEX TOWNSHIP | ROUTE 0641 W | ...331171 | CLI TRANSPORT LP |
| Mar 2, 2025 | PA | INJURY | 0 | 1 | LOWER ALLEN TOWNSHIP | ROUTE 2021 N | ...205696 | CLI TRANSPORT LP |
| Feb 22, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | HEMPFIELD TOWNSHIP | ROUTE 0030 W | ...605318 | CLI TRANSPORT LP |
| Jan 19, 2025 | PA | TOW | 0 | 0 | POINT TOWNSHIP | ROUTE 0011 N | ...310610 | CLI TRANSPORT LP |
| Dec 11, 2024 | NC | TOW | 0 | 0 | HILLSBOROUGH | 85 | ...341305 | CLI TRANSPORT LP |
| Oct 5, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | LOWER PAXTON TOWNSHIP | INTERSTATE 0083 S | ...310618 | CLI TRANSPORT LP |
| Sep 29, 2024 | VA | TOW | 0 | 0 | — | WB I-66 | ...660627 | CLI TRANSPORT LP |
| Aug 12, 2024 | VA | TOW | 0 | 0 | — | MIDLOTHIAN TPKE | ...KT3919 | CLI TRANSPORT LP |
| Jun 29, 2024 | PA | TOW | 0 | 0 | HORTON TOWNSHIP | ROUTE 0219 S | ...676115 | CLI TRANSPORT LP |
| May 5, 2024 | VA | TOW | 0 | 0 | HARRISONBURG | UNIVERSITY BLVD | ...660627 | CLI TRANSPORT LP |
Compliance Timeline
72 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 72 events