CINDERLITE TRUCKING CORP
USDOT 65470 • 1665 S SUTRO TERRACE, CARSON CITY, NV, 89706-0356
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-598702 | ACTIVE | Unknown | Nov 22, 2023 |
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | Y-810-1E754701-IND-14 | ON FILE | Feb 22, 2014 | Feb 22, 2014 |
| GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | CARGO | PP00027176-01 | ON FILE | Feb 22, 2013 | Feb 22, 2014 |
| GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | CX00000286-01 | ON FILE | Feb 22, 2013 | Feb 22, 2013 |
Insurance History (20 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIUM INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | IERD-01000758-00 | REPLACED | Feb 22, 2013 | Feb 22, 2014 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001D | REPLACED | Feb 22, 2012 | Feb 22, 2013 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001D | CANCELLED | Feb 22, 2012 | Jun 7, 2013 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001D | REPLACED | Feb 22, 2012 | Feb 22, 2013 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001D | CANCELLED | Feb 22, 2012 | Jun 7, 2013 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001C | CANCELLED | Feb 22, 2011 | Mar 23, 2012 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001C | REPLACED | Feb 22, 2011 | Feb 22, 2012 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001C | CANCELLED | Feb 22, 2011 | Mar 23, 2012 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001C | REPLACED | Feb 22, 2011 | Feb 22, 2012 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001B | CANCELLED | Feb 22, 2010 | Mar 18, 2011 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001B | REPLACED | Feb 22, 2010 | Feb 22, 2011 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001B | CANCELLED | Feb 22, 2010 | Mar 18, 2011 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001B | REPLACED | Feb 22, 2010 | Feb 22, 2011 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001A | REPLACED | Feb 22, 2009 | Feb 22, 2010 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001A | CANCELLED | Feb 22, 2009 | Mar 26, 2010 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | CARGO | 179001A | REPLACED | Feb 22, 2009 | Feb 22, 2010 |
| FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 179001A | CANCELLED | Feb 22, 2009 | Mar 26, 2010 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | Y-660-9870C727-TIL-07 | REPLACED | Feb 22, 2007 | Feb 22, 2009 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CARGO | Y-660-9870C727-TIL-07 | REPLACED | Feb 22, 2007 | Feb 22, 2007 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | TR-9870C727-07-CAG | REPLACED | Feb 22, 2007 | Feb 22, 2009 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | Y-810-1E754701-IND-14 | BIPD/Primary | Feb 22, 2014 | Feb 22, 2014 |
| TERM/REPL | IMPERIUM INSURANCE COMPANY | IERD-01000758-00 | BIPD/Primary | Feb 22, 2014 | Feb 22, 2014 |
| TERM/REPL | GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | PP00027176-01 | CARGO | Feb 22, 2014 | Feb 22, 2014 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001D | CARGO | Jun 7, 2013 | Jun 7, 2013 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001D | BIPD/Primary | Jun 7, 2013 | Jun 7, 2013 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001D | BIPD/Primary | Feb 22, 2013 | Feb 22, 2013 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001D | CARGO | Feb 22, 2013 | Feb 22, 2013 |
| TERM/REPL | GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | CX00000286-01 | BIPD/Excess | Feb 22, 2013 | Feb 22, 2013 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001C | CARGO | Mar 23, 2012 | Mar 23, 2012 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001C | BIPD/Primary | Mar 23, 2012 | Mar 23, 2012 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001C | CARGO | Feb 22, 2012 | Feb 22, 2012 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001C | BIPD/Primary | Feb 22, 2012 | Feb 22, 2012 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001B | CARGO | Mar 18, 2011 | Mar 18, 2011 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001B | BIPD/Primary | Mar 18, 2011 | Mar 18, 2011 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001B | CARGO | Feb 22, 2011 | Feb 22, 2011 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001B | BIPD/Primary | Feb 22, 2011 | Feb 22, 2011 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001A | CARGO | Mar 26, 2010 | Mar 26, 2010 |
| TERM/CANCL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001A | BIPD/Primary | Mar 26, 2010 | Mar 26, 2010 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001A | CARGO | Feb 22, 2010 | Feb 22, 2010 |
| TERM/REPL | FINANCIAL PACIFIC INSURANCE COMPANY | 179001A | BIPD/Primary | Feb 22, 2010 | Feb 22, 2010 |
| TERM/REPL | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | Y-660-9870C727-TIL-07 | CARGO | Feb 22, 2009 | Feb 22, 2009 |
| TERM/REPL | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | TR-9870C727-07-CAG | BIPD/Primary | Feb 22, 2009 | Feb 22, 2009 |
| TERM/REPL | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | Y-660-9870C727-TIL-07 | CARGO | Feb 22, 2007 | Feb 22, 2007 |
Authority Action History (3 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC598702 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 3, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 22, 2023 |
| MC598702 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 13, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 3, 2013 |
| MC598702 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 25, 2007 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 25 inspections
Violation Summary (10 violations from 25 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.55(d)(3) | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:391.41A | Physical qualification - general | 1 | 1 | 7 | Driver Fitness |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LHLI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45(b)(2) | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8(a)(1) | Not using the appropriate method to record hours of service | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.43(a) | Brake - relay emergency valve | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (25 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
16 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (16 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2024 | NV | TOW | 0 | 0 | — | R2 - US50/SR439 | ...662294 | CINDERLITE TRUCKING CORP |
| Oct 19, 2023 | NV | TOW | 0 | 0 | — | R2 - US50/PIONEER WAY | ...358471 | CINDERLITE TRUCKING CORP |
| Jul 27, 2023 | NV | INJURY | 0 | 1 | — | R1 - US95/RAMSEY WEEKS CUTOFF | ...434098 | CINDERLITE TRUCKING CORP |
| Dec 23, 2022 | NV | TOW | 0 | 0 | — | R2 - US50/11MM | ...642300 | CINDERLITE TRUCKING CORP |
| Feb 17, 2022 | CA | TOW | 0 | 0 | STOCKTON | SR4 EB/944ft E FILBERT ST | ...797691 | CINDERLITE TRUCKING CORP |
| Sep 24, 2019 | NV | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 21, 2012 | CA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jul 19, 2011 | NV | FATAL | 2 | 5 | — | — | — | — |
| Oct 26, 2006 | NV | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Aug 10, 2006 | NV | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 30, 2006 | NV | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 14, 2005 | NV | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 1, 2005 | NV | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 25, 2004 | NV | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Sep 14, 2004 | NV | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Jun 21, 1999 | NV | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
40 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 40 events