OCEAN STATE TOWING AND RECOVERY INC

USDOT 601443 • 1849 FALL RIVER AVENUE, SEEKONK, MA, 02771

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:3 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
601,443
Status
ACTIVE
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
Phone
4014311744
Power Units (MCS-150)
6
Drivers (MCS-150)
4
MCS-150 Mileage
1
Physical Address
1849 FALL RIVER AVENUE, SEEKONK, MA, 02771
Mailing Address
120 PERSHING STREET, EAST PROVIDENCE, RI, 02914
Contact

Risk Signals1 flagged

MEDIUM
Elevated driver OOS rate: 14.3%
National average is 6.7%. This carrier's driver OOS rate is 7.6 percentage points above average.

Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Common Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
3 active
Latest: Jul 16, 2025
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Common CarrierMC-331594ACTIVEUnknownAug 19, 2020

Active Insurance (3)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (3)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryCA860299177ON FILEJul 16, 2025Oct 9, 2025
ONEBEACON INSURANCE COMPANYCARGO790-00-85-85-0000ON FILEMay 17, 2010Jun 23, 2011
INTERSTATE INDEMNITY COMPANYBIPDTP 6107812ACTIVEOct 18, 2002

Insurance History (50 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (50 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryCA860299177REPLACEDJul 16, 2025Jul 16, 2025
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryCA990258684REPLACEDFeb 12, 2025Jul 16, 2025
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryCA990258684CANCELLEDFeb 12, 2025Aug 14, 2025
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryCA990258684CANCELLEDDec 6, 2024Feb 12, 2025
MILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryMPP102690203REPLACEDDec 4, 2023Dec 6, 2024
MILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryMPP102690202REPLACEDDec 4, 2022Dec 4, 2023
WESCO INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryMPP102690201REPLACEDDec 4, 2021Dec 4, 2022
WESCO INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryWPP188542600REPLACEDDec 4, 2020Dec 4, 2021
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-0REPLACEDOct 16, 2020Dec 4, 2020
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-0CANCELLEDAug 28, 2020Oct 16, 2020
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-0CANCELLEDJun 26, 2020Aug 28, 2020
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-0CANCELLEDFeb 20, 2020Jun 26, 2020
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-9CANCELLEDAug 14, 2019Feb 20, 2020
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-9CANCELLEDJun 28, 2019Aug 14, 2019
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-9REPLACEDJun 28, 2019Jun 28, 2019
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-9CANCELLEDFeb 20, 2019Jun 28, 2019
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-8CANCELLEDSep 28, 2018Feb 20, 2019
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-8REPLACEDJul 5, 2018Jul 5, 2018
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-8CANCELLEDJul 5, 2018Sep 28, 2018
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-7CANCELLEDJul 4, 2017Aug 11, 2017
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-7CANCELLEDMay 23, 2017Jul 4, 2017
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCVA0005723546-7CANCELLEDApr 1, 2017May 23, 2017
PILGRIM INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCSC00001001637REPLACEDFeb 20, 2017Feb 20, 2017
PILGRIM INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCSC00001001637REPLACEDFeb 20, 2017Jul 5, 2018
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryCRI0005723546-7CANCELLEDFeb 20, 2017Apr 1, 2017
PILGRIM INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCSC00001001637REPLACEDFeb 20, 2017Apr 1, 2017
THE CHARTER OAK FIRE INSURANCE CO.BIPD/PrimaryGA 0J601324REPLACEDDec 11, 2016Feb 20, 2017
AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryH9A6TP0000687-00REPLACEDDec 11, 2015Dec 11, 2016
SAFETY INSURANCE CO.BIPD/Primary5004065REPLACEDMar 14, 2014Dec 11, 2015
SAFETY INSURANCE CO.BIPD/Primary5004065CANCELLEDDec 11, 2013Mar 28, 2014
SAFETY INSURANCE CO.BIPD/Primary5004065REPLACEDDec 11, 2013Mar 14, 2014
AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryH9A2TP0000147 00CANCELLEDDec 14, 2012Dec 14, 2013
AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryH9A2TP0000147 00REPLACEDDec 14, 2012Dec 11, 2013
GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORKCARGOIMP 914-86-28REPLACEDNov 6, 2007May 17, 2010
SAFETY INSURANCE CO.BIPD/Primary3953815REPLACEDJan 19, 2006Dec 14, 2012
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCAR4258249-00REPLACEDJan 19, 2005Jan 19, 2006
ROYAL INSURANCE COMPANY OF AMERICABIPD/PrimaryPMHX 19531CANCELLEDJan 19, 2004Jan 26, 2005
INTERSTATE INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryTP 6107871CANCELLEDOct 18, 2003Oct 18, 2004
INTERSTATE INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryTP 6107836CANCELLEDOct 18, 2002Oct 18, 2003
INTERSTATE INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryTP 6107812CANCELLEDOct 18, 2001Oct 18, 2002
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70GH 140742REPLACEDOct 6, 2000Oct 6, 2000
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70GH 139531REPLACEDOct 6, 2000Oct 6, 2000
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70GH 140742CANCELLEDOct 6, 2000Oct 6, 2001
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70GH 139504NAME CHANGEDOct 6, 1999Nov 19, 1999
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70GH 139504CANCELLEDOct 6, 1999Oct 6, 2000
GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORKCARGOIMP9148628REPLACEDMay 30, 1999Nov 6, 2007
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70GH 138464CANCELLEDOct 6, 1998Oct 6, 1999
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70 GH 137765CANCELLEDApr 22, 1998Oct 6, 1998
NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/Primary70 GH 137 765CANCELLEDJan 12, 1998Apr 22, 1998
GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORKCARGOIMP9148628NAME CHANGEDJan 12, 1998Nov 19, 1999

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
CANC/CANCLINTERSTATE INDEMNITY COMPANYTP 6107812BIPDUnknownUnknown
TERM/REPLUNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYCA860299177BIPD/PrimaryOct 9, 2025Oct 9, 2025
TERM/CANCLUNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYCA990258684BIPD/PrimaryAug 14, 2025Aug 14, 2025
TERM/REPLUNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYCA990258684BIPD/PrimaryJul 16, 2025Jul 16, 2025
TERM/REPLUNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYCA860299177BIPD/PrimaryJul 16, 2025Jul 16, 2025
CANCELUNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYCA990258684BIPD/PrimaryFeb 12, 2025Feb 12, 2025
TERM/REPLMILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANYMPP102690203BIPD/PrimaryDec 6, 2024Dec 6, 2024
TERM/REPLMILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANYMPP102690202BIPD/PrimaryDec 4, 2023Dec 4, 2023
TERM/REPLWESCO INSURANCE COMPANYMPP102690201BIPD/PrimaryDec 4, 2022Dec 4, 2022
TERM/REPLWESCO INSURANCE COMPANYWPP188542600BIPD/PrimaryDec 4, 2021Dec 4, 2021
TERM/REPLNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-0BIPD/PrimaryDec 4, 2020Dec 4, 2020
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-0BIPD/PrimaryOct 16, 2020Oct 16, 2020
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-0BIPD/PrimaryAug 28, 2020Aug 28, 2020
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-0BIPD/PrimaryJun 26, 2020Jun 26, 2020
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-9BIPD/PrimaryFeb 20, 2020Feb 20, 2020
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-9BIPD/PrimaryAug 14, 2019Aug 14, 2019
TERM/REPLNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-9BIPD/PrimaryJun 28, 2019Jun 28, 2019
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-9BIPD/PrimaryJun 28, 2019Jun 28, 2019
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-8BIPD/PrimaryFeb 20, 2019Feb 20, 2019
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-8BIPD/PrimarySep 28, 2018Sep 28, 2018
TERM/REPLPILGRIM INSURANCE COMPANYCSC00001001637BIPD/PrimaryJul 5, 2018Jul 5, 2018
TERM/REPLNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-8BIPD/PrimaryJul 5, 2018Jul 5, 2018
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-7BIPD/PrimaryAug 11, 2017Aug 11, 2017
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-7BIPD/PrimaryJul 4, 2017Jul 4, 2017
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CVA0005723546-7BIPD/PrimaryMay 23, 2017May 23, 2017
TERM/REPLPILGRIM INSURANCE COMPANYCSC00001001637BIPD/PrimaryApr 1, 2017Apr 1, 2017
CANCELNATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO.CRI0005723546-7BIPD/PrimaryApr 1, 2017Apr 1, 2017
TERM/REPLPILGRIM INSURANCE COMPANYCSC00001001637BIPD/PrimaryFeb 20, 2017Feb 20, 2017
TERM/REPLTHE CHARTER OAK FIRE INSURANCE CO.GA 0J601324BIPD/PrimaryFeb 20, 2017Feb 20, 2017
TERM/REPLAMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANYH9A6TP0000687-00BIPD/PrimaryDec 11, 2016Dec 11, 2016
TERM/REPLSAFETY INSURANCE CO.5004065BIPD/PrimaryDec 11, 2015Dec 11, 2015
TERM/CANCLSAFETY INSURANCE CO.5004065BIPD/PrimaryMar 28, 2014Mar 28, 2014
TERM/REPLSAFETY INSURANCE CO.5004065BIPD/PrimaryMar 14, 2014Mar 14, 2014
TERM/CANCLAMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATIONH9A2TP0000147 00BIPD/PrimaryDec 14, 2013Dec 14, 2013
TERM/REPLAMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATIONH9A2TP0000147 00BIPD/PrimaryDec 11, 2013Dec 11, 2013
TERM/REPLSAFETY INSURANCE CO.3953815BIPD/PrimaryDec 14, 2012Dec 14, 2012
CANCELONEBEACON INSURANCE COMPANY790-00-85-85-0000CARGOJun 23, 2011Jun 23, 2011
TERM/REPLGREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORKIMP 914-86-28CARGOMay 17, 2010May 17, 2010
TERM/REPLGREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORKIMP9148628CARGONov 6, 2007Nov 6, 2007
TERM/REPLZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCAR4258249-00BIPD/PrimaryJan 19, 2006Jan 19, 2006
CANCELROYAL INSURANCE COMPANY OF AMERICAPMHX 19531BIPD/PrimaryJan 26, 2005Jan 26, 2005
CANCELINTERSTATE INDEMNITY COMPANYTP 6107871BIPD/PrimaryOct 18, 2004Oct 18, 2004
CANCELINTERSTATE INDEMNITY COMPANYTP 6107836BIPD/PrimaryOct 18, 2003Oct 18, 2003
CANCELINTERSTATE INDEMNITY COMPANYTP 6107812BIPD/PrimaryOct 18, 2002Oct 18, 2002
CANCELNATIONAL INDEMNITY COMPANY70GH 140742BIPD/PrimaryOct 6, 2001Oct 6, 2001
CANCELNATIONAL INDEMNITY COMPANY70GH 139504BIPD/PrimaryOct 6, 2000Oct 6, 2000
TERM/REPLNATIONAL INDEMNITY COMPANY70GH 140742BIPD/PrimaryOct 6, 2000Oct 6, 2000
TERM/REPLNATIONAL INDEMNITY COMPANY70GH 139531BIPD/PrimaryOct 6, 2000Oct 6, 2000
NAMECHGNATIONAL INDEMNITY COMPANY70GH 139504BIPD/PrimaryNov 19, 1999Nov 19, 1999
NAMECHGGREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORKIMP9148628CARGONov 19, 1999Nov 19, 1999

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
COMMONMC-331594INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-331594INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (17 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (17 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 3, 2020DISCONTINUED REVOCATIONAug 19, 2020
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 1, 2020DISCONTINUED REVOCATIONJun 15, 2020
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJan 24, 2020DISCONTINUED REVOCATIONFeb 13, 2020
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 18, 2019DISCONTINUED REVOCATIONAug 12, 2019
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJan 24, 2019DISCONTINUED REVOCATIONFeb 7, 2019
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 4, 2018DISCONTINUED REVOCATIONSep 27, 2018
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 17, 2017DISCONTINUED REVOCATIONAug 16, 2017
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 7, 2017DISCONTINUED REVOCATIONJul 6, 2017
MC331594MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDMay 2, 2017Unknown
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMar 3, 2014DISCONTINUED REVOCATIONMar 17, 2014
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 18, 2013DISCONTINUED REVOCATIONDec 13, 2013
MC331594MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDSep 1, 2005REVOKEDApr 10, 2017
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 21, 2004DISCONTINUED REVOCATIONOct 25, 2004
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 14, 2002DISCONTINUED REVOCATIONNov 14, 2002
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 17, 1999DISCONTINUED REVOCATIONDec 29, 1999
MC331594COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 2, 1998DISCONTINUED REVOCATIONNov 10, 1998
MC331594MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDMar 16, 1998REVOKEDFeb 1, 2005

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Driver Fitness
36%
Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
71%

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
14
Violations
37
11 OOS
Vehicle OOS %
28.6%
Above nat'l avg (23.4%)
Driver OOS %
14.3%
Above nat'l avg (6.7%)
Power Units (MCS-150)
6
Drivers (MCS-150)
4
Crash Records
6

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

May
Jun
Jul
1
Aug
Sep
2
Oct
Nov
Dec
1
Jan
Feb
1
Mar
2
Apr
1
May
1
Jun
Jul
1
Aug
1
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
1
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 14 of 14 inspection records

Inspection Activity Map

4 states14 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (37 violations from 14 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (37 violations from 14 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:392.2-SLLOperating a CMV while ill or fatigued508Unsafe Driving
FMCSR:391.41A-MCPCPhysical qualification - general327Driver Fitness
FMCSR:392.7A-DDriver - Failed to conduct pre-trip inspection or make use of required parts and accessories20Unsafe Driving
FMCSR:393.60DGlazing/window obstructions204Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9A-LLPLInoperable required lamps203Vehicle Maintenance
FMCSR:396.17(c)No proof of periodic inspection203Vehicle Maintenance
FMCSR:392.2-SLLLROperating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:392.2-SLLDLOperating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:393.75A3-TAOLTISTires - All others leaking in tread area and inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire equipped with ATIS11Vehicle Maintenance
FMCSR:393.17B2-LSLDMWRLamps and reflectors inadequate113Vehicle Maintenance
FMCSR:393.17B2-LTSDMLamps and reflectors inadequate113Vehicle Maintenance
FMCSR:391.15A-LNCDLNSRWDriving while disqualified1110Driver Fitness
FMCSR:392.82DUMTTexting while driving1010Unsafe Driving
FMCSR:392.2-SLLFCOperating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:392.16-DFailing to use seat belt (49 CFR)103Unsafe Driving
FMCSR:396.17C-PINo proof of periodic inspection103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.78A-WSWindshield condition defective104Vehicle Maintenance
FMCSR:393.128B-CLWVCargo securement - roll-on/roll-off containers116Vehicle Maintenance
FMCSR:393.71H10-CDDSDMFifth wheel defective118Vehicle Maintenance
FMCSR:393.17A1-LSLDMWRLamps and reflectors inadequate113Vehicle Maintenance
FMCSR:392.2Operating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:392.16(a)Failing to use seat belt (49 CFR)103Unsafe Driving
FMCSR:391.41(a)(1)391.41(a)(1)10Driver Fitness
FMCSR:393.17(b)Lamps and reflectors inadequate113Vehicle Maintenance
FMCSR:393.78Windshield condition defective104Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9(a)Inoperable required lamps103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.70(d)Coupling devices defective118Vehicle Maintenance

Peer Context

This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.

Vehicle OOS Rate
28.6%vs nat'l 23.4%
+5.2 pts above avg
Driver OOS Rate
14.3%vs nat'l 6.7%
+7.6 pts above avg
Violations / Inspection
2.64vs nat'l 1.80
+0.84 above avg

National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

12 total · 33.3% OOS
2024-082026-03
InspectionsOOS

Most frequent inspection stations

Violations by BASIC category

Recent Crashes

6 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
6
Fatalities
0
Injuries
3
Across 2 crashes
Tow-Aways
6

Crash History (6 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (6 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Aug 11, 2023MATOW00OXFORDRTE 395 N MM 7.6...REPAIROCEAN STATE TOWING AND RECOVERY INC
Nov 21, 2022MATOW00REHOBOTH12 PLAIN ST...F28724OCEAN STATE TOWING AND RECOVERY INC
Nov 10, 2022MATOW00DARTMOUTHFAUNCE CORNER RD RAMP TO RTE 195 WB...REPAIROCEAN STATE TOWING AND RECOVERY INC
Oct 23, 2012MAINJURY02
May 3, 2006MAINJURY01
Jan 28, 2004RITOW00

Compliance Timeline

56 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Oct 9, 2025
Insurance
Insurance term/repl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Aug 14, 2025
Insurance
Insurance term/cancl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Jul 16, 2025
Insurance
Insurance term/repl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Jul 16, 2025
Insurance
Insurance term/repl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Feb 12, 2025
Insurance
Insurance cancel
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Dec 6, 2024
Insurance
Insurance term/repl
MILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 4, 2023
Insurance
Insurance term/repl
MILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 11, 2023
Crash
Tow-away crash in MA
0 fatalities, 0 injuries
Dec 4, 2022
Insurance
Insurance term/repl
WESCO INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Nov 21, 2022
Crash
Tow-away crash in MA
0 fatalities, 0 injuries
Nov 10, 2022
Crash
Tow-away crash in MA
0 fatalities, 0 injuries
Dec 4, 2021
Insurance
Insurance term/repl
WESCO INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 4, 2020
Insurance
Insurance term/repl
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Oct 16, 2020
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Aug 28, 2020
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Aug 19, 2020
Authority
Jun 26, 2020
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Feb 20, 2020
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Aug 14, 2019
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Jun 28, 2019
Insurance
Insurance term/repl
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Jun 28, 2019
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Feb 20, 2019
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Sep 28, 2018
Insurance
Insurance cancel
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Jul 5, 2018
Insurance
Insurance term/repl
PILGRIM INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jul 5, 2018
Insurance
Insurance term/repl
NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary

Showing most recent 25 of 56 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026