CANDIDO'S INC

USDOT 494524 • DBA: CANDIDO'S TOW & REPAIR • 722 EAST MT VERNON ST, SOMERSET, KY, 42501

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:C
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
494,524
Status
ACTIVE
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
Phone
6066799077
Power Units (MCS-150)
52
Drivers (MCS-150)
48
Safety Rating
C
MCS-150 Mileage
835,073
Physical Address
722 EAST MT VERNON ST, SOMERSET, KY, 42501
Contact

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Common Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
2 active
Latest: Oct 11, 2023
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Common CarrierMC-411137ACTIVEUnknownOct 10, 2024

Active Insurance (2)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (2)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPRA1643266ON FILEOct 11, 2023Oct 11, 2024
PLAZA INSURANCE COMPANYCARGOPTOWK000837-01ON FILEOct 26, 2010Oct 26, 2011

Insurance History (50 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (50 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP321753REPLACEDOct 11, 2022Oct 11, 2023
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP216013CANCELLEDOct 11, 2021Oct 14, 2022
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP216013REPLACEDOct 11, 2021Oct 11, 2022
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP111647CANCELLEDOct 11, 2020Oct 11, 2021
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP007623CANCELLEDOct 11, 2019Oct 11, 2020
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP903876CANCELLEDOct 11, 2018Oct 11, 2019
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP800649CANCELLEDOct 11, 2017Oct 11, 2018
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK006054-02CANCELLEDOct 11, 2016Oct 11, 2017
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK006054-01CANCELLEDFeb 24, 2016Oct 11, 2016
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK006054-01NAME CHANGEDOct 11, 2015Mar 30, 2016
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK006054-01REPLACEDOct 11, 2015Feb 24, 2016
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK006054-00CANCELLEDOct 11, 2014Oct 11, 2015
ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/Primary613-00-04-09-0000CANCELLEDOct 11, 2013Oct 11, 2014
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-03CANCELLEDOct 26, 2012Oct 26, 2013
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-02CANCELLEDOct 26, 2011Oct 26, 2012
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-01CANCELLEDOct 26, 2010Oct 26, 2011
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-00CANCELLEDSep 2, 2010Oct 26, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYCARGOPTOWK000837-00CANCELLEDSep 2, 2010Oct 26, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-00REPLACEDSep 1, 2010Sep 2, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-00CANCELLEDSep 1, 2010Oct 7, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYCARGOPTOWK000837-00REPLACEDSep 1, 2010Sep 2, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYCARGOPTOWK000837-00CANCELLEDSep 1, 2010Oct 7, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYCARGOPTOWK000837-00REPLACEDJul 7, 2010Sep 1, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-00CANCELLEDJul 7, 2010Oct 26, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYCARGOPTOWK000837-00CANCELLEDJul 7, 2010Oct 26, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-00REPLACEDJul 7, 2010Sep 1, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYCARGOPTOWK000837-00CANCELLEDOct 26, 2009Jul 7, 2010
PLAZA INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryPTOWK000837-00CANCELLEDOct 26, 2009Jul 7, 2010
STONINGTON INSURANCE COMPANYCARGOTOW002283-03CANCELLEDOct 26, 2008Oct 26, 2009
STONINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTOW002283-03CANCELLEDOct 26, 2008Oct 26, 2009
STONINGTON INSURANCE COMPANYCARGOTOW002283-02CANCELLEDOct 26, 2007Oct 26, 2008
STONINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTOW002283-02CANCELLEDOct 26, 2007Oct 26, 2008
STONINGTON INSURANCE COMPANYCARGOTOW002283-01CANCELLEDJul 16, 2007Oct 26, 2007
STONINGTON INSURANCE COMPANYCARGOTOW002283-01CANCELLEDOct 26, 2006Oct 27, 2007
STONINGTON INSURANCE COMPANYCARGOTOW002283-01REPLACEDOct 26, 2006Jul 16, 2007
STONINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTOW002283-01CANCELLEDOct 26, 2006Oct 26, 2007
STONINGTON INSURANCE COMPANYCARGOTOW002283-00CANCELLEDOct 26, 2005Oct 26, 2006
STONINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTOW002283-00CANCELLEDOct 26, 2005Oct 26, 2006
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryWCP1020004626-01CANCELLEDOct 26, 2004Oct 26, 2005
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONCARGOWCP1020004626-01CANCELLEDOct 26, 2004Oct 26, 2005
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONCARGOWCP1020004626-00CANCELLEDOct 26, 2003Oct 26, 2004
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryWCP1020004626-00CANCELLEDOct 26, 2003Oct 26, 2004
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryKB2321-1REPLACEDOct 26, 2002Oct 26, 2003
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONCARGOKB2321-1REPLACEDOct 26, 2002Oct 26, 2003
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONCARGOKB 23 21-0CANCELLEDOct 26, 2001Oct 26, 2002
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryKB 23 21-0REPLACEDOct 26, 2001Oct 26, 2001
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryKB 23 21-0CANCELLEDOct 26, 2001Oct 26, 2002
SPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCECARGOCPP1201121REPLACEDOct 26, 2000Oct 26, 2001
SPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCEBIPD/PrimaryCPP1201121CANCELLEDOct 26, 2000Nov 30, 2001
SPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCEBIPD/PrimaryCPP1201121REPLACEDOct 26, 2000Oct 26, 2001

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
CANCELZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYPRA1643266BIPD/PrimaryOct 11, 2024Oct 11, 2024
TERM/REPLAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP321753BIPD/PrimaryOct 11, 2023Oct 11, 2023
TERM/CANCLAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP216013BIPD/PrimaryOct 14, 2022Oct 14, 2022
TERM/REPLAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP216013BIPD/PrimaryOct 11, 2022Oct 11, 2022
CANCELAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP111647BIPD/PrimaryOct 11, 2021Oct 11, 2021
CANCELAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP007623BIPD/PrimaryOct 11, 2020Oct 11, 2020
CANCELAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP903876BIPD/PrimaryOct 11, 2019Oct 11, 2019
CANCELAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP800649BIPD/PrimaryOct 11, 2018Oct 11, 2018
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK006054-02BIPD/PrimaryOct 11, 2017Oct 11, 2017
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK006054-01BIPD/PrimaryOct 11, 2016Oct 11, 2016
TERM/CANCLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK006054-01BIPD/PrimaryMar 30, 2016Mar 30, 2016
TERM/REPLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK006054-01BIPD/PrimaryFeb 24, 2016Feb 24, 2016
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK006054-00BIPD/PrimaryOct 11, 2015Oct 11, 2015
CANCELATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY613-00-04-09-0000BIPD/PrimaryOct 11, 2014Oct 11, 2014
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-03BIPD/PrimaryOct 26, 2013Oct 26, 2013
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-02BIPD/PrimaryOct 26, 2012Oct 26, 2012
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-01CARGOOct 26, 2011Oct 26, 2011
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-01BIPD/PrimaryOct 26, 2011Oct 26, 2011
TERM/CANCLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00CARGOOct 26, 2010Oct 26, 2010
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00BIPD/PrimaryOct 26, 2010Oct 26, 2010
TERM/CANCLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00BIPD/PrimaryOct 26, 2010Oct 26, 2010
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00CARGOOct 26, 2010Oct 26, 2010
TERM/CANCLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00BIPD/PrimaryOct 7, 2010Oct 7, 2010
TERM/CANCLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00CARGOOct 7, 2010Oct 7, 2010
TERM/REPLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00BIPD/PrimarySep 2, 2010Sep 2, 2010
TERM/REPLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00CARGOSep 2, 2010Sep 2, 2010
TERM/REPLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00CARGOSep 1, 2010Sep 1, 2010
TERM/REPLPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00BIPD/PrimarySep 1, 2010Sep 1, 2010
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00BIPD/PrimaryJul 7, 2010Jul 7, 2010
CANCELPLAZA INSURANCE COMPANYPTOWK000837-00CARGOJul 7, 2010Jul 7, 2010
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-03CARGOOct 26, 2009Oct 26, 2009
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-03BIPD/PrimaryOct 26, 2009Oct 26, 2009
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-02CARGOOct 26, 2008Oct 26, 2008
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-02BIPD/PrimaryOct 26, 2008Oct 26, 2008
TERM/CANCLSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-01CARGOOct 27, 2007Oct 27, 2007
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-01BIPD/PrimaryOct 26, 2007Oct 26, 2007
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-01CARGOOct 26, 2007Oct 26, 2007
TERM/REPLSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-01CARGOJul 16, 2007Jul 16, 2007
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-00CARGOOct 26, 2006Oct 26, 2006
CANCELSTONINGTON INSURANCE COMPANYTOW002283-00BIPD/PrimaryOct 26, 2006Oct 26, 2006
CANCELWESTPORT INSURANCE CORPORATIONWCP1020004626-01CARGOOct 26, 2005Oct 26, 2005
CANCELWESTPORT INSURANCE CORPORATIONWCP1020004626-01BIPD/PrimaryOct 26, 2005Oct 26, 2005
CANCELWESTPORT INSURANCE CORPORATIONWCP1020004626-00CARGOOct 26, 2004Oct 26, 2004
CANCELWESTPORT INSURANCE CORPORATIONWCP1020004626-00BIPD/PrimaryOct 26, 2004Oct 26, 2004
TERM/REPLWESTPORT INSURANCE CORPORATIONKB2321-1CARGOOct 26, 2003Oct 26, 2003
TERM/REPLWESTPORT INSURANCE CORPORATIONKB2321-1BIPD/PrimaryOct 26, 2003Oct 26, 2003
CANCELWESTPORT INSURANCE CORPORATIONKB 23 21-0BIPD/PrimaryOct 26, 2002Oct 26, 2002
CANCELWESTPORT INSURANCE CORPORATIONKB 23 21-0CARGOOct 26, 2002Oct 26, 2002
TERM/CANCLSPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCECPP1201121BIPD/PrimaryNov 30, 2001Nov 30, 2001
TERM/REPLSPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCECPP1201121CARGOOct 26, 2001Oct 26, 2001

Authority Action History (22 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (22 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 16, 2024DISCONTINUED REVOCATIONOct 10, 2024
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 19, 2022DISCONTINUED REVOCATIONOct 11, 2022
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 2021DISCONTINUED REVOCATIONOct 12, 2021
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 2020DISCONTINUED REVOCATIONOct 9, 2020
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 16, 2019DISCONTINUED REVOCATIONOct 11, 2019
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 2018DISCONTINUED REVOCATIONOct 10, 2018
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 2017DISCONTINUED REVOCATIONOct 11, 2017
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 2016DISCONTINUED REVOCATIONOct 11, 2016
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 26, 2016DISCONTINUED REVOCATIONFeb 29, 2016
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 2015DISCONTINUED REVOCATIONOct 13, 2015
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 15, 2014DISCONTINUED REVOCATIONOct 14, 2014
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 30, 2013DISCONTINUED REVOCATIONOct 29, 2013
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 1, 2012DISCONTINUED REVOCATIONOct 25, 2012
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 29, 2011DISCONTINUED REVOCATIONOct 14, 2011
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 29, 2010DISCONTINUED REVOCATIONOct 26, 2010
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 29, 2009DISCONTINUED REVOCATIONOct 26, 2009
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 29, 2008DISCONTINUED REVOCATIONOct 27, 2008
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 1, 2007DISCONTINUED REVOCATIONOct 25, 2007
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 29, 2006DISCONTINUED REVOCATIONOct 25, 2006
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 29, 2005DISCONTINUED REVOCATIONOct 26, 2005
MC411137COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 29, 2004DISCONTINUED REVOCATIONOct 26, 2004
MC411137MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDJul 16, 2001Unknown

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Measures

Unsafe Driving
0
Hours of Service
0
Driver Fitness
0
Drugs / Alcohol
0.00
Vehicle Maintenance
3.82

BASIC measure values (lower = better). Percentile rankings not available for this carrier. Data from SMS snapshot Apr 5, 2026.

Inspections
32
Violations
33
13 OOS
Vehicle OOS %
21.9%
Driver OOS %
9.4%
Above nat'l avg (6.7%)
Power Units (MCS-150)
52
Drivers (MCS-150)
48
Crash Records
15

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

1
May
Jun
1
Jul
Aug
1
Sep
3
Oct
2
Nov
1
Dec
2
Jan
1
Feb
2
Mar
Apr
May
Jun
2
Jul
Aug
Sep
1
Oct
1
Nov
Dec
4
Jan
Feb
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 32 of 32 inspection records

Inspection Activity Map

5 states32 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (33 violations from 32 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (33 violations from 32 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:392.2Operating a CMV while ill or fatigued808Unsafe Driving
FMCSR:393.9A-LTSIInoperable required lamps223Vehicle Maintenance
FMCSR:393.60DGlazing/window obstructions204Vehicle Maintenance
FMCSR:393.17Lamps and reflectors inadequate223Vehicle Maintenance
FMCSR:396.3A1-TFCVTires - Front in contact with a part of the vehicle11Vehicle Maintenance
FMCSR:392.2-SLLS2Speeding 6-10 mph over limit105Unsafe Driving
FMCSR:392.16ADFailing to use seat belt (49 CFR)103Unsafe Driving
FMCSR:392.2-SLLTLOperating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:393.87AWarning flags on projecting loads missing113Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9A-LSLIWRInoperable required lamps113Vehicle Maintenance
FMCSR:393.130C-CHVECargo securement - heavy equipment117Vehicle Maintenance
FMCSR:392.2-SLLEWA2Operating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:383.23A2Operating a CMV without a CDL11Driver Fitness
FMCSR:391.41APhysical qualification - general107Driver Fitness
FMCSR:392.2INOperating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:396.17CNo proof of periodic inspection103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9HInoperable head lamps10Vehicle Maintenance
FMCSR:393.75(g)393.75(g)11Vehicle Maintenance
FMCSR:391.41(a)Physical qualification - general107Driver Fitness
FMCSR:395.8(a)(1)Not using the appropriate method to record hours of service11Hours Of Service
FMCSR:393.17(a)Lamps and reflectors inadequate113Vehicle Maintenance
FMCSR:383.23(a)(2)CDL - wrong class118Driver Fitness
FMCSR:391.45(b)Expired medical examiner's certificate10Driver Fitness

Peer Context

This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.

Vehicle OOS Rate
21.9%vs nat'l 23.4%
-1.5 pts below avg
Driver OOS Rate
9.4%vs nat'l 6.7%
+2.7 pts above avg
Violations / Inspection
1.03vs nat'l 1.80
-0.77 below avg

National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.

Inspection History (32 inspections)

fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (32 inspections)
DateReport #StationStateLevelVehicleViolationsTop CodesOOS
Jan 16, 202686826521JELLICO TNTNLevel 1INTERNATIO STRAIGHT TRUCK0No
Jan 16, 202686826651JELLICO TNTNLevel 1KENWORTH STRAIGHT TRUCK0No
Jan 16, 202686826756JELLICO TNTNLevel 1PETERBILT STRAIGHT TRUCK1396.3A1-TFCVYes
Jan 16, 202686826897JELLICO TNTNLevel 5PETERBILT STRAIGHT TRUCK0No
Nov 3, 202586221377RICHMONDKYLevel 3RAM STRAIGHT TRUCK1392.2-SLLS2No
Oct 6, 202585967044KUTTAWAKYLevel 1PTRB STRAIGHT TRUCK1392.16ADNo
Jul 21, 202585291413CROSSVILLE TNTNLevel 3KENWORTH STRAIGHT TRUCK1392.2-SLLTLNo
Jul 7, 202585137647ALBANYKYLevel 2FRHT STRAIGHT TRUCK1393.87AYes
Mar 5, 202584047949LONDON OHOHLevel 2KENWORTH TRUCK TRACTOR4393.9A-LTSI, 393.9A-LSLIWR, 393.130C-CHVEYes
Mar 4, 202584025150WILLIAMSBURGKYLevel 2KW TRUCK TRACTOR0No
Feb 14, 202583883071LEXINGTONKYLevel 2HINO STRAIGHT TRUCK0No
Jan 31, 202583749849LEXINGTONKYLevel 2KW STRAIGHT TRUCK1393.60DNo
Jan 6, 202583546278LONDONKYLevel 3FRHT STRAIGHT TRUCK0No
Dec 13, 202483446145RINGGOLD GAGALevel 3KENWORTH STRAIGHT TRUCK1392.2-SLLEWA2No
Nov 18, 202483193750MOUNT VERNONKYLevel 2INTL STRAIGHT TRUCK0No
Nov 14, 202483165818VERONAKYLevel 3KW TRUCK TRACTOR0No
Oct 29, 202483025795LEXINGTONKYLevel 2PTRB STRAIGHT TRUCK3393.17, 383.23A2, 391.41AYes
Oct 15, 202482919166KENTONKYLevel 1PTRB STRAIGHT TRUCK3392.2IN, 396.17C, 393.9HNo
Oct 15, 202482919250STANFORDKYLevel 1DODG STRAIGHT TRUCK1393.60DNo
Sep 10, 202482630053BEREAKYLevel 3KW TRUCK TRACTOR1392.2No
Jul 11, 202482137101KNOXVILLE TNTNLevel 3KENWORTH STRAIGHT TRUCK0No
May 16, 202481652902SEYMOURINLevel 1DODGE STRAIGHT TRUCK4393.75(g), 392.2, 391.41(a)Yes
Mar 29, 202481261908CARYVILLE TNTNLevel 2WESTERN ST STRAIGHT TRUCK0No
Feb 2, 202480767987CRASH SCENETNLevel 3KW STRAIGHT TRUCK0No
Dec 18, 202380424865ALLEN CITYKYLevel 2PTRB STRAIGHT TRUCK0No
Dec 5, 202380321308LEXINGTONKYLevel 2FRHT STRAIGHT TRUCK0No
Oct 23, 202379975428WADDYKYLevel 2KW TRUCK TRACTOR1392.2No
Oct 2, 202379820041THP 1 I-40 KNOXVILLE SCALESTNLevel 2KW STRAIGHT TRUCK1393.17(a)Yes
Aug 30, 202379557993THP 1 KNOX SCALES - WESTTNLevel 3KW TRUCK TRACTOR2392.2No
Jul 10, 202379108104SHELBYVILLEKYLevel 1PTRB TRUCK TRACTOR0No
Jun 2, 202378796430LEXINGTONKYLevel 3KW STRAIGHT TRUCK4392.2, 383.23(a)(2), 391.45(b)Yes
Apr 12, 202378341633THP 1 I-40 KNOXVILLE SCALESTNLevel 22392.2, 393.17Yes

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

22 total · 22.7% OOS
2024-052026-01
InspectionsOOS

Most frequent inspection stations

Violations by BASIC category

Recent Crashes

15 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
15
Fatalities
0
Injuries
11
Across 7 crashes
Tow-Aways
15

Crash History (15 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (15 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Sep 9, 2025KYTOW00BURNSIDEUS0027...VA6458CANDIDO'S INC
Aug 11, 2025KYTOW00BOWLING GREENWN9007...LU1651CANDIDO'S INC
Feb 11, 2025KYINJURY03GLASGOWUS0031E...601732CANDIDO'S TOW & REPAIR
Mar 29, 2024TNINJURY01PIONEERI-75...VA6458CANDIDO'S INC
Feb 2, 2024TNINJURY01KINGSTONDECATUR HWY...453626CANDIDO'S INC
Jun 9, 2021TNTOW00I-75...448444CANDIDO'S INC
Nov 27, 2020KYINJURY02
Apr 25, 2019KYINJURY01
May 22, 2018KYTOW00
Jan 29, 2016KYTOW00
Nov 12, 2013KYTOW00
Jan 14, 2012KYTOW00
Oct 17, 2005KYTOW00
Jun 14, 2002KYINJURY02
Jul 7, 1999KYINJURY01

Compliance Timeline

66 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Sep 9, 2025
Crash
Tow-away crash in KY
0 fatalities, 0 injuries
Aug 11, 2025
Crash
Tow-away crash in KY
0 fatalities, 0 injuries
Feb 11, 2025
Crash
Injury crash in KY
0 fatalities, 3 injuries
Oct 11, 2024
Insurance
Insurance cancel
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 10, 2024
Authority
Mar 29, 2024
Crash
Injury crash in TN
0 fatalities, 1 injury
Feb 2, 2024
Crash
Injury crash in TN
0 fatalities, 1 injury
Oct 11, 2023
Insurance
Insurance term/repl
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 14, 2022
Insurance
Insurance term/cancl
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 11, 2022
Insurance
Insurance term/repl
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 11, 2021
Insurance
Insurance cancel
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jun 9, 2021
Crash
Tow-away crash in TN
0 fatalities, 0 injuries
Nov 27, 2020
Crash
Injury crash
0 fatalities, 2 injuries
Oct 11, 2020
Insurance
Insurance cancel
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 11, 2019
Insurance
Insurance cancel
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 25, 2019
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Oct 11, 2018
Insurance
Insurance cancel
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 22, 2018
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Oct 11, 2017
Insurance
Insurance cancel
PLAZA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 11, 2016
Insurance
Insurance cancel
PLAZA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Mar 30, 2016
Insurance
Insurance term/cancl
PLAZA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 24, 2016
Insurance
Insurance term/repl
PLAZA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 29, 2016
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Oct 11, 2015
Insurance
Insurance cancel
PLAZA INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 11, 2014
Insurance
Insurance cancel
ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary

Showing most recent 25 of 66 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026