BUTTON TRANSPORTATION INC
USDOT 493263 • 7000 BUTTON LANE, DIXON, CA, 95620
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-254777 | ACTIVE | Unknown | Jul 27, 2023 |
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | PAC2606317 | ON FILE | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC 2606317 | ON FILE | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | PAC 2606317 | ON FILE | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
Insurance History (69 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | PAC2606317 | CANCELLED | May 1, 2018 | May 20, 2018 |
| PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | BIPD/Excess | PAC 1100208 | CANCELLED | May 1, 2018 | Aug 16, 2023 |
| PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PAC 1100208 | CANCELLED | May 1, 2018 | Aug 16, 2023 |
| PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PAC 1100208 | REPLACED | May 1, 2018 | May 1, 2023 |
| PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | CARGO | PAC 2606317 | CANCELLED | May 1, 2018 | May 20, 2018 |
| PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | CARGO | PAC 1100208 | CANCELLED | May 1, 2018 | Aug 16, 2023 |
| PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | PAC 2606317 | CANCELLED | May 1, 2018 | May 20, 2018 |
| QBE INSURANCE CORPORATION | CARGO | H100-100178-04 | REPLACED | May 1, 2017 | May 1, 2018 |
| GEMINI INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | GVE100128703 | REPLACED | May 1, 2017 | May 1, 2018 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 1517010882142 | REPLACED | May 1, 2017 | May 1, 2018 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 1517010882142 | REPLACED | May 1, 2017 | May 1, 2017 |
| GEMINI INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | GVE100128702 | CANCELLED | May 1, 2016 | May 1, 2017 |
| QBE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | H100-100178-03 | REPLACED | May 1, 2016 | May 1, 2017 |
| QBE INSURANCE CORPORATION | CARGO | H100-100178-03 | REPLACED | May 1, 2016 | May 1, 2017 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | H100-100178-02 | REPLACED | May 1, 2015 | May 1, 2015 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | H100-100178-02 | REPLACED | May 1, 2015 | May 1, 2016 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | CARGO | H100-100178-02 | REPLACED | May 1, 2015 | May 1, 2016 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | CARGO | H100-100178-01 | REPLACED | May 1, 2014 | May 1, 2015 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | H100-100178-01 | CANCELLED | May 1, 2014 | May 30, 2015 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | H100-100178-01 | REPLACED | May 1, 2014 | May 1, 2015 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | CARGO | H100-100178-01 | CANCELLED | May 1, 2014 | May 30, 2015 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | H100-100178-00 | CANCELLED | May 1, 2013 | May 24, 2014 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | CARGO | H100-100178-00 | CANCELLED | May 1, 2013 | May 24, 2014 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 006502562 | REPLACED | May 1, 2013 | May 1, 2016 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | H100-100178-00 | REPLACED | May 1, 2013 | May 1, 2014 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | CARGO | H100-100178-00 | REPLACED | May 1, 2013 | May 1, 2014 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2IM0000201-01 | CANCELLED | May 1, 2012 | May 25, 2013 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | B4A2CA0000172-01 | REPLACED | May 1, 2012 | May 1, 2013 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 006502562 | REPLACED | May 1, 2012 | May 1, 2013 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | B4A2CA0000172-01 | CANCELLED | May 1, 2012 | May 25, 2013 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2IM0000201-01 | REPLACED | May 1, 2012 | May 1, 2013 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2IM0000201-00 | REPLACED | May 1, 2011 | May 1, 2012 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 006502562 | REPLACED | May 1, 2011 | May 1, 2012 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2CA0000169-00 | CANCELLED | May 1, 2011 | May 26, 2011 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2CA0000169-00 | REPLACED | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | B4A2CA0000172-00 | REPLACED | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2CA0000172-00 | CANCELLED | May 1, 2011 | Jun 5, 2011 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2CA0000172-00 | REPLACED | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | B4A2CA0000169-00 | CANCELLED | May 1, 2011 | May 26, 2011 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | B4A2CA0000169-00 | REPLACED | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CARGO | B4A2IM0000201-00 | CANCELLED | May 1, 2011 | May 30, 2012 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | B4A2CA0000172-00 | CANCELLED | May 1, 2011 | May 30, 2012 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | B4A2CA0000172-00 | REPLACED | May 1, 2011 | May 1, 2012 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 006502562 | REPLACED | May 1, 2010 | May 1, 2010 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 006502562 | REPLACED | May 1, 2010 | May 1, 2011 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 006502562 | REPLACED | May 1, 2010 | May 1, 2010 |
| NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CA 123736A | REPLACED | May 1, 2009 | May 1, 2011 |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | 006502373 | REPLACED | May 1, 2009 | May 1, 2010 |
| SUA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 10ATMTR000012CA01 | CANCELLED | May 1, 2008 | May 1, 2009 |
| SPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCE | BIPD/Primary | 10ATMTR000012CA01 | CANCELLED | May 1, 2007 | May 1, 2008 |
| SPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCE | BIPD/Primary | 10ATMTR000012CA01 | CANCELLED | May 1, 2006 | May 1, 2007 |
| WILLIAMSBURG NATIONAL INS CO. | BIPD/Primary | CA0271196 | REPLACED | May 1, 2005 | May 1, 2006 |
| WILLIAMSBURG NATIONAL INS CO. | BIPD/Primary | CA0170560 | CANCELLED | May 1, 2004 | May 1, 2005 |
| ZC INS. CO /CONVERIUM INS.(NA) INC. | BIPD/Primary | SCI-PK-006446 | CANCELLED | Mar 24, 2004 | May 1, 2004 |
| ZC INS. CO /CONVERIUM INS.(NA) INC. | BIPD/Primary | SCI-PK-006446 | CANCELLED | May 1, 2003 | Mar 24, 2004 |
| DIAMOND STATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WEL1000082UNG | REPLACED | Mar 19, 2003 | May 1, 2003 |
| DIAMOND STATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WEL1000082UNG | CANCELLED | May 1, 2002 | Mar 19, 2003 |
| UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 133-6672431 | REPLACED | Nov 30, 2001 | May 1, 2002 |
| FRONTIER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MPS0063988 | CANCELLED | Nov 30, 2000 | Nov 30, 2001 |
| FRONTIER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MPS0010559 | CANCELLED | Dec 7, 1999 | Dec 7, 2000 |
| FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | CARGO | 01CIMJ22548 | CANCELLED | Dec 1, 1999 | Jun 6, 2009 |
| GULF INSURANCE CO. | BIPD/Excess | CU 028 25 55 | REPLACED | Dec 7, 1998 | Dec 7, 1999 |
| FRONTIER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MPS 001 05 09 | CANCELLED | Dec 7, 1998 | Dec 7, 1999 |
| COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | BIPD/Excess | BE 818 8719 | REPLACED | Dec 1, 1996 | May 1, 2009 |
| SECURITY INSURANCE CO. OF HARTFORD | CARGO | C CIM A66945 | REPLACED | Dec 1, 1996 | Dec 1, 1999 |
| COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | BIPD/Primary | CA 505 2123 | REPLACED | Dec 1, 1996 | Dec 7, 1998 |
| COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | BIPD/Primary | CA5051269 | REPLACED | Dec 1, 1995 | Dec 1, 1996 |
| COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | BIPD/Primary | CA5051269 | REPLACED | Dec 1, 1995 | Dec 1, 1995 |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | NKA250888103 | CANCELLED | Dec 1, 1994 | Dec 1, 1995 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | PAC 1100208 | CARGO | Aug 16, 2023 | Aug 16, 2023 |
| CANCEL | PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | PAC 1100208 | BIPD/Excess | Aug 16, 2023 | Aug 16, 2023 |
| TERM/CANCL | PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | PAC 1100208 | BIPD/Primary | Aug 16, 2023 | Aug 16, 2023 |
| TERM/REPL | PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | PAC 1100208 | BIPD/Primary | May 1, 2023 | May 1, 2023 |
| TERM/CANCL | PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | PAC2606317 | BIPD/Primary | May 20, 2018 | May 20, 2018 |
| TERM/CANCL | PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | PAC 2606317 | CARGO | May 20, 2018 | May 20, 2018 |
| TERM/CANCL | PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | PAC 2606317 | BIPD/Excess | May 20, 2018 | May 20, 2018 |
| TERM/REPL | PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | PAC 2606317 | BIPD/Excess | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| TERM/REPL | PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | PAC 2606317 | CARGO | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| TERM/REPL | QBE INSURANCE CORPORATION | H100-100178-04 | CARGO | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| TERM/REPL | PENN MILLERS INSURANCE COMPANY | PAC2606317 | BIPD/Primary | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 1517010882142 | BIPD/Primary | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| TERM/REPL | GEMINI INSURANCE COMPANY | GVE100128703 | BIPD/Excess | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| TERM/REPL | QBE INSURANCE CORPORATION | H100-100178-03 | BIPD/Primary | May 1, 2017 | May 1, 2017 |
| TERM/REPL | QBE INSURANCE CORPORATION | H100-100178-03 | CARGO | May 1, 2017 | May 1, 2017 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 1517010882142 | BIPD/Primary | May 1, 2017 | May 1, 2017 |
| CANCEL | GEMINI INSURANCE COMPANY | GVE100128702 | BIPD/Excess | May 1, 2017 | May 1, 2017 |
| TERM/REPL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-02 | BIPD/Primary | May 1, 2016 | May 1, 2016 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 006502562 | BIPD/Excess | May 1, 2016 | May 1, 2016 |
| TERM/REPL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-02 | CARGO | May 1, 2016 | May 1, 2016 |
| TERM/CANCL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-01 | BIPD/Primary | May 30, 2015 | May 30, 2015 |
| TERM/CANCL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-01 | CARGO | May 30, 2015 | May 30, 2015 |
| TERM/REPL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-01 | CARGO | May 1, 2015 | May 1, 2015 |
| TERM/REPL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-02 | BIPD/Primary | May 1, 2015 | May 1, 2015 |
| TERM/REPL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-01 | BIPD/Primary | May 1, 2015 | May 1, 2015 |
| TERM/CANCL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-00 | BIPD/Primary | May 24, 2014 | May 24, 2014 |
| TERM/CANCL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-00 | CARGO | May 24, 2014 | May 24, 2014 |
| TERM/REPL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-00 | CARGO | May 1, 2014 | May 1, 2014 |
| TERM/REPL | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | H100-100178-00 | BIPD/Primary | May 1, 2014 | May 1, 2014 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000172-01 | BIPD/Primary | May 25, 2013 | May 25, 2013 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2IM0000201-01 | CARGO | May 25, 2013 | May 25, 2013 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000172-01 | BIPD/Primary | May 1, 2013 | May 1, 2013 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2IM0000201-01 | CARGO | May 1, 2013 | May 1, 2013 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 006502562 | BIPD/Excess | May 1, 2013 | May 1, 2013 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2IM0000201-00 | CARGO | May 30, 2012 | May 30, 2012 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000172-00 | BIPD/Primary | May 30, 2012 | May 30, 2012 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 006502562 | BIPD/Excess | May 1, 2012 | May 1, 2012 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2IM0000201-00 | CARGO | May 1, 2012 | May 1, 2012 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000172-00 | BIPD/Primary | May 1, 2012 | May 1, 2012 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000172-00 | CARGO | Jun 5, 2011 | Jun 5, 2011 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000169-00 | CARGO | May 26, 2011 | May 26, 2011 |
| TERM/CANCL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000169-00 | BIPD/Primary | May 26, 2011 | May 26, 2011 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 006502562 | BIPD/Excess | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000169-00 | BIPD/Primary | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000172-00 | CARGO | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| TERM/REPL | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | CA 123736A | BIPD/Primary | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000172-00 | BIPD/Primary | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | B4A2CA0000169-00 | CARGO | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 006502373 | BIPD/Excess | May 1, 2010 | May 1, 2010 |
| TERM/REPL | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 006502562 | BIPD/Excess | May 1, 2010 | May 1, 2010 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-254777 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-254777 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (14 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 20, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 27, 2023 |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 4, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 27, 2017 |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 2, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | May 9, 2011 |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 6, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | May 1, 2009 |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 4, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | May 5, 2008 |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 4, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | May 1, 2007 |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 4, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 28, 2005 |
| MC254777 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jun 14, 2004 | — | Unknown |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 23, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 31, 2004 |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 28, 2001 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 31, 2001 |
| MC254777 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Mar 20, 1997 | REVOKED | Jun 2, 2004 |
| MC254777 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | DISMISSED | Feb 12, 1996 | — | Unknown |
| MC254777 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 1, 1993 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC254777 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Dec 16, 1992 | REVOKED | Oct 16, 1996 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Measures
BASIC measure values (lower = better). Percentile rankings not available for this carrier. Data from SMS snapshot Apr 5, 2026.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
1 state • 196 inspections
Violation Summary (84 violations from latest 100 of 196 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 9 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 7 | 2 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 5 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 4 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45(b)(2) | Brake tubing/hoses inadequate | 4 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 3 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.48(a) | Inoperative/defective brakes | 3 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEQP | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.205C-WR | Wheel/Rim - Wheel fasteners loose/missing/ineffective/broken. | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 2 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.207(a) | Suspension defective | 2 | 2 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.9(a)(1) | Failing to secure cargo as specified in 49 CFR 393.100 through 393.142 | 2 | 2 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.209(d) | Wheel fasteners loose/missing | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-ALBV | Air Brake - Any leak from a brake valve | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47A-BCLMHE | Brake chamber - cracked/broken | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47A-BCLMBD | Brake chamber - cracked/broken | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLLR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LSLI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5B-HWSL | Fuel system leak | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.70B1II-CDBL | Coupling devices defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLDL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.60C | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSLIWR | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.5(b) | Fuel system leak | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45 | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47(e) | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53(b) | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.20(b) | Short-haul operations - timecard not maintained | 1 | 0 | 3 | Hours Of Service |
| FMCSR:392.16(a) | Failing to use seat belt (49 CFR) | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55(e) | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55(d)(3) | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.11(b)(4) | No valid medical certificate | 1 | 1 | 7 | Driver Fitness |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (196 inspections)
Showing 50 of 196
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2025 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | RT80 WB/2m E DRUM FOREBAY RD | ...931561 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Aug 22, 2024 | CA | TOW | 0 | 0 | STOCKTON | 37.957606 / -121.285600 | ...993610 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Mar 14, 2024 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | 37.698219/-121.953496 | ...938986 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Feb 28, 2024 | CA | INJURY | 0 | 2 | UNINCORPORATED | 38.327367/-122.022786 | ...890610 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Aug 23, 2023 | CA | INJURY | 0 | 1 | UNINCORPORATED | 38.652000/-121.755013 | ...910165 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Jul 24, 2023 | CA | INJURY | 0 | 1 | UNINCORPORATED | 38.500261/ -121.790498 | ...641364 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Jun 30, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | 37.299952/-120.491447 | ...528216 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| May 9, 2023 | CA | INJURY | 0 | 1 | OAKLAND | W GRAND AVE/20ft W of FRONTAGE RD | ...925212 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Feb 14, 2023 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | RT5/420FT S OF GARDEN HWY | ...296896 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Sep 1, 2022 | CA | TOW | 0 | 0 | MERCED | RT 99 / X 0.3 MILES NORTH of MARTIN LUTHER KING JR | ...551873 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Jul 20, 2022 | CA | TOW | 0 | 0 | ELK GROVE | RT 99/.7ft S of GRANTLINE RD | ...150812 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Jul 1, 2022 | CA | INJURY | 0 | 1 | VACAVILLE | RT 80 / 2499 FEET EAST of RT 505 OVERCROSSING | ...914759 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| May 11, 2022 | CA | INJURY | 0 | 1 | UNINCORPORATED | KEYES RD/10 FT E OF CENTRAL AV | ...160308 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Apr 27, 2022 | CA | INJURY | 0 | 1 | VACAVILLE | BYRNES RD/HAWKINS RD | ...159012 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Feb 22, 2022 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | RT80/1.1mi W of YUBA GAP | ...931561 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Jan 13, 2022 | CA | TOW | 0 | 0 | RICHMOND | RT580 WB/1530ft W MARINA BAY PKWY | ...953229 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Sep 20, 2021 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | KEYES RD/3800ft W of HAWKINS RD | ...161862 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Sep 14, 2021 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | RT99 NB/850ft S WHITMORE AVE | ...133569 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
| Sep 8, 2021 | CA | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | SR99 SB/450ft N GOLF RD | ...296895 | BUTTON TRANSPORTATION INC |
