PORT SOLUTIONS LLC

USDOT 3758657 • 2307 BURNETT BLVD, WILMINGTON, NC, 28401

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
3,758,657
Status
ACTIVE
Operation
Intrastate (Hazmat)
Business Type
Motor Carrier
Phone
9106193539
Power Units (MCS-150)
7
Drivers (MCS-150)
6
MCS-150 Mileage
350,000
Physical Address
2307 BURNETT BLVD, WILMINGTON, NC, 28401
Contact

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Common Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
2 active
Latest: Feb 19, 2024
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Common CarrierMC-159860ACTIVEUnknownFeb 11, 2025

Active Insurance (2)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (2)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
AUTO OWNERS INSURANCE COMPANYBIPD/Primary55-084481-00ON FILEFeb 19, 2024Feb 14, 2025
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOWN043097ON FILEFeb 23, 2011Jun 17, 2011

Insurance History (71 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (71 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
INCLINE CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryNINC010034REPLACEDDec 14, 2023Feb 19, 2024
INCLINE CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryNINC010034CANCELLEDDec 14, 2023Mar 1, 2024
INCLINE CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryNINC 010034REPLACEDMar 18, 2023Dec 14, 2023
INCLINE CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryNINC 010034CANCELLEDMar 18, 2023Jan 16, 2024
INCLINE CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryNINC 010034CANCELLEDMar 18, 2022Mar 18, 2023
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNCFR 210609CANCELLEDNov 10, 2021Mar 18, 2022
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNCFR 210609REPLACEDMar 18, 2021Nov 10, 2021
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNCFR 210609NAME CHANGEDMar 18, 2021Dec 20, 2021
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST1004338CANCELLEDSep 24, 2020Feb 19, 2021
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST1004338CANCELLEDJul 28, 2020Sep 24, 2020
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST100102903CANCELLEDJun 15, 2020Jul 9, 2020
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST100102903CANCELLEDSep 16, 2019Jun 15, 2020
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST100102902CANCELLEDDec 11, 2018Sep 16, 2019
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST100102902CANCELLEDSep 16, 2018Dec 11, 2018
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST100102901CANCELLEDSep 16, 2017Sep 16, 2018
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST1001029CANCELLEDMar 20, 2017Sep 16, 2017
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST1001029CANCELLEDSep 16, 2016Mar 20, 2017
STONEWOOD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJST1000193CANCELLEDMay 16, 2016Aug 11, 2016
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJFT070762702CANCELLEDMay 16, 2015May 16, 2016
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJFT0707627CANCELLEDMay 16, 2014May 16, 2015
PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCA 8335045REPLACEDDec 13, 2012May 16, 2014
PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCA 8335045REPLACEDNov 28, 2012Dec 13, 2012
PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCA 8335045REPLACEDNov 16, 2012Nov 28, 2012
PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCA 8335045NAME CHANGEDNov 16, 2012Dec 24, 2012
UNIVERSAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJMT1003704@1CANCELLEDJun 10, 2012Nov 16, 2012
UNIVERSAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryJMT1003704CANCELLEDJun 10, 2011Jun 10, 2012
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryWN043097REPLACEDFeb 23, 2011Jun 10, 2011
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryWN043097CANCELLEDFeb 23, 2011Jun 17, 2011
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryWN043097CANCELLEDOct 1, 2010Feb 23, 2011
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOWN043097CANCELLEDOct 1, 2010Feb 23, 2011
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN571772CANCELLEDNov 7, 2007Oct 1, 2010
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN571772CANCELLEDNov 7, 2007Oct 1, 2010
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN571772CANCELLEDAug 24, 2007Nov 7, 2007
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN571772CANCELLEDAug 24, 2007Nov 7, 2007
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN513184CANCELLEDJun 14, 2007Aug 24, 2007
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN513184CANCELLEDJun 14, 2007Aug 24, 2007
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN513184CANCELLEDOct 14, 2006Jun 14, 2007
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN513184CANCELLEDOct 14, 2006Jun 14, 2007
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN435177CANCELLEDApr 12, 2005Oct 14, 2006
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN435177CANCELLEDApr 12, 2005Oct 14, 2006
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN398796CANCELLEDFeb 17, 2004Apr 12, 2005
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN398796CANCELLEDFeb 17, 2004Apr 12, 2005
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN398796CANCELLEDSep 5, 2003Feb 17, 2004
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN398796CANCELLEDSep 5, 2003Feb 17, 2004
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN352351REPLACEDNov 7, 2002Sep 5, 2003
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN352351REPLACEDNov 7, 2002Sep 5, 2003
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN352351NAME CHANGEDNov 7, 2002Sep 19, 2003
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN352351NAME CHANGEDNov 7, 2002Sep 19, 2003
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN352351CANCELLEDSep 3, 2002Nov 7, 2002
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN352351CANCELLEDSep 3, 2002Nov 7, 2002
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN324897CANCELLEDNov 29, 2001Sep 3, 2002
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN324897CANCELLEDNov 29, 2001Sep 3, 2002
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN324897CANCELLEDSep 26, 2001Nov 29, 2001
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN324897CANCELLEDSep 26, 2001Nov 29, 2001
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN297702CANCELLEDFeb 14, 2001Sep 26, 2001
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN297702CANCELLEDFeb 14, 2001Sep 26, 2001
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN258303CANCELLEDDec 4, 2000Feb 14, 2001
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN258303CANCELLEDDec 4, 2000Feb 14, 2001
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN258303CANCELLEDNov 6, 1998Dec 4, 2000
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN258303CANCELLEDNov 6, 1998Dec 4, 2000
NORTHLAND INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTN258303CANCELLEDJul 7, 1998Nov 6, 1998
NORTHLAND INSURANCE COMPANYCARGOTN258303CANCELLEDJul 7, 1998Nov 6, 1998
AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANYBIPD/PrimarySTP811625AREPLACEDDec 31, 1997Jul 7, 1998
AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANYBIPD/PrimarySTP811625ACANCELLEDJul 10, 1997Jan 4, 1998
GUARANTY NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryTP 1480010CANCELLEDMar 19, 1997Jul 10, 1997
GUARANTY NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryTP 148 00 10CANCELLEDDec 26, 1996Mar 19, 1997
ALBANY INSURANCE COMPANYCARGOGF9004580REPLACEDSep 13, 1996Jul 7, 1998
GUARANTY NATIONAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryTP 1480010CANCELLEDAug 30, 1996Dec 26, 1996
NATIONAL CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryCTO0048329CANCELLEDJul 11, 1995Jul 25, 1996
STRATFORD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTAP700046REPLACEDSep 22, 1994Jul 11, 1995
UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANYCARGOIM70 2765REPLACEDDec 19, 1991Sep 13, 1996

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
CANCELAUTO OWNERS INSURANCE COMPANY55-084481-00BIPD/PrimaryFeb 14, 2025Feb 14, 2025
TERM/CANCLINCLINE CASUALTY COMPANYNINC010034BIPD/PrimaryMar 1, 2024Mar 1, 2024
TERM/REPLINCLINE CASUALTY COMPANYNINC010034BIPD/PrimaryFeb 19, 2024Feb 19, 2024
TERM/CANCLINCLINE CASUALTY COMPANYNINC 010034BIPD/PrimaryJan 16, 2024Jan 16, 2024
TERM/REPLINCLINE CASUALTY COMPANYNINC 010034BIPD/PrimaryDec 14, 2023Dec 14, 2023
CANCELINCLINE CASUALTY COMPANYNINC 010034BIPD/PrimaryMar 18, 2023Mar 18, 2023
CANCELAMGUARD INSURANCE COMPANYNCFR 210609BIPD/PrimaryMar 18, 2022Mar 18, 2022
TERM/CANCLAMGUARD INSURANCE COMPANYNCFR 210609BIPD/PrimaryDec 20, 2021Dec 20, 2021
TERM/REPLAMGUARD INSURANCE COMPANYNCFR 210609BIPD/PrimaryNov 10, 2021Nov 10, 2021
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST1004338BIPD/PrimaryFeb 19, 2021Feb 19, 2021
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST1004338BIPD/PrimarySep 24, 2020Sep 24, 2020
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST100102903BIPD/PrimaryJul 9, 2020Jul 9, 2020
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST100102903BIPD/PrimaryJun 15, 2020Jun 15, 2020
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST100102902BIPD/PrimarySep 16, 2019Sep 16, 2019
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST100102902BIPD/PrimaryDec 11, 2018Dec 11, 2018
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST100102901BIPD/PrimarySep 16, 2018Sep 16, 2018
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST1001029BIPD/PrimarySep 16, 2017Sep 16, 2017
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST1001029BIPD/PrimaryMar 20, 2017Mar 20, 2017
CANCELSTONEWOOD INSURANCE COMPANYJST1000193BIPD/PrimaryAug 11, 2016Aug 11, 2016
CANCELWILSHIRE INSURANCE COMPANYJFT070762702BIPD/PrimaryMay 16, 2016May 16, 2016
CANCELWILSHIRE INSURANCE COMPANYJFT0707627BIPD/PrimaryMay 16, 2015May 16, 2015
TERM/REPLPROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYCA 8335045BIPD/PrimaryMay 16, 2014May 16, 2014
TERM/CANCLPROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYCA 8335045BIPD/PrimaryDec 24, 2012Dec 24, 2012
TERM/REPLPROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYCA 8335045BIPD/PrimaryDec 13, 2012Dec 13, 2012
TERM/REPLPROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANYCA 8335045BIPD/PrimaryNov 28, 2012Nov 28, 2012
CANCELUNIVERSAL INSURANCE COMPANYJMT1003704@1BIPD/PrimaryNov 16, 2012Nov 16, 2012
CANCELUNIVERSAL INSURANCE COMPANYJMT1003704BIPD/PrimaryJun 10, 2012Jun 10, 2012
TERM/CANCLNORTHLAND INSURANCE COMPANYWN043097BIPD/PrimaryJun 17, 2011Jun 17, 2011
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYWN043097CARGOJun 17, 2011Jun 17, 2011
TERM/REPLNORTHLAND INSURANCE COMPANYWN043097BIPD/PrimaryJun 10, 2011Jun 10, 2011
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYWN043097CARGOFeb 23, 2011Feb 23, 2011
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYWN043097BIPD/PrimaryFeb 23, 2011Feb 23, 2011
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN571772CARGOOct 1, 2010Oct 1, 2010
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN571772BIPD/PrimaryOct 1, 2010Oct 1, 2010
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN571772BIPD/PrimaryNov 7, 2007Nov 7, 2007
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN571772CARGONov 7, 2007Nov 7, 2007
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN513184BIPD/PrimaryAug 24, 2007Aug 24, 2007
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN513184CARGOAug 24, 2007Aug 24, 2007
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN513184CARGOJun 14, 2007Jun 14, 2007
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN513184BIPD/PrimaryJun 14, 2007Jun 14, 2007
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN435177BIPD/PrimaryOct 14, 2006Oct 14, 2006
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN435177CARGOOct 14, 2006Oct 14, 2006
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN398796CARGOApr 12, 2005Apr 12, 2005
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN398796BIPD/PrimaryApr 12, 2005Apr 12, 2005
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN398796BIPD/PrimaryFeb 17, 2004Feb 17, 2004
CANCELNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN398796CARGOFeb 17, 2004Feb 17, 2004
TERM/CANCLNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN352351BIPD/PrimarySep 19, 2003Sep 19, 2003
TERM/CANCLNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN352351CARGOSep 19, 2003Sep 19, 2003
TERM/REPLNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN352351CARGOSep 5, 2003Sep 5, 2003
TERM/REPLNORTHLAND INSURANCE COMPANYTN352351BIPD/PrimarySep 5, 2003Sep 5, 2003

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
COMMONMC-159860INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-159860INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-159860INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (37 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (37 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJan 21, 2025DISCONTINUED REVOCATIONFeb 11, 2025
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 5, 2024DISCONTINUED REVOCATIONFeb 21, 2024
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 21, 2023DISCONTINUED REVOCATIONMar 20, 2023
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 22, 2022DISCONTINUED REVOCATIONMar 21, 2022
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 16, 2021DISCONTINUED REVOCATIONNov 12, 2021
MC159860MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDMar 24, 2021Unknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 28, 2020DISCONTINUED REVOCATIONSep 24, 2020
MC159860MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDJul 31, 2020REVOKEDMar 1, 2021
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 20, 2019DISCONTINUED REVOCATIONSep 13, 2019
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 14, 2018DISCONTINUED REVOCATIONDec 12, 2018
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 20, 2018DISCONTINUED REVOCATIONSep 14, 2018
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 21, 2017DISCONTINUED REVOCATIONSep 18, 2017
MC159860MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDOct 27, 2016REVOKEDJul 20, 2020
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONApr 19, 2016DISCONTINUED REVOCATIONMay 18, 2016
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONApr 20, 2015DISCONTINUED REVOCATIONMay 11, 2015
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 21, 2012DISCONTINUED REVOCATIONDec 11, 2012
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 22, 2012DISCONTINUED REVOCATIONOct 23, 2012
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMay 14, 2012DISCONTINUED REVOCATIONJun 6, 2012
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMay 23, 2011DISCONTINUED REVOCATIONJun 13, 2011
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJan 27, 2011DISCONTINUED REVOCATIONFeb 23, 2011
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONOct 11, 2007DISCONTINUED REVOCATIONNov 7, 2007
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 30, 2007DISCONTINUED REVOCATIONAug 28, 2007
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMay 18, 2007DISCONTINUED REVOCATIONJun 14, 2007
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 18, 2006DISCONTINUED REVOCATIONOct 17, 2006
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 8, 2005DISCONTINUED REVOCATIONDec 9, 2005
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMar 16, 2005DISCONTINUED REVOCATIONApr 14, 2005
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJan 30, 1998DISCONTINUED REVOCATIONMar 18, 1998
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 25, 1996DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 23, 1993DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 24, 1993DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 10, 1992DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 19, 1989DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONApr 26, 1989DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 19, 1988DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 19, 1988DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 1987DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC159860MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDJun 30, 1982REVOKEDAug 17, 2016

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
39%

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
30
Violations
56
10 OOS
Vehicle OOS %
23.3%
Driver OOS %
0.0%
Power Units (MCS-150)
7
Drivers (MCS-150)
6
Crash Records
1

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

1
May
Jun
Jul
3
Aug
Sep
1
Oct
1
Nov
Dec
Jan
2
Feb
1
Mar
Apr
1
May
1
Jun
3
Jul
1
Aug
Sep
1
Oct
1
Nov
Dec
1
Jan
Feb
1
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 30 of 30 inspection records

Inspection Activity Map

2 states30 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (56 violations from 30 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (56 violations from 30 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:392.2Operating a CMV while ill or fatigued1308Unsafe Driving
FMCSR:396.17(c)No proof of periodic inspection503Vehicle Maintenance
FMCSR:392.2RGOperating a CMV while ill or fatigued408Unsafe Driving
FMCSR:393.9Inoperable Required Lamp40Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9(a)Inoperable required lamps423Vehicle Maintenance
FMCSR:393.48(a)Inoperative/defective brakes408Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9TSInoperative turn signal21Vehicle Maintenance
FMCSR:392.16Failing to use seat belt (49 CFR)203Unsafe Driving
FMCSR:393.60(d)Glazing/window obstructions204Vehicle Maintenance
FMCSR:393.75ATires/tubes - general defects116Vehicle Maintenance
FMCSR:393.60CGlazing/window obstructions104Vehicle Maintenance
FMCSR:393.45Brake tubing/hoses inadequate117Vehicle Maintenance
FMCSR:396.17C-PINo proof of periodic inspection103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.130CCargo securement - heavy equipment117Vehicle Maintenance
FMCSR:396.17CNo proof of periodic inspection103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.81Horn inoperable102Vehicle Maintenance
FMCSR:393.100(a)Cargo securement - general failure117Vehicle Maintenance
FMCSR:392.71(a)Using or equipping a CMV with radar detector10Unsafe Driving
FMCSR:393.45(d)Brake tubing/hoses inadequate107Vehicle Maintenance
FMCSR:396.3(a)(1)Inspection/repair/maintenance - general115Vehicle Maintenance
FMCSR:393.95(f)Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper10Vehicle Maintenance
FMCSR:393.78Windshield condition defective104Vehicle Maintenance
FMCSR:393.60(c)Glazing/window obstructions104Vehicle Maintenance
FMCSR:393.75(a)Tires/tubes - general defects116Vehicle Maintenance
FMCSR:393.100(b)Cargo securement - aggregate working load116Vehicle Maintenance

Peer Context

This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.

Vehicle OOS Rate
23.3%vs nat'l 23.4%
On par with national average
Driver OOS Rate
0.0%vs nat'l 6.7%
-6.7 pts below avg
Violations / Inspection
1.87vs nat'l 1.80
On par with national average

National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.

Inspection History (30 inspections)

fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (30 inspections)
DateReport #StationStateLevelVehicleViolationsTop CodesOOS
Mar 24, 202687383972COLUMBUS COUNTY, US-74, ENCLevel 2VOLV TRUCK TRACTOR3392.2RG, 393.75A, 393.9TSYes
Jan 28, 202686914399US17 NEAR NC87NCLevel 2VOLV TRUCK TRACTOR1393.9No
Nov 6, 202586263619US17 NEAR SR1401NCLevel 2MANA SEMI-TRAILER4393.9, 393.60C, 392.2RGNo
Oct 7, 202586003399I140 NEAR I40NCLevel 2VOLV TRUCK TRACTOR2392.16, 393.45Yes
Aug 5, 202585419973US 74 NEAR NC 211NCLevel 3OTHR SEMI-TRAILER0No
Jul 27, 202585338035US 74NCLevel 3MANA SEMI-TRAILER0No
Jul 15, 202585232444NEW HANOVER COUNTY I 140 EASTNCLevel 3KW STRAIGHT TRUCK0No
Jul 9, 20258517891617NCLevel 2KW STRAIGHT TRUCK1392.2RGNo
Jun 6, 202584908714NICHOLS SCSCLevel 3MACK TRAIL SEMI-TRAILER1396.17C-PINo
May 6, 202584601998US74 NEAR I140NCLevel 3KW STRAIGHT TRUCK0No
Mar 5, 202584051133RoadsideNCLevel 2OTHR SEMI-TRAILER3393.130C, 393.9, 396.17CYes
Feb 18, 202583906246RoadsideNCLevel 2KW STRAIGHT TRUCK1393.9TSYes
Feb 12, 202583859212US76 FAIRBLUFFNCLevel 2FRHT TRUCK TRACTOR0No
Nov 26, 202483251732I140 NEAR 17MMNCLevel 3VOLV TRUCK TRACTOR2392.16, 392.2RGNo
Oct 24, 202482990074US74 NEAR I140NCLevel 3MANA SEMI-TRAILER1392.2No
Aug 22, 202482496964RoadsideNCLevel 2VOLV TRUCK TRACTOR7393.9(a), 393.81, 396.17(c)Yes
Aug 22, 202482458700RoadsideNCLevel 3FRHT TRUCK TRACTOR0No
Aug 18, 202482445875RoadsideNCLevel 2GDAN SEMI-TRAILER0No
May 10, 202481589400RoadsideNCLevel 3KW TRUCK TRACTOR2392.2No
Apr 17, 202481376132SC 41 WILLIAMSBURG COUNTYSCLevel 1KW TRUCK TRACTOR9393.48(a), 392.71(a), 392.2Yes
Mar 20, 202481173874I140 NEAR US 421NCLevel 2VOLV TRUCK TRACTOR3393.95(f), 393.78, 393.60(c)No
Feb 28, 202480988985NC 20NCLevel 3OTHR SEMI-TRAILER3392.2No
Dec 19, 202380435599US17 NEAR NC211NCLevel 3KW STRAIGHT TRUCK1396.17(c)No
Dec 12, 202380378489RoadsideNCLevel 3FRHT TRUCK TRACTOR2392.2No
Nov 6, 202380092557I140 NEAR SR 1426NCLevel 2KW STRAIGHT TRUCK3393.75(a), 393.100(b), 396.17(c)Yes
Oct 4, 202379852435US17 NEAR NC904NCLevel 3KW STRAIGHT TRUCK0No
Sep 22, 202379729989SC 327 FLORENCE COUNTYSCLevel 2OTHR SEMI-TRAILER4392.2, 393.60(d), 396.17(c)No
Aug 2, 202379304687I-95 NB ROADSIDESCLevel 2FRHT TRUCK TRACTOR3392.2, 396.17(c)No
Jun 14, 202378889821US17 NEAR NC211NCLevel 3VOLV TRUCK TRACTOR0No
May 25, 202378728211US17 NEAR CUMBEE RDNCLevel 3VOLV TRUCK TRACTOR0No

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

20 total · 30.0% OOS
2024-042026-03
InspectionsOOS

Violations by BASIC category

Recent Crashes

1 crash record from FMCSA Crash File

Total Crashes
1
Fatalities
0
Injuries
0
Tow-Aways
1

Crash History (1 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (1 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Jul 22, 2025NCTOW00WHITEVILLE701...AW0559PORT SOLUTIONS LLC

Compliance Timeline

52 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Jul 22, 2025
Crash
Tow-away crash in NC
0 fatalities, 0 injuries
Feb 14, 2025
Insurance
Insurance cancel
AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 11, 2025
Authority
Mar 1, 2024
Insurance
Insurance term/cancl
INCLINE CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Feb 19, 2024
Insurance
Insurance term/repl
INCLINE CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Jan 16, 2024
Insurance
Insurance term/cancl
INCLINE CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Dec 14, 2023
Insurance
Insurance term/repl
INCLINE CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Mar 18, 2023
Insurance
Insurance cancel
INCLINE CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Mar 18, 2022
Insurance
Insurance cancel
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 20, 2021
Insurance
Insurance term/cancl
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Nov 10, 2021
