PRESTO EXPRESS LLC
USDOT 3521289 • 35 BOWMAN DR UNIT# 1, FEASTERVILLE, PA, 19053
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals2 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-1168893 | REVOKED | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA975321703 | ON FILE | Nov 30, 2023 | Jun 10, 2024 |
Insurance History (7 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA970566997 | REPLACED | Sep 14, 2023 | Nov 30, 2023 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA970566997 | CANCELLED | Sep 14, 2023 | Jan 4, 2024 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA970566997 | CANCELLED | Jun 9, 2023 | Sep 14, 2023 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA02634353 | CANCELLED | May 19, 2023 | Jul 13, 2023 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA02634353 | REPLACED | May 19, 2023 | Jun 9, 2023 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA02634353 | CANCELLED | Feb 14, 2022 | May 19, 2023 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA2634353 | CANCELLED | Nov 17, 2020 | Feb 14, 2022 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA975321703 | BIPD/Primary | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 |
| TERM/CANCL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA970566997 | BIPD/Primary | Jan 4, 2024 | Jan 4, 2024 |
| TERM/REPL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA970566997 | BIPD/Primary | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 |
| CANCEL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA970566997 | BIPD/Primary | Sep 14, 2023 | Sep 14, 2023 |
| TERM/CANCL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA02634353 | BIPD/Primary | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2023 |
| TERM/REPL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA02634353 | BIPD/Primary | Jun 9, 2023 | Jun 9, 2023 |
| CANCEL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA02634353 | BIPD/Primary | May 19, 2023 | May 19, 2023 |
| CANCEL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA2634353 | BIPD/Primary | Feb 14, 2022 | Feb 14, 2022 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-1168893 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (1 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC1168893 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Dec 7, 2020 | REVOKED | Jun 17, 2024 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity Map
9 states • 12 inspections
Violation Summary (22 violations from 12 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 5 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75(c) | Tire tread depth insufficient (other axles) | 2 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75C-TAOTD-LT2/32 | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75C-TAOTD-LT1/32 | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLMF | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2RG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.17(c) | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21(b) | USDOT number not displayed | 1 | 0 | 3 | General/Admin |
| FMCSR:393.95(a) | Emergency equipment - fire extinguisher missing/defective | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60(c) | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.9(d)(2) | Failure to correct defects noted on previous inspection report | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8(a) | Failing to keep RODS | 1 | 1 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:383.23(a)(2) | CDL - wrong class | 1 | 1 | 8 | Driver Fitness |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (12 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2024 | 81187084 | ROADSIDE | OH | Level 4 | FORD STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2024 | 80946585 | FORSYTH MT | MT | Level 3 | FORD STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2 | No |
| Feb 22, 2024 | 80927012 | SALINE COUNTY | AR | Level 3 | KAUF SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Feb 19, 2024 | 80883647 | COLUMBIA MO | MO | Level 1 | UNPUBLISHE SEMI-TRAILER | 4 | 392.2-SLLSR, 393.75C-TAOTD-LT2/32, 393.75C-TAOTD-LT1/32 | No |
| Dec 15, 2023 | 80649037 | TX375 LOOP WB | TX | Level 1 | FORD STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2RG | No |
| Dec 13, 2023 | 80400062 | WINNER SD | SD | Level 3 | FORD STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Nov 16, 2023 | 80176813 | BELLE FOURCHE SD | SD | Level 2 | VOLVO TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Nov 14, 2023 | 80290969 | US277 NB | TX | Level 1 | RAM STRAIGHT TRUCK | 4 | 393.9(a) | No |
| Sep 21, 2023 | 79730213 | I40 E | TN | Level 1 | KAUF SEMI-TRAILER | 9 | 393.75(c), 396.17(c), 390.21(b) | Yes |
| Aug 8, 2023 | 79360882 | I-81 | NY | Level 3 | — | 1 | 392.2 | No |
| Jun 5, 2023 | 78820598 | I-40 KNOXVILLE SCALES | TN | Level 1 | DODG STRAIGHT TRUCK | 1 | 395.8(a) | Yes |
| May 8, 2023 | 78555433 | HALIFAX WEIGH STATION, I-95, N | NC | Level 1 | KAUF FULL TRAILER | 1 | 383.23(a)(2) | Yes |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Compliance Timeline
9 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records