ARIES FREIGHT TRANSPORT LLC
USDOT 3359582 • 1501 E RICHEY RD, HOUSTON, TX, 77073
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (4)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| OBSIDIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AWT-00000134-01 | ON FILE | Mar 1, 2025 | Mar 1, 2026 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | SURETY | 2013060037 | ON FILE | Nov 25, 2013 | Mar 23, 2020 |
| CENTURY SURETY COMPANY | CARGO | CCP397173 | ON FILE | Jan 20, 2006 | Nov 7, 2007 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD | SPR | ON FILE | Dec 27, 2001 | Dec 27, 2001 |
Insurance History (28 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| OBSIDIAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AWT-00000134-00 | CANCELLED | Mar 1, 2024 | Mar 1, 2025 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | MCP68404A | REPLACED | Mar 1, 2021 | Mar 1, 2024 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | TP9880912 09 | CANCELLED | Mar 1, 2020 | Mar 1, 2021 |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BIPD/Primary | TP9880912 08 | CANCELLED | Mar 1, 2019 | Mar 1, 2020 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | TP9880912 07 | CANCELLED | Mar 1, 2018 | Mar 1, 2019 |
| ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP9880912 06 | CANCELLED | Mar 1, 2017 | Mar 1, 2018 |
| ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP9880912 05 | CANCELLED | Mar 1, 2016 | Mar 1, 2017 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9880912 04 | CANCELLED | Mar 1, 2015 | Mar 1, 2016 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9880912 04 | REPLACED | Mar 1, 2015 | Mar 1, 2015 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9880912 03 | CANCELLED | Mar 1, 2014 | Mar 1, 2015 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9880912 02 | CANCELLED | Mar 1, 2013 | Mar 1, 2014 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP9880912 01 | CANCELLED | Mar 1, 2012 | Mar 1, 2013 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9880590 01 | REPLACED | Mar 1, 2011 | Mar 1, 2012 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9880191 01 | CANCELLED | Jan 20, 2010 | Mar 1, 2011 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9891828 01 | CANCELLED | Jan 20, 2009 | Jan 20, 2010 |
| ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9897033 01 | CANCELLED | Jan 20, 2008 | Jan 20, 2009 |
| ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | TP 9896720 | CANCELLED | Jan 20, 2007 | Jan 20, 2008 |
| HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO. | BIPD/Primary | GTR422163 | CANCELLED | Jan 24, 2006 | Jan 24, 2007 |
| HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO. | BIPD/Primary | GTR422163 | REPLACED | Jan 24, 2006 | Jan 20, 2007 |
| CLARENDON AMERICA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | DCT000005298 | REPLACED | Jun 4, 2005 | Jan 24, 2006 |
| CLARENDON AMERICA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | DCT000005298 | CANCELLED | Jun 4, 2005 | Feb 16, 2006 |
| INTERNATIONAL FIDELITY INSURANCE COMPANY | SURETY | 7720936 | CANCELLED | Aug 3, 2004 | Sep 13, 2006 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | DSST 420 17 07 | REPLACED | Jun 4, 2004 | Jun 4, 2005 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | STC556177-0 | CANCELLED | Jun 4, 2003 | Jun 4, 2004 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | SPR 0138 | CANCELLED | Jun 4, 2002 | Jun 4, 2003 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD | SPR0085 | CANCELLED | Dec 27, 2001 | Jun 4, 2002 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | I-CAP-901K919-7-00 | CANCELLED | Dec 1, 2000 | Dec 1, 2001 |
| AEGIS SECURITY INSURANCE COMPANY | SURETY | 45081 | CANCELLED | Jul 10, 2000 | Jul 14, 2004 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | OBSIDIAN INSURANCE COMPANY | AWT-00000134-01 | BIPD/Primary | Mar 1, 2026 | Mar 1, 2026 |
| CANCEL | OBSIDIAN INSURANCE COMPANY | AWT-00000134-00 | BIPD/Primary | Mar 1, 2025 | Mar 1, 2025 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP68404A | BIPD/Primary | Mar 1, 2024 | Mar 1, 2024 |
| CANCEL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | TP9880912 09 | BIPD/Primary | Mar 1, 2021 | Mar 1, 2021 |
| NAMECHG | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 2013060037 | SURETY | Mar 23, 2020 | Mar 23, 2020 |
| CANCEL | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | TP9880912 08 | BIPD/Primary | Mar 1, 2020 | Mar 1, 2020 |
| CANCEL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9880912 07 | BIPD/Primary | Mar 1, 2019 | Mar 1, 2019 |
| CANCEL | ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | TP9880912 06 | BIPD/Primary | Mar 1, 2018 | Mar 1, 2018 |
| CANCEL | ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | TP9880912 05 | BIPD/Primary | Mar 1, 2017 | Mar 1, 2017 |
| CANCEL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9880912 04 | BIPD/Primary | Mar 1, 2016 | Mar 1, 2016 |
| CANCEL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9880912 03 | BIPD/Primary | Mar 1, 2015 | Mar 1, 2015 |
| TERM/REPL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9880912 04 | BIPD/Primary | Mar 1, 2015 | Mar 1, 2015 |
| CANCEL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9880912 02 | BIPD/Primary | Mar 1, 2014 | Mar 1, 2014 |
| CANCEL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP9880912 01 | BIPD/Primary | Mar 1, 2013 | Mar 1, 2013 |
| TERM/REPL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9880590 01 | BIPD/Primary | Mar 1, 2012 | Mar 1, 2012 |
| CANCEL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9880191 01 | BIPD/Primary | Mar 1, 2011 | Mar 1, 2011 |
| CANCEL | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9891828 01 | BIPD/Primary | Jan 20, 2010 | Jan 20, 2010 |
| CANCEL | ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | TP 9897033 01 | BIPD/Primary | Jan 20, 2009 | Jan 20, 2009 |
| CANCEL | ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | TP 9896720 | BIPD/Primary | Jan 20, 2008 | Jan 20, 2008 |
| CANCEL | CENTURY SURETY COMPANY | CCP397173 | CARGO | Nov 7, 2007 | Nov 7, 2007 |
| TERM/CANCL | HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO. | GTR422163 | BIPD/Primary | Jan 24, 2007 | Jan 24, 2007 |
| TERM/REPL | HOME STATE COUNTY MUTUAL INS. CO. | GTR422163 | BIPD/Primary | Jan 20, 2007 | Jan 20, 2007 |
| CANCEL | INTERNATIONAL FIDELITY INSURANCE COMPANY | 7720936 | SURETY | Sep 13, 2006 | Sep 13, 2006 |
| TERM/CANCL | CLARENDON AMERICA INSURANCE COMPANY | DCT000005298 | BIPD/Primary | Feb 16, 2006 | Feb 16, 2006 |
| TERM/REPL | CLARENDON AMERICA INSURANCE COMPANY | DCT000005298 | BIPD/Primary | Jan 24, 2006 | Jan 24, 2006 |
| TERM/REPL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DSST 420 17 07 | BIPD/Primary | Jun 4, 2005 | Jun 4, 2005 |
| CANCEL | AEGIS SECURITY INSURANCE COMPANY | 45081 | SURETY | Jul 14, 2004 | Jul 14, 2004 |
| CANCEL | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC556177-0 | BIPD/Primary | Jun 4, 2004 | Jun 4, 2004 |
| CANCEL | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | SPR 0138 | BIPD/Primary | Jun 4, 2003 | Jun 4, 2003 |
| CANCEL | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | SPR0085 | BIPD | Jun 4, 2002 | Jun 4, 2002 |
| TERM/REPL | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | SPR | BIPD | Dec 27, 2001 | Dec 27, 2001 |
| CANCEL | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | I-CAP-901K919-7-00 | BIPD/Primary | Dec 1, 2001 | Dec 1, 2001 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| BROKER | MC-387751 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| BROKER | MC-387751 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-387751 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (22 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 2, 2026 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 2, 2026 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 3, 2025 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 2, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 26, 2021 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 2, 2020 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 4, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 1, 2019 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 2, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 1, 2018 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 2, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 2, 2017 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 1, 2016 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 2, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 6, 2015 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 3, 2014 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 4, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 1, 2013 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 2, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 1, 2011 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 24, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 21, 2010 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 24, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 20, 2009 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 26, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 22, 2008 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 28, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 19, 2007 |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 20, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 25, 2006 |
| MC387751 | PROPERTY BROKER | REINSTATED | Aug 16, 2004 | REVOKED | Sep 19, 2006 |
| MC387751 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jul 20, 2004 | — | Unknown |
| MC387751 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 31, 2001 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 28, 2001 |
| MC387751 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Feb 2, 2001 | REVOKED | Jun 14, 2004 |
| MC387751 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Aug 2, 2000 | REVOKED | Jul 20, 2004 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 17 inspections
Violation Summary (20 violations from 17 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 3 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B | Steering system components worn | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:391.11B4-DEN | Driver operating a CMV without proper endorsements or in violation of restrictions | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:396.3A1BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45UV | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1 | Inspection repair and maintenance of parts and accessories | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.17C | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11TL | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11TU | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS1 | Speeding 1-5 mph over limit | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.205C | Wheel fasteners loose and/or missing | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 1 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.9 | Driver may not operate a CMV without proper load securement | 1 | 1 | — | Unsafe Driving |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (17 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Compliance Timeline
34 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 34 events