FREEDOM TRANS LLC
USDOT 2930566 • DBA: ROAD RUNNERS TRANS • 26736 VAN BORN RD, DEARBORN HEIGHTS, MI, 48125
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-989473 | ACTIVE | Unknown | Nov 12, 2025 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-CWS-OH-19-S0379602-00 | ON FILE | Oct 8, 2025 | Nov 20, 2025 |
Insurance History (39 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-CWS-OH-19-S0379602-00 | REPLACED | Oct 8, 2025 | Nov 6, 2025 |
| PROGRESSIVE PREFERRED INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CA862266149 | CANCELLED | Aug 27, 2025 | Oct 10, 2025 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | CAR3400000146 | CANCELLED | Jul 23, 2025 | Aug 27, 2025 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | CAR3400000146 | CANCELLED | Apr 2, 2025 | Jul 23, 2025 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | CAR3400000146 | CANCELLED | Feb 26, 2025 | Apr 2, 2025 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | CAR3400000146 | REPLACED | Jun 22, 2024 | Feb 26, 2025 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | CAR3400000146 | CANCELLED | Jun 22, 2024 | Apr 1, 2025 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | CAR3400000146 | CANCELLED | Apr 2, 2024 | Jun 22, 2024 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | CAR3400000146 | CANCELLED | Apr 2, 2023 | Apr 2, 2024 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-2 | CANCELLED | Jul 25, 2022 | Apr 2, 2023 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-2 | CANCELLED | Apr 2, 2022 | Jul 25, 2022 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | CANCELLED | Mar 23, 2022 | Apr 21, 2022 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | REPLACED | Mar 23, 2022 | Apr 2, 2022 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | CANCELLED | Dec 29, 2021 | Mar 23, 2022 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | CANCELLED | Oct 21, 2021 | Dec 29, 2021 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | CANCELLED | Sep 6, 2021 | Oct 21, 2021 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | CANCELLED | Jul 23, 2021 | Sep 6, 2021 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | REPLACED | Apr 2, 2021 | Apr 2, 2021 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | CANCELLED | Apr 2, 2021 | Jul 23, 2021 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | COH0005949719-1 | NAME CHANGED | Apr 2, 2021 | Apr 28, 2021 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRB003863 | REPLACED | Jan 1, 2021 | Apr 2, 2021 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRB003863 | NAME CHANGED | Jan 1, 2021 | Apr 12, 2021 |
| PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA2778256 | REPLACED | Oct 21, 2020 | Oct 21, 2020 |
| PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA2778256 | CANCELLED | Oct 21, 2020 | Dec 28, 2020 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Oct 21, 2019 | Oct 21, 2020 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | May 9, 2019 | Oct 21, 2019 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | REPLACED | Jan 10, 2019 | May 9, 2019 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Jan 10, 2019 | May 29, 2019 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Oct 21, 2018 | Feb 1, 2019 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | REPLACED | Oct 21, 2018 | Jan 10, 2019 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Jun 29, 2018 | Oct 21, 2018 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | May 27, 2018 | Jun 29, 2018 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | REPLACED | May 27, 2018 | May 27, 2018 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Jan 26, 2018 | May 27, 2018 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Oct 21, 2017 | Jan 26, 2018 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Aug 27, 2017 | Oct 21, 2017 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Feb 26, 2017 | Aug 27, 2017 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Dec 29, 2016 | Feb 26, 2017 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 2103110 | CANCELLED | Oct 21, 2016 | Dec 29, 2016 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWS-OH-19-S0379602-00 | BIPD/Primary | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 |
| TERM/REPL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWS-OH-19-S0379602-00 | BIPD/Primary | Nov 6, 2025 | Nov 6, 2025 |
| CANCEL | PROGRESSIVE PREFERRED INSURANCE CO. | CA862266149 | BIPD/Primary | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3400000146 | BIPD/Primary | Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3400000146 | BIPD/Primary | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3400000146 | BIPD/Primary | Apr 2, 2025 | Apr 2, 2025 |
| TERM/CANCL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3400000146 | BIPD/Primary | Apr 1, 2025 | Apr 1, 2025 |
| TERM/REPL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3400000146 | BIPD/Primary | Feb 26, 2025 | Feb 26, 2025 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3400000146 | BIPD/Primary | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3400000146 | BIPD/Primary | Apr 2, 2024 | Apr 2, 2024 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-2 | BIPD/Primary | Apr 2, 2023 | Apr 2, 2023 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-2 | BIPD/Primary | Jul 25, 2022 | Jul 25, 2022 |
| TERM/CANCL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Apr 21, 2022 | Apr 21, 2022 |
| TERM/REPL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Apr 2, 2022 | Apr 2, 2022 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Mar 23, 2022 | Mar 23, 2022 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Dec 29, 2021 | Dec 29, 2021 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Oct 21, 2021 | Oct 21, 2021 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Sep 6, 2021 | Sep 6, 2021 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Jul 23, 2021 | Jul 23, 2021 |
| TERM/CANCL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Apr 28, 2021 | Apr 28, 2021 |
| TERM/CANCL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRB003863 | BIPD/Primary | Apr 12, 2021 | Apr 12, 2021 |
| TERM/REPL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRB003863 | BIPD/Primary | Apr 2, 2021 | Apr 2, 2021 |
| TERM/REPL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | COH0005949719-1 | BIPD/Primary | Apr 2, 2021 | Apr 2, 2021 |
| CANCEL | PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | CA2778256 | BIPD/Primary | Dec 28, 2020 | Dec 28, 2020 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Oct 21, 2020 | Oct 21, 2020 |
| TERM/REPL | PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | CA2778256 | BIPD/Primary | Oct 21, 2020 | Oct 21, 2020 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Oct 21, 2019 | Oct 21, 2019 |
| TERM/CANCL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | May 29, 2019 | May 29, 2019 |
| TERM/REPL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | May 9, 2019 | May 9, 2019 |
| TERM/CANCL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Feb 1, 2019 | Feb 1, 2019 |
| TERM/REPL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Jan 10, 2019 | Jan 10, 2019 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Oct 21, 2018 | Oct 21, 2018 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Jun 29, 2018 | Jun 29, 2018 |
| TERM/REPL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | May 27, 2018 | May 27, 2018 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | May 27, 2018 | May 27, 2018 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Jan 26, 2018 | Jan 26, 2018 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Oct 21, 2017 | Oct 21, 2017 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Aug 27, 2017 | Aug 27, 2017 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Feb 26, 2017 | Feb 26, 2017 |
| CANCEL | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2103110 | BIPD/Primary | Dec 29, 2016 | Dec 29, 2016 |
Authority Action History (27 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 24, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 12, 2025 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 15, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 10, 2025 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 31, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 28, 2025 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 26, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 24, 2025 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 6, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 26, 2025 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 28, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 20, 2024 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 6, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 28, 2024 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 6, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 24, 2023 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 28, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 29, 2022 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 25, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 18, 2022 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 24, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 18, 2022 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 24, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 20, 2021 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 26, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 24, 2021 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 8, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 22, 2021 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 1, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 4, 2021 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 24, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 20, 2020 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 24, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 17, 2019 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 2, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | May 10, 2019 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 7, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 11, 2019 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 24, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 19, 2018 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 4, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 7, 2018 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 30, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | May 4, 2018 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 25, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 17, 2017 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 31, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 1, 2017 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 30, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 6, 2017 |
| MC989473 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 19, 2016 |
| MC989473 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 9, 2016 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
32 states • 384 inspections
Violation Summary (116 violations from latest 100 of 384 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.75A3-TAOLTIS | Tires - All others leaking in tread area and inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire equipped with ATIS | 7 | 7 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 5 | 5 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LIL | Inoperable required lamps | 5 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LRLI | Inoperable required lamps | 4 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLLR | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.11A1-CSURR | Lighting devices/reflectors | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LFTSI | Inoperable required lamps | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LHLI | Inoperable required lamps | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8E-HOSPD | False record of duty status | 3 | 1 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:396.5B-HWSL | Fuel system leak | 3 | 2 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8A1-HOSP | HOS (Property) - Failing to have a record of duty status using the method prescribed | 2 | 2 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.82DUMT | Texting while driving | 2 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 2 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9 | Inoperable Required Lamp | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLUP | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.22A-D | Emergency warning devices not displayed | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.22B-DFPWD | Driver - Failed to place warning devices on the road surface | 2 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60C | Glazing/window obstructions | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS4 | Speeding 15+ mph over limit | 2 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLTL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LLPL | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BALAC | Brake - Audible air leak from a brake chamber | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55D1-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8C-HOSF | RODS not accurate | 1 | 0 | 5 | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLFC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45PC | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLIRP | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS1 | Speeding 1-5 mph over limit | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LHWS | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.205C | Wheel fasteners loose and/or missing | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2LV | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEWA1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2IRP | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3 | Tire-flat and/or audible air leak | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.41APC | Medical (Certificate) - Operating a property-carrying vehicle without a valid medical certificate in possession or on file with the state drivers licensing agency | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:391.11B2-Q | Driver cannot satisfy the English language proficiency requirements of 391.11(b)(2) as per FMCSA Enforcement Guidance Memo MC-SEE-2025-0001. Driver failed the I | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.78A-WS | Windshield condition defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLT | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LSLIWR | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2RG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45B2PC | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.11A1-CSLRR | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45B2-B-AIR | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5A-HNL | Oil/grease leak | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.16-D | Failing to use seat belt (49 CFR) | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A1-TEPBM | Tires - All others - Exposed ply or belt material in tread or sidewall area | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LBL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.4A-DOSU | Use of drugs | 1 | 1 | 10 | Controlled Substances/Alcohol |
| FMCSR:383.51A-SOUT | CDL disqualification - major offense | 1 | 1 | 10 | Driver Fitness |
| FMCSR:393.205A-WRDC | Wheel/rim defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8A | Failing to keep RODS | 1 | 0 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8E-HOSPDOOS | False record of duty status | 1 | 1 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:393.9A-LCL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45B2-BHTD | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47A-BCFSBD | Brake chamber - cracked/broken | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.8-D | Driver - Failed to inspect /use emergency equipment | 1 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A1-TAORETA | Tires - All others has more than one ply exposed in the tread area exceeding 2 square inches. | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.22G-ELDMFV | HOS (ELD) - A portable ELD is not mounted in a fixed position and visible to the driver when seated in the normal driving position. | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75A3-TALS | Tires - All others - Leaking in sidewall area on tire equipped with ATIS | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (384 inspections)
Showing 50 of 384
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | MI | TOW | 0 | 0 | ALLEN PARK | E I 94 | ...HT4841 | FREEDOM TRANS LLC |
| Jan 3, 2026 | AR | TOW | 0 | 0 | RURAL(MISSISSIPPI COUNTY) | I55S | ...LX1085 | FREEDOM TRANS LLC |
| Jul 31, 2025 | IL | TOW | 0 | 0 | SPRING GARDEN TWP | I-57 | ...945791 | ROAD RUNNERS TRANS |
| Jun 17, 2025 | IN | TOW | 0 | 0 | MARTINSVILLE | I- 70 | ...464608 | FREEDOM TRANS LLC |
| Apr 30, 2025 | IN | INJURY | 0 | 1 | INDIANAPOLIS | I-65 NB 113.1 | ...251291 | FREEDOM TRANS LLC |
| Mar 11, 2025 | GA | TOW | 0 | 0 | — | NEESE COMMERCE ROAD NEAR NOWHERE ROAD | ...567774 | FREEDOM TRANS LLC |
| Jan 23, 2025 | TX | INJURY | 0 | 1 | RICE | S 243 IH 45 HWY | ...JK8039 | FREEDOM TRANS LLC |
| Jan 10, 2025 | NC | INJURY | 0 | 1 | DURHAM | SURLES CT | ...JS9155 | ROAD RUNNERS TRANS |
| Dec 8, 2024 | NE | INJURY | 0 | 1 | — | I-80 | ...189682 | FREEDOM TRANS LLC |
| Jun 12, 2024 | IL | INJURY | 0 | 1 | Douglas Twp | I-57 | ...182666 | ROAD RUNNERS TRANS |
| Dec 30, 2023 | MI | TOW | 0 | 0 | LASALLE TWP | I 75 | ...905339 | FREEDOM TRANS LLC |
| Oct 5, 2023 | TX | INJURY | 0 | 1 | NOT LISTED | NW 29000 NOT REPORTED FWY | ...JK6852 | FREEDOM TRANS LLC |
| Jul 13, 2023 | KY | TOW | 0 | 0 | LAGRANGE (OLDHAM CO) | I 0071 | ...185448 | ROAD RUNNERS TRANS |
| Jan 28, 2022 | MI | INJURY | 0 | 2 | TAYLOR | TELEGRAPH | ...964129 | FREEDOM TRANS LLC |
| Dec 18, 2021 | TX | TOW | 0 | 0 | NOT LISTED | NOT REPORTED | ...564410 | FREEDOM TRANS LLC |
| Dec 17, 2021 | MI | TOW | 0 | 0 | Berlin Twp | RAMP 024C | ...164708 | FREEDOM TRANS LLC |
| Dec 17, 2021 | MI | TOW | 0 | 0 | BROWNSTOWN TWP | RAMP 022C | ...125729 | FREEDOM TRANS LLC |
| Nov 15, 2021 | MI | INJURY | 0 | 1 | DEARBORN | GREENFIELD | ...506670 | FREEDOM TRANS LLC |
| Jul 2, 2021 | IL | TOW | 0 | 0 | COUNTRY CLUB HILLS | I-80 | ...927414 | ROAD RUNNERS TRANS |
| Jun 27, 2021 | AR | INJURY | 0 | 1 | BENTON | I30 | ...425064 | ROAD RUNNERS TRANS |
| Dec 17, 2020 | OK | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 11, 2020 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 18, 2020 | MI | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 7, 2020 | OH | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Feb 10, 2020 | TN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
66 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 66 events