ALL VALLEY CHARTERS LLC
USDOT 2781236 • 600 ASH AVE, MCALLEN, TX, 78501
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-926344 | REVOKED | Jul 15, 2025 | Feb 4, 2026 |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | SC25083692 | ON FILE | Aug 29, 2025 | Jan 29, 2026 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | KXA012232403 | ON FILE | Jul 9, 2024 | Jul 9, 2025 |
Insurance History (31 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TRISURA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | KAA012232403 | CANCELLED | Jul 9, 2024 | Jul 9, 2025 |
| TRISURA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | KAA012232302 | CANCELLED | Jul 9, 2023 | Jul 9, 2024 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | KXA012232302 | CANCELLED | Jul 9, 2023 | Jul 9, 2024 |
| TRISURA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | KAA012232201 | CANCELLED | Jul 9, 2022 | Jul 9, 2023 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | KXA012232201 | CANCELLED | Jul 9, 2022 | Jul 9, 2023 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | CANCELLED | Mar 11, 2022 | Jul 9, 2022 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | REPLACED | Jan 26, 2022 | Mar 11, 2022 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | CANCELLED | Jan 26, 2022 | Mar 23, 2022 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | REPLACED | Jan 17, 2022 | Jan 26, 2022 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | CANCELLED | Jan 17, 2022 | Feb 23, 2022 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | CANCELLED | Oct 18, 2021 | Jan 19, 2022 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | REPLACED | Oct 18, 2021 | Jan 17, 2022 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | REPLACED | Jul 9, 2021 | Oct 18, 2021 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 02APM026438-01 | CANCELLED | Jul 9, 2021 | Oct 20, 2021 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 152001 0792275 | CANCELLED | Jul 8, 2020 | Jul 8, 2021 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901 0792275 | REPLACED | Jul 8, 2019 | Jul 8, 2020 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151901 0792275 | CANCELLED | Jul 8, 2019 | Jul 11, 2020 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801 0792275 | CANCELLED | Apr 19, 2019 | Jul 17, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801 0792275 | REPLACED | Apr 19, 2019 | Jul 8, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801 0792275 | CANCELLED | Jul 8, 2018 | Apr 19, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151701 0792275 | CANCELLED | Feb 15, 2018 | Jul 8, 2018 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151701 0792275 | CANCELLED | Sep 3, 2017 | Feb 15, 2018 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151701 0792275 | CANCELLED | Jul 8, 2017 | Sep 3, 2017 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151701 0792275 | REPLACED | Jul 8, 2017 | Jul 8, 2017 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151701 0792275 | CANCELLED | Jul 8, 2017 | Sep 3, 2017 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151601 0792275 | CANCELLED | Jun 16, 2017 | Jul 15, 2017 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151601 0792275 | REPLACED | Jun 16, 2017 | Jul 8, 2017 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151601 0792275 | CANCELLED | Apr 14, 2017 | Jun 16, 2017 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151601 0792275 | CANCELLED | Oct 13, 2016 | Apr 14, 2017 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151601 0792275 | CANCELLED | Jul 8, 2016 | Oct 13, 2016 |
| NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | BIPD/Primary | AU201500007476 | CANCELLED | Jul 8, 2015 | Jul 8, 2016 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | PRIME INSURANCE COMPANY | SC25083692 | BIPD/Primary | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 |
| CANCEL | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA012232403 | BIPD/Primary | Jul 9, 2025 | Jul 9, 2025 |
| CANCEL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA012232403 | BIPD/Excess | Jul 9, 2025 | Jul 9, 2025 |
| CANCEL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA012232302 | BIPD/Excess | Jul 9, 2024 | Jul 9, 2024 |
| CANCEL | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA012232302 | BIPD/Primary | Jul 9, 2024 | Jul 9, 2024 |
| CANCEL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA012232201 | BIPD/Excess | Jul 9, 2023 | Jul 9, 2023 |
| CANCEL | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA012232201 | BIPD/Primary | Jul 9, 2023 | Jul 9, 2023 |
| CANCEL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Jul 9, 2022 | Jul 9, 2022 |
| TERM/CANCL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Mar 23, 2022 | Mar 23, 2022 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Mar 11, 2022 | Mar 11, 2022 |
| TERM/CANCL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Feb 23, 2022 | Feb 23, 2022 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Jan 26, 2022 | Jan 26, 2022 |
| TERM/CANCL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Jan 19, 2022 | Jan 19, 2022 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Jan 17, 2022 | Jan 17, 2022 |
| TERM/CANCL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Oct 20, 2021 | Oct 20, 2021 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02APM026438-01 | BIPD/Primary | Oct 18, 2021 | Oct 18, 2021 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 152001 0792275 | BIPD/Primary | Jul 8, 2021 | Jul 8, 2021 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901 0792275 | BIPD/Primary | Jul 11, 2020 | Jul 11, 2020 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151901 0792275 | BIPD/Primary | Jul 8, 2020 | Jul 8, 2020 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801 0792275 | BIPD/Primary | Jul 17, 2019 | Jul 17, 2019 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801 0792275 | BIPD/Primary | Jul 8, 2019 | Jul 8, 2019 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801 0792275 | BIPD/Primary | Apr 19, 2019 | Apr 19, 2019 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151701 0792275 | BIPD/Primary | Jul 8, 2018 | Jul 8, 2018 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151701 0792275 | BIPD/Primary | Feb 15, 2018 | Feb 15, 2018 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151701 0792275 | BIPD/Primary | Sep 3, 2017 | Sep 3, 2017 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151701 0792275 | BIPD/Primary | Sep 3, 2017 | Sep 3, 2017 |
| TERM/CANCL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151601 0792275 | BIPD/Primary | Jul 15, 2017 | Jul 15, 2017 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151601 0792275 | BIPD/Primary | Jul 8, 2017 | Jul 8, 2017 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151701 0792275 | BIPD/Primary | Jul 8, 2017 | Jul 8, 2017 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151601 0792275 | BIPD/Primary | Jun 16, 2017 | Jun 16, 2017 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151601 0792275 | BIPD/Primary | Apr 14, 2017 | Apr 14, 2017 |
| CANCEL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151601 0792275 | BIPD/Primary | Oct 13, 2016 | Oct 13, 2016 |
| CANCEL | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201500007476 | BIPD/Primary | Jul 8, 2016 | Jul 8, 2016 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-926344 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-926344 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (20 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC926344 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | Sep 5, 2025 | REVOKED | Feb 4, 2026 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 12, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 10, 2024 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 12, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 5, 2023 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 13, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 11, 2022 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 24, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 14, 2022 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 23, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 18, 2022 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 23, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 19, 2021 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 11, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 13, 2021 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 15, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 10, 2020 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 20, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 5, 2019 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 25, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 4, 2019 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 11, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 9, 2018 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 19, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 7, 2018 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 7, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 5, 2017 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 19, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 11, 2017 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 22, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 16, 2017 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 20, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 11, 2017 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 16, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 29, 2016 |
| MC926344 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 13, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 11, 2016 |
| MC926344 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Aug 14, 2015 | REVOKED | Jul 15, 2025 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
3 states • 15 inspections
Violation Summary (27 violations from 15 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.9A-LCL | Inoperable required lamps | 4 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LIL | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60C | Glazing/window obstructions | 2 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.25E-L | Lamps on rear of CMV obscured by load | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.83D | Improper exhaust - Bus (Powered by other than Gasoline) | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.62E | Windshield wipers inoperative | 2 | 1 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 1 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:390.21TB1-MC | 390.21TB1-MC | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60E-WS | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21TB | 390.21TB | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:395.8F01 | Drivers record of duty status not current | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.3A2-PROP | Driving beyond 14 hour duty period (Property carrying vehicle) | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.45B2UV | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45 | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9H | Inoperable head lamps | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9 | Inoperable Required Lamp | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (15 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
4 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (4 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | TX | INJURY | 0 | 1 | HARLINGEN | 3400 JEFFERSON VALLEY FAIR | ...720566 | ALL VALLEY CHARTERS LLC |
| Mar 1, 2024 | TX | INJURY | 0 | 1 | AUSTIN | S 8400 NOT REPORTED | ...712250 | ALL VALLEY CHARTERS LLC |
| Jun 16, 2023 | TX | TOW | 0 | 0 | BEDFORD | 1000 NOT REPORTED | ...736101 | ALL VALLEY CHARTERS LLC |
| Apr 15, 2023 | TX | TOW | 0 | 0 | BELTON | NOT REPORTED | ...736594 | ALL VALLEY CHARTERS LLC |
Enforcement Actions
1 closed case — FMCSA civil penalties
1 Enforcement Case
| Case Number | Closed Date | Violation Code(s) | Settlement | Subject Type |
|---|---|---|---|---|
| TX-2025-1033-US1212 | Jan 10, 2025 | 382.701(a); 382.701(b)(1) | $4,000 | Carrier |
Compliance Timeline
39 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 39 events