CASSISI II LANDSCAPING AND CONSTRUCTION INC
USDOT 2643566 • DBA: CASSISI II • 31 OAKDALE AVENUE, JOHNSTON, RI, 02919
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN FIRE AND CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | BAA 64729958 | ON FILE | Jun 1, 2022 | Dec 27, 2022 |
Insurance History (17 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN FIRE AND CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | BAA 64729958 | CANCELLED | Jun 1, 2022 | Jan 6, 2023 |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | ZBO0002144 | CANCELLED | Dec 10, 2019 | Apr 1, 2020 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | CANCELLED | Oct 21, 2019 | Dec 7, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | CANCELLED | Aug 16, 2019 | Oct 22, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | REPLACED | Aug 6, 2019 | Aug 16, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | CANCELLED | Aug 6, 2019 | Sep 18, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | CANCELLED | May 2, 2019 | Sep 11, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | REPLACED | May 2, 2019 | Aug 6, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | CANCELLED | Dec 8, 2018 | May 11, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70APS083781 | REPLACED | Dec 8, 2018 | May 2, 2019 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK1092616 | CANCELLED | Aug 22, 2018 | Nov 21, 2018 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK1092616 | CANCELLED | Jul 7, 2018 | Aug 22, 2018 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK1092616 | CANCELLED | Sep 20, 2017 | Jul 7, 2018 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK1092616 | CANCELLED | Mar 2, 2017 | Sep 20, 2017 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK1092616 | CANCELLED | Aug 21, 2016 | Mar 2, 2017 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TRK1092616 | CANCELLED | Apr 2, 2016 | Aug 21, 2016 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BAP1092616 | CANCELLED | Jul 28, 2015 | Apr 2, 2016 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | AMERICAN FIRE AND CASUALTY COMPANY | BAA 64729958 | BIPD/Primary | Jan 6, 2023 | Jan 6, 2023 |
| TERM/REPL | AMERICAN FIRE AND CASUALTY COMPANY | BAA 64729958 | BIPD/Primary | Dec 27, 2022 | Dec 27, 2022 |
| CANCEL | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ZBO0002144 | BIPD/Primary | Apr 1, 2020 | Apr 1, 2020 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | Dec 7, 2019 | Dec 7, 2019 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | Oct 22, 2019 | Oct 22, 2019 |
| TERM/CANCL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | Sep 18, 2019 | Sep 18, 2019 |
| TERM/CANCL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | Sep 11, 2019 | Sep 11, 2019 |
| TERM/REPL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | Aug 16, 2019 | Aug 16, 2019 |
| TERM/REPL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | Aug 6, 2019 | Aug 6, 2019 |
| TERM/CANCL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | May 11, 2019 | May 11, 2019 |
| TERM/REPL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APS083781 | BIPD/Primary | May 2, 2019 | May 2, 2019 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | TRK1092616 | BIPD/Primary | Nov 21, 2018 | Nov 21, 2018 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | TRK1092616 | BIPD/Primary | Aug 22, 2018 | Aug 22, 2018 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | TRK1092616 | BIPD/Primary | Jul 7, 2018 | Jul 7, 2018 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | TRK1092616 | BIPD/Primary | Sep 20, 2017 | Sep 20, 2017 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | TRK1092616 | BIPD/Primary | Mar 2, 2017 | Mar 2, 2017 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | TRK1092616 | BIPD/Primary | Aug 21, 2016 | Aug 21, 2016 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BAP1092616 | BIPD/Primary | Apr 2, 2016 | Apr 2, 2016 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-922535 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-922535 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-922535 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-922535 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-922535 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-922535 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (24 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 12, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 30, 2022 |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 12, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 30, 2022 |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Sep 14, 2022 | — | Unknown |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Sep 14, 2022 | — | Unknown |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 12, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 11, 2019 |
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 12, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 11, 2019 |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 25, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 22, 2019 |
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 25, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 22, 2019 |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 15, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | May 3, 2019 |
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 15, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | May 3, 2019 |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Dec 10, 2018 | REVOKED | Apr 7, 2020 |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Dec 10, 2018 | REVOKED | Apr 7, 2020 |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Aug 13, 2018 | REVOKED | Nov 27, 2018 |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Aug 13, 2018 | REVOKED | Nov 27, 2018 |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 24, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 14, 2017 |
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 24, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 14, 2017 |
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 6, 2017 |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 6, 2017 |
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 25, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 8, 2016 |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 25, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 8, 2016 |
| MC922535 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 7, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 30, 2016 |
| MC922535 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 7, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 30, 2016 |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Aug 4, 2015 | REVOKED | Jul 16, 2018 |
| MC922535 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Aug 4, 2015 | REVOKED | Jul 16, 2018 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 5 inspections
Violation Summary (15 violations from 5 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEWA3 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:390.21TB1-MC | 390.21TB1-MC | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A1 | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - no fire extinguisher present or not properly rated. | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLCP | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEWG3 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2WG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.16(b) | Failing to use seat belt (49 CFR) | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:391.15(a) | Driving while disqualified | 1 | 1 | 10 | Driver Fitness |
| FMCSR:391.41(a)(1) | 391.41(a)(1) | 1 | 0 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:396.17(c) | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21T(b) | 390.21T(b) | 1 | 0 | — | General/Admin |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (5 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | 87471812 | JOHNSTON RI | RI | Level 3 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2-SLLEWA3 | No |
| Jan 22, 2026 | 86861752 | H-UXBRIDGE | MA | Level 1 | FORD STRAIGHT TRUCK | 6 | 392.2-SLLSR, 390.21TB1-MC, 396.17C-PI | No |
| Jan 22, 2026 | 86902973 | PROVIDENCE RI | RI | Level 3 | FORD STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2-SLLCP | No |
| Jan 21, 2026 | 86895331 | PROVIDENCE RI | RI | Level 3 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 2 | 392.2-SLLEWG3, 392.2WG | No |
| Aug 10, 2023 | 79381634 | Roadside | RI | Level 2 | FORD STRAIGHT TRUCK | 5 | 392.16(b), 391.15(a), 391.41(a)(1) | Yes |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Compliance Timeline
20 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records