GOLDEN CARRIER EXPRESS LLC
USDOT 2522157 • 1302 BIRCHWOOD AVE APT B5, BELLINGHAM, WA, 98225
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATINUM TRANSPORT INSURANCE RRG, INC | BIPD/Primary | PTI003585-00 | ON FILE | Aug 23, 2025 | Feb 20, 2026 |
Insurance History (9 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATINUM TRANSPORT INSURANCE RRG, INC | BIPD/Primary | PTI003585-00 | CANCELLED | Aug 23, 2025 | Mar 20, 2026 |
| PRIME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | SC24082340 | CANCELLED | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2025 |
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TMA71002919 | CANCELLED | Oct 19, 2023 | Aug 23, 2024 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA00620052 | CANCELLED | Jul 21, 2023 | Oct 19, 2023 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | MCP32547A | REPLACED | Jul 21, 2017 | Jul 21, 2023 |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LTO0030873 | REPLACED | Jul 21, 2016 | Jul 21, 2017 |
| GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | BIPD/Primary | WAM111006 | CANCELLED | Jul 21, 2015 | Jul 21, 2016 |
| GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | BIPD/Primary | WAT111018 | REPLACED | Jul 21, 2014 | Jul 21, 2015 |
| GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | BIPD/Primary | WAT111018 | CANCELLED | Jul 21, 2014 | Jul 22, 2015 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | PLATINUM TRANSPORT INSURANCE RRG, INC | PTI003585-00 | BIPD/Primary | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 |
| TERM/REPL | PLATINUM TRANSPORT INSURANCE RRG, INC | PTI003585-00 | BIPD/Primary | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 |
| CANCEL | PRIME INSURANCE COMPANY | SC24082340 | BIPD/Primary | Aug 23, 2025 | Aug 23, 2025 |
| CANCEL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA71002919 | BIPD/Primary | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 |
| CANCEL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA00620052 | BIPD/Primary | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP32547A | BIPD/Primary | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 |
| TERM/REPL | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LTO0030873 | BIPD/Primary | Jul 21, 2017 | Jul 21, 2017 |
| CANCEL | GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | WAM111006 | BIPD/Primary | Jul 21, 2016 | Jul 21, 2016 |
| TERM/CANCL | GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | WAT111018 | BIPD/Primary | Jul 22, 2015 | Jul 22, 2015 |
| TERM/REPL | GLOBAL HAWK INSURANCE COMPANY, A RRG | WAT111018 | BIPD/Primary | Jul 21, 2015 | Jul 21, 2015 |
Authority Action History (12 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC875674 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 28, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 22, 2025 |
| MC875674 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 28, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 22, 2025 |
| MC875674 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 29, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 26, 2024 |
| MC875674 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 29, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 26, 2024 |
| MC875674 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 22, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 20, 2023 |
| MC875674 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 22, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 20, 2023 |
| MC875674 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 24, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 15, 2016 |
| MC875674 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 24, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 15, 2016 |
| MC875674 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 25, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 20, 2015 |
| MC875674 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 25, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 20, 2015 |
| MC875674 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 28, 2014 | — | Unknown |
| MC875674 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jul 28, 2014 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
8 states • 15 inspections
Violation Summary (25 violations from 15 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:395.8 | Record of Duty Status violation (general/form and manner) | 7 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 4 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8(e)(1) | 395.8(e)(1) | 3 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.30(b)(1) | Driver failed to certify the accuracy of the information gathered by the ELD | 2 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.60D | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLS4 | Speeding 15+ mph over limit | 1 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8D2-HOSF | 395.8D2-HOSF | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.60(e) | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.26(b) | Motor carrier failed to ensure that the ELD automatically recorded the required data elements. | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8(k)(2) | ELD malfunction / not functional | 1 | 1 | 5 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8(a)(1) | Not using the appropriate method to record hours of service | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (15 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
2 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (2 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2023 | NJ | TOW | 0 | 0 | CARLSTADT BORO | COMMERCE BLVD | ...313947 | GOLDEN CARRIER EXPRESS LLC |
| Mar 20, 2020 | CA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
14 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records