Crash Records — CAT INC
201 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 247969.
7 fatalities119 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA408669400X | Oct 2, 2024 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0004685989 | Aug 16, 2024 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6R4FHQE1VY | Dec 10, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003206590 | Nov 1, 2023 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0233030747 | Feb 27, 2023 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD23A0991146 | Jan 21, 2023 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV202232072A | Nov 22, 2022 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904151783 | Oct 31, 2022 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA9145641495 | Aug 25, 2022 | Louisiana | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000097393 | Jun 20, 2022 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA0220020781 | Jun 2, 2022 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NYSP43452760 | Feb 3, 2022 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0213425173 | Dec 5, 2021 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP41285570 | Jun 22, 2021 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0102978816 | May 14, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0021521237 | Apr 16, 2021 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5YSAHQE1RJ | Feb 18, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5S48HQE12V | Jun 23, 2020 | Texas | 0 | 6 | Yes | Yes | Injury |
| PA003237600X | Apr 9, 2020 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072484217 | Mar 5, 2020 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0205039082 | Feb 27, 2020 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000083211 | Dec 19, 2019 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000082385 | Nov 4, 2019 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP36286990 | Oct 10, 2019 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA908714200X | Aug 24, 2019 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2174841588 | Aug 22, 2019 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0193159338 | Aug 14, 2019 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY3797464300 | Jul 7, 2019 | New York | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| PA905622800X | May 31, 2019 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5D9GHQE11B | Jan 2, 2019 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5A5BHQE1ZN | Sep 22, 2018 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0105510400 | Jun 5, 2018 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX53PBHQE1MQ | Jan 19, 2018 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2018503585 | Jan 8, 2018 | Arkansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0017663174 | Nov 23, 2017 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0007717398 | Oct 4, 2017 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0902979196 | Aug 15, 2017 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX000852414 | Jul 14, 2017 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0105069470 | Apr 15, 2017 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS3003170168 | Mar 22, 2017 | Mississippi | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0101502900 | Jan 12, 2017 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA700102700X | Nov 30, 2016 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104842617 | Sep 9, 2016 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX000582534 | Aug 27, 2016 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0005833064 | Jul 14, 2016 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300291509 | Jul 11, 2016 | Tennessee | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| PA607579800X | Jun 6, 2016 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0016531784 | Mar 16, 2016 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP23429120 | Feb 17, 2016 | New York | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| OH0166023020 | Feb 10, 2016 | Ohio | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| KY0071703163 | Dec 9, 2015 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA509879100X | Aug 24, 2015 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0156047207 | Apr 16, 2015 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX4B4GHQE13U | Mar 26, 2015 | Texas | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| TX4BJ9HQE1DR | Feb 18, 2015 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA500554400X | Jan 8, 2015 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0015500575 | Jan 7, 2015 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0144043885 | Dec 2, 2014 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NYSP19447650 | Nov 26, 2014 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP19311090 | Nov 13, 2014 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP17639400 | Mar 19, 2014 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX40L8HQE1M2 | Mar 14, 2014 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| OH0144011964 | Mar 11, 2014 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX3YMEHQE1RZ | Jan 10, 2014 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0136694551 | Nov 13, 2013 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MA1002561381 | Nov 12, 2013 | Massachusetts | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902094764 | Oct 3, 2013 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0004468662 | Jun 3, 2013 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NYSP15247560 | May 16, 2013 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX3RUBHQE1TY | May 6, 2013 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0071276922 | Mar 18, 2013 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP14589050 | Feb 8, 2013 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX3OQEHQE1L4 | Jan 10, 2013 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0103644568 | Jan 3, 2013 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| PA211707100X | Nov 17, 2012 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILU110271935 | Nov 14, 2012 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0012581284 | Nov 1, 2012 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX3JMBHQE15I | Jun 24, 2012 | Texas | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| VA0121555188 | May 30, 2012 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0113025047 | Oct 29, 2011 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA111510800X | Sep 28, 2011 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR0011021889 | Jul 4, 2011 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX38SCHQE154 | May 21, 2011 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0070965173 | Feb 13, 2011 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0901580045 | Jan 24, 2011 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA012523500X | Dec 8, 2010 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX34B7HQE1EG | Nov 3, 2010 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA008376800X | Aug 17, 2010 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX38SCHQE160 | May 13, 2010 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0003404902 | May 10, 2010 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0901320305 | Mar 29, 2010 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0100920102 | Mar 25, 2010 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AR0010073372 | Mar 23, 2010 | Arkansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NYSP07283600 | Mar 10, 2010 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0106426844 | Feb 9, 2010 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0901243983 | Dec 22, 2009 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0009976017 | Nov 2, 2009 | Tennessee | 0 | 6 | Yes | Yes | Injury |
| IL0005436813 | Mar 8, 2009 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL009501641A | Feb 8, 2009 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0081695013 | May 28, 2008 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0070542827 | Mar 8, 2008 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0001953128 | Feb 29, 2008 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IL0008927663 | Feb 11, 2008 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245442001Q | Oct 25, 2007 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA801677100X | Oct 9, 2007 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245439300N | Sep 5, 2007 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX245437900D | Aug 31, 2007 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| KY0000511323 | Jul 14, 2007 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC007082310B | Jul 9, 2007 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000025178 | Jun 21, 2007 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0006664601 | May 1, 2007 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2454265015 | Apr 10, 2007 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MO0000025365 | Apr 5, 2007 | Missouri | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NYSP02166920 | Mar 29, 2007 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000111057 | Feb 14, 2007 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP01966910 | Feb 6, 2007 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC007006614B | Jan 19, 2007 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IL0006711162 | Jan 4, 2007 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK0100850104 | Nov 13, 2006 | Oklahoma | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX245437205R | Nov 8, 2006 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0009878565 | Nov 7, 2006 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0068199202 | Aug 25, 2006 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC006060319C | May 20, 2006 | South Carolina | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| PA604818000X | May 16, 2006 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR0006021450 | May 6, 2006 | Arkansas | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| OH0068053432 | Mar 9, 2006 | Ohio | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| KY0070295680 | Feb 18, 2006 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA5412017101 | Nov 9, 2005 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000017648 | Oct 8, 2005 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA5441016601 | Oct 4, 2005 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP00645600 | Sep 22, 2005 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA518456600X | Aug 11, 2005 | Pennsylvania | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MI0006053401 | Jul 22, 2005 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0005839557 | Dec 13, 2004 | Michigan | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0004330978 | Dec 2, 2004 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0005775387 | Oct 29, 2004 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0101285037 | Sep 15, 2004 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MEC00-055075 | Sep 1, 2004 | Maine | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX245327000A | Jun 6, 2004 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2453187022 | Apr 17, 2004 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX245305500G | Jan 24, 2004 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| VA0000090400 | Jan 15, 2004 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0038346715 | Nov 28, 2003 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS0100001600 | Nov 7, 2003 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV000008422A | Oct 31, 2003 | West Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000006548 | Aug 30, 2003 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2453181011 | Aug 27, 2003 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY3053426000 | Aug 22, 2003 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0005519113 | Aug 14, 2003 | Michigan | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| KY0070076713 | Jul 21, 2003 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0004792257 | Jul 18, 2003 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY3051995100 | May 13, 2003 | New York | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| OH0038095917 | Mar 31, 2003 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0070058659 | Mar 11, 2003 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA3063027001 | Jan 8, 2003 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000002801 | Oct 22, 2002 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0001102102 | Aug 31, 2002 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0207000273 | Jul 3, 2002 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0206000115 | Jun 14, 2002 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245241802Y | May 17, 2002 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000092242 | Mar 14, 2002 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA2043020501 | Jan 24, 2002 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AR0002004200 | Jan 23, 2002 | Arkansas | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| AR0002000031 | Jan 2, 2002 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0018339263 | Dec 10, 2001 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| DE0060159330 | Jun 26, 2001 | Delaware | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA1238054201 | Jun 11, 2001 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2452233012 | May 13, 2001 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY011253990A | Mar 22, 2001 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA102120100A | Jan 5, 2001 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA0011688800 | Sep 19, 2000 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI009520279B | Dec 11, 1999 | Michigan | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| KS1999B01459 | Dec 5, 1999 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX009162807A | Jul 13, 1999 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IL0003224928 | May 5, 1999 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV000002395A | Feb 15, 1999 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY000011726A | Feb 10, 1999 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000058175 | Nov 4, 1998 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA8195086300 | Jul 22, 1998 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NY983491000A | May 29, 1998 | New York | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NY981865380A | Feb 24, 1998 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IL0007118239 | Dec 29, 1997 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH972190751C | Dec 16, 1997 | Ohio | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| MD0006825829 | May 19, 1997 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA703412900A | Apr 1, 1997 | Pennsylvania | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| KY000146072A | Dec 7, 1996 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV000000293A | Jul 19, 1996 | West Virginia | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| NY961875200A | Feb 14, 1996 | New York | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SD19396A1948 | Jan 17, 1996 | South Dakota | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV000541455A | Nov 14, 1995 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI005121134A | Oct 29, 1995 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX005245726A | Aug 24, 1995 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NY951771070A | Feb 24, 1995 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0000012742 | Aug 27, 1994 | Virginia | 1 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| MI000766262A | Nov 10, 1993 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI000854927A | Apr 10, 1993 | Michigan | 1 | 1 | No | Yes | Fatal |
| MO2150185A | May 16, 1992 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA2005433001 | Jan 21, 1992 | Pennsylvania | 0 | 0 | No | Yes | Unknown |
| ND000000139A | Jan 15, 1992 | North Dakota | 0 | 0 | No | No | Unknown |
| MI00165408 | Sep 24, 1991 | Michigan | 0 | 3 | No | Yes | Injury |
| IN00017991 | Sep 12, 1991 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria.
Updated 1 weeks ago