TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC
USDOT 2296533 • 3021 EMBASSY RD, RIO GRANDE CITY, TX, 78582
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-784176 | ACTIVE | Unknown | Jan 13, 2026 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | BIPD/Primary | SOA01 000107417 01 | ON FILE | Dec 28, 2025 | Jan 10, 2026 |
Insurance History (33 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | BIPD/Primary | SOA01 000107417 01 | CANCELLED | Oct 2, 2025 | Dec 28, 2025 |
| SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | BIPD/Primary | SOA01 000107417 00 | CANCELLED | Jul 15, 2025 | Oct 2, 2025 |
| SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | BIPD/Primary | ASOA01 00010 7417 00 | REPLACED | Jul 15, 2025 | Oct 2, 2025 |
| SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | BIPD/Primary | SOA01 000107417 00 | REPLACED | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | CANCELLED | May 29, 2025 | Jul 20, 2025 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | REPLACED | May 29, 2025 | Jul 15, 2025 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | CANCELLED | Apr 26, 2025 | May 29, 2025 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | CANCELLED | Mar 29, 2025 | Apr 26, 2025 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | CANCELLED | Jan 26, 2025 | Mar 29, 2025 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | CANCELLED | Dec 27, 2024 | Jan 26, 2025 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | CANCELLED | Oct 2, 2024 | Dec 27, 2024 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-01 | CANCELLED | Oct 2, 2023 | Oct 2, 2024 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-SSM-TX-19-S0107417-00 | CANCELLED | Oct 2, 2022 | Oct 2, 2023 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MBC10070502 | CANCELLED | Oct 2, 2021 | Oct 2, 2022 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MBC10070501 | CANCELLED | Oct 2, 2020 | Oct 2, 2021 |
| UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | UWPGA2854 | CANCELLED | Jul 21, 2020 | Oct 2, 2020 |
| UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | UWPGA2854 | REPLACED | Oct 2, 2019 | Jul 21, 2020 |
| UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | UWPGA2854 | REPLACED | Oct 2, 2019 | Oct 2, 2019 |
| UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | UWPGA2854 | CANCELLED | Oct 2, 2019 | Aug 24, 2020 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805-03 | CANCELLED | Jan 22, 2019 | Oct 2, 2019 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805-03 | REPLACED | Jan 21, 2019 | Jan 22, 2019 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805-03 | REPLACED | Jan 2, 2019 | Jan 21, 2019 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805-03 | CANCELLED | Jan 2, 2019 | Feb 9, 2019 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805-03 | REPLACED | Oct 2, 2018 | Jan 2, 2019 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805-02 | CANCELLED | Mar 7, 2018 | Oct 2, 2018 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805-02 | REPLACED | Oct 2, 2017 | Mar 7, 2018 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | PMT3000805 | CANCELLED | Oct 2, 2016 | Oct 2, 2017 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MAT-0003500-30001 | REPLACED | Oct 2, 2015 | Oct 2, 2016 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MAT-0003500-30001 | CANCELLED | Oct 2, 2015 | Oct 27, 2016 |
| ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | BIPD/Primary | MAC-0003300-14-3080 | REPLACED | Oct 2, 2014 | Oct 2, 2015 |
| WESCO INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WPP1118978-00 | REPLACED | Oct 2, 2013 | Oct 2, 2014 |
| ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | BIPD/Primary | MAC-0003300-12-3193 | REPLACED | Mar 7, 2013 | Oct 2, 2013 |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TXA511497 | REPLACED | Apr 19, 2012 | Mar 7, 2013 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | SOA01 000107417 01 | BIPD/Primary | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 |
| CANCEL | SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | SOA01 000107417 01 | BIPD/Primary | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 |
| TERM/REPL | SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | ASOA01 00010 7417 00 | BIPD/Primary | Oct 2, 2025 | Oct 2, 2025 |
| TERM/CANCL | SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | SOA01 000107417 00 | BIPD/Primary | Oct 2, 2025 | Oct 2, 2025 |
| TERM/CANCL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | BIPD/Primary | Jul 20, 2025 | Jul 20, 2025 |
| TERM/REPL | SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | SOA01 000107417 00 | BIPD/Primary | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
| TERM/REPL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | BIPD/Primary | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | BIPD/Primary | May 29, 2025 | May 29, 2025 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | BIPD/Primary | Apr 26, 2025 | Apr 26, 2025 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | BIPD/Primary | Mar 29, 2025 | Mar 29, 2025 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | BIPD/Primary | Jan 26, 2025 | Jan 26, 2025 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-02 | BIPD/Primary | Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-01 | BIPD/Primary | Oct 2, 2024 | Oct 2, 2024 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-SSM-TX-19-S0107417-00 | BIPD/Primary | Oct 2, 2023 | Oct 2, 2023 |
| CANCEL | HUDSON INSURANCE COMPANY | MBC10070502 | BIPD/Primary | Oct 2, 2022 | Oct 2, 2022 |
| CANCEL | HUDSON INSURANCE COMPANY | MBC10070501 | BIPD/Primary | Oct 2, 2021 | Oct 2, 2021 |
| CANCEL | UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UWPGA2854 | BIPD/Primary | Oct 2, 2020 | Oct 2, 2020 |
| TERM/CANCL | UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UWPGA2854 | BIPD/Primary | Aug 24, 2020 | Aug 24, 2020 |
| TERM/REPL | UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UWPGA2854 | BIPD/Primary | Jul 21, 2020 | Jul 21, 2020 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805-03 | BIPD/Primary | Oct 2, 2019 | Oct 2, 2019 |
| TERM/REPL | UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UWPGA2854 | BIPD/Primary | Oct 2, 2019 | Oct 2, 2019 |
| TERM/CANCL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805-03 | BIPD/Primary | Feb 9, 2019 | Feb 9, 2019 |
| TERM/REPL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805-03 | BIPD/Primary | Jan 22, 2019 | Jan 22, 2019 |
| TERM/REPL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805-03 | BIPD/Primary | Jan 21, 2019 | Jan 21, 2019 |
| TERM/REPL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805-03 | BIPD/Primary | Jan 2, 2019 | Jan 2, 2019 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805-02 | BIPD/Primary | Oct 2, 2018 | Oct 2, 2018 |
| TERM/REPL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805-02 | BIPD/Primary | Mar 7, 2018 | Mar 7, 2018 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3000805 | BIPD/Primary | Oct 2, 2017 | Oct 2, 2017 |
| TERM/CANCL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | MAT-0003500-30001 | BIPD/Primary | Oct 27, 2016 | Oct 27, 2016 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | MAT-0003500-30001 | BIPD/Primary | Oct 2, 2016 | Oct 2, 2016 |
| TERM/REPL | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0003300-14-3080 | BIPD/Primary | Oct 2, 2015 | Oct 2, 2015 |
| TERM/REPL | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1118978-00 | BIPD/Primary | Oct 2, 2014 | Oct 2, 2014 |
| TERM/REPL | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0003300-12-3193 | BIPD/Primary | Oct 2, 2013 | Oct 2, 2013 |
| TERM/REPL | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA511497 | BIPD/Primary | Mar 7, 2013 | Mar 7, 2013 |
Authority Action History (17 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 29, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 13, 2026 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 1, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 11, 2025 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 23, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 14, 2025 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 31, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 2, 2025 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 30, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 23, 2025 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 6, 2024 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 3, 2024 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2023 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 6, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 3, 2022 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 7, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 4, 2021 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 8, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2020 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2019 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 14, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 23, 2019 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2018 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 5, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2017 |
| MC784176 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 30, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 3, 2016 |
| MC784176 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 9, 2012 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
21 states • 352 inspections
Violation Summary (184 violations from latest 100 of 352 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2W | Operating a CMV while ill or fatigued | 26 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 17 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.11B2-Z | Border Zone - Driver cannot satisfy the English language proficiency requirements of 391.11(b)(2) as per FMCSA Enforcement Guidance Memo MC-SEE-2025-0001. | 16 | 0 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.9 | Inoperable Required Lamp | 12 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 9 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9TS | Inoperative turn signal | 5 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 5 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5B | Fuel system leak | 5 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.17C | No proof of periodic inspection | 4 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:391.11B2-Q | Driver cannot satisfy the English language proficiency requirements of 391.11(b)(2) as per FMCSA Enforcement Guidance Memo MC-SEE-2025-0001. Driver failed the I | 4 | 4 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 4 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.19 | Hazard warning signal inoperable | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9T | Inoperable tail lamp | 3 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1 | Inspection repair and maintenance of parts and accessories | 3 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55E | Coupling device/towing methods defective | 3 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLUCR | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.48A | Inoperative/defective brakes | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.209E | Power steering violations | 2 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BALR | Air Brake - Fails air loss rate test | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:383.23A2-LCDLN | License (CDL) - Operate a CMV and does not possess a valid CDL | 2 | 2 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.9A-LSLI | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55D1-B | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:387.303B4 | 387.303B4 | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:396.3A1-CH | Brake - Hole in Spring Brake Housing | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11TL | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A | Emergency equipment - fire extinguisher missing/defective | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BARS | Air Brake - Air reservoir separated from its original attachment points or moving more than 1 inch | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8E-HOSPDOOS | False record of duty status | 1 | 1 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.3A3-HOSPRNC | Driving beyond 11 hour driving limit in a 14-hour period at time of inspection. (Property carrying vehicle) - Nominal Violation | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75A2 | Tire-tread and/or sidewall separation | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75C | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8E | False record of duty status | 1 | 1 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:393.60C | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1B | Brakes (general) Explain: | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5B-L | Fuel system leak | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11A1-LBL | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47B | Brake actuators/chambers defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A | Tires/tubes - general defects | 1 | 1 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A1 | Tire-ply or belt material exposed | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:383.23A2 | Operating a CMV without a CDL | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:390.21(a) | Vehicle marking requirements | 1 | 0 | 3 | General/Admin |
| FMCSR:392.2C | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9BRKLAMP | Inoperative Brake Lamps | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.43A | Brake - relay emergency valve | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BALAC | Brake - Audible air leak from a brake chamber | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9H | Inoperable head lamps | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.3A3II | Driving beyond 8 hour driving limit since the end of the last on duty off duty or sleeper period of at least 30 minutes | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.32B | ELD - driver tamper/disable | 1 | 0 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8E1-PC | HOS - False record of duty status driver improper use of Personal Conveyance - Not OOS | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8F12-HOSM | 395.8F12-HOSM | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LTSI | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LHWS | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.48A-BIBD | Inoperative/defective brakes | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.207F-SASMD | Suspension - Air spring/bag is missing or is detached at the top or bottom. | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2RG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LBL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47A-BCLMBD-SA | Brake chamber - cracked/broken | 1 | 1 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLLR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS4 | Speeding 15+ mph over limit | 1 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:391.11B2 | Driver cannot read or speak the English language sufficiently to respond to official inquiries | 1 | 0 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:393.205A | Wheel/rim defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LFTSI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSLIWR | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (352 inspections)
Showing 50 of 352
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
21 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (21 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 12, 2026 | VA | TOW | 0 | 0 | Not Reported | INTERSTATE 81AT 0.20M N OF BATTLEFIELD ROAD | ...190349 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Oct 15, 2025 | VA | TOW | 0 | 0 | CHESTERFIELD | SB I-295 AT 0.30M N OF E HUNDRED RD | ...456311 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Oct 13, 2025 | TX | INJURY | 0 | 1 | HOUSTON | S 2600 SOUTHWEST SER S FWY | ...190331 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Jul 29, 2024 | IN | TOW | 0 | 0 | INDIANAPOLIS | N DELAWARE ST | ...164783 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| May 5, 2022 | TX | TOW | 0 | 0 | MCALLEN | 1800 FRONTAGE RD | ...146250 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Dec 13, 2021 | NJ | INJURY | 0 | 1 | PASSAIC CITY | PASSAIC AVE / PASSAIC ST / WALL ST | ...185532 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Jun 3, 2021 | SC | INJURY | 0 | 2 | DARLINGTON | 95 | ...MC4550 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Mar 17, 2021 | PA | INJURY | 0 | 2 | TOWAMENCIN TOWNSHIP | ROUTE 0063 N | ...848471 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Feb 14, 2021 | TX | TOW | 0 | 0 | NOT LISTED | NOT REPORTED | ...115177 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUIZ LLC |
| Dec 23, 2020 | AL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 1, 2020 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 22, 2020 | LA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Sep 5, 2018 | TN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 29, 2018 | TX | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Mar 29, 2018 | MD | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 2, 2017 | VA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 30, 2017 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 1, 2017 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 1, 2016 | AL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Apr 10, 2016 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 26, 2013 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
56 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 56 events