GERARDO ERICK RAZO
USDOT 2290297 • DBA: E&J TRANSPORTS • 18733 TRAIL CANYON CT, RENO, NV, 89508
ACTIVEMotor Carrier
Authority:2 active
Insurance:1 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:1 active
Overview
Company profile from FMCSA Census File
USDOT
2,290,297
Status
ACTIVE
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
State
Phone
7753547748
Email
Power Units (MCS-150)
2
Drivers (MCS-150)
2
MCS-150 Mileage
132,688
BOC-3 Agent
Physical Address
18733 TRAIL CANYON CT, RENO, NV, 89508
Contact
Phone: 7753547748
Email: [email protected]
Risk Signals1 flagged
HIGH
1 active Out-of-Service order
Active OOS orders prevent this carrier from operating until rescinded. See the OOS Orders table for details.
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Contract Carrier — Active
Common Carrier — Active
Active Authority
2
Revoked / Inactive
0
Authority Types
2
Insurance Policies
1 active
Latest: Apr 17, 2024
BOC-3 Filing
On file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
Active Insurance (1)
fmcsa-insurApr 5, 2026
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERSPAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CW1EIC-531321-00 | ON FILE | Apr 17, 2024 | Aug 14, 2024 |
Insurance History (16 canceled/expired)
fmcsa-inshist-allwithhistory
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERSPAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CW1EIC-531321-00 | REPLACED | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 |
| EVERSPAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CW1EIC-531321-00 | CANCELLED | Apr 17, 2024 | Apr 18, 2025 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA00471320 | CANCELLED | Apr 17, 2022 | May 23, 2024 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA00471320 | REPLACED | Apr 17, 2022 | Apr 17, 2024 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP70731 00 | CANCELLED | Apr 17, 2021 | Apr 17, 2022 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP53246 00 | CANCELLED | Jul 10, 2020 | Apr 17, 2021 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP53246 00 | CANCELLED | Apr 17, 2020 | Jul 10, 2020 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP42922 00 | CANCELLED | Jun 15, 2019 | Apr 17, 2020 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP42922 00 | CANCELLED | Apr 17, 2019 | Jun 15, 2019 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP31930 00 | CANCELLED | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2019 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP21226 00 | CANCELLED | Apr 17, 2017 | Apr 17, 2018 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | OPI1080860 | CANCELLED | Apr 17, 2016 | Apr 17, 2017 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | OPI1079456 | CANCELLED | Apr 17, 2015 | Apr 17, 2016 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | OPI1077732 | CANCELLED | Apr 17, 2014 | Apr 17, 2015 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | OPS0060579 | CANCELLED | Apr 17, 2013 | Apr 17, 2014 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | OPS0058719 | CANCELLED | Apr 17, 2012 | Apr 17, 2013 |
Insurance Events Timeline
fmcsa-insur-hist
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | EVERSPAN INSURANCE COMPANY | CW1EIC-531321-00 | BIPD/Primary | Apr 18, 2025 | Apr 18, 2025 |
| TERM/CANCL | EVERSPAN INSURANCE COMPANY | CW1EIC-531321-00 | BIPD/Primary | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 |
| TERM/CANCL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA00471320 | BIPD/Primary | May 23, 2024 | May 23, 2024 |
| TERM/REPL | EVERSPAN INSURANCE COMPANY | CW1EIC-531321-00 | BIPD/Primary | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 |
| TERM/REPL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA00471320 | BIPD/Primary | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP70731 00 | BIPD/Primary | Apr 17, 2022 | Apr 17, 2022 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP53246 00 | BIPD/Primary | Apr 17, 2021 | Apr 17, 2021 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP53246 00 | BIPD/Primary | Jul 10, 2020 | Jul 10, 2020 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP42922 00 | BIPD/Primary | Apr 17, 2020 | Apr 17, 2020 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP42922 00 | BIPD/Primary | Jun 15, 2019 | Jun 15, 2019 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP31930 00 | BIPD/Primary | Apr 17, 2019 | Apr 17, 2019 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP21226 00 | BIPD/Primary | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | OPI1080860 | BIPD/Primary | Apr 17, 2017 | Apr 17, 2017 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | OPI1079456 | BIPD/Primary | Apr 17, 2016 | Apr 17, 2016 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | OPI1077732 | BIPD/Primary | Apr 17, 2015 | Apr 17, 2015 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0060579 | BIPD/Primary | Apr 17, 2014 | Apr 17, 2014 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0058719 | BIPD/Primary | Apr 17, 2013 | Apr 17, 2013 |
Authority Revocations
fmcsa-revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-782460 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-782460 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (28 events)
fmcsa-authhist-blob
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 24, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 21, 2025 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 24, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 21, 2025 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 19, 2022 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 19, 2022 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 22, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 20, 2021 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 22, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 20, 2021 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 15, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 13, 2020 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 15, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 13, 2020 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 23, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 17, 2020 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 23, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 17, 2020 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 20, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 3, 2019 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 20, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 3, 2019 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 18, 2019 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 18, 2019 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 16, 2018 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 16, 2018 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 20, 2017 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 20, 2017 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 18, 2016 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 18, 2016 |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 23, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 21, 2015 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 23, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 21, 2015 |
| MC782460 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | May 13, 2014 | — | Unknown |
| MC782460 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | May 13, 2014 | — | Unknown |
| MC782460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 23, 2013 |
| MC782460 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 21, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 23, 2013 |
| MC782460 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Apr 26, 2012 | REVOKED | Apr 23, 2014 |
| MC782460 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Apr 26, 2012 | REVOKED | Apr 23, 2014 |
Out-of-Service Orders (1)
fmcsa-oos-orders
| OOS Date | Reason | Status | Rescinded |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2014 | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | ACTIVE | Aug 27, 2014 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Driver Fitness
N/A
Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspections
4
Violations
13
Vehicle OOS %
0.0%
Driver OOS %
0.0%
Power Units (MCS-150)
2
Drivers (MCS-150)
2
Crash Records
1
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
1
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
1
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 4 of 4 inspection records
Inspection Activity Map
2 states • 4 inspections
None Low Medium High🚛 Home base
Violation Summary (13 violations from 4 inspections)
fmcsa-inspection-file
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 4 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8(e)(1) | 395.8(e)(1) | 4 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.22H4-ELDBRODS | HOS (ELD) - In-Vehicle Information - Failing to have a supply of blank driver's records of duty status graph-grids sufficient to record the driver's duty status a | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLIFTA | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:387.303(b)(4) | 387.303(b)(4) | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:395.3(a)(2) | Driving beyond 11-hour driving limit | 1 | 0 | 7 | Hours Of Service |
Inspection History (4 inspections)
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | 87291276 | MINDEN/CARSON VALLEY | NV | Level 3 | GDAN SEMI-TRAILER | 3 | 395.22H4-ELDBRODS, 392.2-SLLIFTA, 396.17C-PI | No |
| Feb 17, 2025 | 83894237 | MOYA BLVD/SILVER DAWN DR | NV | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 26, 2024 | 80976116 | SAN ONOFRE IF | CA | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 3 | 392.2 | No |
| Jan 10, 2024 | 80579052 | SILVER SPRINGS | NV | Level 2 | WANC SEMI-TRAILER | 7 | 395.8(e)(1), 387.303(b)(4), 392.2 | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
2 total · 0.0% OOS
2025-022026-03
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
1 crash record from FMCSA Crash File
Total Crashes
1
Fatalities
0
Injuries
0
Tow-Aways
1
Crash History (1 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2018 | CA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
22 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Apr 18, 2025
InsuranceInsurance cancel
EVERSPAN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 14, 2024
InsuranceInsurance term/cancl
EVERSPAN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 23, 2024
InsuranceInsurance term/cancl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2024
InsuranceInsurance term/repl
EVERSPAN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2024
InsuranceInsurance term/repl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2022
InsuranceInsurance cancel
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2021
InsuranceInsurance cancel
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jul 10, 2020
InsuranceInsurance cancel
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2020
InsuranceInsurance cancel
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jun 15, 2019
InsuranceInsurance cancel
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2019
InsuranceInsurance cancel
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2018
InsuranceInsurance cancel
UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2017
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2016
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2015
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY • BIPD/Primary
Aug 27, 2014
OOSOOS order rescinded
New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact
Jul 28, 2014
OOSOOS order issued
New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact
Apr 17, 2014
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 17, 2013
InsuranceInsurance cancel
SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Related Records
Related records
StateAll entities in Nevada
Browse carriers, brokers, and FFs in NV
CityEntities in RENO, NV
Browse by city
AuthorityMC-782460 Certificate
Contract Carrier — Download free PDF
AuthorityMC-782460 Certificate
Common Carrier — Download free PDF
Crashes1 crash records
FMCSA Crash File
Inspections4 inspection records
Full inspection history
StationMINDEN/CARSON VALLEY
1 inspection at this station
StationMOYA BLVD/SILVER DAWN DR
1 inspection at this station
StationSAN ONOFRE IF
1 inspection at this station
BOC-3 AgentPROCESS AGENT SERVICE COMPANY, INC.
Process agent on file
InsurerEVERSPAN INSURANCE COMPANY
View all policies from this insurer
CertificatesAuthority Certificate Lookup
Search MC, FF, MX certificates
RecallsRecalls & safety data
Check NHTSA recall campaigns
SearchSearch for another entity
Look up by USDOT, name, MC#, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026