FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS INC
USDOT 215412 • 6465 STATE ROAD E, AUXVASSE, MO, 65231
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-439274 | ACTIVE | Unknown | Aug 4, 2025 |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | A0257229001 | ON FILE | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2025 |
| INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | CARGO | APP 19066062 | ON FILE | Jun 5, 2013 | Aug 31, 2013 |
Insurance History (19 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA-ZN7390 | CANCELLED | Aug 1, 2022 | Aug 1, 2024 |
| AUSTIN MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CPP0100845 | REPLACED | Aug 1, 2017 | Aug 1, 2022 |
| NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | BIPD/Primary | FPK BAN 3006773048 | REPLACED | Aug 1, 2014 | Aug 1, 2014 |
| NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | BIPD/Primary | FPK BAN 3006773048 | REPLACED | Aug 1, 2014 | Aug 1, 2017 |
| NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | BIPD/Primary | FPK BAN 3006773048 | CANCELLED | Aug 1, 2014 | Sep 9, 2017 |
| ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA-X76093 | REPLACED | Aug 1, 2013 | Aug 1, 2014 |
| INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | BIPD/Primary | BA 19550709 | REPLACED | Jun 5, 2013 | Aug 1, 2013 |
| INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | CARGO | APP19066062 | CANCELLED | Aug 1, 2009 | Jun 5, 2013 |
| INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | BIPD/Primary | BA19550709 | CANCELLED | Aug 1, 2009 | Jun 5, 2013 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | BIPD/Primary | ACP BA 7102221069 | CANCELLED | Aug 1, 2006 | Sep 4, 2009 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | CARGO | ACP BA 7102221069 | CANCELLED | Aug 1, 2006 | Sep 4, 2009 |
| ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | CARGO | IM-L10034 | REPLACED | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 |
| ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA-L10034 | REPLACED | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 |
| ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA-L10034 | REPLACED | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2006 |
| ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | CARGO | IM-L10034 | REPLACED | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2006 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GWP01813B | CANCELLED | Jul 18, 2002 | Sep 5, 2004 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CARGO | GWP01813B | REPLACED | Jul 18, 2002 | Aug 1, 2004 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CARGO | GWP01813B | CANCELLED | Jul 18, 2002 | Sep 5, 2004 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GWP01813B | REPLACED | Jul 18, 2002 | Aug 1, 2004 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0257229001 | BIPD/Primary | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
| CANCEL | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA-ZN7390 | BIPD/Primary | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 |
| TERM/REPL | AUSTIN MUTUAL INSURANCE COMPANY | CPP0100845 | BIPD/Primary | Aug 1, 2022 | Aug 1, 2022 |
| TERM/CANCL | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | FPK BAN 3006773048 | BIPD/Primary | Sep 9, 2017 | Sep 9, 2017 |
| TERM/REPL | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | FPK BAN 3006773048 | BIPD/Primary | Aug 1, 2017 | Aug 1, 2017 |
| TERM/REPL | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA-X76093 | BIPD/Primary | Aug 1, 2014 | Aug 1, 2014 |
| TERM/REPL | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | FPK BAN 3006773048 | BIPD/Primary | Aug 1, 2014 | Aug 1, 2014 |
| CANCEL | INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | APP 19066062 | CARGO | Aug 31, 2013 | Aug 31, 2013 |
| TERM/REPL | INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | BA 19550709 | BIPD/Primary | Aug 1, 2013 | Aug 1, 2013 |
| REVOKED | INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | APP19066062 | CARGO | Jun 5, 2013 | Jun 5, 2013 |
| REVOKED | INDIANA LUMBERMENS MUTUAL | BA19550709 | BIPD/Primary | Jun 5, 2013 | Jun 5, 2013 |
| CANCEL | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ACP BA 7102221069 | BIPD/Primary | Sep 4, 2009 | Sep 4, 2009 |
| CANCEL | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ACP BA 7102221069 | CARGO | Sep 4, 2009 | Sep 4, 2009 |
| TERM/REPL | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | IM-L10034 | CARGO | Aug 1, 2006 | Aug 1, 2006 |
| TERM/REPL | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA-L10034 | BIPD/Primary | Aug 1, 2006 | Aug 1, 2006 |
| TERM/CANCL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01813B | BIPD/Primary | Sep 5, 2004 | Sep 5, 2004 |
| TERM/CANCL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01813B | CARGO | Sep 5, 2004 | Sep 5, 2004 |
| TERM/REPL | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA-L10034 | BIPD/Primary | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01813B | BIPD/Primary | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 |
| TERM/REPL | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | IM-L10034 | CARGO | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 |
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01813B | CARGO | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-439274 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (7 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC439274 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 7, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 4, 2025 |
| MC439274 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 5, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 1, 2024 |
| MC439274 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 14, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 18, 2017 |
| MC439274 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 1, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 12, 2013 |
| MC439274 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Sep 21, 2009 | — | Unknown |
| MC439274 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 9, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 19, 2004 |
| MC439274 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Sep 4, 2002 | REVOKED | Sep 14, 2009 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
3 states • 27 inspections
Violation Summary (28 violations from 27 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 9 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 2 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.17(c) | No proof of periodic inspection | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47(e) | Slack adjuster defective | 2 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLFC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8F1-HOSM | HOS (Manner) - Driver's record of duty status not current to the time shown for last change of duty status. Date and Time: | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:390.21TB1-MC | 390.21TB1-MC | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.11A1-CSLRR | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSML | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LFTSI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53(b) | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (27 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2023 | MO | TOW | 0 | 0 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | US 54 | ...NM6937 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS |
| Apr 4, 2023 | MO | TOW | 0 | 0 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | IS 49 | ...JC4594 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS |
| Nov 1, 2022 | MO | TOW | 0 | 0 | COLUMBIA | MO 163 | ...388878 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS |
| Dec 21, 2021 | MO | TOW | 0 | 0 | KINGDOM CITY | US 54 | ...HE5875 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS INC |
| Jun 24, 2021 | MO | TOW | 0 | 0 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | US 63 | ...ME8697 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS INC |
| Jun 11, 2021 | MO | TOW | 0 | 0 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | MO 7 | ...JC4594 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS INC |
| Feb 4, 2021 | MO | TOW | 0 | 0 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | MO 68 | ...JC4595 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS INC |
| Feb 2, 2021 | MO | TOW | 0 | 0 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | US 60 | ...X67698 | FOSTER BROTHERS WOOD PRODUCTS INC |
| Jun 4, 2020 | MO | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 9, 2020 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 26, 2019 | MO | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Oct 15, 2018 | AR | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 29, 2018 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 22, 2017 | MO | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Feb 2, 2016 | AR | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 1, 2016 | MO | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Feb 4, 2014 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 4, 2014 | MO | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| May 9, 2013 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2012 | MO | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 14, 2011 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 26, 2011 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 16, 2011 | MO | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jul 29, 2008 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 19, 2007 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
47 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 47 events