TRANS EXPRESS TRUCKING INC
USDOT 2088936 • 9731 FOX GLEN DR APT 6F, NILES, IL, 60714
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | LTO0040497 | ON FILE | Dec 29, 2020 | Dec 29, 2021 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | CARGO | MAC1668634 00 | ON FILE | Dec 29, 2010 | Dec 29, 2011 |
Insurance History (13 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FLTRK000000348 | REPLACED | Dec 29, 2019 | Dec 29, 2020 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | GWP45087 00 | CANCELLED | Dec 29, 2018 | Dec 29, 2019 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | GWP35074 00 | CANCELLED | Dec 29, 2017 | Dec 29, 2018 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | GWP25017 00 | REPLACED | Oct 11, 2017 | Dec 29, 2017 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | GWP25017 00 | CANCELLED | Oct 11, 2017 | Dec 30, 2017 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | GWP25017 00 | CANCELLED | Dec 29, 2016 | Oct 11, 2017 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN184432 | CANCELLED | May 4, 2016 | Dec 29, 2016 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN161446 | CANCELLED | Oct 16, 2015 | May 4, 2016 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN139802 | CANCELLED | Nov 17, 2014 | Oct 16, 2015 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN139802 | CANCELLED | Sep 16, 2014 | Nov 17, 2014 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN139802 | CANCELLED | May 16, 2014 | Sep 16, 2014 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN086567 | CANCELLED | Dec 29, 2011 | May 16, 2014 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | MAC1668634 00 | CANCELLED | Dec 29, 2010 | Dec 29, 2011 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LTO0040497 | BIPD/Primary | Dec 29, 2021 | Dec 29, 2021 |
| TERM/REPL | FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY | FLTRK000000348 | BIPD/Primary | Dec 29, 2020 | Dec 29, 2020 |
| CANCEL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | GWP45087 00 | BIPD/Primary | Dec 29, 2019 | Dec 29, 2019 |
| CANCEL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | GWP35074 00 | BIPD/Primary | Dec 29, 2018 | Dec 29, 2018 |
| TERM/CANCL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | GWP25017 00 | BIPD/Primary | Dec 30, 2017 | Dec 30, 2017 |
| TERM/REPL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | GWP25017 00 | BIPD/Primary | Dec 29, 2017 | Dec 29, 2017 |
| CANCEL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | GWP25017 00 | BIPD/Primary | Oct 11, 2017 | Oct 11, 2017 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN184432 | BIPD/Primary | Dec 29, 2016 | Dec 29, 2016 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN161446 | BIPD/Primary | May 4, 2016 | May 4, 2016 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN139802 | BIPD/Primary | Oct 16, 2015 | Oct 16, 2015 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN139802 | BIPD/Primary | Nov 17, 2014 | Nov 17, 2014 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN139802 | BIPD/Primary | Sep 16, 2014 | Sep 16, 2014 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN086567 | BIPD/Primary | May 16, 2014 | May 16, 2014 |
| CANCEL | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | MAC1668634 00 | BIPD/Primary | Dec 29, 2011 | Dec 29, 2011 |
| CANCEL | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | MAC1668634 00 | CARGO | Dec 29, 2011 | Dec 29, 2011 |
Authority Action History (22 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 18, 2019 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 18, 2019 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 3, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 28, 2018 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 3, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 28, 2018 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 4, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 26, 2017 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 4, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 26, 2017 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 14, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 15, 2017 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 14, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 15, 2017 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 30, 2016 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 30, 2016 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 7, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | May 5, 2016 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 7, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | May 5, 2016 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 21, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2015 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 21, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2015 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 20, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 28, 2014 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 20, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 28, 2014 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 21, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 30, 2014 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 21, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 30, 2014 |
| MC728899 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 28, 2011 |
| MC728899 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 2, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 28, 2011 |
| MC728899 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 5, 2011 | — | Unknown |
| MC728899 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jan 5, 2011 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
14 states • 33 inspections
Violation Summary (11 violations from 33 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.82DUMT | Texting while driving | 3 | 0 | 10 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLML | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLED | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.20B | Short-haul operations - timecard not maintained | 1 | 0 | 3 | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75A1-TFBMF | Tires - Front belt material/casing ply showing in tread area | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.22(g) | Portable ELD not mounted in a fixed position and visible to driver | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.24(c)(2)(iii) | Driver failed to manually add shipping document number | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:390.21T(b) | 390.21T(b) | 1 | 0 | — | General/Admin |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (33 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
2 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (2 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2017 | IN | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Nov 17, 2015 | ID | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
19 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records