GATEWAY RV TRANSPORT LLC
USDOT 1460168 • 2425 E US HWY 6, ALBION, IN, 46701
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-551625 | REVOKED | Mar 9, 2009 | Jan 28, 2026 |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| THIRD COAST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CRU-0000059-25 | ON FILE | Feb 1, 2025 | Jan 22, 2026 |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CARGO | 2987500M3100083 | ON FILE | Mar 1, 2010 | Mar 1, 2011 |
Insurance History (27 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CT621048001 | REPLACED | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2025 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 621048001 | REPLACED | Feb 1, 2023 | Feb 1, 2024 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 129606001 | REPLACED | Sep 19, 2021 | Feb 1, 2023 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RJS0001402 | REPLACED | Sep 19, 2020 | Sep 19, 2021 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RJS0000902 | CANCELLED | Feb 25, 2020 | Sep 19, 2020 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RJS0000902 | CANCELLED | Sep 19, 2019 | Feb 25, 2020 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0048759 | REPLACED | Dec 12, 2017 | Sep 19, 2019 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0048755 | CANCELLED | Sep 4, 2016 | Dec 12, 2017 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAS0100286 | REPLACED | Sep 4, 2015 | Sep 4, 2016 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAS0100284 | CANCELLED | Jun 8, 2015 | Sep 4, 2015 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAS0100284 | CANCELLED | Sep 4, 2014 | Jun 8, 2015 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAS0096778 | REPLACED | Nov 27, 2013 | Sep 4, 2014 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAS0096767 | CANCELLED | Nov 27, 2012 | Nov 27, 2013 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAS0094355 | CANCELLED | Oct 2, 2012 | Nov 27, 2012 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAS0094355 | REPLACED | Nov 27, 2011 | Oct 2, 2012 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0050220 | CANCELLED | Nov 27, 2010 | Nov 27, 2011 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0050211 | CANCELLED | Nov 27, 2009 | Nov 27, 2010 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CTS0050204 | CANCELLED | Mar 2, 2009 | Nov 27, 2009 |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CARGO | 0510CSWNA537129T002 | CANCELLED | Mar 2, 2009 | Mar 2, 2010 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CARGO | OPS0049411 | CANCELLED | Oct 1, 2008 | Mar 1, 2009 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | OPS0049411 | CANCELLED | Oct 1, 2008 | Mar 1, 2009 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CARGO | OPS0049411 | CANCELLED | Mar 1, 2008 | Oct 1, 2008 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | OPS0049411 | CANCELLED | Mar 1, 2008 | Oct 1, 2008 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CARGO | OPS0040859 | CANCELLED | Mar 1, 2007 | Mar 1, 2008 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | OPS0040859 | CANCELLED | Mar 1, 2007 | Mar 1, 2008 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | OPS0040841 | CANCELLED | Mar 1, 2006 | Mar 1, 2007 |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CARGO | OPS0040841 | CANCELLED | Mar 1, 2006 | Mar 1, 2007 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | THIRD COAST INSURANCE COMPANY | CRU-0000059-25 | BIPD/Primary | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 |
| TERM/REPL | CANAL INSURANCE CO. | CT621048001 | BIPD/Primary | Feb 1, 2025 | Feb 1, 2025 |
| TERM/REPL | CANAL INSURANCE CO. | 621048001 | BIPD/Primary | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2024 |
| TERM/REPL | CANAL INSURANCE CO. | 129606001 | BIPD/Primary | Feb 1, 2023 | Feb 1, 2023 |
| TERM/REPL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | RJS0001402 | BIPD/Primary | Sep 19, 2021 | Sep 19, 2021 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | RJS0000902 | BIPD/Primary | Sep 19, 2020 | Sep 19, 2020 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | RJS0000902 | BIPD/Primary | Feb 25, 2020 | Feb 25, 2020 |
| TERM/REPL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0048759 | BIPD/Primary | Sep 19, 2019 | Sep 19, 2019 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0048755 | BIPD/Primary | Dec 12, 2017 | Dec 12, 2017 |
| TERM/REPL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CAS0100286 | BIPD/Primary | Sep 4, 2016 | Sep 4, 2016 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CAS0100284 | BIPD/Primary | Sep 4, 2015 | Sep 4, 2015 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CAS0100284 | BIPD/Primary | Jun 8, 2015 | Jun 8, 2015 |
| TERM/REPL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CAS0096778 | BIPD/Primary | Sep 4, 2014 | Sep 4, 2014 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CAS0096767 | BIPD/Primary | Nov 27, 2013 | Nov 27, 2013 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CAS0094355 | BIPD/Primary | Nov 27, 2012 | Nov 27, 2012 |
| TERM/REPL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CAS0094355 | BIPD/Primary | Oct 2, 2012 | Oct 2, 2012 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0050220 | BIPD/Primary | Nov 27, 2011 | Nov 27, 2011 |
| TERM/REPL | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2987500M3100083 | CARGO | Mar 1, 2011 | Mar 1, 2011 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0050211 | BIPD/Primary | Nov 27, 2010 | Nov 27, 2010 |
| CANCEL | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 0510CSWNA537129T002 | CARGO | Mar 2, 2010 | Mar 2, 2010 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CTS0050204 | BIPD/Primary | Nov 27, 2009 | Nov 27, 2009 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0049411 | BIPD/Primary | Mar 1, 2009 | Mar 1, 2009 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0049411 | CARGO | Mar 1, 2009 | Mar 1, 2009 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0049411 | CARGO | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2008 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0049411 | BIPD/Primary | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2008 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0040859 | CARGO | Mar 1, 2008 | Mar 1, 2008 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0040859 | BIPD/Primary | Mar 1, 2008 | Mar 1, 2008 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0040841 | CARGO | Mar 1, 2007 | Mar 1, 2007 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | OPS0040841 | BIPD/Primary | Mar 1, 2007 | Mar 1, 2007 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-551625 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-551625 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (19 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC551625 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Feb 12, 2026 | — | Unknown |
| MC551625 | HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | REINSTATED | Feb 12, 2026 | — | Unknown |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 24, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 21, 2020 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 29, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 28, 2020 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 10, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 4, 2015 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 12, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 8, 2015 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 31, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 29, 2013 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 31, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 23, 2012 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 31, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 23, 2011 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 1, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 24, 2010 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 3, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 4, 2010 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 2, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 27, 2009 |
| MC551625 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Jun 9, 2009 | REVOKED | Jan 28, 2026 |
| MC551625 | HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | REINSTATED | Jun 9, 2009 | REVOKED | Jan 28, 2026 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 4, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2008 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 4, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 3, 2008 |
| MC551625 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 15, 2007 | REVOKED | Mar 9, 2009 |
| MC551625 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 2, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 6, 2007 |
| MC551625 | HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED | Apr 20, 2006 | REVOKED | Mar 9, 2009 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
29 states • 78 inspections
Violation Summary (77 violations from 78 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:395.8A | Failing to keep RODS | 6 | 0 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 6 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8E-HOSPD | False record of duty status | 5 | 2 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 5 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60D | Glazing/window obstructions | 4 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21TB2-DOT | 390.21TB2-DOT | 3 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:390.21TB1-MC | 390.21TB1-MC | 3 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:395.24 | HOS (ELD) - ELD Form and Manner | 3 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLS3 | Speeding 11-14 mph over limit | 2 | 0 | 7 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8F01 | Drivers record of duty status not current | 2 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2RG | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.43DBMA | Brake - relay emergency valve | 2 | 2 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.43(d) | Brake - relay emergency valve | 2 | 2 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21T(b) | 390.21T(b) | 2 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:393.9A-HLLH | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8K2-HOSP | HOS (Property) - Failing to have in possession RODS for the previous seven consecutive days and available for inspection while on duty | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:383.91A-LCDL | No CDL endorsement | 1 | 1 | 8 | Driver Fitness |
| FMCSR:395.3A1-HOSPD | HOS (Property) - Driving more than 11 hours following 10 consecutive hours off duty during the current 8 consecutive day period. Date and Time | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.3A2-HOSPD | HOS (Property) - Driving beyond the 14 hour after coming on duty following 10 consecutive hours off duty during the current 8 consecutive day period. Date and Tim | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75C-TAOTD-LT2/32 | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A4-EEUS | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - unsecured | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8E-HOSPCDOOS | False record of duty status | 1 | 0 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8E-HOSPDOOS | False record of duty status | 1 | 0 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8A1-HOSP | HOS (Property) - Failing to have a record of duty status using the method prescribed | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.11LR | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8F1-HOSM | HOS (Manner) - Driver's record of duty status not current to the time shown for last change of duty status. Date and Time: | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLDL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.3A1-HCM | Hubs - Bearing cap plug or filler plug missing or broken | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.3A2-HOSPDIT | HOS (Property) - Driver driving beyond the 14 hour after coming on duty following 10 consecutive hours off duty at the time of inspection. Time | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLILC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.41 | No or defective parking brake system on CMV | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 1 | 1 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.3 | 393.3 | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.32B-ELDDFR | ELD - driver tamper/disable | 1 | 0 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8(f)(1) | Drivers record of duty status not current | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:391.41A-MCPC | Physical qualification - general | 1 | 0 | 7 | Driver Fitness |
| FMCSR:393.95A1 | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - no fire extinguisher present or not properly rated. | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.41-BNPB | Brake - Inoperative or missing parking brake on power unit | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60(d) | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8(k)(2) | ELD malfunction / not functional | 1 | 1 | 5 | Hours Of Service |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (78 inspections)
Showing 50 of 78
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2025 | OK | TOW | 0 | 0 | ELK CITY | I-40 | ...B49029 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Dec 11, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | SUMNER | IH 094 WB | ...A78357 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Jan 25, 2024 | IL | INJURY | 0 | 1 | Summit Twp | I-57 | ...314003 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Aug 20, 2023 | IN | TOW | 0 | 0 | GAS CITY | 69 | ...608950 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Jun 1, 2023 | FL | INJURY | 0 | 1 | UNINCORPORATED | STATE ROAD 10 (U.S. HIGHWAY 90) | ...314003 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Nov 17, 2022 | IN | INJURY | 0 | 2 | NEW PARIS | US 6 | ...653403 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Nov 3, 2022 | WY | INJURY | 0 | 2 | RAWLINS | I-80 MP 210.96 | ...211828 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Apr 30, 2022 | IA | TOW | 0 | 0 | — | I 80 W AT THE 186 MILE MARKER | ...397986 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Mar 10, 2022 | MO | TOW | 0 | 0 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | US 36 | ...113781 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Dec 7, 2021 | MT | TOW | 0 | 0 | — | +45.8090 -109.8603 | ...111883 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Nov 17, 2021 | MT | INJURY | 0 | 1 | — | +46.5408 -112.8361 | ...B65788 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Jan 19, 2021 | WY | TOW | 0 | 0 | ROCK SPRINGS | I-80 MP 104.72 | ...149168 | GATEWAY RV TRANSPORT LLC |
| Nov 13, 2020 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2020 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 16, 2019 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 26, 2018 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 14, 2018 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 6, 2017 | MO | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 9, 2017 | WY | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 13, 2016 | UT | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 12, 2016 | IN | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| May 18, 2015 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 11, 2014 | MT | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 12, 2013 | OH | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 23, 2013 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
55 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 55 events