LARJA TRANSPORT LLC
USDOT 1108830 • 3905 WEST BELTLINE BLVD SUITE 1, COLUMBIA, SC, 29204
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-515515 | ACTIVE | Unknown | Apr 2, 2026 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA957188035 | ON FILE | Jul 2, 2025 | Feb 3, 2026 |
Insurance History (38 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA957188035 | CANCELLED | Jul 2, 2025 | Feb 9, 2026 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA957188035 | CANCELLED | Apr 6, 2022 | Jul 2, 2025 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 1439276 | CANCELLED | Nov 21, 2019 | Mar 9, 2020 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 0490106 | CANCELLED | Mar 9, 2019 | Oct 11, 2019 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA6610098 | REPLACED | Mar 8, 2019 | Mar 9, 2019 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA06610098 | CANCELLED | Mar 9, 2018 | Mar 8, 2019 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 3788833 | CANCELLED | Nov 20, 2017 | Feb 26, 2018 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA03788833 | CANCELLED | May 19, 2016 | Nov 20, 2017 |
| PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 3537755 | CANCELLED | Feb 27, 2015 | Jun 13, 2015 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Sep 24, 2011 | Oct 27, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Aug 20, 2011 | Sep 24, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Jul 27, 2011 | Aug 20, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Jun 25, 2011 | Jul 27, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Apr 26, 2011 | Jun 25, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Oct 19, 2010 | Apr 26, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Sep 2, 2010 | Oct 19, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Jul 29, 2010 | Sep 2, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Mar 23, 2010 | Jul 29, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Feb 20, 2010 | Mar 23, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Jan 20, 2010 | Feb 20, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Dec 22, 2009 | Jan 20, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Oct 1, 2009 | Dec 22, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Aug 25, 2009 | Oct 1, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Jul 22, 2009 | Aug 25, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Jul 14, 2009 | Jul 22, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Jun 25, 2009 | Jul 14, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04721700 | CANCELLED | Apr 15, 2009 | Jun 25, 2009 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 475229 | CANCELLED | Feb 2, 2008 | Dec 3, 2008 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC029199 | CANCELLED | Sep 18, 2007 | Jan 7, 2008 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC026772 | CANCELLED | Mar 26, 2007 | Aug 14, 2007 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC018655 | CANCELLED | Mar 23, 2006 | Apr 6, 2007 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC018655 | REPLACED | Mar 23, 2006 | Mar 26, 2007 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC018655 | REPLACED | Mar 23, 2006 | Mar 23, 2006 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC018655 | CANCELLED | Mar 23, 2006 | Nov 30, 2006 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC012048 | CANCELLED | Mar 23, 2005 | Dec 19, 2005 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC012048 | CANCELLED | Mar 23, 2005 | Mar 23, 2006 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC012048 | REPLACED | Mar 23, 2005 | Mar 23, 2005 |
| AEQUICAP INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TC012048 | CANCELLED | Mar 23, 2005 | May 5, 2005 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA957188035 | BIPD/Primary | Feb 9, 2026 | Feb 9, 2026 |
| TERM/REPL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA957188035 | BIPD/Primary | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 |
| CANCEL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA957188035 | BIPD/Primary | Jul 2, 2025 | Jul 2, 2025 |
| CANCEL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA 1439276 | BIPD/Primary | Mar 9, 2020 | Mar 9, 2020 |
| CANCEL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA 0490106 | BIPD/Primary | Oct 11, 2019 | Oct 11, 2019 |
| TERM/REPL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA6610098 | BIPD/Primary | Mar 9, 2019 | Mar 9, 2019 |
| CANCEL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA06610098 | BIPD/Primary | Mar 8, 2019 | Mar 8, 2019 |
| CANCEL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA 3788833 | BIPD/Primary | Feb 26, 2018 | Feb 26, 2018 |
| CANCEL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA03788833 | BIPD/Primary | Nov 20, 2017 | Nov 20, 2017 |
| CANCEL | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA 3537755 | BIPD/Primary | Jun 13, 2015 | Jun 13, 2015 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Oct 27, 2011 | Oct 27, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Sep 24, 2011 | Sep 24, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Aug 20, 2011 | Aug 20, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Jul 27, 2011 | Jul 27, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Jun 25, 2011 | Jun 25, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Apr 26, 2011 | Apr 26, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Oct 19, 2010 | Oct 19, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Sep 2, 2010 | Sep 2, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Jul 29, 2010 | Jul 29, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Mar 23, 2010 | Mar 23, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Feb 20, 2010 | Feb 20, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Jan 20, 2010 | Jan 20, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Dec 22, 2009 | Dec 22, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Aug 25, 2009 | Aug 25, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Jul 22, 2009 | Jul 22, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Jul 14, 2009 | Jul 14, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04721700 | BIPD/Primary | Jun 25, 2009 | Jun 25, 2009 |
| CANCEL | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 475229 | BIPD/Primary | Dec 3, 2008 | Dec 3, 2008 |
| CANCEL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC029199 | BIPD/Primary | Jan 7, 2008 | Jan 7, 2008 |
| CANCEL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC026772 | BIPD/Primary | Aug 14, 2007 | Aug 14, 2007 |
| TERM/CANCL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC018655 | BIPD/Primary | Apr 6, 2007 | Apr 6, 2007 |
| TERM/REPL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC018655 | BIPD/Primary | Mar 26, 2007 | Mar 26, 2007 |
| TERM/CANCL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC018655 | BIPD/Primary | Nov 30, 2006 | Nov 30, 2006 |
| TERM/REPL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC018655 | BIPD/Primary | Mar 23, 2006 | Mar 23, 2006 |
| CANCEL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC012048 | BIPD/Primary | Mar 23, 2006 | Mar 23, 2006 |
| CANCEL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC012048 | BIPD/Primary | Dec 19, 2005 | Dec 19, 2005 |
| TERM/CANCL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC012048 | BIPD/Primary | May 5, 2005 | May 5, 2005 |
| TERM/REPL | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | TC012048 | BIPD/Primary | Mar 23, 2005 | Mar 23, 2005 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-515515 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (21 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 12, 2026 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 2, 2026 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 13, 2026 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 4, 2026 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Apr 15, 2022 | — | Unknown |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Dec 9, 2019 | REVOKED | Mar 16, 2020 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Apr 20, 2018 | REVOKED | Oct 21, 2019 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | May 23, 2016 | REVOKED | Mar 5, 2018 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Mar 26, 2015 | REVOKED | Jun 22, 2015 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 29, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 21, 2011 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 30, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 27, 2011 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 22, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 19, 2010 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 6, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 19, 2010 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 2, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 23, 2010 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 23, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 21, 2010 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 29, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 5, 2009 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Apr 16, 2009 | REVOKED | Nov 2, 2011 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Feb 5, 2008 | REVOKED | Dec 9, 2008 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Sep 24, 2007 | REVOKED | Jan 14, 2008 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 12, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 28, 2007 |
| MC515515 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 24, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 23, 2006 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jan 4, 2006 | REVOKED | Aug 20, 2007 |
| MC515515 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Mar 29, 2005 | REVOKED | Dec 27, 2005 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
4 states • 11 inspections
Violation Summary (22 violations from 11 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2-SLLIRP | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8E1PC | HOS - False record of duty status driver improper use of Personal Conveyance - Not OOS | 2 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8K2-HOSP | HOS (Property) - Failing to have in possession RODS for the previous seven consecutive days and available for inspection while on duty | 1 | 1 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.24 | HOS (ELD) - ELD Form and Manner | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLFC | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS1 | Speeding 1-5 mph over limit | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.3A1-HOSPD | HOS (Property) - Driving more than 11 hours following 10 consecutive hours off duty during the current 8 consecutive day period. Date and Time | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LHWS | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LTSI | Inoperable required lamps | 1 | 1 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45D | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.17 | 390.17 | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:395.8(e)(1) | 395.8(e)(1) | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (11 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
6 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (6 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2019 | NC | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Apr 11, 2019 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 4, 2016 | DE | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 5, 2016 | SC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Sep 22, 2010 | SC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Feb 4, 2006 | MD | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
46 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 46 events