Plate AL18975 (AZ)

License plate registered in Arizona • Vehicle: KENWORTH TRUCK TRACTOR • 33 inspections on record • Operated by 2 different carriers

Total Inspections
33
Carriers
2
VINs Associated
1
Vehicle
KENWORTH TRUCK TRACTOR

Carriers

Carriers that operated a vehicle with plate AL18975

Associated VINs

Vehicle identification numbers seen with plate AL18975

Inspection History

All inspections involving plate AL18975 (AZ)

Page 1 of 2 (33 inspections)

Showing 25 of 33

fmcsa-inspections
Page 1 of 2 (33 inspections)
DateReport #StateCarrierUSDOTMakeVINViolationsOOS
Jan 9, 202687060045UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272943Pass
Jan 8, 202686745556UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272946Pass
Jan 6, 202687013152UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272943Pass
Dec 19, 202587059748UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ32729415OOS
Dec 1, 202586465958AZT & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272946Pass
Nov 21, 202586457951UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272946Pass
Oct 24, 202586166769UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272945Pass
Sep 17, 202585823345UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272940Pass
Sep 5, 202585720101UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272946Pass
Aug 19, 202585554113UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272940Pass
Aug 8, 202585455522UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272941Pass
Aug 5, 202585418295UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272941Pass
Jul 31, 202585394782UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272949Pass
Apr 25, 202584510386UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ32729411Pass
Mar 26, 202584225919UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272947Pass
Feb 21, 202583939785UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272940Pass
Feb 19, 202583939430AZT & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272943OOS
Jan 21, 202583669950UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272942Pass
Dec 7, 202483340838UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272942Pass
Nov 6, 202483101676UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272941Pass
Oct 30, 202483087414AZT & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272940Pass
Oct 4, 202482838613UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272943Pass
Sep 25, 202482833816UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ32729410OOS
Sep 19, 202482712865UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272948Pass
Jun 7, 202481817933UST & 3 SOLUTIONS LLC3417287KENWORTH1XKDD49XXCJ3272944Pass

Data sources & freshness

FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today