Inspection 79987367
Roadside inspection on Oct 20, 2023 (2 years ago) in CA • Carrier: EXPO TRANSPORTATION INC (USDOT 2353070) • Vehicle: FRHT TRUCK TRACTOR
Vehicle: OKDriver: OK
Inspection ID
79987367
Date
Oct 20, 2023 (2 years ago)
State
CA
Level
Location
Carrier
USDOT
Vehicle
FRHT TRUCK TRACTOR
Plate
HazMat
No
Units Inspected
2 units examined during this inspection
Units Inspected
fmcsa-inspections-per-unit
| # | Type | Make | Year | VIN | Plate | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUCK TRACTOR | FRHT | — | 3AKJHHDR4KSKT2426 | YP95422 (CA) | No |
| 2 | SEMI-TRAILER | UTIL | — | 1UYFS2531J5288913 | 4TN4509 (CA) | No |
Violations Cited
No violations were cited during this inspection
Clean inspection
Clean inspection \u2014 no violations cited.
Nearby inspections (same carrier, ±60 days)
Other times this carrier was inspected around the same date
| Inspection | Date | State | Level | Location | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80381385 | Dec 12, 2023 | UT | L3 | PERRY PORT OF ENTRY SOUTHBOUND | 0 | — |
| 80350955 | Dec 8, 2023 | WA | L3 | SELAH WA | 0 | — |
| 80292509 | Nov 30, 2023 | CA | L1 | COTTONWOOD IF | 1 | — |
| 80241411 | Nov 22, 2023 | NV | L3 | I80 W/B MM 312 OISIO CHECKSITE | 1 | — |
| 80198939 | Nov 18, 2023 | AR | L2 | CRAWFORD COUNTY(ALMA EAST STN) | 3 | — |
| 80173023 | Nov 14, 2023 | AZ | L2 | INTERSTATE 10 | 7 | — |
Recent activity at COTTONWOOD IF
Other carriers inspected here recently
| Inspection | Date | Carrier | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 87489588 | Apr 3, 2026 | METRIE EL & EL LLC | 0 | — |
| 87489587 | Apr 3, 2026 | PNK TRUCKING INC | 0 | — |
| 87489602 | Apr 3, 2026 | SARPANCH TRANSPORT INC | 0 | — |
| 87489589 | Apr 3, 2026 | LUIS FERNANDEZ ZAPIEN | 1 | OOS |
| 87488816 | Apr 3, 2026 | WESTERN EXPRESS INC | 0 | — |
| 87488591 | Apr 3, 2026 | JOSE M VELAZQUEZ | 1 | OOS |
Other inspections of these vehicles
History for the 2 VINs inspected here
| Inspection | Date | State | Level | VIN | OOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 86326859 | Nov 14, 2025 | CA | L3 | 3AKJHHDR4KSKT2426 | — |
| 86166309 | Oct 28, 2025 | OR | L2 | 1UYFS2531J5288913 | — |
| 85214838 | Jul 2, 2025 | CA | L2 | 3AKJHHDR4KSKT2426 | — |
| 84769651 | May 22, 2025 | CA | L2 | 3AKJHHDR4KSKT2426 | — |
| 84705472 | May 14, 2025 | UT | L1 | 1UYFS2531J5288913 | — |
| 83974922 | Feb 11, 2025 | CA | L3 | 1UYFS2531J5288913 | — |
| 83796033 | Feb 6, 2025 | OR | L2 | 3AKJHHDR4KSKT2426 | OOS |
| 82855352 | Oct 8, 2024 | OR | L2 | 3AKJHHDR4KSKT2426 | — |
Related Records
Related records
CarrierEXPO TRANSPORTATION INC
USDOT 2353070 — View full carrier profile
InspectionsAll inspections for USDOT 2353070
Full inspection history for EXPO TRANSPORTATION INC
StationCOTTONWOOD IF
Inspection station
VehicleVIN 3AKJHHDR4KSKT2426
FRHT TRUCK TRACTOR
VehicleVIN 1UYFS2531J5288913
UTIL SEMI-TRAILER
PlatePlate YP95422 (CA)
View all inspections for this plate
PlatePlate 4TN4509 (CA)
View all inspections for this plate
StatesBrowse carriers by state
View carriers organized by state
SearchSearch for another carrier
Look up by USDOT, name, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Generated from 24-hour old database. Does not reflect real time.
Updated 1 weeks ago