Truck Crashes in PUTNEY, Vermont
5 commercial vehicle crash records on file for PUTNEY, Vermont. Filter by year and severity, sort by any column.
Total Crashes
5
Fatal Crashes
0
Fatalities
0
Injury Crashes
0
Total Injuries
0
Tow-Away
5
Crashes
Page 1 of 1 · 5 total
Crashes in PUTNEY
fmcsa-crash
| Date | Time | Severity | Fatal | Injuries | Location | Carrier | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | 08:33 | Tow-Away | 0 | 0 | I-91 S, Exit 4 Off Ramp | VANTAGE LOGISTICS SERVICES INC | JF1VBA...2232 |
| Apr 26, 2025 | 07:04 | Tow-Away | 0 | 0 | I-91 S | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 4V4NC9...6311 |
| Sep 26, 2024 | 16:03 | Tow-Away | 0 | 0 | I-91 S, Mile Marker 18.4 | MPR TRANSPORTATION INC | 5KKHAE...9214 |
| Jan 25, 2023 | 17:13 | Tow-Away | 0 | 0 | I-91 S, I 91 S Exit 4 | VOLO GROUP INC | 3AKJHH...0868 |
| Jan 13, 2021 | 17:56 | Tow-Away | 0 | 0 | I-91 MM 17.5, Canoe Brook Rd - Exit 4 | FOODLINER INC | 3AKJGH...1925 |
Carriers with Most Crashes
Top carriers involved in crashes in PUTNEY
Top Carriers
fmcsa-crash
| Carrier | Crashes |
|---|---|
| FOODLINER INC | 1 |
| FEDEX EXPRESS FEDEX | 1 |
| VANTAGE LOGISTICS SERVICES INC | 1 |
| VOLO GROUP INC | 1 |
| MPR TRANSPORTATION INC | 1 |
Related Pages
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days. City names come from state reports and may have variations in spelling.
Unknown freshness