Crash Records — PATRICK INDUSTRIES
92 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 93791.
2 fatalities42 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN0904809191 | Sep 25, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904784147 | Aug 21, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904739438 | Jun 11, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904694838 | Apr 2, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003195941 | May 23, 2024 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904446783 | Feb 6, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904414309 | Dec 15, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904401934 | Nov 28, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904339466 | Aug 30, 2023 | Indiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904280561 | May 22, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS7501233118 | May 1, 2023 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904243067 | Mar 13, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904176770 | Dec 16, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2022340050 | Oct 27, 2022 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904085587 | Aug 5, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904057768 | Jun 20, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904039328 | May 23, 2022 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904001657 | Mar 8, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002506973 | Feb 10, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903967318 | Jan 27, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002603695 | Jan 12, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903940224 | Dec 20, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903907432 | Nov 2, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903895785 | Oct 19, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2021340059 | Sep 20, 2021 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903874220 | Sep 15, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903873872 | Sep 14, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903866447 | Sep 2, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903866354 | Sep 1, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903858185 | Aug 19, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903854032 | Aug 12, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903832475 | Jul 9, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903819823 | Jun 28, 2021 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002292375 | Jun 15, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903788521 | May 7, 2021 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903741336 | Feb 12, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002175933 | Jan 4, 2021 | Michigan | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| MI0002137504 | Nov 12, 2020 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA009395000X | Oct 22, 2020 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903674770 | Oct 21, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA5901908071 | Dec 11, 2019 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903482616 | Nov 11, 2019 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903467890 | Oct 21, 2019 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903459039 | Oct 3, 2019 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX001541734 | May 9, 2019 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903343357 | Mar 26, 2019 | Indiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL0008654212 | May 9, 2018 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903096493 | Feb 7, 2018 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902919031 | May 4, 2017 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902910507 | Apr 18, 2017 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902877246 | Feb 20, 2017 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA702215900X | Jan 30, 2017 | Pennsylvania | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| IN0902809034 | Nov 3, 2016 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902805015 | Oct 27, 2016 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902774268 | Sep 9, 2016 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK0AM0113116 | Apr 10, 2016 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902518214 | Sep 8, 2015 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902397646 | Feb 18, 2015 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902291857 | Sep 4, 2014 | Indiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL004622004A | Mar 5, 2014 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0902124273 | Nov 21, 2013 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0901785269 | Feb 28, 2012 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0901733626 | Nov 28, 2011 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0901597784 | Feb 25, 2011 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0900095687 | Apr 28, 2010 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0900766574 | Oct 23, 2007 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245399200V | Aug 16, 2006 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IN0900490034 | Jun 22, 2006 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0001293956 | Mar 7, 2006 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX245381001G | Feb 6, 2006 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0001997762 | Nov 9, 2005 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7107984505 | Jul 12, 2005 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0101382523 | Mar 9, 2005 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA4273018601 | May 11, 2004 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0900042490 | Jun 6, 2003 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA2002000001 | Jan 3, 2002 | Georgia | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| TX245199000A | Mar 8, 2001 | Texas | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| TX5195500117 | Jan 2, 2001 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY003448180A | Oct 30, 2000 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0100517802 | Oct 5, 2000 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA9245034501 | Oct 10, 1999 | Georgia | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| OH-991550263 | Aug 30, 1999 | Ohio | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| IN0990001365 | Jun 2, 1999 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX0009041945 | Feb 24, 1999 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0980002740 | Nov 5, 1998 | Indiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IN980000656_ | Mar 25, 1998 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OR0096241580 | Dec 5, 1996 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC9600002068 | Jun 20, 1996 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL004098606A | Oct 17, 1994 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA3069976001 | Jul 19, 1993 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0000908B | Feb 11, 1991 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL000066546A | Jul 24, 1990 | Alabama | 0 | 0 | No | No | Unknown |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria.
Updated 1 weeks ago