Inspections — FLAT RIDGE INC
Full roadside inspection history for USDOT 668921. Showing page 1 of 2 (68 total inspections).
ACTIVE
Total Inspections
68
OOS Rate (this page)
28.0%
Violations (this page)
133
Page
1 / 2
Inspection History (page 1 of 2)
Showing 50 of 68
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 | 87545011 | IN | Level 2 | MACK TRUCK TRACTOR | 4 | 9A-LIL, 9A-LSLI, 45D-B | No |
| Mar 30, 2026 | 87453473 | IL | Level 1 | PTRB TRUCK TRACTOR | 7 | 393.95F, 392.8, 393.60D | No |
| Mar 23, 2026 | 87370505 | KY | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 28, 2026 | 87177868 | TN | Level 3 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 9, 2026 | 87022607 | IN | Level 3 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2-SLLS4 | No |
| Jan 16, 2026 | 86815492 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Nov 26, 2025 | 86421004 | KY | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLIRP | No |
| Oct 17, 2025 | 86079798 | KY | Level 1 | PTRB TRUCK TRACTOR | 8 | 393.47E, 396.3A1-CH, 393.53B | Yes |
| Oct 3, 2025 | 86013673 | IN | Level 3 | KENWORTH STRAIGHT TRUCK | 2 | 392.2-SLLS4, 395.24 | No |
| Sep 18, 2025 | 85836868 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 5 | 393.55D1-B, 393.95A1, 393.95A4-EEUS | No |
| Jul 10, 2025 | 85195095 | TN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 1 | 395.8K2-HOSP | Yes |
| Jun 24, 2025 | 85036833 | IN | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 2 | 396.17C-PI, 393.60C | No |
| May 22, 2025 | 84754564 | KY | Level 1 | MACK STRAIGHT TRUCK | 6 | 392.16, 393.9H, 393.45D | No |
| May 16, 2025 | 84704174 | IN | Level 2 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 3 | 393.75A3-TAOL, 393.9A-LSLIWR, 393.11A1-CSLRR | Yes |
| Apr 21, 2025 | 84464388 | IN | Level 2 | MACK TRUCK TRACTOR | 5 | 393.45D-B, 396.3A1-BALAC, 393.55E-B | Yes |
| Apr 16, 2025 | 84427632 | IN | Level 3 | VOLVO TRUCK TRACTOR | 2 | 392.2-SLLS3, 396.17C-PI | No |
| Mar 27, 2025 | 84255266 | KY | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | 392.16AD, 392.2 | No |
| Mar 17, 2025 | 84145708 | KY | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2LV | No |
| Mar 4, 2025 | 84056095 | IN | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 1 | 393.78A-WS | No |
| Feb 13, 2025 | 83857313 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 2 | 383.91A-LCDL, 392.2-SLLTCD | Yes |
| Feb 10, 2025 | 83825453 | KY | Level 2 | MACK TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | Yes |
| Feb 7, 2025 | 83822579 | IN | Level 2 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 27, 2025 | 83702083 | IN | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Nov 14, 2024 | 83166025 | KY | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLS4 | No |
| Nov 12, 2024 | 83142564 | IN | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 1 | 393.100B-C | Yes |
| Sep 20, 2024 | 82729984 | IN | Level 2 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 1 | 393.55D1-B | No |
| Sep 18, 2024 | 82705034 | IA | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 6 | 392.2, 396.17(c), 395.8(f)(1) | No |
| Sep 17, 2024 | 82689080 | IN | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Sep 13, 2024 | 82662779 | IN | Level 2 | MACK TRUCK TRACTOR | 2 | 393.78(a), 393.55(d)(1) | No |
| Sep 5, 2024 | 82596843 | IA | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | 392.2 | No |
| Aug 30, 2024 | 82601071 | IN | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | No |
| Aug 20, 2024 | 82442577 | IN | Level 1 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 5 | 393.47(e), 393.53(b), 396.3(a)(1) | Yes |
| Jul 24, 2024 | 82209629 | IN | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jul 16, 2024 | 82159509 | IN | Level 2 | MACK TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jul 15, 2024 | 82131397 | WY | Level 1 | VOLV TRUCK TRACTOR | 8 | 392.2, 395.24(c)(2)(iii), 393.45(d) | Yes |
| Jun 12, 2024 | 81852043 | IN | Level 2 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 5 | 393.9(a), 393.78(a), 392.2 | No |
| Jun 4, 2024 | 81793421 | AL | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 9 | 392.2, 395.8(f)(1), 393.60(d) | No |
| May 18, 2024 | 81651859 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 1 | 393.78(a) | No |
| May 17, 2024 | 81640381 | KY | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Apr 8, 2024 | 81294478 | KY | Level 1 | PTRB TRUCK TRACTOR | 3 | 392.2, 393.45 | Yes |
| Apr 4, 2024 | 81303227 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 1 | 393.45(b)(2) | No |
| Apr 4, 2024 | 81303168 | IN | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 4 | 396.17(c), 393.45(d), 393.75(a)(3) | Yes |
| Apr 3, 2024 | 81263197 | IN | Level 2 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 6 | 392.2, 393.78(a) | No |
| Apr 3, 2024 | 81263312 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 3 | 393.9(a) | No |
| Mar 28, 2024 | 81252509 | TN | Level 3 | PTRB STRAIGHT TRUCK | 1 | 395.8A1-HOSP | Yes |
| Mar 26, 2024 | 81225537 | MO | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 2 | 395.8K2-HOSRC, 392.2-SLLTCD | Yes |
| Mar 25, 2024 | 81214813 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 2 | 396.5B-L, 392.2 | No |
| Mar 13, 2024 | 81120708 | IN | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 4 | 393.45D-B, 393.45B2-B, 393.78A-WS | No |
| Mar 12, 2024 | 81114217 | IN | Level 2 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 4 | 393.45D-B, 393.45B2-B, 393.75A3-TAOL | Yes |
| Feb 27, 2024 | 80990353 | IA | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 7 | 392.2, 393.11, 393.60(d) | No |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Unknown freshness