EMILE BORDELON TRANSPORT LLC

USDOT 643143 • 230 WOODHAVEN RD, JONESVILLE, LA, 71343

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
643,143
Status
ACTIVE
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
Phone
3187152860
Power Units (MCS-150)
4
Drivers (MCS-150)
9
MCS-150 Mileage
486,950
Physical Address
230 WOODHAVEN RD, JONESVILLE, LA, 71343
Mailing Address
230 WOODHAVEN RD, JONESVILLE, LA, 71343
Contact

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Common Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
2 active
Latest: Jan 13, 2020
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Common CarrierMC-311042ACTIVEUnknownNov 27, 2024

Active Insurance (2)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (2)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
BLUE HILL SPECIALTY INSURANCE COMPANY INCBIPD/PrimaryCA0440483ON FILEJan 13, 2020Dec 4, 2024
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102405ON FILEMar 31, 2011Apr 29, 2011

Insurance History (64 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (64 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryBA0721443REPLACEDMay 23, 2019Jan 13, 2020
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryBA0721443CANCELLEDJan 13, 2018May 23, 2019
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryBA0715631CANCELLEDOct 5, 2017Feb 11, 2018
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryBA0715631REPLACEDOct 5, 2017Jan 13, 2018
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryBA0715631CANCELLEDJan 13, 2017Oct 5, 2017
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCT00030644CANCELLEDJan 13, 2016Jan 13, 2017
WILSHIRE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCT00030634CANCELLEDJan 14, 2015Jan 13, 2016
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLAA801851-02CANCELLEDJan 5, 2014Apr 4, 2014
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLAA801851-02REPLACEDJan 5, 2014Jan 5, 2014
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLAA801851-02CANCELLEDJan 5, 2014Jan 5, 2015
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLAA801851-01CANCELLEDJan 5, 2013Jan 5, 2014
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLAA801851CANCELLEDJan 5, 2012Jan 5, 2013
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102405REPLACEDMar 31, 2011Jan 5, 2012
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102405CANCELLEDJan 5, 2011Mar 31, 2011
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102405CANCELLEDJan 5, 2011Mar 31, 2011
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102404CANCELLEDJan 5, 2010Jan 5, 2011
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102404CANCELLEDJan 5, 2010Jan 5, 2011
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102403CANCELLEDJan 5, 2009Feb 4, 2009
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102403CANCELLEDJan 5, 2009Jan 5, 2010
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102403CANCELLEDJan 5, 2009Feb 4, 2009
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102403REPLACEDJan 5, 2009Jan 5, 2009
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102403REPLACEDJan 5, 2009Jan 5, 2009
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102403CANCELLEDJan 5, 2009Jan 5, 2010
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102402CANCELLEDMar 19, 2008Jan 5, 2009
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102402CANCELLEDMar 19, 2008Jan 5, 2009
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOPDA00102402CANCELLEDJan 5, 2008Mar 19, 2008
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102402CANCELLEDJan 5, 2008Mar 19, 2008
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryPDA00102401REPLACEDJan 5, 2007Jan 5, 2007
CANAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryPDA00102401CANCELLEDJan 5, 2007Jan 5, 2008
CANAL INSURANCE CO.CARGOPDA00102401CANCELLEDJan 5, 2007Jan 5, 2008
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOM016192CANCELLEDJan 5, 2006Jan 5, 2007
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL044141CANCELLEDJan 5, 2006Jan 5, 2007
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL039222CANCELLEDSep 15, 2005Jan 5, 2006
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOM013735CANCELLEDSep 15, 2005Jan 5, 2006
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOM013735REPLACEDJan 5, 2005Sep 15, 2005
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL039222REPLACEDJan 5, 2005Sep 15, 2005
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL039222CANCELLEDJan 5, 2005Sep 23, 2005
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOM013735CANCELLEDJan 5, 2005Sep 23, 2005
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOM011194CANCELLEDJan 5, 2004Jan 5, 2005
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL036631CANCELLEDJan 5, 2004Jan 5, 2005
REPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYCARGOSPP3000581REPLACEDOct 28, 2002Oct 28, 2002
REPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYCARGOSPP3000581CANCELLEDOct 28, 2002Nov 24, 2003
REPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimarySPP3000340CANCELLEDOct 28, 2002Nov 24, 2003
REPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimarySPP3000581REPLACEDOct 28, 2002Oct 28, 2002
REPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimarySPP3000581REPLACEDOct 28, 2002Oct 28, 2002
REPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYCARGOSPP3000340CANCELLEDOct 28, 2001Nov 7, 2002
REPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimarySPP3000340CANCELLEDOct 28, 2001Nov 7, 2002
VOYAGER INDEMNITY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryABI171627CANCELLEDOct 5, 2001Oct 28, 2001
VOYAGER INDEMNITY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryABI 171627REPLACEDOct 28, 2000Oct 5, 2001
VOYAGER INDEMNITY INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryABI 171627CANCELLEDOct 28, 2000Oct 28, 2001
UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCARGOSB00172CACANCELLEDOct 28, 2000Oct 28, 2001
CLARENDON NATIONAL INS. CO.BIPD/PrimaryDS0000018194CANCELLEDOct 28, 1999Oct 28, 2000
CLARENDON NATIONAL INS. CO.CARGODS0000018195CANCELLEDOct 28, 1999Oct 28, 2000
AMERICAN RELIABLE INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTLA 100051REPLACEDOct 28, 1998Oct 28, 1999
AMERICAN RELIABLE INSURANCE COMPANYCARGOTLA100052REPLACEDOct 28, 1998Oct 28, 1999
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL016903CANCELLEDOct 9, 1998Oct 28, 1998
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOMTC002492REPLACEDAug 4, 1998Oct 28, 1998
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOMTC002492CANCELLEDAug 4, 1998Dec 3, 1998
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL016903CANCELLEDOct 28, 1997Oct 9, 1998
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL015449CANCELLEDSep 24, 1997Oct 28, 1997
CANAL INDEMNITY COMPANYCARGOMTC002452CANCELLEDJun 25, 1997Jun 25, 1998
CANAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryL015449CANCELLEDApr 23, 1997Sep 24, 1997
CANAL INSURANCE CO.CARGOMTC001796CANCELLEDDec 4, 1996Jun 25, 1997
CANAL INSURANCE CO.BIPD/PrimaryL014727CANCELLEDDec 4, 1996Apr 23, 1997

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
CANCELBLUE HILL SPECIALTY INSURANCE COMPANY INCCA0440483BIPD/PrimaryDec 4, 2024Dec 4, 2024
TERM/REPLWILSHIRE INSURANCE COMPANYBA0721443BIPD/PrimaryJan 13, 2020Jan 13, 2020
CANCELWILSHIRE INSURANCE COMPANYBA0721443BIPD/PrimaryMay 23, 2019May 23, 2019
TERM/CANCLWILSHIRE INSURANCE COMPANYBA0715631BIPD/PrimaryFeb 11, 2018Feb 11, 2018
TERM/REPLWILSHIRE INSURANCE COMPANYBA0715631BIPD/PrimaryJan 13, 2018Jan 13, 2018
CANCELWILSHIRE INSURANCE COMPANYBA0715631BIPD/PrimaryOct 5, 2017Oct 5, 2017
CANCELWILSHIRE INSURANCE COMPANYCT00030644BIPD/PrimaryJan 13, 2017Jan 13, 2017
CANCELWILSHIRE INSURANCE COMPANYCT00030634BIPD/PrimaryJan 13, 2016Jan 13, 2016
CANCELHALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYLAA801851-02BIPD/PrimaryJan 5, 2015Jan 5, 2015
TERM/CANCLHALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYLAA801851-02BIPD/PrimaryApr 4, 2014Apr 4, 2014
TERM/REPLHALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYLAA801851-02BIPD/PrimaryJan 5, 2014Jan 5, 2014
CANCELHALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYLAA801851-01BIPD/PrimaryJan 5, 2014Jan 5, 2014
CANCELHALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANYLAA801851BIPD/PrimaryJan 5, 2013Jan 5, 2013
TERM/REPLCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102405BIPD/PrimaryJan 5, 2012Jan 5, 2012
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102405CARGOApr 29, 2011Apr 29, 2011
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102405CARGOMar 31, 2011Mar 31, 2011
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102405BIPD/PrimaryMar 31, 2011Mar 31, 2011
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102404CARGOJan 5, 2011Jan 5, 2011
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102404BIPD/PrimaryJan 5, 2011Jan 5, 2011
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102403BIPD/PrimaryJan 5, 2010Jan 5, 2010
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102403CARGOJan 5, 2010Jan 5, 2010
TERM/CANCLCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102403CARGOFeb 4, 2009Feb 4, 2009
TERM/CANCLCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102403BIPD/PrimaryFeb 4, 2009Feb 4, 2009
TERM/REPLCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102403CARGOJan 5, 2009Jan 5, 2009
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102402CARGOJan 5, 2009Jan 5, 2009
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102402BIPD/PrimaryJan 5, 2009Jan 5, 2009
TERM/REPLCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102403BIPD/PrimaryJan 5, 2009Jan 5, 2009
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102402CARGOMar 19, 2008Mar 19, 2008
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102402BIPD/PrimaryMar 19, 2008Mar 19, 2008
CANCELCANAL INSURANCE CO.PDA00102401CARGOJan 5, 2008Jan 5, 2008
CANCELCANAL INSURANCE CO.PDA00102401BIPD/PrimaryJan 5, 2008Jan 5, 2008
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYM016192CARGOJan 5, 2007Jan 5, 2007
TERM/REPLCANAL INDEMNITY COMPANYPDA00102401BIPD/PrimaryJan 5, 2007Jan 5, 2007
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYL044141BIPD/PrimaryJan 5, 2007Jan 5, 2007
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYM013735CARGOJan 5, 2006Jan 5, 2006
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYL039222BIPD/PrimaryJan 5, 2006Jan 5, 2006
TERM/CANCLCANAL INDEMNITY COMPANYL039222BIPD/PrimarySep 23, 2005Sep 23, 2005
TERM/CANCLCANAL INDEMNITY COMPANYM013735CARGOSep 23, 2005Sep 23, 2005
TERM/REPLCANAL INDEMNITY COMPANYL039222BIPD/PrimarySep 15, 2005Sep 15, 2005
TERM/REPLCANAL INDEMNITY COMPANYM013735CARGOSep 15, 2005Sep 15, 2005
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYM011194CARGOJan 5, 2005Jan 5, 2005
CANCELCANAL INDEMNITY COMPANYL036631BIPD/PrimaryJan 5, 2005Jan 5, 2005
CANCELREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYSPP3000340BIPD/PrimaryNov 24, 2003Nov 24, 2003
CANCELREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYSPP3000581CARGONov 24, 2003Nov 24, 2003
CANCELREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYSPP3000340BIPD/PrimaryNov 7, 2002Nov 7, 2002
CANCELREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYSPP3000340CARGONov 7, 2002Nov 7, 2002
TERM/REPLREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYSPP3000581CARGOOct 28, 2002Oct 28, 2002
TERM/REPLREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYSPP3000581BIPD/PrimaryOct 28, 2002Oct 28, 2002
TERM/REPLREPUBLIC VANGUARD INSURANCE COMPANYSPP3000581BIPD/PrimaryOct 28, 2002Oct 28, 2002
CANCELVOYAGER INDEMNITY INSURANCE COMPANYABI171627BIPD/PrimaryOct 28, 2001Oct 28, 2001

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
COMMONMC-311042INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-311042INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-311042INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-311042INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-311042INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (22 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (22 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 7, 2024DISCONTINUED REVOCATIONNov 27, 2024
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONApr 26, 2019DISCONTINUED REVOCATIONMay 17, 2019
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONSep 8, 2017DISCONTINUED REVOCATIONOct 10, 2017
MC311042MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDJan 25, 2017Unknown
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 17, 2015DISCONTINUED REVOCATIONJan 14, 2016
MC311042MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDJan 20, 2015REVOKEDJan 17, 2017
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMar 10, 2014DISCONTINUED REVOCATIONApr 3, 2014
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 9, 2013DISCONTINUED REVOCATIONJan 7, 2014
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 10, 2012DISCONTINUED REVOCATIONJan 7, 2013
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 9, 2010DISCONTINUED REVOCATIONJan 4, 2011
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 9, 2009DISCONTINUED REVOCATIONJan 5, 2010
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 23, 2009DISCONTINUED REVOCATIONJun 21, 2010
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 9, 2008DISCONTINUED REVOCATIONJan 6, 2009
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 10, 2007DISCONTINUED REVOCATIONJan 14, 2008
MC311042MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDJan 26, 2007REVOKEDJan 12, 2015
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONDec 9, 2005DISCONTINUED REVOCATIONJan 6, 2006
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONAug 29, 2005DISCONTINUED REVOCATIONSep 16, 2005
MC311042MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDFeb 11, 2005REVOKEDJan 16, 2007
MC311042MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATEDFeb 6, 2004REVOKEDJan 11, 2005
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONNov 27, 2000DISCONTINUED REVOCATIONDec 1, 2000
MC311042COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 22, 1998DISCONTINUED REVOCATIONAug 7, 1998
MC311042MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDDec 11, 1996REVOKEDJan 12, 2004

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Driver Fitness
N/A
Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
6
Violations
6
2 OOS
Vehicle OOS %
33.3%
Above nat'l avg (23.4%)
Driver OOS %
0.0%
Power Units (MCS-150)
4
Drivers (MCS-150)
9
Crash Records
10

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
1
Jul
1
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
1
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 6 of 6 inspection records

Inspection Activity Map

2 states6 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (6 violations from 6 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (6 violations from 6 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:392.2-SLLEWA1Operating a CMV while ill or fatigued108Unsafe Driving
FMCSR:396.17C-PINo proof of periodic inspection103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.209D-STPALWheel fasteners loose/missing118Vehicle Maintenance
FMCSR:393.48(a)Inoperative/defective brakes108Vehicle Maintenance
FMCSR:393.70(b)(1)(i)Coupling devices defective118Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9(a)Inoperable required lamps103Vehicle Maintenance

Peer Context

This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.

Vehicle OOS Rate
33.3%vs nat'l 23.4%
+9.9 pts above avg
Driver OOS Rate
0.0%vs nat'l 6.7%
-6.7 pts below avg
Violations / Inspection
1.00vs nat'l 1.80
-0.80 below avg

National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.

Inspection History (6 inspections)

fmcsa-inspectionsApr 5, 2026

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

3 total · 33.3% OOS
2025-072026-03
InspectionsOOS

Most frequent inspection stations

Violations by BASIC category

Recent Crashes

10 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
10
Fatalities
0
Injuries
8
Across 4 crashes
Tow-Aways
10

Crash History (10 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (10 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
May 25, 2023LATOW00RURALLA-3180...888098EMILE BORDELON TRANSPORT LLC
Aug 29, 2022LATOW004001US-0...215833EMILE BORDELON TRANSPORT LLC
Jul 27, 2021LAINJURY024000LA-28...855062EMILE BORDELON TRANSPORT LLC
Jun 9, 2021LAINJURY012802I-49...215833EMILE BORDELON TRANSPORT LLC
Apr 12, 2021LAINJURY034000LA-28...808295EMILE BORDELON TRANSPORT LLC
Dec 13, 2018MSTOW00
Apr 1, 2011LATOW00
Jun 4, 2010LAINJURY02
May 14, 2007ARTOW00
Jan 9, 2003LATOW00

Compliance Timeline

61 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Dec 4, 2024
Insurance
Insurance cancel
BLUE HILL SPECIALTY INSURANCE COMPANY INC • BIPD/Primary
Nov 27, 2024
Authority
May 25, 2023
Crash
Tow-away crash in LA
0 fatalities, 0 injuries
Aug 29, 2022
Crash
Tow-away crash in LA
0 fatalities, 0 injuries
Jul 27, 2021
Crash
Injury crash in LA
0 fatalities, 2 injuries
Jun 9, 2021
Crash
Injury crash in LA
0 fatalities, 1 injury
Apr 12, 2021
Crash
Injury crash in LA
0 fatalities, 3 injuries
Jan 13, 2020
Insurance
Insurance term/repl
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 23, 2019
Insurance
Insurance cancel
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 13, 2018
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Feb 11, 2018
Insurance
Insurance term/cancl
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 13, 2018
Insurance
Insurance term/repl
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 5, 2017
Insurance
Insurance cancel
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 13, 2017
Insurance
Insurance cancel
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 13, 2016
Insurance
Insurance cancel
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 5, 2015
Insurance
Insurance cancel
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 4, 2014
Insurance
Insurance term/cancl
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 5, 2014
Insurance
Insurance term/repl
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 5, 2014
Insurance
Insurance cancel
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 5, 2013
Insurance
Insurance cancel
HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 5, 2012
Insurance
Insurance term/repl
CANAL INDEMNITY COMPANY • BIPD/Primary
Apr 29, 2011
Insurance
Insurance cancel
CANAL INDEMNITY COMPANY • CARGO
Apr 1, 2011
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Mar 31, 2011
Insurance
Insurance cancel
CANAL INDEMNITY COMPANY • CARGO
Mar 31, 2011
Insurance
Insurance cancel
CANAL INDEMNITY COMPANY • BIPD/Primary

Showing most recent 25 of 61 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026