CASELLA WV NORTH LLC
USDOT 4459454 • DBA: MOUNTAIN STATE WASTE NORTH A CASELLA COMPANY • 7501 US HWY 19N, JANE LEW, WV, 26378
Authority:None on file
Insurance:None on file
BOC-3:Not on file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Physical Address
7501 US HWY 19N, JANE LEW, WV, 26378
Mailing Address
25 GREEN HILLS LN, RUTLAND, VT, 05701-3804
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Insurance Policies
None on file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
No records found
No insurance filings found for this carrier in FMCSA records.
Check FMCSA SAFER for current insurance status
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Clean monthMonth with OOSBased on latest 38 of 38 inspection records
Inspection Activity Map
2 states • 38 inspections
None Low Medium High🚛 Home base
Violation Summary (1 violations from 38 inspections)
fmcsa-inspection-file
Violation Summary (1 violations from 38 inspections)| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
Vehicle OOS Rate
0.0%vs nat'l 23.4%
-23.4 pts below avg
Driver OOS Rate
0.0%vs nat'l 6.7%
-6.7 pts below avg
Violations / Inspection
0.03vs nat'l 1.80
-1.77 below avg
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (38 inspections)
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (38 inspections)| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|
| Feb 27, 2026 | 87161725 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 27, 2026 | 87161673 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 27, 2026 | 87161857 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 27, 2026 | 87161749 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 27, 2026 | 87161868 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | FORD STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87160437 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87160439 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | CHEVROLET STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87160405 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | MACK TRUCK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87160455 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | CHEVROLET STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87160396 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | MACK TRUCK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87160394 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | FORD STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87160454 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | MACK TRUCK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 25, 2026 | 87160321 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | KENWORTH STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 25, 2026 | 87160320 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | KENWORTH STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 25, 2026 | 87160323 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 25, 2026 | 87160220 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 25, 2026 | 87160234 | JANE LEW WV | WV | Level 1 | GMC STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 25, 2026 | 87160322 | JANE LEW WV | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 4, 2026 | 86972997 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 4, 2026 | 86972998 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 4, 2026 | 86963947 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 4, 2026 | 86964258 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 4, 2026 | 86963948 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 4, 2026 | 86972992 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 3, 2026 | 86964058 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 3, 2026 | 86964099 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | CHEVROLET STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 3, 2026 | 86964022 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903486 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903487 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903480 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | KENWORTH STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903464 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903482 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903481 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903479 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903474 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903473 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | FORD STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 23, 2026 | 86903463 | MOUNT MORRIS PA | WV | Level 5 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 8, 2026 | 86777942 | Roadside | PA | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2-SLLTCD | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
38 total · 0.0% OOS
2026-012026-02
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
FMCSA Vehicle Inspection File
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026